| 物件名 | グランド・ガーラ日本橋茅場町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-5-2 |
| 交通 | 東京メトロ東西線茅場町駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 93,000円~180,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 23.63㎡~40.98㎡ |
| 築年月 | 2002年04月 |
| 総戸数 | 100 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,295円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,197円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,114円 | 326,887/坪 |
| 1R | 14,998円 | 133,170/坪 |
| 1K | 15,167円 | 118,608/坪 |
| 1DK | 16,509円 | 149,395/坪 |
| 1LDK | 14,812円 | 197,967/坪 |
| 1SLDK | 13,191円 | 237,935/坪 |
| 2K | 16,249円 | 151,641/坪 |
| 2DK | 14,656円 | 208,949/坪 |
| 2LDK | 14,704円 | 267,254/坪 |
| 2SLDK | 13,825円 | 309,078/坪 |
| 3LDK | 14,799円 | 340,074/坪 |
| 3SLDK | 13,871円 | 306,000/坪 |
| 4LDK | 17,800円 | 934,455/坪 |
| 4SLDK | 15,898円 | 895,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.71㎡ | 180,000円 | 4,422円/㎡ | 14,617円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.71㎡
賃料
180,000円
平米単価
4,422円/㎡
坪単価
14,617円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 40.71㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,422円/㎡ | 14,617円/坪 |
| 2025年10月 | 1LDK | 40.71㎡ | 15.7万円~17.3万円 | 4,053円/㎡ | 13,399円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 23.63㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,274円/㎡ | 14,130円/坪 |
| 2025年07月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14万円~17.1万円 | 3,782円/㎡ | 12,504円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 24.45㎡ | 13.1万円~14.4万円 | 5,628円/㎡ | 18,604円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 23.63㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,211円/㎡ | 13,920円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 24.45㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 4,417円/㎡ | 14,602円/坪 |
| 2025年04月 | 1LDK | 40.98㎡ | 16.9万円~18.7万円 | 4,344円/㎡ | 14,359円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 23.63㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,147円/㎡ | 13,710円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 24.44㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,051円/㎡ | 13,391円/坪 |
| 2024年11月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.5万円~17.7万円 | 3,929円/㎡ | 12,988円/坪 |
| 2024年10月 | 1LDK | 40.71㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 3,930円/㎡ | 12,993円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 24.45㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,131円/㎡ | 13,656円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 23.63㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,274円/㎡ | 14,130円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 24.44㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,173円/㎡ | 13,797円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 23.63㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,190円/㎡ | 13,850円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 24.45㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,131円/㎡ | 13,656円/坪 |
| 2024年01月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.7万円~17.9万円 | 3,978円/㎡ | 13,149円/坪 |
| 2024年01月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.3万円~17.5万円 | 3,880円/㎡ | 12,826円/坪 |
| 2023年12月 | 1LDK | 40.71㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 3,685円/㎡ | 12,180円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 23.63㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,190円/㎡ | 13,850円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 23.63㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,359円/㎡ | 14,409円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 24.45㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,049円/㎡ | 13,385円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 23.63㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,274円/㎡ | 14,130円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 24.45㎡ | 9.7万円~10.8万円 | 4,192円/㎡ | 13,859円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 23.63㎡ | 9万円~11万円 | 4,232円/㎡ | 13,990円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 23.63㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,317円/㎡ | 14,270円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 23.63㎡ | 9.2万円~11.3万円 | 4,338円/㎡ | 14,340円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 24.45㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,172円/㎡ | 13,791円/坪 |
| 2023年06月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.4万円~16万円 | 3,709円/㎡ | 12,262円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 24.44㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,214円/㎡ | 13,932円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 23.63㎡ | 9万円~11万円 | 4,232円/㎡ | 13,990円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 24.45㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,070円/㎡ | 13,453円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 24.45㎡ | 9万円~11万円 | 4,090円/㎡ | 13,521円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 23.63㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,190円/㎡ | 13,850円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 23.63㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,211円/㎡ | 13,920円/坪 |
| 2022年04月 | 1LDK | 40.71㎡ | 14.5万円~16.1万円 | 3,758円/㎡ | 12,424円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 23.63㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,274円/㎡ | 14,130円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 24.44㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,071円/㎡ | 13,458円/坪 |
| 2022年03月 | 1LDK | 40.98㎡ | 13.1万円~16万円 | 3,538円/㎡ | 11,697円/坪 |
| 2022年03月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.1万円~15.5万円 | 3,612円/㎡ | 11,939円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 23.63㎡ | 9.6万円~10.6万円 | 4,274円/㎡ | 14,130円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 23.63㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,317円/㎡ | 14,270円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 23.63㎡ | 9万円~10.9万円 | 4,211円/㎡ | 13,920円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 23.63㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,232円/㎡ | 13,990円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 23.63㎡ | 9.4万円~11.4万円 | 4,401円/㎡ | 14,549円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 24.44㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 3,805円/㎡ | 12,579円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 24.45㎡ | 9万円~10万円 | 3,885円/㎡ | 12,845円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 24.44㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 3,846円/㎡ | 12,715円/坪 |
| 2021年07月 | 1LDK | 40.98㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 3,660円/㎡ | 12,100円/坪 |
| 2021年05月 | 1LDK | 40.98㎡ | 15万円~16.6万円 | 3,856円/㎡ | 12,746円/坪 |
| 2021年04月 | 1LDK | 40.71㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 3,685円/㎡ | 12,180円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 23.63㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,232円/㎡ | 13,990円/坪 |
| 2020年09月 | 1LDK | 40.98㎡ | 15.2万円~16.8万円 | 3,904円/㎡ | 12,907円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 24.45㎡ | 9.7万円~10.8万円 | 4,192円/㎡ | 13,859円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 24.45㎡ | 9万円~11万円 | 4,090円/㎡ | 13,521円/坪 |
| 2020年01月 | 1K | 23.63㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,063円/㎡ | 13,430円/坪 |
| 2019年12月 | 1K | 23.63㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,105円/㎡ | 13,570円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 24.44㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,071円/㎡ | 13,458円/坪 |
| 2019年09月 | 1K | 23.63㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,232円/㎡ | 13,990円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,988円 | 302,765/坪 |
| 1R | 17,567円 | 163,508/坪 |
| 1K | 18,121円 | 144,764/坪 |
| 1DK | 19,547円 | 178,763/坪 |
| 1LDK | 17,855円 | 235,736/坪 |
| 1SLDK | 17,612円 | 310,818/坪 |
| 2K | 17,725円 | 202,600/坪 |
| 2DK | 16,190円 | 232,263/坪 |
| 2LDK | 19,090円 | 347,247/坪 |
| 2SLDK | 17,876円 | 372,636/坪 |
| 3DK | 19,153円 | 305,500/坪 |
| 3LDK | 18,441円 | 459,648/坪 |
| 3SLDK | 14,350円 | 349,500/坪 |
| 4LDK | 20,316円 | 632,967/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ