| 物件名 | クレストフォルム東京リバーコースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4-11-1 |
| 交通 | 京急本線六郷土手駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 235,000円~270,000円 |
| 間取り | 2SLDK~3SLDK |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 70.42㎡~80.00㎡ |
| 築年月 | 2003年08月 |
| 総戸数 | 288 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,375円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
11,157円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,985円 | 200,601/坪 |
| 1K | 14,867円 | 94,170/坪 |
| 2LDK | 8,223円 | 170,000/坪 |
| 2SLDK | 10,671円 | 241,167/坪 |
| 3LDK | 11,233円 | 235,271/坪 |
| 3SLDK | 11,032円 | 235,000/坪 |
| 4LDK | 9,881円 | 228,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2SLDK | 80.00㎡ | 270,000円 | 3,375円/㎡ | 11,157円/坪 |
間取り
2SLDK
面積
80.00㎡
賃料
270,000円
平米単価
3,375円/㎡
坪単価
11,157円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2SLDK | 80.00㎡ | 24.3万円~29.7万円 | 3,375円/㎡ | 11,157円/坪 |
| 2023年10月 | 3SLDK | 70.42㎡ | 22.3万円~24.7万円 | 3,337円/㎡ | 11,032円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,506円 | 238,418/坪 |
| 1R | 16,326円 | 130,351/坪 |
| 1K | 16,536円 | 123,251/坪 |
| 1DK | 18,112円 | 149,467/坪 |
| 1LDK | 16,467円 | 188,863/坪 |
| 1SLDK | 16,634円 | 230,907/坪 |
| 2K | 27,992円 | 245,444/坪 |
| 2DK | 15,696円 | 194,500/坪 |
| 2LDK | 16,147円 | 234,655/坪 |
| 2SLDK | 13,070円 | 280,658/坪 |
| 3LDK | 13,688円 | 266,414/坪 |
| 3SLDK | 9,332円 | 400,000/坪 |
| 4LDK | 18,076円 | 416,500/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ