ステージグランデ京急蒲田
物件名 ステージグランデ京急蒲田
所在地 東京都大田区西糀谷1-8-5
交通 京急本線京急蒲田駅 徒歩12分
これまでの賃料 97,500円~180,000円
間取り 1R~2DK
総階数 8
占有面積 25.52㎡~51.20㎡
築年月 2023年05月
総戸数 60
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,347円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,369円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,405円
185,804/坪
1R
14,344円
110,456/坪
1K
14,772円
107,535/坪
1DK
14,362円
131,516/坪
1LDK
13,757円
167,937/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 27.28㎡ 121,000円 4,435円/㎡ 14,663円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 27.28㎡
賃料 121,000円
平米単価 4,435円/㎡
坪単価 14,663円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年10月 1K 27.28㎡ 10.9万円~13.3万円 4,435円/㎡ 14,663円/坪
2025年10月 1R 25.60㎡ 10.6万円~13万円 4,609円/㎡ 15,238円/坪
2025年07月 1LDK 41.04㎡ 15.7万円~17.3万円 4,020円/㎡ 13,291円/坪
2025年05月 1K 25.52㎡ 11万円~12.2万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2025年05月 1K 25.52㎡ 10.8万円~12万円 4,467円/㎡ 14,767円/坪
2025年01月 1K 25.52㎡ 10.2万円~11.2万円 4,193円/㎡ 13,860円/坪
2025年01月 1K 27.28㎡ 9.8万円~12万円 3,996円/㎡ 13,209円/坪
2024年12月 1K 27.28㎡ 10.4万円~11.4万円 3,996円/㎡ 13,209円/坪
2024年11月 1K 25.52㎡ 9万円~11万円 3,918円/㎡ 12,954円/坪
2024年08月 1LDK 40.92㎡ 15万円~16.6万円 3,861円/㎡ 12,764円/坪
2024年07月 1K 27.28㎡ 9.7万円~11.9万円 3,959円/㎡ 13,087円/坪
2023年10月 1K 27.28㎡ 9.6万円~11.7万円 3,904円/㎡ 12,906円/坪
2023年09月 1K 27.28㎡ 10.2万円~11.3万円 3,941円/㎡ 13,027円/坪
2023年09月 1LDK 40.92㎡ 13.9万円~16.9万円 3,763円/㎡ 12,441円/坪
2023年07月 1R 25.60㎡ 9.7万円~10.8万円 4,004円/㎡ 13,236円/坪
2023年07月 1R 25.60㎡ 9.7万円~10.8万円 4,004円/㎡ 13,236円/坪
2023年07月 1K 27.28㎡ 9.8万円~10.8万円 3,776円/㎡ 12,482円/坪
2023年06月 1LDK 40.92㎡ 14.7万円~16.3万円 3,788円/㎡ 12,522円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.8万円~10.8万円 4,036円/㎡ 13,342円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.3万円~11.3万円 4,036円/㎡ 13,342円/坪
2023年06月 1LDK 40.92㎡ 14.6万円~16.2万円 3,763円/㎡ 12,441円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.7万円~10.8万円 4,016円/㎡ 13,278円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.3万円 4,016円/㎡ 13,278円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.3万円 4,016円/㎡ 13,278円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.3万円 4,016円/㎡ 13,278円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.7万円~11.9万円 3,959円/㎡ 13,087円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.7万円~11.9万円 3,959円/㎡ 13,087円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.2万円 3,997円/㎡ 13,213円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.2万円 3,997円/㎡ 13,213円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.2万円 3,997円/㎡ 13,213円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.2万円~11.2万円 3,997円/㎡ 13,213円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.7万円~11.8万円 3,941円/㎡ 13,027円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.1万円~11.2万円 3,977円/㎡ 13,148円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.1万円~11.2万円 3,977円/㎡ 13,148円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.1万円~11.2万円 3,977円/㎡ 13,148円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.6万円~11.8万円 3,922円/㎡ 12,966円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.6万円~11.8万円 3,922円/㎡ 12,966円/坪
2023年06月 1LDK 40.96㎡ 13.6万円~16.6万円 3,687円/㎡ 12,187円/坪
2023年06月 1R 25.60㎡ 9.3万円~11.3万円 4,023円/㎡ 13,301円/坪
2023年06月 1R 25.60㎡ 9.3万円~11.3万円 4,023円/㎡ 13,301円/坪
2023年06月 1R 25.60㎡ 9.8万円~10.8万円 4,023円/㎡ 13,301円/坪
2023年06月 2DK 51.20㎡ 16.2万円~19.8万円 3,516円/㎡ 11,622円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.1万円~11.1万円 3,958円/㎡ 13,083円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.1万円~11.1万円 3,958円/㎡ 13,083円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.6万円~10.6万円 3,958円/㎡ 13,083円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 10.1万円~11.2万円 3,904円/㎡ 12,906円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.6万円~11.7万円 3,904円/㎡ 12,906円/坪
2023年06月 1LDK 40.96㎡ 13.5万円~16.5万円 3,662円/㎡ 12,106円/坪
2023年06月 1R 25.60㎡ 9.2万円~11.3万円 4,004円/㎡ 13,236円/坪
2023年06月 1R 25.60㎡ 9.2万円~11.3万円 4,004円/㎡ 13,236円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.5万円~10.6万円 3,938円/㎡ 13,018円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.5万円~10.6万円 3,938円/㎡ 13,018円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9.5万円~10.6万円 3,938円/㎡ 13,018円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 9万円~11.1万円 3,938円/㎡ 13,018円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 10.1万円~11.1万円 3,886円/㎡ 12,845円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 10.1万円~11.1万円 3,886円/㎡ 12,845円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 8.8万円~10.7万円 3,821円/㎡ 12,630円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 8.8万円~10.7万円 3,821円/㎡ 12,630円/坪
2023年06月 1K 25.52㎡ 8.8万円~10.7万円 3,821円/㎡ 12,630円/坪
2023年06月 1K 27.28㎡ 9.3万円~11.3万円 3,776円/㎡ 12,482円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
16,506円
238,418/坪
1R
16,326円
130,351/坪
1K
16,536円
123,251/坪
1DK
18,112円
149,467/坪
1LDK
16,467円
188,863/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ