| 物件名 | ガラ・グランディ大手町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-11-2 |
| 交通 | 都営新宿線小川町駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 100,000円~119,000円 |
| 間取り | 1K |
| 総階数 | 13 |
| 占有面積 | 23.24㎡~24.02㎡ |
| 築年月 | 2003年12月 |
| 総戸数 | 130 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,705円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,554円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,111円 | 221,645/坪 |
| 1R | 16,200円 | 140,984/坪 |
| 1K | 16,248円 | 125,914/坪 |
| 1DK | 17,159円 | 161,469/坪 |
| 1LDK | 16,181円 | 198,238/坪 |
| 1SLDK | 15,184円 | 242,657/坪 |
| 2R | 16,649円 | 189,667/坪 |
| 2K | 15,893円 | 170,000/坪 |
| 2DK | 14,995円 | 203,779/坪 |
| 2LDK | 17,201円 | 287,115/坪 |
| 3LDK | 17,395円 | 371,875/坪 |
| 3SLDK | 14,121円 | 346,400/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 23.24㎡ | 100,000円 | 4,303円/㎡ | 14,225円/坪 |
間取り
1K
面積
23.24㎡
賃料
100,000円
平米単価
4,303円/㎡
坪単価
14,225円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 23.24㎡ | 9万円~11万円 | 4,303円/㎡ | 14,225円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 23.24㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 5,120円/㎡ | 16,927円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 23.79㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,960円/㎡ | 16,397円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 24.02㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,205円/㎡ | 13,900円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 23.24㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,948円/㎡ | 16,358円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 23.24㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,862円/㎡ | 16,074円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 24.02㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,913円/㎡ | 16,240円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 23.79㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,203円/㎡ | 13,896円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 23.24㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,367円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 24.02㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,413円/㎡ | 14,588円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 23.24㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,303円/㎡ | 14,225円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 23.24㎡ | 10万円~11万円 | 4,518円/㎡ | 14,936円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 23.24㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 4,600円/㎡ | 15,206円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 23.24㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,432円/㎡ | 14,651円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 23.24㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,561円/㎡ | 15,078円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 24.02㎡ | 9万円~11万円 | 4,163円/㎡ | 13,763円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,958円 | 367,770/坪 |
| 1R | 18,630円 | 169,395/坪 |
| 1K | 18,367円 | 146,378/坪 |
| 1DK | 20,729円 | 182,025/坪 |
| 1LDK | 19,100円 | 249,853/坪 |
| 1SLDK | 19,050円 | 309,375/坪 |
| 2K | 16,414円 | 185,000/坪 |
| 2DK | 20,457円 | 248,923/坪 |
| 2LDK | 21,509円 | 441,172/坪 |
| 2SLDK | 25,362円 | 721,500/坪 |
| 3LDK | 29,961円 | 1,024,083/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ