| 物件名 | ガラ・ステージ御茶ノ水 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田2-2-17 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 100,000円~110,000円 |
| 間取り | 1K |
| 総階数 | 13 |
| 占有面積 | 22.51㎡~24.62㎡ |
| 築年月 | 2004年05月 |
| 総戸数 | 68 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,709円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,567円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,943円 | 286,762/坪 |
| 1R | 16,037円 | 136,112/坪 |
| 1K | 16,235円 | 129,542/坪 |
| 1DK | 17,722円 | 162,923/坪 |
| 1LDK | 16,279円 | 210,955/坪 |
| 1SLDK | 15,252円 | 254,450/坪 |
| 2R | 16,649円 | 189,667/坪 |
| 2DK | 17,402円 | 227,600/坪 |
| 2LDK | 17,401円 | 293,212/坪 |
| 2SLDK | 12,109円 | 272,333/坪 |
| 3LDK | 18,882円 | 457,355/坪 |
| 3SLDK | 14,899円 | 332,000/坪 |
| 4LDK | 24,453円 | 775,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 22.51㎡ | 106,000円 | 4,709円/㎡ | 15,567円/坪 |
間取り
1K
面積
22.51㎡
賃料
106,000円
平米単価
4,709円/㎡
坪単価
15,567円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1K | 22.51㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,709円/㎡ | 15,567円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 22.51㎡ | 10.1万円~11.1万円 | 4,709円/㎡ | 15,567円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 24.62㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,265円/㎡ | 14,099円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 22.51㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,576円/㎡ | 15,126円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 22.51㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,576円/㎡ | 15,126円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 22.80㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,518円/㎡ | 14,934円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 22.51㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,585円/㎡ | 15,156円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 22.51㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,887円/㎡ | 16,154円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 22.51㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,531円/㎡ | 14,980円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 24.62㎡ | 9万円~11万円 | 4,062円/㎡ | 13,427円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 22.51㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,487円/㎡ | 14,833円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 22.51㎡ | 9.2万円~11.2万円 | 4,531円/㎡ | 14,980円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 22.51㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,576円/㎡ | 15,126円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 22.51㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,576円/㎡ | 15,126円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,958円 | 367,770/坪 |
| 1R | 18,630円 | 169,395/坪 |
| 1K | 18,367円 | 146,378/坪 |
| 1DK | 20,729円 | 182,025/坪 |
| 1LDK | 19,100円 | 249,853/坪 |
| 1SLDK | 19,050円 | 309,375/坪 |
| 2K | 16,414円 | 185,000/坪 |
| 2DK | 20,457円 | 248,923/坪 |
| 2LDK | 21,509円 | 441,172/坪 |
| 2SLDK | 25,362円 | 721,500/坪 |
| 3LDK | 29,961円 | 1,024,083/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ