| 物件名 | 東急ドエルグラフィオ麹町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区麹町3-7-24 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線麹町駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 96,000円~139,000円 |
| 間取り | 1R~1K |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 22.29㎡~30.92㎡ |
| 築年月 | 2002年03月 |
| 総戸数 | 32 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,579円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,443円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 16,810円 | 499,935/坪 |
| 1R | 16,073円 | 163,468/坪 |
| 1K | 16,332円 | 144,949/坪 |
| 1DK | 17,376円 | 178,566/坪 |
| 1LDK | 16,532円 | 256,083/坪 |
| 1SLDK | 16,106円 | 325,659/坪 |
| 2K | 14,582円 | 227,500/坪 |
| 2DK | 20,376円 | 270,250/坪 |
| 2LDK | 18,016円 | 439,721/坪 |
| 2SLDK | 17,498円 | 505,000/坪 |
| 3LDK | 19,871円 | 666,129/坪 |
| 3SLDK | 15,490円 | 661,827/坪 |
| 4LDK | 15,567円 | 706,605/坪 |
| 4SLDK | 13,993円 | 853,333/坪 |
| 5LDK | 17,534円 | 1,600,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 22.29㎡ | 125,000円 | 5,608円/㎡ | 18,538円/坪 |
間取り
1K
面積
22.29㎡
賃料
125,000円
平米単価
5,608円/㎡
坪単価
18,538円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1K | 22.29㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,608円/㎡ | 18,538円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 22.52㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,551円/㎡ | 18,349円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 22.52㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,263円/㎡ | 14,092円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 22.52㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,440円/㎡ | 14,679円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 23.58㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,665円/㎡ | 15,421円/坪 |
| 2023年06月 | 1R | 30.92㎡ | 12.3万円~13.5万円 | 4,172円/㎡ | 13,792円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 22.89㎡ | 10万円~11万円 | 4,587円/㎡ | 15,164円/坪 |
| 2023年03月 | 1R | 30.92㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 4,366円/㎡ | 14,433円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 23.58㎡ | 9.9万円~10.9万円 | 4,411円/㎡ | 14,580円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 22.89㎡ | 10万円~11万円 | 4,587円/㎡ | 15,164円/坪 |
| 2021年11月 | 1R | 30.92㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 4,495円/㎡ | 14,861円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 22.89㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,806円/㎡ | 15,886円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,958円 | 367,770/坪 |
| 1R | 18,630円 | 169,395/坪 |
| 1K | 18,367円 | 146,378/坪 |
| 1DK | 20,729円 | 182,025/坪 |
| 1LDK | 19,100円 | 249,853/坪 |
| 1SLDK | 19,050円 | 309,375/坪 |
| 2K | 16,414円 | 185,000/坪 |
| 2DK | 20,457円 | 248,923/坪 |
| 2LDK | 21,509円 | 441,172/坪 |
| 2SLDK | 25,362円 | 721,500/坪 |
| 3LDK | 29,961円 | 1,024,083/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ