| 物件名 | ブリリア一番町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区一番町20-5 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩3分 |
| これまでの賃料 | 420,000円~740,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 18 |
| 占有面積 | 74.08㎡~105.50㎡ |
| 築年月 | 2019年11月 |
| 総戸数 | 106 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
|
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,235円 | 552,607/坪 |
| 1R | 15,888円 | 160,431/坪 |
| 1K | 16,252円 | 142,378/坪 |
| 1DK | 17,509円 | 180,653/坪 |
| 1LDK | 16,518円 | 252,106/坪 |
| 1SLDK | 17,095円 | 411,667/坪 |
| 2K | 16,667円 | 235,000/坪 |
| 2DK | 17,838円 | 229,083/坪 |
| 2LDK | 18,600円 | 442,166/坪 |
| 2SLDK | 18,306円 | 561,709/坪 |
| 3LDK | 20,472円 | 687,478/坪 |
| 3SLDK | 14,780円 | 662,350/坪 |
| 4LDK | 18,102円 | 1,037,029/坪 |
| 4SLDK | 15,724円 | 1,134,444/坪 |
| 5LDK | 17,534円 | 1,600,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 74.08㎡ | 530,000円 | 7,154円/㎡ | 23,651円/坪 |
|
1LDK | 74.84㎡ | 700,000円 | 9,353円/㎡ | 30,920円/坪 |
間取り
2LDK
面積
74.08㎡
賃料
530,000円
平米単価
7,154円/㎡
坪単価
23,651円/坪
間取り
1LDK
面積
74.84㎡
賃料
700,000円
平米単価
9,353円/㎡
坪単価
30,920円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0001年11月 | 1LDK | 74.84㎡ | 63万円~77万円 | 9,353円/㎡ | 30,920円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 74.84㎡ | 66.5万円~73.5万円 | 9,353円/㎡ | 30,920円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 91.21㎡ | 63万円~77万円 | 7,675円/㎡ | 25,371円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 105.50㎡ | 66.5万円~73.5万円 | 6,635円/㎡ | 21,934円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 91.21㎡ | 66.5万円~73.5万円 | 7,675円/㎡ | 25,371円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.08㎡ | 41.4万円~50.6万円 | 6,210円/㎡ | 20,527円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 94.24㎡ | 65.6万円~72.5万円 | 7,322円/㎡ | 24,204円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 95.23㎡ | 54.2万円~59.9万円 | 5,986円/㎡ | 19,787円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.84㎡ | 41.4万円~50.6万円 | 6,146円/㎡ | 20,319円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 94.24㎡ | 50.1万円~61.3万円 | 5,910円/㎡ | 19,539円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.26㎡ | 42.1万円~51.5万円 | 6,302円/㎡ | 20,834円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 94.24㎡ | 61.8万円~68.3万円 | 6,897円/㎡ | 22,801円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 95.23㎡ | 54.9万円~60.6万円 | 6,065円/㎡ | 20,051円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.08㎡ | 50.4万円~55.7万円 | 7,154円/㎡ | 23,651円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 94.24㎡ | 54.2万円~59.9万円 | 6,048円/㎡ | 19,995円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.26㎡ | 40.9万円~45.2万円 | 5,790円/㎡ | 19,142円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 93.39㎡ | 50.4万円~61.6万円 | 5,996円/㎡ | 19,823円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 95.23㎡ | 50.2万円~61.3万円 | 5,855円/㎡ | 19,356円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 101.08㎡ | 70.3万円~77.7万円 | 7,321円/㎡ | 24,201円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 100.20㎡ | 57万円~63万円 | 5,988円/㎡ | 19,795円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 94.24㎡ | 55.8万円~68.2万円 | 6,579円/㎡ | 21,749円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 94.24㎡ | 52.9万円~64.7万円 | 6,239円/㎡ | 20,626円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 101.08㎡ | 58.9万円~65.1万円 | 6,134円/㎡ | 20,277円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 95.23㎡ | 55.1万円~60.9万円 | 6,091円/㎡ | 20,134円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.84㎡ | 39.9万円~44.1万円 | 5,612円/㎡ | 18,552円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.26㎡ | 42.8万円~47.3万円 | 6,060円/㎡ | 20,032円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 74.84㎡ | 42.3万円~51.7万円 | 6,280円/㎡ | 20,761円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,958円 | 367,770/坪 |
| 1R | 18,630円 | 169,395/坪 |
| 1K | 18,367円 | 146,378/坪 |
| 1DK | 20,729円 | 182,025/坪 |
| 1LDK | 19,100円 | 249,853/坪 |
| 1SLDK | 19,050円 | 309,375/坪 |
| 2K | 16,414円 | 185,000/坪 |
| 2DK | 20,457円 | 248,923/坪 |
| 2LDK | 21,509円 | 441,172/坪 |
| 2SLDK | 25,362円 | 721,500/坪 |
| 3LDK | 29,961円 | 1,024,083/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ