メインステージ千代田岩本町コモデ
物件名 メインステージ千代田岩本町コモデ
所在地 東京都千代田区岩本町2-18-16
交通 東京メトロ日比谷線小伝馬町駅 徒歩5分
これまでの賃料 103,000円~210,000円
間取り 1K~1LDK
総階数 13
占有面積 27.50㎡~56.89㎡
築年月 2009年04月
総戸数 60
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,639円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,336円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,111円
229,882/坪
1R
15,290円
128,115/坪
1K
15,264円
120,249/坪
1DK
17,418円
156,378/坪
1LDK
15,051円
189,602/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 30.00㎡ 147,000円 4,900円/㎡ 16,198円/坪
物件画像 1K 27.99㎡ 138,500円 4,948円/㎡ 16,358円/坪
物件画像 1K 27.99㎡ 139,000円 4,966円/㎡ 16,417円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 30.00㎡
賃料 147,000円
平米単価 4,900円/㎡
坪単価 16,198円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 27.99㎡
賃料 138,500円
平米単価 4,948円/㎡
坪単価 16,358円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 27.99㎡
賃料 139,000円
平米単価 4,966円/㎡
坪単価 16,417円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 30.00㎡ 14万円~15.4万円 4,900円/㎡ 16,198円/坪
2025年11月 1K 27.99㎡ 13.2万円~14.5万円 4,948円/㎡ 16,358円/坪
2025年11月 1K 27.99㎡ 12.5万円~15.3万円 4,966円/㎡ 16,417円/坪
2025年09月 1K 30.04㎡ 12.9万円~15.7万円 4,760円/㎡ 15,737円/坪
2025年08月 1K 34.41㎡ 12.6万円~15.4万円 4,069円/㎡ 13,450円/坪
2025年08月 1DK 40.50㎡ 16.2万円~19.8万円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
2025年04月 1K 27.99㎡ 13.3万円~14.7万円 5,002円/㎡ 16,535円/坪
2025年04月 1K 30.46㎡ 11.6万円~14.2万円 4,235円/㎡ 14,000円/坪
2025年04月 1K 27.99㎡ 11.7万円~14.3万円 4,645円/㎡ 15,354円/坪
2025年04月 1K 27.50㎡ 11.9万円~14.5万円 4,800円/㎡ 15,868円/坪
2025年04月 1K 30.00㎡ 12.2万円~14.9万円 4,500円/㎡ 14,876円/坪
2024年10月 1K 27.99㎡ 12万円~14.6万円 4,752円/㎡ 15,708円/坪
2024年09月 1K 27.99㎡ 12.4万円~13.7万円 4,645円/㎡ 15,354円/坪
2024年08月 1K 27.99㎡ 12.5万円~13.9万円 4,716円/㎡ 15,590円/坪
2024年08月 1K 31.77㎡ 12.2万円~14.9万円 4,249円/㎡ 14,047円/坪
2024年07月 1K 31.77㎡ 12.8万円~14.2万円 4,249円/㎡ 14,047円/坪
2024年06月 1K 30.04㎡ 12.2万円~14.9万円 4,494円/㎡ 14,856円/坪
2024年06月 1K 27.99㎡ 12.4万円~13.7万円 4,645円/㎡ 15,354円/坪
2024年05月 1LDK 56.89㎡ 17.6万円~19.4万円 3,252円/㎡ 10,750円/坪
2024年03月 1LDK 56.89㎡ 18.9万円~23.1万円 3,691円/㎡ 12,203円/坪
2024年02月 1K 34.41㎡ 12.4万円~13.7万円 3,778円/㎡ 12,489円/坪
2024年02月 1K 30.04㎡ 12.4万円~13.7万円 4,328円/㎡ 14,306円/坪
2023年12月 1K 27.99㎡ 11.3万円~13.8万円 4,466円/㎡ 14,763円/坪
2023年07月 1K 27.99㎡ 11.1万円~12.3万円 4,180円/㎡ 13,818円/坪
2023年02月 1K 30.46㎡ 10.6万円~13万円 3,874円/㎡ 12,806円/坪
2023年02月 1K 27.99㎡ 10.9万円~12万円 4,091円/㎡ 13,523円/坪
2023年01月 1K 27.99㎡ 11.2万円~12.4万円 4,216円/㎡ 13,937円/坪
2023年01月 1K 32.72㎡ 12.2万円~14.9万円 4,126円/㎡ 13,639円/坪
2023年01月 1K 27.50㎡ 10.8万円~13.2万円 4,364円/㎡ 14,425円/坪
2022年12月 1LDK 40.50㎡ 15.7万円~17.3万円 4,074円/㎡ 13,468円/坪
2022年12月 1LDK 56.89㎡ 16.2万円~19.8万円 3,164円/㎡ 10,460円/坪
2022年10月 1K 27.89㎡ 10.3万円~12.5万円 4,087円/㎡ 13,512円/坪
2022年06月 1K 27.99㎡ 10.2万円~12.4万円 4,037円/㎡ 13,346円/坪
2022年06月 1K 30.04㎡ 11.4万円~12.6万円 3,995円/㎡ 13,206円/坪
2022年03月 1K 27.99㎡ 9.8万円~10.8万円 3,680円/㎡ 12,165円/坪
2022年03月 1K 27.99㎡ 9.5万円~11.7万円 3,787円/㎡ 12,519円/坪
2022年01月 1LDK 56.89㎡ 20万円~22.1万円 3,691円/㎡ 12,203円/坪
2022年01月 1K 31.77㎡ 11.1万円~13.5万円 3,872円/㎡ 12,799円/坪
2021年09月 1K 27.89㎡ 10.4万円~12.8万円 4,159円/㎡ 13,749円/坪
2021年06月 1K 27.99㎡ 10.8万円~13.2万円 4,287円/㎡ 14,173円/坪
2020年12月 1K 30.46㎡ 10.6万円~11.8万円 3,677円/㎡ 12,155円/坪
2020年11月 1K 32.72㎡ 11.4万円~14万円 3,881円/㎡ 12,831円/坪
2020年07月 1K 27.99㎡ 9.9万円~10.9万円 3,716円/㎡ 12,283円/坪
2020年04月 1K 31.86㎡ 12.8万円~14.2万円 4,237円/㎡ 14,008円/坪
2020年02月 1K 27.99㎡ 12.1万円~13.3万円 4,537円/㎡ 14,999円/坪
2020年02月 1K 30.04㎡ 12.3万円~15.1万円 4,561円/㎡ 15,076円/坪
2019年04月 1DK 40.50㎡ 14.3万円~15.8万円 3,704円/㎡ 12,244円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
20,958円
367,770/坪
1R
18,630円
169,395/坪
1K
18,367円
146,378/坪
1DK
20,729円
182,025/坪
1LDK
19,100円
249,853/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ