ウェリス六本木
物件名 ウェリス六本木
所在地 東京都港区六本木3-18-2
交通 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 徒歩4分
これまでの賃料 170,000円~470,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 17
占有面積 37.14㎡~68.74㎡
築年月 2014年02月
総戸数 94
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
6,552円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
21,661円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
20,896円
750,021/坪
1R
16,895円
162,399/坪
1K
18,390円
150,584/坪
1DK
16,588円
182,750/坪
1LDK
20,554円
344,127/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 2LDK 56.27㎡ 33.3万円~36.8万円 6,220円/㎡ 20,562円/坪
2025年10月 1LDK 37.14㎡ 21.9万円~24.2万円 6,193円/㎡ 20,472円/坪
2025年09月 1LDK 40.10㎡ 22.1万円~24.5万円 5,810円/㎡ 19,208円/坪
2025年08月 1LDK 37.14㎡ 20.9万円~23.1万円 5,924円/㎡ 19,582円/坪
2025年07月 1LDK 56.27㎡ 42.3万円~51.7万円 8,353円/㎡ 27,612円/坪
2025年06月 3LDK 67.26㎡ 38万円~42万円 5,947円/㎡ 19,660円/坪
2025年06月 2LDK 56.27㎡ 35.2万円~38.9万円 6,575円/㎡ 21,737円/坪
2025年02月 1LDK 37.14㎡ 22.5万円~27.5万円 6,731円/㎡ 22,252円/坪
2025年01月 1LDK 37.14㎡ 23.4万円~28.6万円 7,001円/㎡ 23,142円/坪
2025年01月 2LDK 68.44㎡ 39万円~43.1万円 5,991円/㎡ 19,804円/坪
2024年12月 1LDK 40.61㎡ 20.3万円~24.8万円 5,541円/㎡ 18,316円/坪
2024年10月 2LDK 56.27㎡ 35.6万円~39.4万円 6,664円/㎡ 22,031円/坪
2024年09月 2LDK 68.74㎡ 41.4万円~50.6万円 6,692円/㎡ 22,122円/坪
2024年09月 1LDK 40.10㎡ 21.4万円~23.6万円 5,611円/㎡ 18,549円/坪
2024年08月 1LDK 37.14㎡ 18.9万円~23.1万円 5,654円/㎡ 18,692円/坪
2024年06月 1LDK 40.61㎡ 19.8万円~24.2万円 5,417円/㎡ 17,909円/坪
2024年04月 1LDK 40.61㎡ 20.3万円~24.8万円 5,541円/㎡ 18,316円/坪
2024年04月 1LDK 37.14㎡ 23.6万円~26万円 6,677円/㎡ 22,074円/坪
2024年03月 1LDK 40.10㎡ 19.8万円~24.2万円 5,486円/㎡ 18,136円/坪
2024年03月 1LDK 40.10㎡ 22.8万円~25.2万円 5,985円/㎡ 19,785円/坪
2024年02月 1R 40.61㎡ 24.3万円~29.7万円 6,649円/㎡ 21,979円/坪
2023年11月 1LDK 40.10㎡ 21.6万円~26.4万円 5,985円/㎡ 19,785円/坪
2023年09月 3LDK 68.44㎡ 42.3万円~51.7万円 6,867円/㎡ 22,702円/坪
2023年08月 2LDK 56.27㎡ 26.1万円~31.9万円 5,154円/㎡ 17,037円/坪
2023年07月 1LDK 37.14㎡ 18.5万円~22.6万円 5,520円/㎡ 18,247円/坪
2023年07月 1LDK 40.61㎡ 19.4万円~23.7万円 5,294円/㎡ 17,502円/坪
2023年06月 3LDK 68.74㎡ 39万円~43.1万円 5,965円/㎡ 19,717円/坪
2023年05月 1LDK 40.61㎡ 22.8万円~25.2万円 5,910円/㎡ 19,537円/坪
2023年04月 1LDK 40.61㎡ 20.3万円~24.8万円 5,541円/㎡ 18,316円/坪
2023年02月 1LDK 40.61㎡ 19万円~21万円 4,925円/㎡ 16,281円/坪
2022年12月 3LDK 68.44㎡ 40.5万円~49.5万円 6,575円/㎡ 21,736円/坪
2022年09月 3LDK 67.05㎡ 32.4万円~39.6万円 5,369円/㎡ 17,749円/坪
2022年09月 3LDK 68.44㎡ 34.7万円~42.4万円 5,625円/㎡ 18,596円/坪
2022年08月 1LDK 40.10㎡ 19.8万円~24.2万円 5,486円/㎡ 18,136円/坪
2022年07月 1LDK 40.10㎡ 21.9万円~24.2万円 5,736円/㎡ 18,961円/坪
2022年06月 2LDK 56.27㎡ 26.3万円~32.1万円 5,189円/㎡ 17,155円/坪
2022年06月 2LDK 56.27㎡ 26.6万円~29.4万円 4,976円/㎡ 16,450円/坪
2022年06月 2LDK 67.05㎡ 33.3万円~36.8万円 5,220円/㎡ 17,256円/坪
2022年05月 2LDK 56.27㎡ 28.5万円~31.5万円 5,331円/㎡ 17,625円/坪
2021年09月 1LDK 40.61㎡ 21.9万円~24.2万円 5,664円/㎡ 18,723円/坪
2021年02月 1LDK 40.10㎡ 19.8万円~24.2万円 5,486円/㎡ 18,136円/坪
2021年01月 1LDK 37.14㎡ 19万円~21万円 5,385円/㎡ 17,802円/坪
2020年12月 3LDK 67.26㎡ 35.2万円~38.9万円 5,501円/㎡ 18,185円/坪
2020年02月 1LDK 40.61㎡ 22.8万円~25.2万円 5,910円/㎡ 19,537円/坪
2019年11月 1LDK 40.61㎡ 21.6万円~26.4万円 5,910円/㎡ 19,537円/坪
2019年10月 1LDK 40.61㎡ 20.4万円~22.6万円 5,294円/㎡ 17,502円/坪
2019年01月 1LDK 40.10㎡ 22.8万円~25.2万円 5,985円/㎡ 19,785円/坪
2018年08月 2LDK 56.27㎡ 26.6万円~29.4万円 4,976円/㎡ 16,450円/坪
2018年07月 2LDK 68.44㎡ 29.7万円~36.3万円 4,822円/㎡ 15,940円/坪
2018年07月 3LDK 68.44㎡ 35.1万円~42.9万円 5,698円/㎡ 18,838円/坪
2018年06月 1LDK 40.10㎡ 18.9万円~23.1万円 5,237円/㎡ 17,312円/坪
2018年05月 1LDK 37.14㎡ 18.5万円~22.6万円 5,520円/㎡ 18,247円/坪
2017年11月 1LDK 40.10㎡ 18万円~22万円 4,988円/㎡ 16,488円/坪
2017年07月 1LDK 37.14㎡ 19.4万円~23.8万円 5,816円/㎡ 19,226円/坪
2017年03月 3LDK 67.26㎡ 30.6万円~37.4万円 5,055円/㎡ 16,711円/坪
2017年02月 3LDK 67.26㎡ 31.4万円~34.7万円 4,906円/㎡ 16,219円/坪
2017年02月 3LDK 67.05㎡ 28.8万円~35.2万円 4,773円/㎡ 15,777円/坪
2016年11月 3LDK 68.74㎡ 35.1万円~42.9万円 5,674円/㎡ 18,756円/坪
2016年11月 1LDK 37.14㎡ 21.9万円~24.2万円 6,193円/㎡ 20,472円/坪
2016年07月 1LDK 40.61㎡ 18.5万円~20.5万円 4,802円/㎡ 15,874円/坪
2016年06月 1LDK 40.10㎡ 18万円~22万円 4,988円/㎡ 16,488円/坪
2016年06月 3LDK 67.05㎡ 29.5万円~32.6万円 4,623円/㎡ 15,284円/坪
2016年05月 1LDK 40.10㎡ 19.6万円~24万円 5,436円/㎡ 17,972円/坪
2016年04月 3LDK 68.74㎡ 31.4万円~34.7万円 4,801円/㎡ 15,870円/坪
2016年03月 2LDK 56.27㎡ 16.2万円~17.9万円 3,021円/㎡ 9,987円/坪
2016年02月 1LDK 37.14㎡ 17.1万円~20.9万円 5,116円/㎡ 16,912円/坪
2015年08月 1LDK 40.61㎡ 17万円~20.8万円 4,654円/㎡ 15,385円/坪
2015年07月 1LDK 37.14㎡ 19.6万円~21.6万円 5,547円/㎡ 18,336円/坪
2015年02月 2LDK 56.27㎡ 25.5万円~28.1万円 4,763円/㎡ 15,745円/坪
2014年11月 3LDK 67.05㎡ 29.5万円~36.1万円 4,892円/㎡ 16,171円/坪
2014年10月 3LDK 67.26㎡ 31.2万円~34.4万円 4,877円/㎡ 16,121円/坪
2014年09月 1LDK 40.61㎡ 18.5万円~20.5万円 4,802円/㎡ 15,874円/坪
2014年09月 3LDK 67.05㎡ 27.9万円~34.1万円 4,623円/㎡ 15,284円/坪
2014年08月 1LDK 68.44㎡ 36.6万円~40.4万円 5,625円/㎡ 18,596円/坪
2014年06月 2LDK 56.27㎡ 24.9万円~27.5万円 4,656円/㎡ 15,392円/坪
2014年04月 1LDK 37.14㎡ 16.2万円~17.9万円 4,577円/㎡ 15,131円/坪
2014年03月 1LDK 40.10㎡ 18.8万円~20.8万円 4,938円/㎡ 16,323円/坪
2014年03月 2LDK 56.27㎡ 22.5万円~27.5万円 4,443円/㎡ 14,687円/坪
2014年03月 1LDK 37.14㎡ 17.1万円~20.9万円 5,116円/㎡ 16,912円/坪
2014年03月 1LDK 37.14㎡ 17.9万円~19.7万円 5,062円/㎡ 16,734円/坪
2014年03月 1LDK 37.14㎡ 17万円~20.8万円 5,089円/㎡ 16,823円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ