ガリシア早稲田
物件名 ガリシア早稲田
所在地 東京都新宿区弁天町2
交通 東京メトロ東西線早稲田駅 徒歩5分
これまでの賃料 82,000円~177,000円
間取り 1K~1LDK
総階数 12
占有面積 20.23㎡~44.71㎡
築年月 2006年03月
総戸数 85
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,937円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,320円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,862円
249,054/坪
1R
15,721円
124,510/坪
1K
15,394円
116,930/坪
1DK
16,464円
144,958/坪
1LDK
15,456円
184,672/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 20.23㎡ 105,000円 5,190円/㎡ 17,158円/坪
物件画像 1K 20.72㎡ 110,000円 5,309円/㎡ 17,550円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.23㎡
賃料 105,000円
平米単価 5,190円/㎡
坪単価 17,158円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.72㎡
賃料 110,000円
平米単価 5,309円/㎡
坪単価 17,550円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 20.72㎡ 10.5万円~11.6万円 5,309円/㎡ 17,550円/坪
2025年12月 1K 20.23㎡ 9.5万円~11.6万円 5,190円/㎡ 17,158円/坪
2025年09月 1K 20.23㎡ 9万円~11万円 4,943円/㎡ 16,341円/坪
2025年06月 1K 20.72㎡ 8.6万円~10.5万円 4,585円/㎡ 15,157円/坪
2025年03月 1K 20.74㎡ 9.2万円~11.2万円 4,918円/㎡ 16,258円/坪
2025年02月 1K 20.72㎡ 8.7万円~10.7万円 4,681円/㎡ 15,476円/坪
2024年03月 1LDK 44.71㎡ 16.2万円~18万円 3,825円/㎡ 12,643円/坪
2023年06月 1K 20.72㎡ 8.5万円~9.3万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2023年06月 1K 20.72㎡ 8.6万円~9.5万円 4,344円/㎡ 14,359円/坪
2022年11月 1LDK 41.45㎡ 15.2万円~18.6万円 4,077円/㎡ 13,478円/坪
2022年09月 1K 20.72㎡ 8.3万円~10.1万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2022年09月 1K 20.72㎡ 8.4万円~10.2万円 4,488円/㎡ 14,838円/坪
2022年07月 1K 20.72㎡ 8.5万円~9.3万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2022年07月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.9万円 4,344円/㎡ 14,359円/坪
2022年04月 1K 20.72㎡ 8.6万円~10.5万円 4,585円/㎡ 15,157円/坪
2022年03月 1K 20.72㎡ 8.6万円~10.5万円 4,609円/㎡ 15,237円/坪
2022年03月 1K 20.74㎡ 8.7万円~9.6万円 4,412円/㎡ 14,584円/坪
2022年02月 1K 20.72㎡ 8.4万円~10.3万円 4,513円/㎡ 14,918円/坪
2022年01月 1K 20.23㎡ 8.6万円~9.6万円 4,498円/㎡ 14,870円/坪
2022年01月 1K 20.72㎡ 8.1万円~10万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2021年10月 1K 20.23㎡ 7.9万円~9.7万円 4,340円/㎡ 14,347円/坪
2021年08月 1K 20.72㎡ 8万円~9.8万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2021年07月 1K 20.72㎡ 8.7万円~9.7万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2021年06月 1K 20.74㎡ 8.6万円~9.5万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2021年06月 1K 20.72㎡ 8.6万円~10.5万円 4,585円/㎡ 15,157円/坪
2021年06月 1K 20.72㎡ 9.5万円~11.6万円 5,068円/㎡ 16,752円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.9万円 4,344円/㎡ 14,359円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 8.7万円~9.6万円 4,416円/㎡ 14,598円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 8.5万円~9.3万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 8.2万円~9万円 4,151円/㎡ 13,721円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 8.3万円~9.1万円 4,199円/㎡ 13,880円/坪
2021年04月 1K 20.72㎡ 9.7万円~10.7万円 4,923円/㎡ 16,274円/坪
2020年12月 1K 20.74㎡ 8.6万円~9.5万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2020年11月 1K 20.23㎡ 8.1万円~9.9万円 4,449円/㎡ 14,707円/坪
2020年04月 1K 20.72㎡ 8.3万円~10.1万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2020年02月 1K 20.72㎡ 9万円~10万円 4,585円/㎡ 15,157円/坪
2019年12月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.9万円 4,344円/㎡ 14,359円/坪
2019年12月 1K 20.72㎡ 8.6万円~9.6万円 4,392円/㎡ 14,519円/坪
2019年04月 1K 20.72㎡ 8.1万円~8.9万円 4,102円/㎡ 13,561円/坪
2019年03月 1K 20.72㎡ 7.4万円~9万円 3,958円/㎡ 13,083円/坪
2019年02月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.8万円 4,319円/㎡ 14,279円/坪
2018年11月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.8万円 4,319円/㎡ 14,279円/坪
2018年10月 1K 20.74㎡ 8.6万円~9.5万円 4,339円/㎡ 14,345円/坪
2018年07月 1K 20.72㎡ 8.3万円~10.1万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2018年05月 1K 20.72㎡ 8.3万円~10.1万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2018年03月 1K 20.72㎡ 8.5万円~9.3万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2018年01月 1K 20.72㎡ 8.8万円~9.8万円 4,488円/㎡ 14,838円/坪
2018年01月 1K 20.72㎡ 8.2万円~10万円 4,392円/㎡ 14,519円/坪
2018年01月 1K 20.72㎡ 8.1万円~9.9万円 4,344円/㎡ 14,359円/坪
2017年12月 1K 20.72㎡ 8.7万円~9.7万円 4,440円/㎡ 14,678円/坪
2017年08月 1LDK 44.71㎡ 15.4万円~18.8万円 3,825円/㎡ 12,643円/坪
2017年07月 1K 20.72㎡ 8.6万円~9.5万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2017年01月 1K 20.72㎡ 8万円~9.8万円 4,295円/㎡ 14,200円/坪
2016年12月 1K 20.74㎡ 8万円~9.8万円 4,291円/㎡ 14,186円/坪
2016年11月 1K 20.74㎡ 8.8万円~9.7万円 4,460円/㎡ 14,744円/坪
2016年10月 1LDK 41.45㎡ 16.8万円~18.6万円 4,270円/㎡ 14,116円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,441円
388,708/坪
1R
17,693円
153,637/坪
1K
18,608円
145,574/坪
1DK
19,784円
170,915/坪
1LDK
18,802円
244,819/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ