| 物件名 | ルモン代官山 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-16-13 |
| 交通 | 東急東横線代官山駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 163,000円~250,000円 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 33.52㎡~50.00㎡ |
| 築年月 | 2009年10月 |
| 総戸数 | 22 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,020円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,593円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 19,007円 | 766,566/坪 |
| 1R | 18,160円 | 163,479/坪 |
| 1K | 17,807円 | 150,947/坪 |
| 1DK | 17,334円 | 169,218/坪 |
| 1LDK | 18,530円 | 281,482/坪 |
| 1SLDK | 17,172円 | 340,375/坪 |
| 2K | 16,614円 | 186,130/坪 |
| 2DK | 16,405円 | 252,000/坪 |
| 2LDK | 18,710円 | 403,304/坪 |
| 2SLDK | 18,675円 | 568,384/坪 |
| 3DK | 14,550円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 19,250円 | 695,553/坪 |
| 3SLDK | 20,913円 | 1,057,633/坪 |
| 4LDK | 19,907円 | 1,357,000/坪 |
| 4SLDK | 23,805円 | 1,992,222/坪 |
| 5LDK | 24,181円 | 1,929,000/坪 |
| 5SLDK | 22,094円 | 2,443,333/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.79㎡ | 198,000円 | 4,854円/㎡ | 16,047円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.79㎡
賃料
198,000円
平米単価
4,854円/㎡
坪単価
16,047円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1LDK | 40.79㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 4,854円/㎡ | 16,047円/坪 |
| 2025年06月 | 1DK | 33.52㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 5,221円/㎡ | 17,259円/坪 |
| 2024年12月 | 1LDK | 38.27㎡ | 14.7万円~17.9万円 | 4,259円/㎡ | 14,080円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 38.27㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 4,912円/㎡ | 16,240円/坪 |
| 2023年11月 | 1LDK | 38.27㎡ | 14.8万円~18万円 | 4,285円/㎡ | 14,166円/坪 |
| 2023年10月 | 1LDK | 50.00㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 5,000円/㎡ | 16,529円/坪 |
| 2023年10月 | 1R | 33.52㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 5,072円/㎡ | 16,766円/坪 |
| 2022年06月 | 1DK | 33.52㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 5,519円/㎡ | 18,245円/坪 |
| 2020年04月 | 1K | 38.27㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,573円/㎡ | 15,117円/坪 |
| 2019年05月 | 1DK | 33.52㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 4,922円/㎡ | 16,273円/坪 |
| 2018年06月 | 1DK | 38.27㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,573円/㎡ | 15,117円/坪 |
| 2018年06月 | 1LDK | 40.79㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,290円/㎡ | 14,183円/坪 |
| 2016年04月 | 1DK | 38.27㎡ | 16.8万円~18.6万円 | 4,625円/㎡ | 15,289円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ