| 物件名 | カテリーナ代々木プレイス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3-23-4 |
| 交通 | 都営大江戸線新宿駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 116,000円~250,000円 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 27.63㎡~51.46㎡ |
| 築年月 | 2005年02月 |
| 総戸数 | 65 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,540円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,010円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,919円 | 580,789/坪 |
| 1R | 15,784円 | 140,559/坪 |
| 1K | 17,212円 | 139,197/坪 |
| 1DK | 17,263円 | 161,333/坪 |
| 1LDK | 17,493円 | 277,021/坪 |
| 1SLDK | 17,004円 | 303,000/坪 |
| 2K | 17,337円 | 189,282/坪 |
| 2DK | 15,946円 | 214,671/坪 |
| 2LDK | 17,650円 | 391,608/坪 |
| 2SLDK | 18,318円 | 598,077/坪 |
| 3LDK | 17,349円 | 483,642/坪 |
| 3SLDK | 15,681円 | 385,500/坪 |
| 4LDK | 18,935円 | 1,023,153/坪 |
| 4SLDK | 25,044円 | 2,000,000/坪 |
| 5LDK | 19,856円 | 1,824,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 42.41㎡ | 190,000円 | 4,480円/㎡ | 14,810円/坪 |
間取り
1LDK
面積
42.41㎡
賃料
190,000円
平米単価
4,480円/㎡
坪単価
14,810円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 42.41㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,480円/㎡ | 14,810円/坪 |
| 2025年03月 | 1R | 30.05㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 4,626円/㎡ | 15,291円/坪 |
| 2024年12月 | 1DK | 34.88㎡ | 14.4万円~17.6万円 | 4,587円/㎡ | 15,164円/坪 |
| 2024年06月 | 1DK | 34.88㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 5,161円/㎡ | 17,060円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 51.46㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 4,858円/㎡ | 16,060円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 50.81㎡ | 19.5万円~21.5万円 | 4,035円/㎡ | 13,338円/坪 |
| 2024年01月 | 1LDK | 42.41㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,362円/㎡ | 14,420円/坪 |
| 2023年09月 | 1R | 30.05㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,326円/㎡ | 14,301円/坪 |
| 2023年06月 | 1LDK | 51.46㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 4,275円/㎡ | 14,133円/坪 |
| 2023年02月 | 1LDK | 50.81㎡ | 20.3万円~24.8万円 | 4,428円/㎡ | 14,639円/坪 |
| 2022年09月 | 1LDK | 51.46㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 4,275円/㎡ | 14,133円/坪 |
| 2022年02月 | 1LDK | 42.41㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,480円/㎡ | 14,810円/坪 |
| 2022年01月 | 1LDK | 51.46㎡ | 21.4万円~23.6万円 | 4,372円/㎡ | 14,454円/坪 |
| 2021年11月 | 1LDK | 51.46㎡ | 20.4万円~22.6万円 | 4,178円/㎡ | 13,812円/坪 |
| 2021年05月 | 1R | 30.05㎡ | 11.9万円~14.5万円 | 4,393円/㎡ | 14,521円/坪 |
| 2021年01月 | 1LDK | 51.46㎡ | 20万円~22.1万円 | 4,081円/㎡ | 13,490円/坪 |
| 2020年09月 | 1LDK | 45.09㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 4,657円/㎡ | 15,396円/坪 |
| 2020年04月 | 1LDK | 34.88㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 4,014円/㎡ | 13,269円/坪 |
| 2020年01月 | 1LDK | 42.41㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,480円/㎡ | 14,810円/坪 |
| 2018年12月 | 1LDK | 34.88㎡ | 15.1万円~16.7万円 | 4,558円/㎡ | 15,069円/坪 |
| 2017年05月 | 1LDK | 34.88㎡ | 14万円~17.1万円 | 4,444円/㎡ | 14,690円/坪 |
| 2017年05月 | 1R | 30.05㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,160円/㎡ | 13,751円/坪 |
| 2017年03月 | 1LDK | 42.41㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 3,537円/㎡ | 11,692円/坪 |
| 2016年10月 | 1R | 27.63㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,343円/㎡ | 14,357円/坪 |
| 2016年06月 | 1R | 30.05㎡ | 11万円~12.2万円 | 3,860円/㎡ | 12,761円/坪 |
| 2016年05月 | 1LDK | 50.81㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 3,346円/㎡ | 11,060円/坪 |
| 2016年02月 | 1LDK | 34.88㎡ | 14.7万円~17.9万円 | 4,673円/㎡ | 15,448円/坪 |
| 2014年08月 | 1LDK | 30.05㎡ | 13.8万円~15.2万円 | 4,825円/㎡ | 15,951円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 21,019円 | 438,789/坪 |
| 1R | 20,165円 | 181,313/坪 |
| 1K | 20,054円 | 162,137/坪 |
| 1DK | 19,621円 | 183,676/坪 |
| 1LDK | 21,193円 | 296,141/坪 |
| 1SLDK | 20,806円 | 351,265/坪 |
| 2K | 23,444円 | 260,143/坪 |
| 2DK | 17,526円 | 311,000/坪 |
| 2LDK | 22,871円 | 460,131/坪 |
| 2SLDK | 21,605円 | 533,500/坪 |
| 3LDK | 24,124円 | 736,415/坪 |
| 3SLDK | 18,759円 | 689,750/坪 |
| 4LDK | 22,064円 | 1,100,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ