プレール・ドゥーク住吉4
物件名 プレール・ドゥーク住吉4
所在地 東京都江東区千田6-13
交通 東京メトロ半蔵門線住吉駅 徒歩9分
これまでの賃料 91,000円~114,000円
間取り 1K
総階数 13
占有面積 25.53㎡~25.76㎡
築年月 2022年02月
総戸数 59
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,214円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
13,930円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,337円
192,537/坪
1R
16,918円
117,018/坪
1K
14,467円
112,322/坪
1DK
16,034円
131,379/坪
1LDK
14,135円
172,701/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.75㎡ 114,000円 4,427円/㎡ 14,635円/坪
物件画像 1K 25.68㎡ 110,000円 4,283円/㎡ 14,160円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.75㎡
賃料 114,000円
平米単価 4,427円/㎡
坪単価 14,635円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.68㎡
賃料 110,000円
平米単価 4,283円/㎡
坪単価 14,160円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 1K 25.75㎡ 10.8万円~12万円 4,427円/㎡ 14,635円/坪
2025年12月 1K 25.68㎡ 9.9万円~12.1万円 4,283円/㎡ 14,160円/坪
2025年10月 1K 25.53㎡ 10万円~11万円 4,113円/㎡ 13,596円/坪
2025年09月 1K 25.62㎡ 9.9万円~12.1万円 4,294円/㎡ 14,193円/坪
2025年08月 1K 25.75㎡ 9.6万円~11.8万円 4,155円/㎡ 13,737円/坪
2025年07月 1K 25.62㎡ 10.5万円~11.6万円 4,294円/㎡ 14,193円/坪
2025年07月 1K 25.68㎡ 9.6万円~11.8万円 4,167円/㎡ 13,774円/坪
2025年06月 1K 25.76㎡ 10.3万円~11.3万円 4,193円/㎡ 13,860円/坪
2025年06月 1K 25.53㎡ 9.6万円~11.8万円 4,191円/㎡ 13,855円/坪
2025年06月 1K 25.62㎡ 10.3万円~11.3万円 4,215円/㎡ 13,935円/坪
2025年05月 1K 25.75㎡ 10.3万円~11.3万円 4,194円/㎡ 13,865円/坪
2025年03月 1K 25.62㎡ 10万円~11万円 4,098円/㎡ 13,548円/坪
2025年03月 1K 25.76㎡ 10.2万円~11.2万円 4,154円/㎡ 13,731円/坪
2024年12月 1K 25.62㎡ 9.5万円~11.6万円 4,118円/㎡ 13,613円/坪
2024年11月 1K 25.68㎡ 9.8万円~10.8万円 4,011円/㎡ 13,259円/坪
2024年08月 1K 25.75㎡ 9.8万円~10.8万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2024年07月 1K 25.53㎡ 10.1万円~11.1万円 4,152円/㎡ 13,726円/坪
2024年06月 1K 25.75㎡ 9.3万円~11.3万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2024年06月 1K 25.53㎡ 9.4万円~11.4万円 4,074円/㎡ 13,467円/坪
2024年06月 1K 25.62㎡ 9.8万円~10.8万円 4,020円/㎡ 13,290円/坪
2024年06月 1K 25.62㎡ 9.2万円~11.2万円 3,981円/㎡ 13,161円/坪
2024年05月 1K 25.62㎡ 10万円~11万円 4,098円/㎡ 13,548円/坪
2024年02月 1K 25.75㎡ 9.5万円~11.7万円 4,117円/㎡ 13,608円/坪
2023年12月 1K 25.76㎡ 9.5万円~11.6万円 4,076円/㎡ 13,475円/坪
2023年11月 1K 25.68㎡ 9.8万円~10.8万円 4,011円/㎡ 13,259円/坪
2023年11月 1K 25.76㎡ 9.3万円~11.3万円 3,998円/㎡ 13,218円/坪
2023年10月 1K 25.68㎡ 9.8万円~10.8万円 4,011円/㎡ 13,259円/坪
2023年09月 1K 25.62㎡ 9.3万円~11.3万円 4,020円/㎡ 13,290円/坪
2023年08月 1K 25.76㎡ 9.7万円~10.7万円 3,960円/㎡ 13,090円/坪
2022年11月 1K 25.53㎡ 9.2万円~11.2万円 3,995円/㎡ 13,208円/坪
2022年11月 1K 25.75㎡ 9.4万円~10.3万円 3,825円/㎡ 12,645円/坪
2022年06月 1K 25.62㎡ 9.2万円~11.3万円 4,001円/㎡ 13,226円/坪
2022年06月 1K 25.53㎡ 9.2万円~11.3万円 4,015円/㎡ 13,272円/坪
2022年06月 1K 25.62㎡ 8.7万円~9.7万円 3,591円/㎡ 11,871円/坪
2022年06月 1K 25.62㎡ 9.7万円~10.7万円 3,981円/㎡ 13,161円/坪
2022年06月 1K 25.75㎡ 9.2万円~11.2万円 3,961円/㎡ 13,095円/坪
2022年06月 1K 25.53㎡ 9.7万円~10.7万円 3,995円/㎡ 13,208円/坪
2022年06月 1K 25.62㎡ 8.7万円~9.6万円 3,571円/㎡ 11,806円/坪
2022年06月 1K 25.53㎡ 9.6万円~10.7万円 3,976円/㎡ 13,143円/坪
2022年06月 1K 25.62㎡ 9.6万円~10.6万円 3,942円/㎡ 13,032円/坪
2022年06月 1K 25.75㎡ 9.6万円~10.6万円 3,922円/㎡ 12,966円/坪
2022年06月 1K 25.53㎡ 8.2万円~10万円 3,564円/㎡ 11,783円/坪
2022年06月 1K 25.53㎡ 9万円~11.1万円 3,937円/㎡ 13,013円/坪
2022年06月 1K 25.68㎡ 9.5万円~10.6万円 3,914円/㎡ 12,937円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 8.9万円~9.8万円 3,649円/㎡ 12,064円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 9.3万円~11.4万円 4,040円/㎡ 13,355円/坪
2022年01月 1K 25.75㎡ 8.4万円~10.3万円 3,631円/㎡ 12,004円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 8.8万円~10.8万円 3,825円/㎡ 12,645円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 9万円~11万円 3,903円/㎡ 12,903円/坪
2022年01月 1K 25.75㎡ 9.3万円~11.4万円 4,019円/㎡ 13,287円/坪
2022年01月 1K 25.53㎡ 8.7万円~10.7万円 3,799円/㎡ 12,560円/坪
2022年01月 1K 25.76㎡ 8.7万円~10.7万円 3,766円/㎡ 12,448円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 10.1万円~11.2万円 4,157円/㎡ 13,742円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 10.1万円~11.2万円 4,157円/㎡ 13,742円/坪
2022年01月 1K 25.75㎡ 9.3万円~11.3万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 9.7万円~10.8万円 4,001円/㎡ 13,226円/坪
2022年01月 1K 25.62㎡ 9.4万円~11.5万円 4,079円/㎡ 13,484円/坪
2022年01月 1K 25.53㎡ 10.7万円~11.8万円 4,407円/㎡ 14,567円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ