プレール・ドゥーク門前仲町3
物件名 プレール・ドゥーク門前仲町3
所在地 東京都江東区福住1-11-2
交通 東京メトロ東西線門前仲町駅 徒歩5分
これまでの賃料 100,000円~168,000円
間取り 1K~1LDK
総階数 10
占有面積 25.80㎡~39.03㎡
築年月 2020年11月
総戸数 86
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,485円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,828円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,774円
193,466/坪
1R
15,226円
121,689/坪
1K
14,764円
114,774/坪
1DK
17,197円
140,580/坪
1LDK
14,580円
170,818/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.80㎡ 124,000円 4,806円/㎡ 15,888円/坪
物件画像 1K 25.80㎡ 122,000円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
物件画像 1K 25.80㎡ 122,000円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.80㎡
賃料 124,000円
平米単価 4,806円/㎡
坪単価 15,888円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.80㎡
賃料 122,000円
平米単価 4,729円/㎡
坪単価 15,632円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.80㎡
賃料 122,000円
平米単価 4,729円/㎡
坪単価 15,632円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 25.80㎡ 11.8万円~13万円 4,806円/㎡ 15,888円/坪
2025年11月 1K 25.80㎡ 11万円~13.4万円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
2025年11月 1K 25.80㎡ 11.6万円~12.8万円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
2025年10月 1K 25.80㎡ 10.8万円~12万円 4,419円/㎡ 14,607円/坪
2025年10月 1K 25.80㎡ 10.4万円~12.7万円 4,457円/㎡ 14,735円/坪
2025年09月 1K 25.80㎡ 11.4万円~12.6万円 4,651円/㎡ 15,376円/坪
2025年07月 1K 25.80㎡ 10.8万円~13.2万円 4,651円/㎡ 15,376円/坪
2025年07月 1K 25.80㎡ 11.2万円~12.4万円 4,574円/㎡ 15,119円/坪
2025年07月 1K 28.38㎡ 11.2万円~12.4万円 4,158円/㎡ 13,745円/坪
2025年07月 1K 25.80㎡ 10.6万円~13万円 4,574円/㎡ 15,119円/坪
2025年07月 1K 25.80㎡ 11.6万円~12.8万円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
2025年06月 1K 28.38㎡ 10.6万円~13万円 4,158円/㎡ 13,745円/坪
2025年06月 1K 25.80㎡ 10.7万円~11.9万円 4,380円/㎡ 14,479円/坪
2025年04月 1K 28.38㎡ 10.9万円~12.1万円 4,052円/㎡ 13,396円/坪
2025年03月 1K 25.80㎡ 10.3万円~12.5万円 4,419円/㎡ 14,607円/坪
2025年02月 1K 25.80㎡ 11万円~12.2万円 4,496円/㎡ 14,863円/坪
2025年02月 1K 25.80㎡ 10.5万円~12.9万円 4,535円/㎡ 14,991円/坪
2025年01月 1K 25.80㎡ 10.1万円~12.3万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2025年01月 1K 26.66㎡ 11.4万円~12.6万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2025年01月 1K 25.80㎡ 10.9万円~12.1万円 4,457円/㎡ 14,735円/坪
2025年01月 1K 25.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2024年12月 1K 26.66㎡ 11.7万円~12.9万円 4,614円/㎡ 15,252円/坪
2024年12月 1K 25.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2024年11月 1K 28.38㎡ 11.2万円~12.4万円 4,158円/㎡ 13,745円/坪
2024年11月 1K 25.80㎡ 11.1万円~12.3万円 4,535円/㎡ 14,991円/坪
2024年10月 1K 25.80㎡ 10.4万円~12.7万円 4,457円/㎡ 14,735円/坪
2024年10月 1LDK 39.03㎡ 16万円~17.6万円 4,304円/㎡ 14,229円/坪
2024年10月 1K 28.38㎡ 11.6万円~12.8万円 4,299円/㎡ 14,211円/坪
2024年07月 1K 26.66㎡ 11.3万円~12.5万円 4,464円/㎡ 14,756円/坪
2024年06月 1K 28.38㎡ 10.8万円~12万円 4,017円/㎡ 13,279円/坪
2024年06月 1K 25.80㎡ 10.8万円~12万円 4,419円/㎡ 14,607円/坪
2024年06月 1K 25.80㎡ 10.6万円~11.8万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2024年05月 1K 25.80㎡ 10.1万円~12.3万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2024年05月 1K 25.80㎡ 10.1万円~12.3万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2024年03月 1K 25.80㎡ 10.1万円~12.3万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2024年03月 1K 25.80㎡ 10.8万円~12万円 4,419円/㎡ 14,607円/坪
2024年02月 1K 25.80㎡ 9.9万円~12.1万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2024年01月 1LDK 39.03㎡ 15.1万円~16.7万円 4,074円/㎡ 13,467円/坪
2023年11月 1K 25.80㎡ 10.1万円~12.3万円 4,341円/㎡ 14,351円/坪
2023年10月 1K 25.80㎡ 10.5万円~11.6万円 4,264円/㎡ 14,094円/坪
2023年08月 1K 26.66㎡ 10.5万円~11.7万円 4,164円/㎡ 13,764円/坪
2023年07月 1K 25.80㎡ 9.8万円~10.8万円 3,992円/㎡ 13,198円/坪
2023年04月 1K 25.80㎡ 9.3万円~11.3万円 3,992円/㎡ 13,198円/坪
2023年04月 1K 26.66㎡ 9.8万円~10.8万円 3,863円/㎡ 12,772円/坪
2023年04月 1K 25.80㎡ 9.5万円~11.7万円 4,109円/㎡ 13,582円/坪
2023年03月 1K 25.80㎡ 9.8万円~10.8万円 3,992円/㎡ 13,198円/坪
2023年02月 1K 25.80㎡ 10.1万円~11.1万円 4,109円/㎡ 13,582円/坪
2023年02月 1K 25.80㎡ 10.3万円~11.3万円 4,186円/㎡ 13,838円/坪
2023年01月 1K 25.80㎡ 9.5万円~11.7万円 4,109円/㎡ 13,582円/坪
2022年11月 1K 26.66㎡ 9.9万円~12.2万円 4,145円/㎡ 13,702円/坪
2022年07月 1K 25.80㎡ 10.4万円~11.5万円 4,244円/㎡ 14,030円/坪
2022年05月 1K 25.80㎡ 9.8万円~12万円 4,225円/㎡ 13,966円/坪
2022年03月 1K 25.80㎡ 10.1万円~11.1万円 4,109円/㎡ 13,582円/坪
2022年03月 1K 26.66㎡ 10.4万円~11.4万円 4,089円/㎡ 13,516円/坪
2021年08月 1K 28.38㎡ 11.9万円~13.2万円 4,422円/㎡ 14,619円/坪
2021年08月 1K 26.66㎡ 9.3万円~11.4万円 3,882円/㎡ 12,834円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.3万円~11.3万円 3,992円/㎡ 13,198円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.7万円~10.8万円 3,973円/㎡ 13,133円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.2万円~11.3万円 3,973円/㎡ 13,133円/坪
2021年08月 1K 26.66㎡ 9.2万円~11.3万円 3,845円/㎡ 12,710円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.2万円~11.2万円 3,953円/㎡ 13,069円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.1万円~11.1万円 3,915円/㎡ 12,941円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.6万円~10.6万円 3,915円/㎡ 12,941円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.5万円~10.5万円 3,876円/㎡ 12,813円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 11.2万円~12.4万円 4,574円/㎡ 15,119円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 9.9万円~10.9万円 4,031円/㎡ 13,326円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 11.8万円~13万円 4,806円/㎡ 15,888円/坪
2021年08月 1K 28.38㎡ 9.5万円~11.6万円 3,700円/㎡ 12,231円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 10.6万円~13万円 4,574円/㎡ 15,119円/坪
2021年08月 1K 25.80㎡ 11.2万円~13.6万円 4,806円/㎡ 15,888円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.7万円~13万円 4,787円/㎡ 15,824円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.1万円~13.6万円 4,787円/㎡ 15,824円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 9.3万円~11.3万円 3,992円/㎡ 13,198円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.6万円~12.9万円 4,748円/㎡ 15,696円/坪
2021年01月 1K 28.38㎡ 9.4万円~11.5万円 3,682円/㎡ 12,172円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 9.7万円~10.8万円 3,973円/㎡ 13,133円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.6万円~12.8万円 4,729円/㎡ 15,632円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 9.2万円~11.2万円 3,953円/㎡ 13,069円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 9.6万円~10.7万円 3,934円/㎡ 13,005円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.5万円~12.7万円 4,690円/㎡ 15,504円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 10.9万円~12.1万円 4,457円/㎡ 14,735円/坪
2021年01月 1K 25.80㎡ 11.8万円~13万円 4,806円/㎡ 15,888円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ