JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)
物件名 JP noie 亀戸 (ジェーピーノイエ亀戸)
所在地 東京都江東区亀戸2-17-18
交通 JR中央・総武線亀戸駅 徒歩3分
これまでの賃料 95,000円~130,000円
間取り 1R~2K
総階数 7
占有面積 25.18㎡~28.27㎡
築年月 2020年04月
総戸数 108
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,811円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,904円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
12,985円
217,415/坪
1R
14,424円
113,313/坪
1K
14,302円
112,635/坪
1DK
15,447円
128,334/坪
1LDK
14,833円
171,399/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1R 28.27㎡ 125,000円 4,422円/㎡ 14,617円/坪
物件画像 1K 25.35㎡ 128,000円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 28.27㎡
賃料 125,000円
平米単価 4,422円/㎡
坪単価 14,617円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.35㎡
賃料 128,000円
平米単価 5,049円/㎡
坪単価 16,692円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 25.35㎡ 12.2万円~13.4万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2025年11月 1R 28.27㎡ 11.9万円~13.1万円 4,422円/㎡ 14,617円/坪
2025年08月 1K 25.75㎡ 11.4万円~14万円 4,932円/㎡ 16,304円/坪
2025年08月 1K 25.98㎡ 12.4万円~13.7万円 5,004円/㎡ 16,542円/坪
2025年07月 1K 25.98㎡ 10.8万円~13.2万円 4,619円/㎡ 15,269円/坪
2025年06月 1K 25.18㎡ 11.4万円~12.6万円 4,766円/㎡ 15,754円/坪
2025年05月 1R 25.73㎡ 11万円~13.4万円 4,742円/㎡ 15,675円/坪
2025年05月 1K 25.29㎡ 11.4万円~12.6万円 4,745円/㎡ 15,686円/坪
2025年04月 1K 25.18㎡ 11.2万円~13.6万円 4,925円/㎡ 16,279円/坪
2025年04月 1K 25.18㎡ 11.8万円~13万円 4,925円/㎡ 16,279円/坪
2025年04月 1K 25.18㎡ 12.3万円~13.5万円 5,123円/㎡ 16,936円/坪
2025年01月 1K 25.18㎡ 10.3万円~12.5万円 4,527円/㎡ 14,967円/坪
2024年12月 1K 25.18㎡ 10.9万円~12.1万円 4,567円/㎡ 15,098円/坪
2024年12月 1K 25.98㎡ 9.8万円~12万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2024年12月 1K 25.98㎡ 10.6万円~11.8万円 4,311円/㎡ 14,251円/坪
2024年12月 1K 25.21㎡ 11万円~12.2万円 4,601円/㎡ 15,211円/坪
2024年09月 1K 25.98㎡ 11.2万円~13.6万円 4,773円/㎡ 15,778円/坪
2024年06月 1K 25.53㎡ 10.2万円~11.2万円 4,191円/㎡ 13,855円/坪
2024年06月 1K 25.98㎡ 9.6万円~11.8万円 4,119円/㎡ 13,615円/坪
2024年05月 1R 28.27㎡ 10.9万円~12.1万円 4,068円/㎡ 13,448円/坪
2024年04月 1K 25.18㎡ 9.9万円~12.1万円 4,369円/㎡ 14,441円/坪
2024年03月 1K 25.18㎡ 9.8万円~12万円 4,329円/㎡ 14,310円/坪
2024年03月 1K 25.29㎡ 9.9万円~10.9万円 4,112円/㎡ 13,594円/坪
2024年03月 1K 25.98㎡ 10.4万円~11.4万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2024年03月 1K 25.33㎡ 9.8万円~12万円 4,303円/㎡ 14,225円/坪
2024年03月 1K 25.29㎡ 9.5万円~11.6万円 4,152円/㎡ 13,725円/坪
2024年03月 1K 25.53㎡ 9.9万円~10.9万円 4,074円/㎡ 13,467円/坪
2024年02月 1K 25.98㎡ 10万円~12.2万円 4,273円/㎡ 14,124円/坪
2024年01月 1R 28.27㎡ 10.5万円~12.9万円 4,139円/㎡ 13,682円/坪
2024年01月 1K 25.18㎡ 9.9万円~12.1万円 4,369円/㎡ 14,441円/坪
2023年12月 1K 25.53㎡ 10.4万円~11.4万円 4,269円/㎡ 14,114円/坪
2023年11月 1K 25.98㎡ 9.9万円~10.9万円 4,003円/㎡ 13,233円/坪
2023年10月 1R 28.27㎡ 10.7万円~13.1万円 4,209円/㎡ 13,915円/坪
2023年10月 1R 25.33㎡ 9.9万円~10.9万円 4,106円/㎡ 13,573円/坪
2023年10月 1K 25.18㎡ 9.5万円~11.7万円 4,210円/㎡ 13,916円/坪
2023年09月 1K 25.98㎡ 9.9万円~10.9万円 4,003円/㎡ 13,233円/坪
2023年08月 1K 25.18㎡ 9.9万円~12.1万円 4,369円/㎡ 14,441円/坪
2023年08月 1K 25.35㎡ 10.4万円~11.4万円 4,300円/㎡ 14,214円/坪
2023年07月 1R 25.77㎡ 9.9万円~12.1万円 4,269円/㎡ 14,111円/坪
2023年07月 1R 28.27㎡ 10.9万円~12.1万円 4,068円/㎡ 13,448円/坪
2023年06月 1K 25.98㎡ 9.7万円~11.9万円 4,157円/㎡ 13,742円/坪
2023年06月 1K 25.18㎡ 9.6万円~11.8万円 4,249円/㎡ 14,048円/坪
2023年03月 1K 25.18㎡ 9.9万円~10.9万円 4,130円/㎡ 13,654円/坪
2023年03月 1K 25.18㎡ 9.9万円~10.9万円 4,130円/㎡ 13,654円/坪
2023年03月 1K 25.18㎡ 10万円~11万円 4,170円/㎡ 13,785円/坪
2023年03月 1K 25.98㎡ 10.4万円~11.4万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2023年03月 1K 25.58㎡ 9.4万円~11.4万円 4,066円/㎡ 13,440円/坪
2023年02月 1K 25.98㎡ 9.7万円~11.9万円 4,157円/㎡ 13,742円/坪
2023年01月 1K 25.53㎡ 10.3万円~11.3万円 4,230円/㎡ 13,985円/坪
2022年12月 1K 25.58㎡ 9.6万円~11.8万円 4,183円/㎡ 13,828円/坪
2022年12月 1K 25.21㎡ 10万円~11万円 4,165円/㎡ 13,769円/坪
2022年12月 2K 26.81㎡ 9.9万円~10.9万円 3,879円/㎡ 12,824円/坪
2022年12月 1K 25.18㎡ 9.3万円~11.3万円 4,091円/㎡ 13,522円/坪
2022年12月 1K 25.58㎡ 9.7万円~11.9万円 4,222円/㎡ 13,957円/坪
2022年11月 1K 25.98㎡ 9.5万円~11.6万円 4,042円/㎡ 13,361円/坪
2022年11月 1K 25.18㎡ 9.6万円~10.6万円 4,011円/㎡ 13,260円/坪
2022年09月 1K 25.98㎡ 9.9万円~12.1万円 4,234円/㎡ 13,997円/坪
2022年09月 1K 25.98㎡ 10万円~11万円 4,042円/㎡ 13,361円/坪
2022年04月 1K 25.58㎡ 9万円~10万円 3,714円/㎡ 12,277円/坪
2022年02月 1K 25.18㎡ 9.3万円~11.3万円 4,091円/㎡ 13,522円/坪
2021年10月 2K 26.81㎡ 10.4万円~11.4万円 4,066円/㎡ 13,440円/坪
2021年06月 1R 25.33㎡ 9.6万円~11.8万円 4,224円/㎡ 13,964円/坪
2021年05月 1R 26.14㎡ 9.3万円~11.3万円 3,940円/㎡ 13,026円/坪
2021年04月 1K 25.98㎡ 10.1万円~11.1万円 4,080円/㎡ 13,488円/坪
2021年04月 1K 25.29㎡ 9.3万円~10.3万円 3,875円/㎡ 12,810円/坪
2021年03月 1K 25.21㎡ 8.9万円~10.9万円 3,927円/㎡ 12,982円/坪
2021年02月 1K 25.98㎡ 10.3万円~11.3万円 4,157円/㎡ 13,742円/坪
2021年02月 1R 25.33㎡ 9.7万円~11.9万円 4,264円/㎡ 14,095円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 10.3万円~12.5万円 4,388円/㎡ 14,506円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.6万円~11.8万円 4,249円/㎡ 14,048円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.6万円~11.8万円 4,249円/㎡ 14,048円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9.8万円~12万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9.8万円~12万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2021年01月 1R 25.81㎡ 10.5万円~11.6万円 4,262円/㎡ 14,089円/坪
2021年01月 1R 25.77㎡ 10.5万円~11.6万円 4,269円/㎡ 14,111円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.8万円~12万円 4,329円/㎡ 14,310円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.8万円~12万円 4,329円/㎡ 14,310円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.9万円~10.9万円 4,130円/㎡ 13,654円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.5万円~10.5万円 3,971円/㎡ 13,129円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9万円~11万円 3,849円/㎡ 12,724円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.5万円~10.5万円 3,971円/㎡ 13,129円/坪
2021年01月 1K 25.35㎡ 9.7万円~11.9万円 4,260円/㎡ 14,084円/坪
2021年01月 1K 25.35㎡ 9.7万円~11.9万円 4,260円/㎡ 14,084円/坪
2021年01月 1K 25.29㎡ 9.1万円~11.1万円 3,994円/㎡ 13,202円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9万円~11万円 3,971円/㎡ 13,129円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.5万円~10.5万円 3,971円/㎡ 13,129円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9万円~11万円 3,971円/㎡ 13,129円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9.5万円~10.5万円 3,849円/㎡ 12,724円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9.7万円~10.7万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9.2万円~11.2万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2021年01月 1K 25.18㎡ 9.8万円~10.8万円 4,091円/㎡ 13,522円/坪
2021年01月 1K 25.98㎡ 9万円~11万円 3,849円/㎡ 12,724円/坪
1900年01月 1K 25.18㎡ 10.4万円~11.4万円 4,329円/㎡ 14,310円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ