ルミードキューブ菊川プレミアム
物件名 ルミードキューブ菊川プレミアム
所在地 東京都江東区森下5-19-7
交通 都営新宿線菊川駅 徒歩3分
これまでの賃料 107,000円~134,000円
間取り 1K
総階数 9
占有面積 25.66㎡~25.96㎡
築年月 2020年09月
総戸数 52
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,076円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,779円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,678円
194,965/坪
1R
15,758円
114,111/坪
1K
14,442円
112,535/坪
1DK
16,525円
135,280/坪
1LDK
14,485円
177,156/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年09月 1K 25.66㎡ 12.4万円~13.7万円 5,066円/㎡ 16,748円/坪
2025年09月 1K 25.66㎡ 12.7万円~14.1万円 5,222円/㎡ 17,263円/坪
2025年08月 1K 25.79㎡ 11.9万円~13.1万円 4,847円/㎡ 16,023円/坪
2025年07月 1K 25.66㎡ 11.9万円~13.1万円 4,871円/㎡ 16,104円/坪
2025年05月 1K 25.66㎡ 12.7万円~14万円 5,203円/㎡ 17,199円/坪
2025年05月 1K 25.66㎡ 11.9万円~14.6万円 5,164円/㎡ 17,070円/坪
2025年04月 1K 25.79㎡ 12万円~14.6万円 5,157円/㎡ 17,048円/坪
2025年01月 1K 25.66㎡ 12.3万円~13.5万円 5,027円/㎡ 16,619円/坪
2024年10月 1K 25.96㎡ 11.4万円~12.7万円 4,642円/㎡ 15,345円/坪
2024年10月 1K 25.66㎡ 12万円~13.3万円 4,930円/㎡ 16,297円/坪
2024年09月 1K 25.66㎡ 11.5万円~12.7万円 4,716円/㎡ 15,588円/坪
2024年09月 1K 25.96㎡ 11.3万円~13.8万円 4,815円/㎡ 15,918円/坪
2024年05月 1K 25.79㎡ 11.9万円~13.1万円 4,847円/㎡ 16,023円/坪
2024年04月 1K 25.66㎡ 12.5万円~13.9万円 5,144円/㎡ 17,006円/坪
2024年04月 1K 25.96㎡ 11.7万円~14.3万円 5,008円/㎡ 16,554円/坪
2024年04月 1K 25.79㎡ 12.3万円~13.5万円 5,002円/㎡ 16,535円/坪
2024年04月 1K 25.66㎡ 11万円~13.5万円 4,774円/㎡ 15,782円/坪
2024年03月 1K 25.79㎡ 11.4万円~12.6万円 4,653円/㎡ 15,382円/坪
2024年02月 1K 25.96㎡ 10.8万円~13.1万円 4,603円/㎡ 15,217円/坪
2024年02月 1K 25.96㎡ 11.3万円~12.5万円 4,584円/㎡ 15,154円/坪
2024年02月 1K 25.96㎡ 10.8万円~13.2万円 4,622円/㎡ 15,281円/坪
2024年02月 1K 25.79㎡ 12.5万円~13.9万円 5,118円/㎡ 16,920円/坪
2023年12月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.7万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2023年12月 1K 25.66㎡ 10.9万円~12万円 4,462円/㎡ 14,751円/坪
2023年11月 1K 25.74㎡ 11.4万円~12.7万円 4,681円/㎡ 15,476円/坪
2023年09月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.7万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2023年08月 1K 25.66㎡ 10.5万円~12.8万円 4,540円/㎡ 15,009円/坪
2023年08月 1K 25.66㎡ 11.3万円~12.4万円 4,618円/㎡ 15,266円/坪
2023年06月 1K 25.66㎡ 11.4万円~12.5万円 4,657円/㎡ 15,395円/坪
2023年06月 1K 25.66㎡ 9.7万円~11.9万円 4,209円/㎡ 13,914円/坪
2023年05月 1K 25.66㎡ 10.8万円~13.1万円 4,657円/㎡ 15,395円/坪
2023年05月 1K 25.66㎡ 10.3万円~12.6万円 4,462円/㎡ 14,751円/坪
2023年04月 1K 25.96㎡ 11.5万円~12.8万円 4,680円/㎡ 15,472円/坪
2023年03月 1K 25.66㎡ 11.3万円~12.5万円 4,638円/㎡ 15,331円/坪
2022年11月 1K 25.96㎡ 11.1万円~12.2万円 4,488円/㎡ 14,835円/坪
2022年07月 1K 25.66㎡ 9.7万円~11.8万円 4,189円/㎡ 13,849円/坪
2022年07月 1K 25.66㎡ 10.5万円~12.8万円 4,540円/㎡ 15,009円/坪
2022年06月 1K 25.66㎡ 10.2万円~11.2万円 4,170円/㎡ 13,785円/坪
2022年05月 1K 25.66㎡ 10.7万円~13.1万円 4,638円/㎡ 15,331円/坪
2022年03月 1K 25.79㎡ 10.2万円~12.5万円 4,401円/㎡ 14,549円/坪
2021年01月 1K 25.96㎡ 11万円~12.1万円 4,449円/㎡ 14,708円/坪
2020年09月 1K 25.66㎡ 10.7万円~13万円 4,618円/㎡ 15,266円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 11.3万円~12.5万円 4,584円/㎡ 15,154円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 11.2万円~12.4万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 11.3万円~12.4万円 4,565円/㎡ 15,090円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 10.5万円~12.9万円 4,507円/㎡ 14,899円/坪
2020年09月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.8万円 4,521円/㎡ 14,944円/坪
2020年09月 1K 25.66㎡ 11.1万円~12.2万円 4,540円/㎡ 15,009円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 10.5万円~12.8万円 4,488円/㎡ 14,835円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 11万円~12.2万円 4,468円/㎡ 14,772円/坪
2020年09月 1K 25.66㎡ 10.9万円~12.1万円 4,482円/㎡ 14,815円/坪
2020年09月 1K 25.96㎡ 11万円~12.1万円 4,449円/㎡ 14,708円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ