メインステージ門前仲町2
物件名 メインステージ門前仲町2
所在地 東京都江東区深川2-6-4
交通 都営大江戸線門前仲町駅 徒歩2分
これまでの賃料 105,000円~145,000円
間取り 1K
総階数 14
占有面積 25.62㎡~31.83㎡
築年月 2020年06月
総戸数 64
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,220円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,255円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,774円
193,466/坪
1R
15,226円
121,689/坪
1K
14,764円
114,774/坪
1DK
17,197円
140,580/坪
1LDK
14,580円
170,818/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.66㎡ 145,000円 5,651円/㎡ 18,680円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.66㎡
賃料 145,000円
平米単価 5,651円/㎡
坪単価 18,680円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 25.66㎡ 13.8万円~15.2万円 5,651円/㎡ 18,680円/坪
2025年08月 1K 25.62㎡ 13.7万円~15.1万円 5,621円/㎡ 18,581円/坪
2025年07月 1K 25.62㎡ 13.6万円~15万円 5,582円/㎡ 18,451円/坪
2025年06月 1K 25.66㎡ 11.7万円~14.3万円 5,066円/㎡ 16,748円/坪
2025年05月 1K 25.66㎡ 13.3万円~14.7万円 5,456円/㎡ 18,036円/坪
2025年05月 1K 31.83㎡ 12.2万円~14.9万円 4,241円/㎡ 14,021円/坪
2025年05月 1K 25.66㎡ 11.5万円~14.1万円 4,988円/㎡ 16,490円/坪
2025年04月 1K 25.62㎡ 13万円~14.4万円 5,347円/㎡ 17,677円/坪
2025年04月 1K 25.66㎡ 12.2万円~14.9万円 5,261円/㎡ 17,392円/坪
2025年01月 1K 25.86㎡ 12.5万円~13.9万円 5,104円/㎡ 16,874円/坪
2024年12月 1K 25.86㎡ 12.4万円~13.7万円 5,027円/㎡ 16,618円/坪
2024年12月 1K 25.62㎡ 12.4万円~13.7万円 5,074円/㎡ 16,774円/坪
2024年10月 1K 25.62㎡ 11.6万円~14.2万円 5,035円/㎡ 16,645円/坪
2024年09月 1K 25.70㎡ 12.4万円~13.7万円 5,058円/㎡ 16,722円/坪
2024年09月 1K 25.66㎡ 11.9万円~14.5万円 5,144円/㎡ 17,006円/坪
2024年08月 1K 25.70㎡ 11.3万円~13.8万円 4,864円/㎡ 16,079円/坪
2024年07月 1K 25.86㎡ 11.3万円~13.8万円 4,834円/㎡ 15,979円/坪
2024年06月 1K 25.66㎡ 10.6万円~12.9万円 4,579円/㎡ 15,138円/坪
2024年06月 1K 25.86㎡ 11万円~13.4万円 4,718円/㎡ 15,596円/坪
2024年03月 1K 25.86㎡ 11.9万円~13.1万円 4,834円/㎡ 15,979円/坪
2024年02月 1K 25.66㎡ 11.1万円~12.3万円 4,560円/㎡ 15,073円/坪
2024年01月 1K 25.66㎡ 12.2万円~13.4万円 4,988円/㎡ 16,490円/坪
2024年01月 1K 25.62㎡ 11.3万円~12.5万円 4,645円/㎡ 15,355円/坪
2023年11月 1K 25.66㎡ 11.6万円~12.8万円 4,754円/㎡ 15,717円/坪
2023年10月 1K 25.70㎡ 10.3万円~11.3万円 4,202円/㎡ 13,892円/坪
2023年09月 1K 25.62㎡ 11.5万円~12.7万円 4,723円/㎡ 15,613円/坪
2023年09月 1K 25.66㎡ 10.9万円~12.1万円 4,482円/㎡ 14,815円/坪
2023年09月 1K 25.66㎡ 11.4万円~12.6万円 4,677円/㎡ 15,460円/坪
2023年08月 1K 25.62㎡ 11.3万円~13.8万円 4,879円/㎡ 16,129円/坪
2023年06月 1K 25.66㎡ 11.2万円~12.3万円 4,579円/㎡ 15,138円/坪
2023年05月 1K 25.70㎡ 10.8万円~13.2万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪
2023年05月 1K 25.86㎡ 11.5万円~14.1万円 4,950円/㎡ 16,363円/坪
2023年03月 1K 25.66㎡ 11万円~12.1万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2023年03月 1K 25.62㎡ 11.9万円~13.1万円 4,879円/㎡ 16,129円/坪
2023年02月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.7万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2022年11月 1K 25.86㎡ 10.8万円~13.2万円 4,640円/㎡ 15,340円/坪
2022年10月 1K 25.70㎡ 10.8万円~13.2万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪
2022年09月 1K 25.66㎡ 11万円~12.1万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2022年09月 1K 25.66㎡ 11.4万円~12.7万円 4,696円/㎡ 15,524円/坪
2022年09月 1K 25.70㎡ 11.4万円~12.6万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪
2022年07月 1K 25.70㎡ 11.4万円~12.6万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪
2022年05月 1K 25.70㎡ 11.2万円~12.4万円 4,591円/㎡ 15,178円/坪
2021年12月 1K 25.70㎡ 10万円~11万円 4,086円/㎡ 13,506円/坪
2021年08月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.8万円 4,521円/㎡ 14,944円/坪
2021年07月 1K 25.70㎡ 11.4万円~12.6万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪
2021年02月 1K 25.86㎡ 11.2万円~12.3万円 4,544円/㎡ 15,020円/坪
2020年10月 1K 25.66㎡ 10.5万円~12.8万円 4,540円/㎡ 15,009円/坪
2020年10月 1K 25.66㎡ 10.5万円~12.8万円 4,540円/㎡ 15,009円/坪
2020年10月 1K 25.62㎡ 11万円~12.2万円 4,528円/㎡ 14,968円/坪
2020年10月 1K 25.66㎡ 10.4万円~12.8万円 4,521円/㎡ 14,944円/坪
2020年10月 1K 25.70㎡ 11万円~12.2万円 4,514円/㎡ 14,921円/坪
2020年10月 1K 25.62㎡ 10.4万円~12.7万円 4,508円/㎡ 14,903円/坪
2020年10月 1K 25.66㎡ 11万円~12.1万円 4,501円/㎡ 14,880円/坪
2020年10月 1K 25.70㎡ 10.4万円~12.7万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2020年10月 1K 25.62㎡ 10.8万円~13.1万円 4,664円/㎡ 15,419円/坪
2020年08月 1K 25.70㎡ 11.4万円~12.6万円 4,669円/㎡ 15,436円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ