パークビューステージ東陽町
物件名 パークビューステージ東陽町
所在地 東京都江東区南砂1-1-2
交通 東京メトロ東西線東陽町駅 徒歩12分
これまでの賃料 160,500円~249,000円
間取り 2SLDK~4LDK
総階数 13
占有面積 57.53㎡~83.46㎡
築年月 2002年02月
総戸数 132
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
3,087円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
10,206円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,192円
187,739/坪
1R
14,464円
114,152/坪
1K
14,140円
108,082/坪
1DK
16,199円
130,887/坪
1LDK
14,149円
161,448/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 3LDK 64.87㎡ 18万円~22万円 3,080円/㎡ 10,182円/坪
2025年10月 3LDK 58.97㎡ 17.6万円~21.5万円 3,319円/㎡ 10,971円/坪
2025年08月 3LDK 57.53㎡ 16.3万円~20万円 3,153円/㎡ 10,424円/坪
2025年07月 3LDK 64.87㎡ 19.6万円~21.7万円 3,188円/㎡ 10,539円/坪
2025年07月 3LDK 57.53㎡ 17.5万円~21.4万円 3,379円/㎡ 11,171円/坪
2025年07月 3LDK 57.53㎡ 18.7万円~20.6万円 3,414円/㎡ 11,286円/坪
2025年07月 2SLDK 72.17㎡ 20.1万円~22.3万円 2,938円/㎡ 9,711円/坪
2025年05月 2SLDK 72.17㎡ 20.7万円~22.9万円 3,021円/㎡ 9,986円/坪
2025年05月 4LDK 83.46㎡ 20.4万円~25万円 2,720円/㎡ 8,991円/坪
2025年04月 2SLDK 72.17㎡ 20万円~22.1万円 2,910円/㎡ 9,619円/坪
2025年01月 3LDK 57.53㎡ 18.1万円~20万円 3,310円/㎡ 10,941円/坪
2024年10月 3LDK 64.87㎡ 18.2万円~20.1万円 2,957円/㎡ 9,774円/坪
2024年10月 4LDK 83.46㎡ 19.9万円~21.9万円 2,504円/㎡ 8,278円/坪
2024年07月 3LDK 61.82㎡ 17.3万円~19.1万円 2,947円/㎡ 9,743円/坪
2024年06月 3LDK 57.53㎡ 16.1万円~19.6万円 3,101円/㎡ 10,251円/坪
2024年05月 2SLDK 72.17㎡ 18.1万円~20.1万円 2,647円/㎡ 8,749円/坪
2024年04月 3LDK 57.53㎡ 15.9万円~19.4万円 3,066円/㎡ 10,136円/坪
2024年04月 3LDK 57.53㎡ 17.2万円~19万円 3,153円/㎡ 10,424円/坪
2024年04月 3LDK 57.53㎡ 16.9万円~18.6万円 3,084円/㎡ 10,194円/坪
2024年04月 3LDK 61.82㎡ 16.9万円~18.7万円 2,883円/㎡ 9,529円/坪
2024年04月 3LDK 72.17㎡ 18.4万円~22.4万円 2,827円/㎡ 9,344円/坪
2024年04月 4LDK 80.09㎡ 19.4万円~21.5万円 2,553円/㎡ 8,441円/坪
2024年04月 3LDK 57.53㎡ 17.2万円~19万円 3,153円/㎡ 10,424円/坪
2024年03月 2SLDK 72.17㎡ 18.5万円~20.5万円 2,702円/㎡ 8,932円/坪
2024年02月 3LDK 57.53㎡ 16.9万円~18.6万円 3,084円/㎡ 10,194円/坪
2024年01月 3LDK 57.53㎡ 15.4万円~18.9万円 2,979円/㎡ 9,849円/坪
2024年01月 2SLDK 57.78㎡ 15.2万円~18.5万円 2,916円/㎡ 9,640円/坪
2024年01月 3LDK 64.87㎡ 18.4万円~20.3万円 2,988円/㎡ 9,876円/坪
2023年11月 2SLDK 57.78㎡ 15.1万円~18.4万円 2,899円/㎡ 9,583円/坪
2023年09月 3LDK 57.53㎡ 15.2万円~18.6万円 2,945円/㎡ 9,734円/坪
2023年08月 2SLDK 57.78㎡ 15.1万円~18.4万円 2,899円/㎡ 9,583円/坪
2023年06月 3LDK 64.87㎡ 17.3万円~19.1万円 2,803円/㎡ 9,265円/坪
2023年06月 2SLDK 72.17㎡ 17.3万円~21.1万円 2,660円/㎡ 8,795円/坪
2023年04月 3LDK 57.53㎡ 15.5万円~19万円 2,997円/㎡ 9,906円/坪
2023年04月 3LDK 58.97㎡ 15.8万円~19.3万円 2,979円/㎡ 9,850円/坪
2023年03月 3LDK 64.87㎡ 16.4万円~18.1万円 2,664円/㎡ 8,806円/坪
2023年02月 2SLDK 57.78㎡ 15.3万円~18.6万円 2,934円/㎡ 9,698円/坪
2023年01月 4LDK 83.46㎡ 19.2万円~21.2万円 2,420円/㎡ 8,001円/坪
2023年01月 3LDK 58.97㎡ 22.4万円~27.4万円 4,222円/㎡ 13,959円/坪
2022年11月 3LDK 64.87㎡ 17.3万円~19.1万円 2,803円/㎡ 9,265円/坪
2022年11月 2SLDK 57.78㎡ 14.7万円~18万円 2,830円/㎡ 9,354円/坪
2022年10月 3LDK 64.87㎡ 16.7万円~18.5万円 2,710円/㎡ 8,959円/坪
2022年09月 4LDK 83.46㎡ 19.1万円~21.1万円 2,408円/㎡ 7,961円/坪
2022年08月 3LDK 58.97㎡ 15.9万円~19.4万円 2,996円/㎡ 9,906円/坪
2022年08月 3LDK 57.53㎡ 15.1万円~18.4万円 2,910円/㎡ 9,619円/坪
2022年07月 3LDK 57.53㎡ 15.3万円~18.7万円 2,962円/㎡ 9,792円/坪
2022年05月 3LDK 57.53㎡ 15.1万円~18.4万円 2,910円/㎡ 9,619円/坪
2022年04月 3LDK 57.53㎡ 16.1万円~17.8万円 2,945円/㎡ 9,734円/坪
2022年04月 2SLDK 57.78㎡ 15万円~18.3万円 2,882円/㎡ 9,526円/坪
2022年04月 2SLDK 57.78㎡ 15.2万円~16.9万円 2,778円/㎡ 9,183円/坪
2022年04月 3LDK 57.53㎡ 16.2万円~17.9万円 2,962円/㎡ 9,792円/坪
2022年04月 3LDK 64.87㎡ 15.9万円~19.4万円 2,725円/㎡ 9,010円/坪
2022年03月 3LDK 58.97㎡ 15.6万円~19.1万円 2,946円/㎡ 9,737円/坪
2022年03月 3LDK 57.53㎡ 15.8万円~17.5万円 2,892円/㎡ 9,562円/坪
2022年02月 3LDK 57.53㎡ 15.9万円~17.6万円 2,910円/㎡ 9,619円/坪
2021年12月 3LDK 64.87㎡ 16.5万円~18.2万円 2,679円/㎡ 8,857円/坪
2021年10月 3LDK 72.17㎡ 16.9万円~20.7万円 2,605円/㎡ 8,611円/坪
2021年09月 4LDK 83.46㎡ 17.2万円~21万円 2,289円/㎡ 7,565円/坪
2021年09月 4LDK 83.46㎡ 17.9万円~21.9万円 2,384円/㎡ 7,882円/坪
2021年08月 3LDK 61.82㎡ 16.7万円~18.5万円 2,850円/㎡ 9,422円/坪
2021年07月 3LDK 57.53㎡ 14.6万円~17.9万円 2,823円/㎡ 9,332円/坪
2021年06月 3LDK 57.53㎡ 14.8万円~18.1万円 2,858円/㎡ 9,447円/坪
2021年05月 2SLDK 72.17㎡ 16.4万円~20万円 2,522円/㎡ 8,337円/坪
2021年05月 3LDK 72.17㎡ 18.3万円~20.3万円 2,674円/㎡ 8,840円/坪
2021年03月 3LDK 58.97㎡ 16.3万円~18万円 2,912円/㎡ 9,625円/坪
2021年03月 2SLDK 57.78㎡ 15万円~18.3万円 2,882円/㎡ 9,526円/坪
2021年03月 2SLDK 72.17㎡ 17.6万円~19.4万円 2,563円/㎡ 8,474円/坪
2021年01月 3LDK 57.53㎡ 15.4万円~17.1万円 2,823円/㎡ 9,332円/坪
2020年11月 3LDK 64.87㎡ 16.3万円~18万円 2,648円/㎡ 8,755円/坪
2020年10月 2SLDK 72.17㎡ 16.4万円~20万円 2,522円/㎡ 8,337円/坪
2020年07月 4LDK 83.46㎡ 18.2万円~22.2万円 2,420円/㎡ 8,001円/坪
2020年07月 3LDK 64.87㎡ 15.8万円~19.3万円 2,710円/㎡ 8,959円/坪
2020年07月 3LDK 58.97㎡ 15.7万円~17.4万円 2,810円/㎡ 9,289円/坪
2020年06月 3LDK 57.53㎡ 14.7万円~18万円 2,840円/㎡ 9,389円/坪
2020年06月 4LDK 83.46㎡ 18.4万円~20.4万円 2,324円/㎡ 7,684円/坪
2020年06月 3LDK 64.87㎡ 15.6万円~19万円 2,664円/㎡ 8,806円/坪
2019年10月 4LDK 80.09㎡ 18万円~22.1万円 2,503円/㎡ 8,276円/坪
2019年09月 3LDK 61.82㎡ 16.4万円~18.1万円 2,786円/㎡ 9,208円/坪
2019年09月 2SLDK 72.17㎡ 16.8万円~20.6万円 2,591円/㎡ 8,566円/坪
2019年06月 4LDK 83.46㎡ 19.8万円~21.8万円 2,492円/㎡ 8,239円/坪
2019年06月 3LDK 64.87㎡ 17万円~18.8万円 2,756円/㎡ 9,112円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ