| 物件名 | プレシス本厚木パークフロント |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町2-9-17 |
| 交通 | 小田急線本厚木駅 徒歩3分 |
| これまでの賃料 | 145,000円~200,000円 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 58.22㎡~76.31㎡ |
| 築年月 | 2015年03月 |
| 総戸数 | 114 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,837円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,379円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,804円 | 163,109/坪 |
| 1R | 12,609円 | 96,455/坪 |
| 1DK | 13,179円 | 100,420/坪 |
| 1LDK | 12,415円 | 176,667/坪 |
| 1SLDK | 10,329円 | 171,750/坪 |
| 2K | 13,302円 | 101,364/坪 |
| 2LDK | 10,092円 | 176,826/坪 |
| 2SLDK | 9,155円 | 187,400/坪 |
| 3LDK | 9,511円 | 198,154/坪 |
| 3SLDK | 9,828円 | 246,000/坪 |
| 4LDK | 7,623円 | 176,050/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 65.40㎡ | 200,000円 | 3,058円/㎡ | 10,109円/坪 |
間取り
3LDK
面積
65.40㎡
賃料
200,000円
平米単価
3,058円/㎡
坪単価
10,109円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3LDK | 65.40㎡ | 18万円~22万円 | 3,058円/㎡ | 10,109円/坪 |
| 2025年05月 | 2SLDK | 70.30㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 2,632円/㎡ | 8,699円/坪 |
| 2024年11月 | 2LDK | 68.26㎡ | 16.2万円~17.9万円 | 2,490円/㎡ | 8,233円/坪 |
| 2024年08月 | 2LDK | 58.22㎡ | 13.1万円~16万円 | 2,491円/㎡ | 8,233円/坪 |
| 2024年08月 | 2LDK | 58.22㎡ | 13.3万円~16.3万円 | 2,542円/㎡ | 8,404円/坪 |
| 2024年02月 | 3LDK | 68.26㎡ | 19万円~21万円 | 2,930円/㎡ | 9,686円/坪 |
| 2024年01月 | 4LDK | 76.31㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 2,424円/㎡ | 8,014円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 10,783円 | 160,348/坪 |
| 1R | 13,651円 | 104,600/坪 |
| 1DK | 13,242円 | 100,900/坪 |
| 1SLDK | 10,329円 | 171,750/坪 |
| 2K | 14,403円 | 109,750/坪 |
| 2LDK | 9,987円 | 167,833/坪 |
| 2SLDK | 9,563円 | 194,200/坪 |
| 3LDK | 9,437円 | 197,000/坪 |
| 3SLDK | 9,204円 | 230,000/坪 |
| 4LDK | 7,232円 | 167,100/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ