グランド・ガーラ桜木町駅前
物件名 グランド・ガーラ桜木町駅前
所在地 神奈川県横浜市中区花咲町1-31
交通 ブルーライン桜木町駅 徒歩1分
これまでの賃料 81,500円~95,000円
間取り 1K
総階数 11
占有面積 20.02㎡~24.84㎡
築年月 2012年05月
総戸数 181
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,305円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,230円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,764円
210,687/坪
1R
13,799円
114,351/坪
1K
13,680円
89,946/坪
1DK
13,261円
127,233/坪
1LDK
14,491円
188,853/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 20.02㎡ 92,500円 4,620円/㎡ 15,274円/坪
物件画像 1K 21.00㎡ 90,000円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
物件画像 1K 20.45㎡ 87,000円 4,254円/㎡ 14,064円/坪
物件画像 1K 20.02㎡ 89,000円 4,446円/㎡ 14,696円/坪
物件画像 1K 21.00㎡ 90,000円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
物件画像 1K 20.70㎡ 92,000円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
物件画像 1K 21.00㎡ 94,000円 4,476円/㎡ 14,797円/坪
物件画像 1K 20.70㎡ 93,000円 4,493円/㎡ 14,852円/坪
物件画像 1K 20.02㎡ 89,500円 4,471円/㎡ 14,779円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.02㎡
賃料 92,500円
平米単価 4,620円/㎡
坪単価 15,274円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.00㎡
賃料 90,000円
平米単価 4,286円/㎡
坪単価 14,168円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.45㎡
賃料 87,000円
平米単価 4,254円/㎡
坪単価 14,064円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.02㎡
賃料 89,000円
平米単価 4,446円/㎡
坪単価 14,696円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.00㎡
賃料 90,000円
平米単価 4,286円/㎡
坪単価 14,168円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.70㎡
賃料 92,000円
平米単価 4,444円/㎡
坪単価 14,692円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 21.00㎡
賃料 94,000円
平米単価 4,476円/㎡
坪単価 14,797円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.70㎡
賃料 93,000円
平米単価 4,493円/㎡
坪単価 14,852円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.02㎡
賃料 89,500円
平米単価 4,471円/㎡
坪単価 14,779円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1K 20.02㎡ 8.1万円~9.8万円 4,471円/㎡ 14,779円/坪
2025年12月 1K 20.70㎡ 8.4万円~10.2万円 4,493円/㎡ 14,852円/坪
2025年12月 1K 20.02㎡ 8.3万円~10.2万円 4,620円/㎡ 15,274円/坪
2025年12月 1K 21.00㎡ 8.5万円~10.3万円 4,476円/㎡ 14,797円/坪
2025年12月 1K 20.70㎡ 8.3万円~10.1万円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
2025年12月 1K 21.00㎡ 8.1万円~9.9万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2025年12月 1K 20.02㎡ 8.5万円~9.3万円 4,446円/㎡ 14,696円/坪
2025年12月 1K 20.45㎡ 8.3万円~9.1万円 4,254円/㎡ 14,064円/坪
2025年11月 1K 21.00㎡ 8.6万円~9.5万円 4,286円/㎡ 14,168円/坪
2025年10月 1K 20.71㎡ 8.1万円~9万円 4,128円/㎡ 13,648円/坪
2025年09月 1K 21.00㎡ 8.3万円~10.1万円 4,381円/㎡ 14,482円/坪
2025年08月 1K 20.70㎡ 7.9万円~9.6万円 4,227円/㎡ 13,974円/坪
2025年08月 1K 20.70㎡ 8.1万円~9.9万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2025年08月 1K 20.70㎡ 7.9万円~9.6万円 4,227円/㎡ 13,974円/坪
2025年07月 1K 20.70㎡ 8.6万円~10.5万円 4,589円/㎡ 15,171円/坪
2025年07月 1K 24.84㎡ 8.3万円~10.1万円 3,704円/㎡ 12,244円/坪
2025年06月 1K 20.71㎡ 8万円~9.8万円 4,297円/㎡ 14,206円/坪
2025年06月 1K 20.70㎡ 7.7万円~9.4万円 4,130円/㎡ 13,654円/坪
2025年05月 1K 20.70㎡ 7.7万円~9.5万円 4,155円/㎡ 13,734円/坪
2025年05月 1K 20.71㎡ 8.1万円~9万円 4,128円/㎡ 13,648円/坪
2025年04月 1K 21.00㎡ 8.6万円~9.6万円 4,333円/㎡ 14,325円/坪
2025年04月 1K 21.00㎡ 8万円~9.8万円 4,238円/㎡ 14,010円/坪
2025年04月 1K 20.70㎡ 8.3万円~10.1万円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
2025年02月 1K 20.70㎡ 8.2万円~10万円 4,396円/㎡ 14,533円/坪
2025年01月 1K 20.70㎡ 7.9万円~9.7万円 4,251円/㎡ 14,054円/坪
2025年01月 1K 20.71㎡ 8万円~8.9万円 4,080円/㎡ 13,488円/坪
2025年01月 1K 20.02㎡ 8.6万円~9.5万円 4,496円/㎡ 14,861円/坪
2024年11月 1K 21.00㎡ 8.5万円~9.3万円 4,238円/㎡ 14,010円/坪
2024年11月 1K 20.45㎡ 8.3万円~9.1万円 4,254円/㎡ 14,064円/坪
2024年11月 1K 21.00㎡ 7.8万円~9.6万円 4,143円/㎡ 13,695円/坪
2024年10月 1K 20.70㎡ 7.6万円~9.3万円 4,082円/㎡ 13,495円/坪
2024年10月 1K 21.00㎡ 7.4万円~9万円 3,905円/㎡ 12,908円/坪
2024年09月 1K 20.70㎡ 7.7万円~9.4万円 4,130円/㎡ 13,654円/坪
2024年09月 1K 20.70㎡ 7.7万円~9.4万円 4,106円/㎡ 13,574円/坪
2024年09月 1K 20.70㎡ 8.4万円~9.2万円 4,251円/㎡ 14,054円/坪
2024年09月 1K 21.00㎡ 8.2万円~9.1万円 4,119円/㎡ 13,617円/坪
2024年08月 1K 20.70㎡ 7.8万円~9.6万円 4,203円/㎡ 13,894円/坪
2024年08月 1K 20.70㎡ 8.4万円~9.2万円 4,251円/㎡ 14,054円/坪
2024年07月 1K 20.45㎡ 8.1万円~8.9万円 4,156円/㎡ 13,740円/坪
2024年07月 1K 20.71㎡ 8.6万円~9.6万円 4,394円/㎡ 14,526円/坪
2024年07月 1K 20.71㎡ 7.8万円~9.5万円 4,177円/㎡ 13,807円/坪
2024年06月 1K 20.70㎡ 7.7万円~9.4万円 4,106円/㎡ 13,574円/坪
2024年06月 1K 20.70㎡ 7.3万円~9万円 3,937円/㎡ 13,016円/坪
2024年06月 1K 21.00㎡ 8.4万円~9.2万円 4,190円/㎡ 13,853円/坪
2024年05月 1K 21.00㎡ 7.7万円~9.5万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2024年05月 1K 20.71㎡ 8.1万円~9万円 4,128円/㎡ 13,648円/坪
2024年04月 1K 20.70㎡ 8.3万円~9.2万円 4,227円/㎡ 13,974円/坪
2024年04月 1K 20.45㎡ 7.4万円~9万円 4,010円/㎡ 13,255円/坪
2024年04月 1K 20.70㎡ 7.9万円~9.6万円 4,227円/㎡ 13,974円/坪
2024年04月 1K 20.70㎡ 7.8万円~9.6万円 4,203円/㎡ 13,894円/坪
2024年04月 1K 20.70㎡ 7.9万円~8.7万円 4,010円/㎡ 13,255円/坪
2024年04月 1K 20.70㎡ 7.9万円~8.7万円 4,010円/㎡ 13,255円/坪
2024年03月 1K 21.00㎡ 7.7万円~9.5万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪
2024年03月 1K 20.70㎡ 7.6万円~9.3万円 4,082円/㎡ 13,495円/坪
2024年03月 1K 20.70㎡ 8.5万円~9.3万円 4,300円/㎡ 14,213円/坪
2024年01月 1K 20.71㎡ 8万円~8.8万円 4,056円/㎡ 13,408円/坪
2024年01月 1K 20.45㎡ 7.7万円~9.5万円 4,205円/㎡ 13,902円/坪
2024年01月 1K 20.71㎡ 7.7万円~9.4万円 4,104円/㎡ 13,568円/坪
2024年01月 1K 20.70㎡ 8.1万円~8.9万円 4,106円/㎡ 13,574円/坪
2024年01月 1K 21.00㎡ 8.2万円~9万円 4,095円/㎡ 13,538円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,375円
263,806/坪
1R
14,984円
127,382/坪
1K
14,238円
100,460/坪
1DK
15,333円
133,590/坪
1LDK
14,532円
172,158/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ