THE PREMIUM CUBE G 東中野 (ザ プレミアムキューブジー東中野)
物件名 THE PREMIUM CUBE G 東中野 (ザ プレミアムキューブジー東中野)
所在地 東京都中野区東中野5-20-7
交通 JR中央・総武線東中野駅 徒歩7分
これまでの賃料 121,000円~170,000円
間取り 1R~2K
総階数 5
占有面積 25.50㎡~31.35㎡
築年月 2023年11月
総戸数 152
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,759円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
19,037円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,283円
216,149/坪
1R
15,313円
129,701/坪
1K
15,504円
122,516/坪
1DK
16,386円
144,551/坪
1LDK
14,855円
185,994/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2K 25.98㎡ 153,000円 5,889円/㎡ 19,468円/坪
物件画像 1K 31.35㎡ 159,000円 5,072円/㎡ 16,766円/坪
物件画像 1K 28.87㎡ 155,000円 5,369円/㎡ 17,748円/坪
物件画像 1DK 25.98㎡ 155,000円 5,966円/㎡ 19,723円/坪
物件画像 1DK 26.32㎡ 154,000円 5,851円/㎡ 19,342円/坪
物件画像 2K 25.50㎡ 154,000円 6,039円/㎡ 19,964円/坪
物件画像 1K 28.87㎡ 160,000円 5,542円/㎡ 18,321円/坪
物件画像 1DK 27.91㎡ 154,000円 5,518円/㎡ 18,240円/坪
物件画像 1DK 26.32㎡ 155,500円 5,908円/㎡ 19,531円/坪
物件画像 2K 25.50㎡ 155,000円 6,078円/㎡ 20,094円/坪
物件画像 2K 25.98㎡ 156,000円 6,005円/㎡ 19,850円/坪
物件画像 1R 25.50㎡ 144,000円 5,647円/㎡ 18,668円/坪
物件画像 1R 25.50㎡ 156,000円 6,118円/㎡ 20,224円/坪
物件画像 2K 25.90㎡ 154,000円 5,946円/㎡ 19,656円/坪
物件画像 2K 25.98㎡ 157,000円 6,043円/㎡ 19,977円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.98㎡
賃料 153,000円
平米単価 5,889円/㎡
坪単価 19,468円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 31.35㎡
賃料 159,000円
平米単価 5,072円/㎡
坪単価 16,766円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 28.87㎡
賃料 155,000円
平米単価 5,369円/㎡
坪単価 17,748円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 25.98㎡
賃料 155,000円
平米単価 5,966円/㎡
坪単価 19,723円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 26.32㎡
賃料 154,000円
平米単価 5,851円/㎡
坪単価 19,342円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.50㎡
賃料 154,000円
平米単価 6,039円/㎡
坪単価 19,964円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 28.87㎡
賃料 160,000円
平米単価 5,542円/㎡
坪単価 18,321円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 27.91㎡
賃料 154,000円
平米単価 5,518円/㎡
坪単価 18,240円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 26.32㎡
賃料 155,500円
平米単価 5,908円/㎡
坪単価 19,531円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.50㎡
賃料 155,000円
平米単価 6,078円/㎡
坪単価 20,094円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.98㎡
賃料 156,000円
平米単価 6,005円/㎡
坪単価 19,850円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 25.50㎡
賃料 144,000円
平米単価 5,647円/㎡
坪単価 18,668円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 25.50㎡
賃料 156,000円
平米単価 6,118円/㎡
坪単価 20,224円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.90㎡
賃料 154,000円
平米単価 5,946円/㎡
坪単価 19,656円/坪
物件画像
間取り 2K
面積 25.98㎡
賃料 157,000円
平米単価 6,043円/㎡
坪単価 19,977円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1R 25.50㎡ 14.8万円~16.4万円 6,118円/㎡ 20,224円/坪
2025年12月 1K 28.87㎡ 15.2万円~16.8万円 5,542円/㎡ 18,321円/坪
2025年12月 1K 28.87㎡ 14万円~17.1万円 5,369円/㎡ 17,748円/坪
2025年12月 1DK 26.32㎡ 14万円~17.1万円 5,908円/㎡ 19,531円/坪
2025年12月 1K 31.35㎡ 15.1万円~16.7万円 5,072円/㎡ 16,766円/坪
2025年12月 2K 25.50㎡ 14万円~17.1万円 6,078円/㎡ 20,094円/坪
2025年12月 1DK 26.32㎡ 14.6万円~16.2万円 5,851円/㎡ 19,342円/坪
2025年11月 1DK 25.98㎡ 14.7万円~16.3万円 5,966円/㎡ 19,723円/坪
2025年11月 2K 25.98㎡ 14.8万円~16.4万円 6,005円/㎡ 19,850円/坪
2025年10月 2K 25.50㎡ 14.6万円~16.2万円 6,039円/㎡ 19,964円/坪
2025年10月 2K 25.98㎡ 14.1万円~17.3万円 6,043円/㎡ 19,977円/坪
2025年10月 1R 25.50㎡ 13.7万円~15.1万円 5,647円/㎡ 18,668円/坪
2025年10月 1DK 27.91㎡ 14.6万円~16.2万円 5,518円/㎡ 18,240円/坪
2025年10月 2K 25.98㎡ 14.5万円~16.1万円 5,889円/㎡ 19,468円/坪
2025年09月 1K 28.87㎡ 14.6万円~16.2万円 5,334円/㎡ 17,634円/坪
2025年09月 2K 29.53㎡ 14.4万円~17.6万円 5,418円/㎡ 17,911円/坪
2025年09月 2K 25.90㎡ 13.9万円~16.9万円 5,946円/㎡ 19,656円/坪
2025年09月 2K 25.98㎡ 14.1万円~17.3万円 6,043円/㎡ 19,977円/坪
2025年09月 1DK 25.98㎡ 13.8万円~15.2万円 5,581円/㎡ 18,450円/坪
2025年09月 1DK 25.98㎡ 14.7万円~16.3万円 5,966円/㎡ 19,723円/坪
2025年09月 2K 25.98㎡ 14.7万円~16.3万円 5,966円/㎡ 19,723円/坪
2025年09月 2K 25.90㎡ 13.9万円~16.9万円 5,946円/㎡ 19,656円/坪
2025年09月 1K 29.53㎡ 15.1万円~16.7万円 5,384円/㎡ 17,800円/坪
2025年08月 2K 25.98㎡ 14.6万円~16.2万円 5,928円/㎡ 19,595円/坪
2025年08月 2K 25.98㎡ 13.9万円~16.9万円 5,928円/㎡ 19,595円/坪
2025年08月 2K 25.90㎡ 14.3万円~15.8万円 5,792円/㎡ 19,145円/坪
2025年08月 1DK 27.91㎡ 14万円~17.1万円 5,554円/㎡ 18,359円/坪
2025年07月 2K 25.98㎡ 14.3万円~15.8万円 5,774円/㎡ 19,087円/坪
2025年07月 1K 28.87㎡ 13.8万円~15.2万円 5,023円/㎡ 16,603円/坪
2025年05月 2K 25.98㎡ 14.2万円~15.7万円 5,754円/㎡ 19,023円/坪
2025年05月 1DK 26.25㎡ 14.5万円~17.7万円 6,133円/㎡ 20,275円/坪
2025年05月 1DK 27.91㎡ 15.3万円~18.7万円 6,091円/㎡ 20,136円/坪
2025年04月 2K 25.98㎡ 14.4万円~17.6万円 6,159円/㎡ 20,359円/坪
2025年04月 1K 30.24㎡ 15.3万円~16.9万円 5,324円/㎡ 17,600円/坪
2025年04月 2K 25.98㎡ 14.4万円~17.5万円 6,139円/㎡ 20,295円/坪
2025年04月 1K 28.87㎡ 13万円~15.9万円 5,005円/㎡ 16,546円/坪
2025年03月 1DK 26.25㎡ 14.4万円~17.6万円 6,095円/㎡ 20,150円/坪
2025年02月 1K 28.87㎡ 15.2万円~16.8万円 5,542円/㎡ 18,321円/坪
2025年02月 1DK 25.98㎡ 14.6万円~16.2万円 5,928円/㎡ 19,595円/坪
2025年02月 2K 25.98㎡ 15万円~16.6万円 6,082円/㎡ 20,104円/坪
2025年02月 2K 25.98㎡ 15.1万円~16.7万円 6,120円/㎡ 20,232円/坪
2025年02月 1K 28.87㎡ 15.2万円~16.7万円 5,525円/㎡ 18,264円/坪
2025年01月 1DK 27.91㎡ 15.2万円~16.7万円 5,715円/㎡ 18,892円/坪
2025年01月 1K 25.50㎡ 12.6万円~15.4万円 5,490円/㎡ 18,149円/坪
2024年12月 1DK 28.50㎡ 14.4万円~17.6万円 5,614円/㎡ 18,559円/坪
2024年12月 2K 25.98㎡ 14.1万円~17.2万円 6,024円/㎡ 19,914円/坪
2024年12月 1K 25.50㎡ 14.3万円~15.8万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2024年12月 1K 25.50㎡ 13.5万円~16.5万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2024年11月 1DK 25.98㎡ 13.1万円~16.1万円 5,620円/㎡ 18,578円/坪
2024年11月 2K 25.98㎡ 12.8万円~15.6万円 5,466円/㎡ 18,069円/坪
2024年10月 1DK 26.32㎡ 13.9万円~17万円 5,870円/㎡ 19,405円/坪
2024年10月 1K 31.35㎡ 13.6万円~16.6万円 4,817円/㎡ 15,923円/坪
2024年09月 1K 28.87㎡ 14.5万円~16.1万円 5,300円/㎡ 17,519円/坪
2024年09月 2K 25.90㎡ 13.5万円~16.5万円 5,792円/㎡ 19,145円/坪
2024年08月 2K 25.90㎡ 13.8万円~15.3万円 5,618円/㎡ 18,571円/坪
2024年07月 1K 28.87㎡ 13.5万円~16.5万円 5,196円/㎡ 17,176円/坪
2024年05月 2K 25.90㎡ 13.8万円~15.3万円 5,618円/㎡ 18,571円/坪
2024年03月 2K 25.90㎡ 13.2万円~14.5万円 5,347円/㎡ 17,678円/坪
2024年03月 2K 25.90㎡ 12.4万円~15.2万円 5,328円/㎡ 17,614円/坪
2024年03月 1DK 26.32㎡ 13.3万円~14.8万円 5,338円/㎡ 17,647円/坪
2024年03月 1DK 26.32㎡ 12.6万円~15.4万円 5,319円/㎡ 17,584円/坪
2024年03月 1DK 25.98㎡ 13.2万円~14.5万円 5,331円/㎡ 17,623円/坪
2024年03月 1DK 25.98㎡ 13.2万円~14.5万円 5,331円/㎡ 17,623円/坪
2024年03月 1DK 26.25㎡ 13.1万円~14.5万円 5,257円/㎡ 17,379円/坪
2024年03月 2K 25.50㎡ 12.2万円~15万円 5,333円/㎡ 17,631円/坪
2024年03月 1DK 28.50㎡ 13.8万円~15.2万円 5,088円/㎡ 16,819円/坪
2024年03月 2K 25.98㎡ 13.1万円~14.5万円 5,312円/㎡ 17,560円/坪
2024年03月 1DK 25.98㎡ 13.2万円~14.6万円 5,350円/㎡ 17,687円/坪
2024年03月 1DK 26.25㎡ 12.4万円~15.1万円 5,238円/㎡ 17,316円/坪
2024年03月 1DK 25.98㎡ 12.4万円~15.2万円 5,312円/㎡ 17,560円/坪
2024年03月 1DK 26.25㎡ 13.1万円~14.4万円 5,238円/㎡ 17,316円/坪
2024年03月 2K 25.50㎡ 12.3万円~15.1万円 5,373円/㎡ 17,760円/坪
2024年01月 1K 28.87㎡ 12.5万円~15.2万円 4,797円/㎡ 15,859円/坪
2024年01月 2K 25.98㎡ 11.9万円~14.6万円 5,100円/㎡ 16,860円/坪
2024年01月 1K 28.87㎡ 12.5万円~15.2万円 4,797円/㎡ 15,859円/坪
2024年01月 1K 28.87㎡ 13.1万円~14.4万円 4,763円/㎡ 15,745円/坪
2024年01月 2K 25.98㎡ 11.6万円~14.2万円 4,965円/㎡ 16,414円/坪
2024年01月 2K 25.98㎡ 11.6万円~14.2万円 4,965円/㎡ 16,414円/坪
2024年01月 1K 28.87㎡ 12.2万円~14.9万円 4,676円/㎡ 15,458円/坪
2024年01月 2K 25.98㎡ 11.9万円~14.6万円 5,100円/㎡ 16,860円/坪
2024年01月 2K 25.98㎡ 13.2万円~16.1万円 5,639円/㎡ 18,641円/坪
2023年12月 1DK 26.25㎡ 11.8万円~14.5万円 5,010円/㎡ 16,560円/坪
2023年12月 1K 25.50㎡ 11.8万円~13万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2023年11月 1K 25.50㎡ 11.8万円~13万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2023年11月 1K 25.50㎡ 11.2万円~13.6万円 4,863円/㎡ 16,075円/坪
2023年11月 1K 25.50㎡ 11.8万円~13.1万円 4,882円/㎡ 16,140円/坪
2023年11月 1DK 26.25㎡ 12.4万円~13.8万円 4,990円/㎡ 16,497円/坪
2023年11月 1DK 26.25㎡ 12.2万円~13.4万円 4,876円/㎡ 16,120円/坪
2023年09月 1DK 28.50㎡ 12.7万円~15.5万円 4,947円/㎡ 16,355円/坪
2023年09月 1K 31.35㎡ 13.7万円~15.2万円 4,609円/㎡ 15,237円/坪
2023年09月 1K 30.24㎡ 12.7万円~15.6万円 4,679円/㎡ 15,469円/坪
2023年09月 1DK 25.98㎡ 12.4万円~15.2万円 5,312円/㎡ 17,560円/坪
2023年09月 2K 25.98㎡ 12万円~14.7万円 5,139円/㎡ 16,987円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 13.2万円~14.6万円 4,815円/㎡ 15,916円/坪
2023年09月 1K 31.35㎡ 13.7万円~15.1万円 4,593円/㎡ 15,184円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 12.8万円~15.7万円 5,106円/㎡ 16,878円/坪
2023年09月 1K 29.53㎡ 12.8万円~15.6万円 4,809円/㎡ 15,896円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 13.2万円~14.6万円 4,815円/㎡ 15,916円/坪
2023年09月 2K 25.90㎡ 12.5万円~13.9万円 5,097円/㎡ 16,848円/坪
2023年09月 1K 25.50㎡ 11.2万円~13.7万円 4,882円/㎡ 16,140円/坪
2023年09月 1K 25.50㎡ 11.5万円~14.1万円 5,020円/㎡ 16,594円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 13.1万円~14.5万円 4,780円/㎡ 15,802円/坪
2023年09月 1DK 26.32㎡ 12.1万円~14.7万円 5,091円/㎡ 16,830円/坪
2023年09月 1DK 28.50㎡ 13.3万円~14.6万円 4,895円/㎡ 16,181円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 13.1万円~14.5万円 4,944円/㎡ 16,345円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 13.1万円~14.5万円 4,944円/㎡ 16,345円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 13.1万円~14.5万円 4,944円/㎡ 16,345円/坪
2023年09月 1DK 25.98㎡ 12.5万円~13.9万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 1DK 25.98㎡ 12.5万円~13.9万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 2K 25.98㎡ 12.5万円~13.9万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 2K 25.98㎡ 12.5万円~13.9万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 2K 25.98㎡ 12.5万円~13.9万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 2K 25.98㎡ 11.9万円~14.5万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年09月 2K 25.50㎡ 11.6万円~14.1万円 5,039円/㎡ 16,659円/坪
2023年09月 2K 25.50㎡ 11.6万円~14.1万円 5,039円/㎡ 16,659円/坪
2023年09月 1K 25.50㎡ 10.9万円~13.3万円 4,745円/㎡ 15,686円/坪
2023年09月 1K 25.50㎡ 11.5万円~12.7万円 4,745円/㎡ 15,686円/坪
2023年09月 1K 25.50㎡ 10.9万円~13.4万円 4,765円/㎡ 15,751円/坪
2023年09月 1DK 26.58㎡ 11.7万円~14.4万円 4,910円/㎡ 16,230円/坪
2023年09月 1K 30.24㎡ 12.3万円~15.1万円 4,530円/㎡ 14,977円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 12.8万円~14.2万円 4,837円/㎡ 15,990円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 12.2万円~14.9万円 4,837円/㎡ 15,990円/坪
2023年09月 1DK 27.91㎡ 12.8万円~14.2万円 4,837円/㎡ 15,990円/坪
2023年09月 1DK 25.98㎡ 12.3万円~13.5万円 4,965円/㎡ 16,414円/坪
2023年09月 1K 29.53㎡ 12.2万円~14.9万円 4,589円/㎡ 15,169円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 12.8万円~14.1万円 4,659円/㎡ 15,401円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 12.1万円~14.8万円 4,659円/㎡ 15,401円/坪
2023年09月 1K 28.87㎡ 12.1万円~14.8万円 4,659円/㎡ 15,401円/坪
2023年09月 1DK 26.25㎡ 11.6万円~14.1万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
16,560円
243,367/坪
1R
17,509円
145,482/坪
1K
17,496円
136,781/坪
1DK
17,995円
150,861/坪
1LDK
17,006円
208,150/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ