| 物件名 | コンシェリア品川ベイサイドコート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川1-19-2 |
| 交通 | りんかい線天王洲アイル駅 徒歩8分 |
| これまでの賃料 | 98,000円~209,500円 |
| 間取り | 1R~1LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 22.40㎡~51.36㎡ |
| 築年月 | 2021年07月 |
| 総戸数 | 50 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,761円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,740円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,526円 | 230,969/坪 |
| 1R | 15,653円 | 146,908/坪 |
| 1K | 15,064円 | 112,541/坪 |
| 1DK | 15,803円 | 149,064/坪 |
| 1LDK | 14,194円 | 192,511/坪 |
| 1SLDK | 12,336円 | 226,438/坪 |
| 2DK | 13,042円 | 196,133/坪 |
| 2LDK | 13,173円 | 275,850/坪 |
| 2SLDK | 12,439円 | 286,244/坪 |
| 3LDK | 12,237円 | 302,263/坪 |
| 3SLDK | 12,663円 | 316,741/坪 |
| 4LDK | 12,179円 | 335,971/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 23.89㎡ | 114,000円 | 4,772円/㎡ | 15,775円/坪 |
間取り
1K
面積
23.89㎡
賃料
114,000円
平米単価
4,772円/㎡
坪単価
15,775円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 23.89㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,772円/㎡ | 15,775円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 23.89㎡ | 10.8万円~11.9万円 | 4,751円/㎡ | 15,706円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 23.89㎡ | 10.7万円~11.8万円 | 4,709円/㎡ | 15,567円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 23.89㎡ | 10万円~11.1万円 | 4,416円/㎡ | 14,599円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 23.89㎡ | 10万円~12.3万円 | 4,667円/㎡ | 15,429円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 23.89㎡ | 9.5万円~10.4万円 | 4,165円/㎡ | 13,768円/坪 |
| 2023年11月 | 1R | 23.89㎡ | 9.6万円~10.7万円 | 4,249円/㎡ | 14,045円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 22.40㎡ | 10.2万円~11.3万円 | 4,799円/㎡ | 15,865円/坪 |
| 2023年08月 | 1R | 22.40㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,710円/㎡ | 15,570円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 23.89㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,311円/㎡ | 14,253円/坪 |
| 2023年07月 | 1K | 22.40㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,375円/㎡ | 14,463円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 23.89㎡ | 9万円~10.9万円 | 4,165円/㎡ | 13,768円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.33㎡ | 10.2万円~12.5万円 | 4,481円/㎡ | 14,813円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 22.40㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 4,844円/㎡ | 16,012円/坪 |
| 2023年02月 | 1R | 25.33㎡ | 11万円~12.1万円 | 4,560円/㎡ | 15,074円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 23.89㎡ | 9.9万円~12.2万円 | 4,625円/㎡ | 15,290円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 22.80㎡ | 10.1万円~11.2万円 | 4,671円/㎡ | 15,441円/坪 |
| 2022年10月 | 1R | 22.40㎡ | 9.6万円~11.8万円 | 4,777円/㎡ | 15,791円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 22.80㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,518円/㎡ | 14,934円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 23.89㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,563円/㎡ | 15,083円/坪 |
| 2022年04月 | 1R | 22.40㎡ | 9.1万円~11.1万円 | 4,509円/㎡ | 14,906円/坪 |
| 2022年04月 | 1R | 22.80㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,781円/㎡ | 15,804円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 23.89㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,604円/㎡ | 15,221円/坪 |
| 2021年12月 | 1LDK | 42.39㎡ | 15.7万円~19.1万円 | 4,105円/㎡ | 13,569円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 29.97㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,137円/㎡ | 13,678円/坪 |
| 2021年11月 | 1R | 22.80㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 4,803円/㎡ | 15,876円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 23.89㎡ | 9.8万円~11.9万円 | 4,542円/㎡ | 15,014円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 22.80㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 4,737円/㎡ | 15,659円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 23.89㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,563円/㎡ | 15,083円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 23.89㎡ | 9.8万円~11.9万円 | 4,542円/㎡ | 15,014円/坪 |
| 2021年09月 | 1R | 22.40㎡ | 9.7万円~11.8万円 | 4,799円/㎡ | 15,865円/坪 |
| 2021年09月 | 1R | 22.40㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 4,821円/㎡ | 15,939円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 23.89㎡ | 9.9万円~12万円 | 4,584円/㎡ | 15,152円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 23.89㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 4,584円/㎡ | 15,152円/坪 |
| 2021年09月 | 1R | 25.33㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,540円/㎡ | 15,008円/坪 |
| 2021年09月 | 1R | 25.33㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,501円/㎡ | 14,878円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 23.89㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,625円/㎡ | 15,290円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 23.89㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,688円/㎡ | 15,498円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 23.89㎡ | 10.4万円~11.4万円 | 4,563円/㎡ | 15,083円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 22.40㎡ | 9.5万円~11.7万円 | 4,732円/㎡ | 15,643円/坪 |
| 2021年09月 | 1LDK | 44.25㎡ | 17.1万円~19万円 | 4,079円/㎡ | 13,485円/坪 |
| 2021年08月 | 1LDK | 51.36㎡ | 18.9万円~23万円 | 4,079円/㎡ | 13,484円/坪 |
| 2021年08月 | 1LDK | 42.41㎡ | 16.2万円~19.7万円 | 4,232円/㎡ | 13,992円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 22.40㎡ | 9.7万円~11.9万円 | 4,821円/㎡ | 15,939円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 23.89㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 4,604円/㎡ | 15,221円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 23.89㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,646円/㎡ | 15,360円/坪 |
| 2021年08月 | 1R | 23.89㎡ | 9.9万円~11万円 | 4,374円/㎡ | 14,460円/坪 |
| 2021年08月 | 1R | 22.80㎡ | 10.3万円~11.4万円 | 4,759円/㎡ | 15,731円/坪 |
| 2021年07月 | 1LDK | 44.65㎡ | 17.3万円~19.2万円 | 4,087円/㎡ | 13,512円/坪 |
| 2021年07月 | 1R | 25.33㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,698円/㎡ | 15,531円/坪 |
| 2021年07月 | 1R | 22.40㎡ | 10.2万円~11.2万円 | 4,777円/㎡ | 15,791円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,030円 | 392,533/坪 |
| 1R | 21,344円 | 133,276/坪 |
| 1K | 18,575円 | 131,319/坪 |
| 1DK | 18,658円 | 156,515/坪 |
| 1LDK | 17,882円 | 225,987/坪 |
| 1SLDK | 17,305円 | 306,015/坪 |
| 2K | 18,013円 | 181,133/坪 |
| 2DK | 17,816円 | 232,636/坪 |
| 2LDK | 18,360円 | 312,005/坪 |
| 2SLDK | 17,747円 | 346,308/坪 |
| 3K | 18,311円 | 270,167/坪 |
| 3DK | 8,217円 | 153,163/坪 |
| 3LDK | 17,872円 | 471,939/坪 |
| 3SLDK | 22,682円 | 1,050,000/坪 |
| 4LDK | 19,633円 | 1,525,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ