グランドヒルズ恵比寿
物件名 グランドヒルズ恵比寿
所在地 東京都渋谷区恵比寿1-34-11
交通 JR山手線恵比寿駅 徒歩7分
これまでの賃料 230,000円~1,300,000円
間取り 1K~3LDK
総階数 23
占有面積 36.21㎡~106.09㎡
築年月 2019年02月
総戸数 310
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
9,914円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
32,775円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,694円
611,060/坪
1R
17,676円
155,332/坪
1K
17,582円
147,967/坪
1DK
16,771円
168,265/坪
1LDK
18,052円
258,386/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 40.72㎡ 305,000円 7,490円/㎡ 24,761円/坪
物件画像 2LDK 65.12㎡ 490,000円 7,525円/㎡ 24,875円/坪
物件画像 1LDK 79.23㎡ 600,000円 7,573円/㎡ 25,034円/坪
no image 2LDK 80.69㎡ 800,000円 9,914円/㎡ 32,775円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 40.72㎡
賃料 305,000円
平米単価 7,490円/㎡
坪単価 24,761円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 65.12㎡
賃料 490,000円
平米単価 7,525円/㎡
坪単価 24,875円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 79.23㎡
賃料 600,000円
平米単価 7,573円/㎡
坪単価 25,034円/坪
no image
間取り 2LDK
面積 80.69㎡
賃料 800,000円
平米単価 9,914円/㎡
坪単価 32,775円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 2LDK 80.69㎡ 72万円~88万円 9,914円/㎡ 32,775円/坪
2023年06月 2LDK 65.12㎡ 44.1万円~53.9万円 7,525円/㎡ 24,875円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 46.8万円~57.2万円 8,293円/㎡ 27,416円/坪
-0001年11月 2LDK 80.69㎡ 72万円~88万円 9,914円/㎡ 32,775円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 59.4万円~72.6万円 8,912円/㎡ 29,460円/坪
-0001年11月 2LDK 71.70㎡ 67.5万円~74.6万円 9,902円/㎡ 32,735円/坪
-0001年11月 2LDK 63.41㎡ 46.6万円~51.5万円 7,727円/㎡ 25,545円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 53.1万円~64.9万円 9,060円/㎡ 29,951円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 50.4万円~61.6万円 8,600円/㎡ 28,428円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 49.5万円~60.5万円 8,772円/㎡ 28,998円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27万円~33万円 6,977円/㎡ 23,064円/坪
-0001年11月 1LDK 79.23㎡ 57万円~63万円 7,573円/㎡ 25,034円/坪
-0001年11月 1SLDK 79.23㎡ 43.2万円~52.8万円 6,058円/㎡ 20,027円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 30.4万円~33.6万円 7,442円/㎡ 24,601円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 28.3万円~31.3万円 6,930円/㎡ 22,910円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 45万円~55万円 7,974円/㎡ 26,362円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27万円~33万円 6,977円/㎡ 23,064円/坪
-0001年11月 2LDK 63.41㎡ 40.4万円~44.6万円 6,702円/㎡ 22,157円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 28.5万円~31.5万円 6,977円/㎡ 23,064円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 57万円~63万円 9,214円/㎡ 30,459円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 44.7万円~49.4万円 6,346円/㎡ 20,979円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 24.3万円~29.7万円 6,631円/㎡ 21,919円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 45.6万円~50.4万円 6,481円/㎡ 21,426円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 29.5万円~32.6万円 7,613円/㎡ 25,167円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 24.3万円~29.7万円 6,631円/㎡ 21,919円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 37.6万円~46万円 6,667円/㎡ 22,039円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 37.6万円~46万円 6,667円/㎡ 22,039円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 49.4万円~60.4万円 8,756円/㎡ 28,945円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 29万円~32万円 7,490円/㎡ 24,761円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 39.9万円~44.1万円 6,699円/㎡ 22,144円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 39.9万円~44.1万円 5,671円/㎡ 18,747円/坪
-0001年11月 1SLDK 43.00㎡ 25.7万円~28.4万円 6,279円/㎡ 20,757円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 52.3万円~57.8万円 7,426円/㎡ 24,550円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 44.6万円~54.5万円 7,601円/㎡ 25,128円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27.6万円~30.5万円 6,744円/㎡ 22,295円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 40.9万円~45.2万円 6,858円/㎡ 22,671円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 41.3万円~45.7万円 6,680円/㎡ 22,083円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 46.6万円~51.5万円 7,525円/㎡ 24,875円/坪
-0001年11月 1K 36.21㎡ 21.9万円~24.2万円 6,352円/㎡ 20,998円/坪
-0001年11月 3LDK 98.53㎡ 109.8万円~134.2万円 12,382円/㎡ 40,932円/坪
-0001年11月 2LDK 106.09㎡ 95万円~105万円 9,426円/㎡ 31,160円/坪
-0001年11月 3LDK 105.16㎡ 118.8万円~131.3万円 11,887円/㎡ 39,295円/坪
-0001年11月 3LDK 98.53㎡ 114万円~126万円 12,179円/㎡ 40,261円/坪
-0001年11月 3LDK 98.30㎡ 82.8万円~101.2万円 9,359円/㎡ 30,939円/坪
-0001年11月 2LDK 72.24㎡ 54万円~66万円 8,306円/㎡ 27,457円/坪
-0001年11月 2LDK 80.69㎡ 68.4万円~75.6万円 8,923円/㎡ 29,498円/坪
-0001年11月 2LDK 98.53㎡ 80.8万円~89.3万円 8,627円/㎡ 28,518円/坪
-0001年11月 3LDK 97.43㎡ 66.5万円~73.5万円 7,185円/㎡ 23,751円/坪
-0001年11月 2LDK 72.24㎡ 54万円~66万円 8,306円/㎡ 27,457円/坪
-0001年11月 2LDK 79.35㎡ 65.3万円~79.8万円 9,137円/㎡ 30,204円/坪
-0001年11月 2LDK 66.65㎡ 47.5万円~52.5万円 7,502円/㎡ 24,800円/坪
-0001年11月 3LDK 106.09㎡ 123.5万円~136.5万円 12,254円/㎡ 40,508円/坪
-0001年11月 2LDK 67.02㎡ 49.5万円~60.5万円 8,207円/㎡ 27,129円/坪
-0001年11月 2LDK 72.24㎡ 53.1万円~64.9万円 8,167円/㎡ 26,999円/坪
-0001年11月 2SLDK 79.35㎡ 67.5万円~74.6万円 8,948円/㎡ 29,579円/坪
-0001年11月 2LDK 80.69㎡ 45万円~55万円 6,197円/㎡ 20,484円/坪
-0001年11月 3LDK 106.09㎡ 118.8万円~131.3万円 11,782円/㎡ 38,950円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 27万円~33万円 7,367円/㎡ 24,355円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27.9万円~34.1万円 7,209円/㎡ 23,832円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27.9万円~34.1万円 7,209円/㎡ 23,832円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 48.6万円~59.4万円 8,612円/㎡ 28,471円/坪
-0001年11月 1LDK 62.70㎡ 45万円~55万円 7,974円/㎡ 26,362円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 27.9万円~30.9万円 6,837円/㎡ 22,602円/坪
-0001年11月 1SLDK 79.23㎡ 59.9万円~66.2万円 7,952円/㎡ 26,286円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 49.5万円~60.5万円 8,446円/㎡ 27,920円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 57万円~63万円 8,102円/㎡ 26,782円/坪
-0001年11月 2LDK 63.41㎡ 45.6万円~50.4万円 7,570円/㎡ 25,024円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 31.4万円~34.7万円 7,674円/㎡ 25,370円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 32.1万円~35.5万円 7,860円/㎡ 25,985円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 27.2万円~33.2万円 7,417円/㎡ 24,517円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 45.6万円~50.4万円 6,481円/㎡ 21,426円/坪
-0001年11月 1LDK 62.70㎡ 44.1万円~53.9万円 7,815円/㎡ 25,835円/坪
-0001年11月 1LDK 40.72㎡ 26.8万円~32.8万円 7,318円/㎡ 24,193円/坪
-0001年11月 2LDK 65.12㎡ 45.9万円~56.1万円 7,832円/㎡ 25,890円/坪
-0001年11月 2LDK 74.06㎡ 55.8万円~68.2万円 8,372円/㎡ 27,675円/坪
-0001年11月 2LDK 63.41㎡ 36万円~44万円 6,308円/㎡ 20,853円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 31.5万円~38.5万円 8,140円/㎡ 26,908円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 30.9万円~34.1万円 7,558円/㎡ 24,986円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 48.6万円~59.4万円 8,612円/㎡ 28,471円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 52.3万円~57.8万円 8,772円/㎡ 28,998円/坪
-0001年11月 2LDK 62.70㎡ 39.9万円~44.1万円 6,699円/㎡ 22,144円/坪
-0001年11月 2LDK 79.23㎡ 63万円~77万円 8,835円/㎡ 29,207円/坪
-0001年11月 1LDK 43.00㎡ 28.5万円~31.5万円 6,977円/㎡ 23,064円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
21,019円
438,789/坪
1R
20,165円
181,313/坪
1K
20,054円
162,137/坪
1DK
19,621円
183,676/坪
1LDK
21,193円
296,141/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ