パークタワー晴海
物件名 パークタワー晴海
所在地 東京都中央区晴海2-2-42
交通 都営大江戸線月島駅 徒歩12分
これまでの賃料 192,000円~680,000円
間取り 1LDK~4LDK
総階数 48
占有面積 42.53㎡~106.63㎡
築年月 2019年02月
総戸数 1076
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,569円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
18,410円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,827円
251,418/坪
1R
14,868円
146,319/坪
1K
15,362円
118,832/坪
1DK
15,164円
143,889/坪
1LDK
14,873円
208,856/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 42.57㎡ 240,000円 5,638円/㎡ 18,637円/坪
物件画像 2LDK 57.38㎡ 280,000円 4,880円/㎡ 16,131円/坪
物件画像 3LDK 71.63㎡ 395,000円 5,514円/㎡ 18,230円/坪
物件画像 2LDK 71.17㎡ 450,000円 6,323円/㎡ 20,902円/坪
物件画像 2LDK 71.65㎡ 418,000円 5,834円/㎡ 19,286円/坪
物件画像 2LDK 82.27㎡ 480,000円 5,834円/㎡ 19,287円/坪
物件画像 1LDK 43.33㎡ 260,000円 6,000円/㎡ 19,836円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 42.57㎡
賃料 240,000円
平米単価 5,638円/㎡
坪単価 18,637円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 57.38㎡
賃料 280,000円
平米単価 4,880円/㎡
坪単価 16,131円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 71.63㎡
賃料 395,000円
平米単価 5,514円/㎡
坪単価 18,230円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 71.17㎡
賃料 450,000円
平米単価 6,323円/㎡
坪単価 20,902円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 71.65㎡
賃料 418,000円
平米単価 5,834円/㎡
坪単価 19,286円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 82.27㎡
賃料 480,000円
平米単価 5,834円/㎡
坪単価 19,287円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 43.33㎡
賃料 260,000円
平米単価 6,000円/㎡
坪単価 19,836円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1LDK 43.33㎡ 23.4万円~28.6万円 6,000円/㎡ 19,836円/坪
2025年11月 3LDK 71.63㎡ 37.5万円~41.5万円 5,514円/㎡ 18,230円/坪
2025年11月 2LDK 82.27㎡ 43.2万円~52.8万円 5,834円/㎡ 19,287円/坪
2025年11月 2LDK 57.38㎡ 25.2万円~30.8万円 4,880円/㎡ 16,131円/坪
2025年11月 1LDK 42.57㎡ 21.6万円~26.4万円 5,638円/㎡ 18,637円/坪
2020年09月 3LDK 73.56㎡ 26.9万円~32.9万円 4,065円/㎡ 13,437円/坪
2020年01月 2LDK 77.61㎡ 34.2万円~41.8万円 4,896円/㎡ 16,186円/坪
2019年09月 2LDK 71.65㎡ 28.6万円~35万円 4,438円/㎡ 14,672円/坪
-0001年11月 3LDK 77.83㎡ 46.6万円~51.5万円 6,296円/㎡ 20,812円/坪
-0001年11月 2LDK 71.65㎡ 37.6万円~46万円 5,834円/㎡ 19,286円/坪
-0001年11月 3LDK 74.05㎡ 36万円~44万円 5,402円/㎡ 17,857円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 42.8万円~47.3万円 7,132円/㎡ 23,575円/坪
-0001年11月 2LDK 71.17㎡ 40.5万円~49.5万円 6,323円/㎡ 20,902円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 21.6万円~26.4万円 5,464円/㎡ 18,064円/坪
-0001年11月 3LDK 68.97㎡ 39.9万円~44.1万円 6,090円/㎡ 20,131円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 32.3万円~35.7万円 5,388円/㎡ 17,812円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 38万円~42万円 5,707円/㎡ 18,866円/坪
-0001年11月 3LDK 73.30㎡ 36万円~44万円 5,457円/㎡ 18,040円/坪
-0001年11月 2LDK 71.80㎡ 35.1万円~42.9万円 5,432円/㎡ 17,956円/坪
-0001年11月 2LDK 69.25㎡ 36万円~44万円 5,776円/㎡ 19,095円/坪
-0001年11月 2LDK 71.80㎡ 28.5万円~34.9万円 4,415円/㎡ 14,595円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 39.9万円~44.1万円 5,929円/㎡ 19,600円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 19.8万円~24.2万円 5,009円/㎡ 16,559円/坪
-0001年11月 3LDK 81.64㎡ 35.6万円~43.5万円 4,838円/㎡ 15,994円/坪
-0001年11月 2SLDK 71.65㎡ 32.8万円~36.2万円 4,815円/㎡ 15,918円/坪
-0001年11月 2LDK 70.84㎡ 34.2万円~41.8万円 5,364円/㎡ 17,733円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 31.5万円~38.5万円 4,885円/㎡ 16,148円/坪
-0001年11月 3LDK 73.30㎡ 28.8万円~35.2万円 4,366円/㎡ 14,432円/坪
-0001年11月 3LDK 69.88㎡ 27.9万円~34.1万円 4,436円/㎡ 14,665円/坪
-0001年11月 3LDK 73.56㎡ 30.4万円~33.6万円 4,350円/㎡ 14,381円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 39.9万円~44.1万円 5,992円/㎡ 19,809円/坪
-0001年11月 3LDK 73.30㎡ 38万円~42万円 5,457円/㎡ 18,040円/坪
-0001年11月 2LDK 82.27㎡ 40.9万円~45.2万円 5,227円/㎡ 17,278円/坪
-0001年11月 3LDK 70.53㎡ 29.7万円~36.3万円 4,679円/㎡ 15,467円/坪
-0001年11月 3LDK 69.25㎡ 34.7万円~42.4万円 5,560円/㎡ 18,379円/坪
-0001年11月 2LDK 82.27㎡ 39.9万円~44.1万円 5,105円/㎡ 16,877円/坪
-0001年11月 2LDK 101.28㎡ 59.9万円~66.2万円 6,220円/㎡ 20,563円/坪
-0001年11月 2LDK 81.64㎡ 33.2万円~36.6万円 4,275円/㎡ 14,132円/坪
-0001年11月 3LDK 72.80㎡ 26.8万円~32.8万円 4,093円/㎡ 13,532円/坪
-0001年11月 3LDK 78.59㎡ 36.9万円~45.1万円 5,217円/㎡ 17,246円/坪
-0001年11月 2LDK 81.64㎡ 36.1万円~39.9万円 4,655円/㎡ 15,387円/坪
-0001年11月 3LDK 71.42㎡ 31.3万円~38.3万円 4,873円/㎡ 16,108円/坪
-0001年11月 3LDK 73.56㎡ 26.1万円~31.9万円 3,942円/㎡ 13,033円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 31.5万円~38.5万円 4,885円/㎡ 16,148円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 20.4万円~22.6万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪
-0001年11月 3LDK 78.59㎡ 36.9万円~45.1万円 5,217円/㎡ 17,246円/坪
-0001年11月 3LDK 67.82㎡ 28.2万円~31.2万円 4,379円/㎡ 14,477円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 18.9万円~23.1万円 4,781円/㎡ 15,806円/坪
-0001年11月 3LDK 78.59㎡ 28.5万円~31.5万円 3,817円/㎡ 12,619円/坪
-0001年11月 3LDK 72.22㎡ 29.5万円~32.6万円 4,292円/㎡ 14,190円/坪
-0001年11月 2LDK 57.38㎡ 26.6万円~29.4万円 4,880円/㎡ 16,131円/坪
-0001年11月 2LDK 69.88㎡ 27万円~33万円 4,293円/㎡ 14,192円/坪
-0001年11月 3SLDK 90.21㎡ 38万円~42万円 4,434円/㎡ 14,658円/坪
-0001年11月 3LDK 89.19㎡ 34.2万円~41.8万円 4,261円/㎡ 14,085円/坪
-0001年11月 3SLDK 90.21㎡ 42.8万円~47.3万円 4,988円/㎡ 16,490円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 32.3万円~35.7万円 4,800円/㎡ 15,866円/坪
-0001年11月 3LDK 67.82㎡ 30.4万円~33.6万円 4,718円/㎡ 15,598円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 26.6万円~29.4万円 4,437円/㎡ 14,669円/坪
-0001年11月 2LDK 101.28㎡ 59.4万円~72.6万円 6,517円/㎡ 21,542円/坪
-0001年11月 2LDK 101.09㎡ 52.2万円~63.8万円 5,737円/㎡ 18,967円/坪
-0001年11月 2LDK 106.63㎡ 61.2万円~74.8万円 6,377円/㎡ 21,082円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 22.5万円~27.5万円 5,878円/㎡ 19,432円/坪
-0001年11月 3LDK 71.42㎡ 32.4万円~39.6万円 5,041円/㎡ 16,663円/坪
-0001年11月 1LDK 48.02㎡ 25.8万円~28.6万円 5,664円/㎡ 18,725円/坪
-0001年11月 3LDK 69.25㎡ 33.8万円~41.3万円 5,415円/㎡ 17,901円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 21.6万円~26.4万円 5,643円/㎡ 18,655円/坪
-0001年11月 1LDK 44.30㎡ 19.8万円~24.2万円 4,966円/㎡ 16,417円/坪
-0001年11月 3LDK 69.25㎡ 33.3万円~40.7万円 5,343円/㎡ 17,663円/坪
-0001年11月 3LDK 87.73㎡ 41.3万円~45.7万円 4,958円/㎡ 16,391円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 23.4万円~28.6万円 6,113円/㎡ 20,209円/坪
-0001年11月 2LDK 73.83㎡ 38万円~42万円 5,418円/㎡ 17,910円/坪
-0001年11月 2LDK 70.07㎡ 30.4万円~33.6万円 4,567円/㎡ 15,097円/坪
-0001年11月 2LDK 78.67㎡ 40.5万円~49.5万円 5,720円/㎡ 18,909円/坪
-0001年11月 3LDK 70.50㎡ 30.8万円~37.6万円 4,851円/㎡ 16,037円/坪
-0001年11月 3LDK 70.53㎡ 32.8万円~36.2万円 4,892円/㎡ 16,170円/坪
-0001年11月 3LDK 78.67㎡ 45万円~55万円 6,356円/㎡ 21,010円/坪
-0001年11月 3LDK 78.67㎡ 42.8万円~47.3万円 5,720円/㎡ 18,909円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 30.4万円~33.6万円 4,466円/㎡ 14,764円/坪
-0001年11月 1LDK 45.06㎡ 20.9万円~23.1万円 4,882円/㎡ 16,140円/坪
-0001年11月 2LDK 62.34㎡ 25.1万円~30.7万円 4,475円/㎡ 14,795円/坪
-0001年11月 1LDK 48.02㎡ 24.8万円~30.3万円 5,727円/㎡ 18,932円/坪
-0001年11月 1LDK 48.02㎡ 23.4万円~28.6万円 5,414円/㎡ 17,899円/坪
-0001年11月 3LDK 70.66㎡ 31.4万円~34.7万円 4,670円/㎡ 15,439円/坪
-0001年11月 1LDK 48.02㎡ 22.7万円~25.1万円 4,977円/㎡ 16,453円/坪
-0001年11月 1LDK 48.02㎡ 24.7万円~27.3万円 5,414円/㎡ 17,899円/坪
-0001年11月 1LDK 45.06㎡ 21.9万円~24.2万円 5,104円/㎡ 16,874円/坪
-0001年11月 3LDK 78.67㎡ 37.1万円~41万円 4,957円/㎡ 16,388円/坪
-0001年11月 2LDK 78.59㎡ 40.5万円~49.5万円 5,726円/㎡ 18,929円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 22.5万円~24.9万円 5,573円/㎡ 18,422円/坪
-0001年11月 3LDK 68.42㎡ 34.2万円~41.8万円 5,554円/㎡ 18,360円/坪
-0001年11月 3LDK 77.61㎡ 34.2万円~41.8万円 4,896円/㎡ 16,186円/坪
-0001年11月 3LDK 71.42㎡ 35万円~38.6万円 5,153円/㎡ 17,033円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 32.4万円~39.6万円 5,082円/㎡ 16,800円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 23.8万円~26.3万円 5,878円/㎡ 19,432円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 31.5万円~38.5万円 4,941円/㎡ 16,333円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 41.3万円~45.7万円 5,250円/㎡ 17,357円/坪
-0001年11月 3LDK 69.95㎡ 31.5万円~38.5万円 5,004円/㎡ 16,541円/坪
-0001年11月 2SLDK 73.06㎡ 36.1万円~39.9万円 5,201円/㎡ 17,194円/坪
-0001年11月 3LDK 77.61㎡ 36万円~44万円 5,154円/㎡ 17,038円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 33.1万円~36.5万円 4,965円/㎡ 16,413円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 1LDK 43.16㎡ 18.2万円~20.2万円 4,449円/㎡ 14,706円/坪
-0001年11月 3LDK 82.09㎡ 41.8万円~46.2万円 5,360円/㎡ 17,719円/坪
-0001年11月 3LDK 82.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 32.9万円~40.2万円 5,152円/㎡ 17,033円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 30.6万円~37.4万円 5,388円/㎡ 17,812円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 20万円~22.1万円 4,847円/㎡ 16,022円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 42.8万円~47.3万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 27万円~33万円 4,754円/㎡ 15,717円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 29.7万円~36.3万円 4,606円/㎡ 15,226円/坪
-0001年11月 3LDK 78.67㎡ 35.6万円~39.4万円 4,767円/㎡ 15,758円/坪
-0001年11月 3LDK 73.30㎡ 32.3万円~35.7万円 4,638円/㎡ 15,334円/坪
-0001年11月 1LDK 57.38㎡ 24.3万円~29.7万円 4,705円/㎡ 15,555円/坪
-0001年11月 3LDK 67.82㎡ 32.8万円~36.2万円 5,087円/㎡ 16,817円/坪
-0001年11月 3LDK 67.82㎡ 33.7万円~37.3万円 5,234円/㎡ 17,304円/坪
-0001年11月 3LDK 81.64㎡ 34.2万円~37.8万円 4,410円/㎡ 14,577円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 22.3万円~24.7万円 5,423円/㎡ 17,929円/坪
-0001年11月 3LDK 73.56㎡ 28.8万円~35.2万円 4,350円/㎡ 14,381円/坪
-0001年11月 3LDK 82.05㎡ 38万円~42万円 4,875円/㎡ 16,116円/坪
-0001年11月 4LDK 89.00㎡ 47.5万円~52.5万円 5,618円/㎡ 18,572円/坪
-0001年11月 4LDK 90.00㎡ 55.1万円~60.9万円 6,444円/㎡ 21,304円/坪
-0001年11月 2SLDK 72.86㎡ 29.5万円~32.6万円 4,255円/㎡ 14,065円/坪
-0001年11月 2LDK 71.80㎡ 28.8万円~35.2万円 4,457円/㎡ 14,733円/坪
-0001年11月 2LDK 54.48㎡ 21.6万円~26.4万円 4,405円/㎡ 14,563円/坪
-0001年11月 3LDK 82.27㎡ 42.8万円~47.3万円 5,470円/㎡ 18,082円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 22.3万円~24.7万円 5,423円/㎡ 17,929円/坪
-0001年11月 2LDK 81.64㎡ 40.5万円~49.5万円 5,512円/㎡ 18,222円/坪
-0001年11月 1SLDK 54.48㎡ 27.6万円~30.5万円 5,323円/㎡ 17,597円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 29.5万円~32.6万円 4,423円/㎡ 14,621円/坪
-0001年11月 3LDK 81.64㎡ 37.5万円~41.5万円 4,838円/㎡ 15,994円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 41.4万円~50.6万円 5,552円/㎡ 18,354円/坪
-0001年11月 3LDK 72.77㎡ 32.3万円~35.7万円 4,672円/㎡ 15,445円/坪
-0001年11月 1SLDK 54.48㎡ 28.5万円~31.5万円 5,507円/㎡ 18,204円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 2LDK 69.33㎡ 30.4万円~33.6万円 4,616円/㎡ 15,258円/坪
-0001年11月 3LDK 70.84㎡ 34.2万円~37.8万円 5,082円/㎡ 16,800円/坪
-0001年11月 4LDK 90.00㎡ 42.8万円~47.3万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
-0001年11月 2LDK 78.67㎡ 37.8万円~46.2万円 5,339円/㎡ 17,649円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 19.8万円~24.2万円 5,077円/㎡ 16,785円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 20.3万円~24.8万円 5,193円/㎡ 17,166円/坪
-0001年11月 2LDK 54.48㎡ 28.5万円~31.5万円 5,507円/㎡ 18,204円/坪
-0001年11月 4LDK 90.00㎡ 40.5万円~49.5万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 20.9万円~23.1万円 5,077円/㎡ 16,785円/坪
-0001年11月 2LDK 67.82㎡ 32.3万円~35.7万円 5,013円/㎡ 16,573円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 32.4万円~39.6万円 5,136円/㎡ 16,979円/坪
-0001年11月 2LDK 82.05㎡ 49.5万円~60.5万円 6,703円/㎡ 22,159円/坪
-0001年11月 3LDK 78.59㎡ 34.2万円~41.8万円 4,835円/㎡ 15,984円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 21.9万円~24.2万円 5,308円/㎡ 17,547円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 20万円~22.1万円 4,781円/㎡ 15,806円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 42.8万円~47.3万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 2LDK 76.85㎡ 32.3万円~35.7万円 4,424円/㎡ 14,625円/坪
-0001年11月 3LDK 73.30㎡ 32.3万円~35.7万円 4,638円/㎡ 15,334円/坪
-0001年11月 2LDK 87.52㎡ 36.9万円~45.1万円 4,685円/㎡ 15,486円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 27.7万円~33.9万円 4,394円/㎡ 14,527円/坪
-0001年11月 3LDK 89.95㎡ 37.1万円~41万円 4,336円/㎡ 14,333円/坪
-0001年11月 2LDK 82.05㎡ 38.7万円~47.3万円 5,241円/㎡ 17,325円/坪
-0001年11月 3LDK 78.59㎡ 33.3万円~36.8万円 4,453円/㎡ 14,722円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,432円/㎡ 17,955円/坪
-0001年11月 2LDK 82.27㎡ 45.6万円~50.4万円 5,834円/㎡ 19,287円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 21.6万円~26.4万円 5,464円/㎡ 18,064円/坪
-0001年11月 2LDK 82.85㎡ 36.9万円~45.1万円 4,949円/㎡ 16,359円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 21.6万円~26.4万円 5,464円/㎡ 18,064円/坪
-0001年11月 2LDK 78.67㎡ 36.1万円~39.9万円 4,830円/㎡ 15,968円/坪
-0001年11月 3LDK 74.05㎡ 28.8万円~35.2万円 4,321円/㎡ 14,286円/坪
-0001年11月 1SLDK 54.48㎡ 21.9万円~24.2万円 4,222円/㎡ 13,956円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 21.4万円~23.6万円 5,193円/㎡ 17,166円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 29.6万円~36.2万円 4,592円/㎡ 15,179円/坪
-0001年11月 2LDK 82.05㎡ 40.5万円~49.5万円 5,484円/㎡ 18,130円/坪
-0001年11月 2LDK 57.38㎡ 23.4万円~28.6万円 4,531円/㎡ 14,979円/坪
-0001年11月 1LDK 43.33㎡ 20.3万円~24.8万円 5,193円/㎡ 17,166円/坪
-0001年11月 3LDK 72.80㎡ 29.5万円~32.6万円 4,258円/㎡ 14,077円/坪
-0001年11月 1LDK 43.92㎡ 18.9万円~23.1万円 4,781円/㎡ 15,806円/坪
-0001年11月 3LDK 71.65㎡ 30.4万円~33.6万円 4,466円/㎡ 14,764円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 28.5万円~31.5万円 4,754円/㎡ 15,717円/坪
-0001年11月 3LDK 70.09㎡ 28.8万円~35.2万円 4,566円/㎡ 15,093円/坪
-0001年11月 1LDK 42.53㎡ 21.6万円~26.4万円 5,643円/㎡ 18,655円/坪
-0001年11月 3LDK 101.03㎡ 57万円~63万円 5,939円/㎡ 19,632円/坪
-0001年11月 3LDK 82.05㎡ 32.4万円~39.6万円 4,388円/㎡ 14,504円/坪
-0001年11月 3LDK 82.05㎡ 39.9万円~44.1万円 5,119円/㎡ 16,922円/坪
-0001年11月 2LDK 101.28㎡ 59.4万円~72.6万円 6,517円/㎡ 21,542円/坪
-0001年11月 2LDK 63.10㎡ 33.3万円~36.8万円 5,547円/㎡ 18,336円/坪
3LDK 73.30㎡ 31.5万円~38.5万円 4,775円/㎡ 15,785円/坪
3LDK 81.64㎡ 36.6万円~40.4万円 4,716円/㎡ 15,590円/坪
3LDK 90.21㎡ 40.2万円~44.4万円 4,689円/㎡ 15,501円/坪
3LDK 70.53㎡ 32.4万円~39.6万円 5,104円/㎡ 16,873円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ