| 物件名 | 西新宿パークサイドタワー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-23-1 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩4分 |
| これまでの賃料 | 165,000円~440,000円 |
| 間取り | 1LDK~4LDK |
| 総階数 | 20 |
| 占有面積 | 47.22㎡~120.31㎡ |
| 築年月 | 1997年11月 |
| 総戸数 | 129 |
| 構造 | SRC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,033円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
13,332円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,709円 | 591,608/坪 |
| 1R | 15,524円 | 144,163/坪 |
| 1K | 16,166円 | 137,642/坪 |
| 1DK | 16,296円 | 155,364/坪 |
| 1LDK | 17,294円 | 290,699/坪 |
| 1SLDK | 16,831円 | 311,236/坪 |
| 2K | 18,500円 | 217,250/坪 |
| 2DK | 14,061円 | 202,635/坪 |
| 2LDK | 17,985円 | 421,941/坪 |
| 2SLDK | 18,018円 | 586,745/坪 |
| 3LDK | 17,768円 | 531,562/坪 |
| 3SLDK | 16,093円 | 507,571/坪 |
| 4LDK | 18,486円 | 951,702/坪 |
| 4SLDK | 25,044円 | 2,000,000/坪 |
| 5LDK | 19,856円 | 1,824,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2LDK | 71.97㎡ | 298,000円 | 4,141円/㎡ | 13,688円/坪 |
間取り
2LDK
面積
71.97㎡
賃料
298,000円
平米単価
4,141円/㎡
坪単価
13,688円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2LDK | 71.97㎡ | 28.3万円~31.3万円 | 4,141円/㎡ | 13,688円/坪 |
| 2025年09月 | 1LDK | 47.35㎡ | 20.1万円~22.3万円 | 4,477円/㎡ | 14,801円/坪 |
| 2025年08月 | 3LDK | 97.85㎡ | 36.3万円~40.1万円 | 3,904円/㎡ | 12,906円/坪 |
| 2025年07月 | 1LDK | 47.35㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 4,182円/㎡ | 13,824円/坪 |
| 2025年04月 | 1LDK | 55.19㎡ | 18万円~22万円 | 3,624円/㎡ | 11,980円/坪 |
| 2025年01月 | 3LDK | 109.25㎡ | 39.6万円~48.4万円 | 4,027円/㎡ | 13,314円/坪 |
| 2024年09月 | 1LDK | 47.23㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,192円/㎡ | 13,859円/坪 |
| 2024年09月 | 3LDK | 109.25㎡ | 38.7万円~47.3万円 | 3,936円/㎡ | 13,011円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 48.66㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 3,905円/㎡ | 12,908円/坪 |
| 2024年07月 | 1LDK | 48.66㎡ | 18万円~22万円 | 4,110円/㎡ | 13,587円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 47.23㎡ | 23.9万円~29.2万円 | 5,611円/㎡ | 18,548円/坪 |
| 2024年04月 | 1LDK | 47.28㎡ | 25.4万円~31万円 | 5,964円/㎡ | 19,717円/坪 |
| 2023年12月 | 2LDK | 71.97㎡ | 23.9万円~29.2万円 | 3,682円/㎡ | 12,172円/坪 |
| 2023年08月 | 2LDK | 68.23㎡ | 24.6万円~27.2万円 | 3,796円/㎡ | 12,549円/坪 |
| 2023年07月 | 1LDK | 47.23㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 3,811円/㎡ | 12,599円/坪 |
| 2023年06月 | 1LDK | 48.66㎡ | 18.5万円~22.6万円 | 4,213円/㎡ | 13,927円/坪 |
| 2023年03月 | 1LDK | 47.35㎡ | 15.3万円~18.7万円 | 3,590円/㎡ | 11,869円/坪 |
| 2022年11月 | 1LDK | 69.03㎡ | 23.4万円~28.6万円 | 3,766円/㎡ | 12,451円/坪 |
| 2021年11月 | 2LDK | 73.42㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 3,405円/㎡ | 11,256円/坪 |
| 2021年06月 | 3LDK | 110.71㎡ | 34.2万円~41.8万円 | 3,432円/㎡ | 11,347円/坪 |
| 2021年05月 | 2LDK | 69.03㎡ | 21.3万円~26.1万円 | 3,433円/㎡ | 11,350円/坪 |
| 2021年04月 | 1LDK | 48.66㎡ | 16.3万円~18.1万円 | 3,535円/㎡ | 11,685円/坪 |
| 2020年11月 | 1LDK | 47.23㎡ | 17.6万円~19.4万円 | 3,917円/㎡ | 12,949円/坪 |
| 2020年09月 | 3LDK | 114.49㎡ | 36.6万円~40.4万円 | 3,363円/㎡ | 11,116円/坪 |
| 2020年09月 | 1LDK | 47.23㎡ | 17万円~18.8万円 | 3,790円/㎡ | 12,529円/坪 |
| 2020年08月 | 3LDK | 114.49㎡ | 34.7万円~42.4万円 | 3,363円/㎡ | 11,116円/坪 |
| 2020年06月 | 3LDK | 114.49㎡ | 34.2万円~41.8万円 | 3,319円/㎡ | 10,972円/坪 |
| 2020年05月 | 3LDK | 109.25㎡ | 32.4万円~39.6万円 | 3,295円/㎡ | 10,893円/坪 |
| 2020年03月 | 2LDK | 70.21㎡ | 21.9万円~26.7万円 | 3,461円/㎡ | 11,441円/坪 |
| 2019年11月 | 1LDK | 47.35㎡ | 16.9万円~20.7万円 | 3,970円/㎡ | 13,125円/坪 |
| 2019年02月 | 2LDK | 69.03㎡ | 23.3万円~25.7万円 | 3,549円/㎡ | 11,733円/坪 |
| 2019年01月 | 3LDK | 98.04㎡ | 32万円~39.1万円 | 3,621円/㎡ | 11,970円/坪 |
| 2019年01月 | 2LDK | 68.23㎡ | 22.4万円~27.4万円 | 3,649円/㎡ | 12,064円/坪 |
| 2018年02月 | 1LDK | 69.03㎡ | 22.1万円~27万円 | 3,549円/㎡ | 11,733円/坪 |
| 2017年11月 | 1LDK | 55.19㎡ | 16.9万円~18.7万円 | 3,225円/㎡ | 10,662円/坪 |
| 2016年02月 | 4LDK | 120.31㎡ | 40.4万円~44.6万円 | 3,533円/㎡ | 11,678円/坪 |
| 2015年11月 | 1LDK | 47.22㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 3,494円/㎡ | 11,551円/坪 |
| 2015年09月 | 2LDK | 79.66㎡ | 32.4万円~39.6万円 | 4,519円/㎡ | 14,940円/坪 |
| 2014年06月 | 3LDK | 97.85㎡ | 31.5万円~38.5万円 | 3,577円/㎡ | 11,824円/坪 |
| 3LDK | 109.25㎡ | 38.7万円~47.3万円 | 3,936円/㎡ | 13,011円/坪 | |
| 1LDK | 47.23㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 3,811円/㎡ | 12,599円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 18,441円 | 388,708/坪 |
| 1R | 17,693円 | 153,637/坪 |
| 1K | 18,608円 | 145,574/坪 |
| 1DK | 19,784円 | 170,915/坪 |
| 1LDK | 18,802円 | 244,819/坪 |
| 1SLDK | 19,137円 | 323,276/坪 |
| 2K | 18,609円 | 174,273/坪 |
| 2DK | 18,570円 | 234,827/坪 |
| 2LDK | 19,489円 | 369,513/坪 |
| 2SLDK | 17,629円 | 389,887/坪 |
| 3DK | 13,906円 | 260,000/坪 |
| 3LDK | 19,705円 | 516,195/坪 |
| 3SLDK | 21,521円 | 935,000/坪 |
| 4K | 16,396円 | 600,000/坪 |
| 4LDK | 18,322円 | 924,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ