アトラスタワー西新宿
物件名 アトラスタワー西新宿
所在地 東京都新宿区西新宿6-25-8
交通 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩6分
これまでの賃料 125,000円~390,000円
間取り 1K~3SLDK
総階数 28
占有面積 30.79㎡~90.19㎡
築年月 2006年10月
総戸数 224
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,809円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,899円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,709円
591,608/坪
1R
15,524円
144,163/坪
1K
16,166円
137,642/坪
1DK
16,296円
155,364/坪
1LDK
17,294円
290,699/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 3LDK 65.34㎡ 340,000円 5,204円/㎡ 17,202円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 65.34㎡
賃料 340,000円
平米単価 5,204円/㎡
坪単価 17,202円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 3LDK 65.34㎡ 30.6万円~37.4万円 5,204円/㎡ 17,202円/坪
2025年09月 3LDK 76.81㎡ 23.8万円~26.3万円 3,255円/㎡ 10,760円/坪
2025年06月 3LDK 73.60㎡ 37.1万円~41万円 5,299円/㎡ 17,517円/坪
2025年06月 1LDK 45.55㎡ 21.9万円~24.2万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2025年03月 2LDK 58.45㎡ 26.7万円~29.5万円 4,808円/㎡ 15,893円/坪
2025年02月 1LDK 57.91㎡ 28.4万円~34.7万円 5,439円/㎡ 17,982円/坪
2025年02月 2LDK 63.54㎡ 28.5万円~31.5万円 4,721円/㎡ 15,608円/坪
2025年02月 2LDK 55.74㎡ 25.6万円~31.2万円 5,095円/㎡ 16,843円/坪
2025年01月 3LDK 71.73㎡ 36.1万円~39.9万円 5,298円/㎡ 17,513円/坪
2024年10月 2LDK 64.32㎡ 29.7万円~36.3万円 5,131円/㎡ 16,961円/坪
2024年08月 3LDK 65.34㎡ 33.3万円~36.8万円 5,357円/㎡ 17,708円/坪
2024年08月 2LDK 73.93㎡ 28.8万円~35.2万円 4,328円/㎡ 14,309円/坪
2024年07月 2LDK 70.37㎡ 31.5万円~38.5万円 4,974円/㎡ 16,442円/坪
2024年07月 2LDK 55.74㎡ 21.2万円~25.9万円 4,216円/㎡ 13,937円/坪
2024年04月 1LDK 48.40㎡ 19.8万円~24.2万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2024年01月 1DK 35.28㎡ 17.1万円~18.9万円 5,102円/㎡ 16,866円/坪
2023年12月 2LDK 73.93㎡ 31.5万円~38.5万円 4,734円/㎡ 15,650円/坪
2023年05月 1DK 35.28㎡ 18万円~19.8万円 5,357円/㎡ 17,710円/坪
2023年01月 3LDK 65.34㎡ 28.5万円~31.5万円 4,591円/㎡ 15,178円/坪
2022年10月 1LDK 45.55㎡ 20.7万円~25.3万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2022年06月 2LDK 60.69㎡ 23万円~28.2万円 4,218円/㎡ 13,944円/坪
2022年03月 2LDK 71.73㎡ 27.9万円~34.1万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2022年02月 1LDK 46.84㎡ 21.7万円~23.9万円 4,868円/㎡ 16,091円/坪
2022年02月 1DK 35.28㎡ 14.9万円~18.2万円 4,677円/㎡ 15,461円/坪
2022年01月 2LDK 80.22㎡ 29.7万円~36.3万円 4,114円/㎡ 13,599円/坪
2022年01月 2LDK 71.73㎡ 28.8万円~35.2万円 4,461円/㎡ 14,748円/坪
2021年12月 2LDK 75.14㎡ 30.4万円~33.6万円 4,259円/㎡ 14,078円/坪
2021年11月 3SLDK 76.81㎡ 28.5万円~31.5万円 3,906円/㎡ 12,912円/坪
2021年04月 1LDK 44.46㎡ 17.1万円~20.9万円 4,274円/㎡ 14,127円/坪
2021年03月 2LDK 61.09㎡ 22.1万円~27万円 4,010円/㎡ 13,258円/坪
2021年03月 3LDK 73.60㎡ 29.5万円~32.6万円 4,212円/㎡ 13,924円/坪
2021年02月 1LDK 53.30㎡ 21.2万円~25.9万円 4,409円/㎡ 14,575円/坪
2020年11月 1LDK 53.30㎡ 20.4万円~22.6万円 4,034円/㎡ 13,335円/坪
2020年10月 3LDK 71.73㎡ 29.7万円~36.3万円 4,601円/㎡ 15,209円/坪
2020年10月 1LDK 45.55㎡ 18.5万円~20.5万円 4,281円/㎡ 14,152円/坪
2020年08月 1LDK 45.55㎡ 20.7万円~25.3万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2020年07月 3LDK 65.34㎡ 26.6万円~29.4万円 4,285円/㎡ 14,166円/坪
2020年07月 2LDK 73.63㎡ 30.9万円~34.1万円 4,414円/㎡ 14,592円/坪
2020年07月 1LDK 45.55㎡ 20.7万円~25.3万円 5,049円/㎡ 16,692円/坪
2020年06月 1LDK 45.55㎡ 28.5万円~31.5万円 6,586円/㎡ 21,772円/坪
2020年04月 3LDK 73.60㎡ 33.3万円~36.8万円 4,755円/㎡ 15,720円/坪
2020年02月 2LDK 64.30㎡ 24.8万円~30.3万円 4,277円/㎡ 14,138円/坪
2019年11月 1DK 35.28㎡ 12.6万円~15.4万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2019年10月 1DK 35.28㎡ 13.3万円~14.7万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2019年02月 2LDK 58.45㎡ 23.3万円~25.7万円 4,192円/㎡ 13,857円/坪
2019年01月 2LDK 65.34㎡ 31.4万円~34.7万円 5,051円/㎡ 16,696円/坪
2018年10月 1LDK 48.06㎡ 20.9万円~23.1万円 4,578円/㎡ 15,133円/坪
2018年09月 3LDK 73.60㎡ 28.6万円~35万円 4,321円/㎡ 14,283円/坪
2018年05月 1DK 40.07㎡ 14.4万円~17.6万円 3,993円/㎡ 13,200円/坪
2018年04月 3LDK 75.14㎡ 29.3万円~35.8万円 4,325円/㎡ 14,298円/坪
2018年03月 1LDK 50.02㎡ 19.8万円~21.8万円 4,158円/㎡ 13,747円/坪
2018年02月 3LDK 65.34㎡ 21.6万円~26.4万円 3,673円/㎡ 12,142円/坪
2017年11月 1LDK 50.02㎡ 20.2万円~24.6万円 4,478円/㎡ 14,804円/坪
2017年10月 3LDK 80.81㎡ 25.2万円~30.8万円 3,465円/㎡ 11,454円/坪
2017年10月 2SLDK 55.97㎡ 20.9万円~25.5万円 4,145円/㎡ 13,703円/坪
2017年10月 2LDK 61.20㎡ 21.6万円~26.4万円 3,922円/㎡ 12,964円/坪
2017年09月 3LDK 73.60㎡ 31.4万円~34.7万円 4,484円/㎡ 14,822円/坪
2017年05月 2LDK 57.91㎡ 20万円~22.1万円 3,626円/㎡ 11,988円/坪
2017年03月 1LDK 47.00㎡ 20.1万円~24.5万円 4,745円/㎡ 15,685円/坪
2017年02月 2LDK 64.32㎡ 27万円~33万円 4,664円/㎡ 15,419円/坪
2016年09月 1DK 35.28㎡ 15.7万円~17.3万円 4,677円/㎡ 15,461円/坪
2016年07月 1LDK 45.55㎡ 20万円~22.1万円 4,610円/㎡ 15,241円/坪
2016年05月 2LDK 80.22㎡ 29.5万円~32.6万円 3,864円/㎡ 12,775円/坪
2016年04月 3LDK 73.60㎡ 34.2万円~37.8万円 4,891円/㎡ 16,170円/坪
2016年01月 2LDK 58.30㎡ 22.3万円~24.7万円 4,031円/㎡ 13,325円/坪
2015年12月 3LDK 70.33㎡ 24.6万円~30万円 3,882円/㎡ 12,832円/坪
2015年10月 3LDK 71.73㎡ 27万円~33万円 4,182円/㎡ 13,826円/坪
2015年09月 1LDK 44.46㎡ 17.6万円~21.5万円 4,386円/㎡ 14,499円/坪
2015年07月 1LDK 50.02㎡ 19万円~21万円 3,998円/㎡ 13,218円/坪
2015年05月 2LDK 52.85㎡ 19.4万円~23.7万円 4,068円/㎡ 13,448円/坪
2015年01月 3LDK 65.34㎡ 25.2万円~30.8万円 4,285円/㎡ 14,166円/坪
2014年11月 2LDK 73.93㎡ 26.1万円~28.9万円 3,720円/㎡ 12,297円/坪
2014年08月 1K 30.79㎡ 11.9万円~13.1万円 4,060円/㎡ 13,421円/坪
2014年07月 3LDK 70.87㎡ 26.1万円~31.9万円 4,092円/㎡ 13,527円/坪
2014年07月 2LDK 57.91㎡ 22.1万円~27万円 4,231円/㎡ 13,986円/坪
2014年07月 3LDK 90.19㎡ 37.1万円~41万円 4,324円/㎡ 14,295円/坪
2014年06月 2LDK 70.37㎡ 27.9万円~34.1万円 4,405円/㎡ 14,563円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
18,441円
388,708/坪
1R
17,693円
153,637/坪
1K
18,608円
145,574/坪
1DK
19,784円
170,915/坪
1LDK
18,802円
244,819/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ