ガリシアヒルズ六本木
物件名 ガリシアヒルズ六本木
所在地 東京都港区六本木2-4-12
交通 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 徒歩3分
これまでの賃料 107,000円~150,000円
間取り 1R~1K
総階数 15
占有面積 21.75㎡~28.97㎡
築年月 2005年11月
総戸数 85
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,293円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,499円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
20,896円
750,021/坪
1R
16,895円
162,399/坪
1K
18,390円
150,584/坪
1DK
16,588円
182,750/坪
1LDK
20,554円
344,127/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 24.65㎡ 150,000円 6,085円/㎡ 20,116円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 24.65㎡
賃料 150,000円
平米単価 6,085円/㎡
坪単価 20,116円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1K 24.65㎡ 13.5万円~16.5万円 6,085円/㎡ 20,116円/坪
2025年10月 1K 21.75㎡ 10.2万円~12.4万円 5,195円/㎡ 17,175円/坪
2025年08月 1K 27.00㎡ 12.6万円~14万円 4,926円/㎡ 16,284円/坪
2025年07月 1K 25.35㎡ 11.6万円~14.2万円 5,089円/㎡ 16,822円/坪
2025年06月 1K 25.35㎡ 14.3万円~15.8万円 5,917円/㎡ 19,561円/坪
2025年06月 1K 28.97㎡ 13.5万円~16.5万円 5,178円/㎡ 17,117円/坪
2025年03月 1K 28.97㎡ 13.3万円~14.7万円 4,833円/㎡ 15,975円/坪
2025年03月 1K 24.65㎡ 13.1万円~14.5万円 5,598円/㎡ 18,507円/坪
2025年02月 1K 24.65㎡ 11.3万円~13.8万円 5,071円/㎡ 16,764円/坪
2025年02月 1K 27.00㎡ 13.3万円~14.6万円 5,167円/㎡ 17,080円/坪
2024年12月 1K 24.65㎡ 11.7万円~12.9万円 4,990円/㎡ 16,495円/坪
2024年12月 1K 24.65㎡ 11.1万円~13.5万円 4,990円/㎡ 16,495円/坪
2024年12月 1K 28.97㎡ 13.9万円~15.3万円 5,040円/㎡ 16,660円/坪
2024年12月 1K 27.00㎡ 12.8万円~14.2万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2024年11月 1K 21.75㎡ 10.5万円~11.6万円 5,057円/㎡ 16,719円/坪
2024年11月 1K 23.04㎡ 11.2万円~12.4万円 5,122円/㎡ 16,931円/坪
2024年11月 1K 27.00㎡ 12.1万円~14.7万円 4,963円/㎡ 16,406円/坪
2024年08月 1K 24.65㎡ 11万円~12.2万円 4,706円/㎡ 15,557円/坪
2024年08月 1K 27.00㎡ 11.3万円~13.8万円 4,630円/㎡ 15,305円/坪
2024年06月 1K 23.04㎡ 10.4万円~12.8万円 5,035円/㎡ 16,644円/坪
2024年06月 1K 23.04㎡ 10.8万円~12万円 4,948円/㎡ 16,357円/坪
2024年05月 1K 21.75㎡ 10.9万円~12.1万円 5,287円/㎡ 17,479円/坪
2024年04月 1K 25.35㎡ 11.7万円~14.3万円 5,128円/㎡ 16,953円/坪
2024年03月 1K 23.04㎡ 11.8万円~13万円 5,382円/㎡ 17,792円/坪
2024年02月 1K 23.04㎡ 11.3万円~12.5万円 5,165円/㎡ 17,074円/坪
2024年01月 1K 23.04㎡ 9.9万円~12.1万円 4,774円/㎡ 15,783円/坪
2023年12月 1K 23.04㎡ 12.1万円~13.3万円 5,512円/㎡ 18,222円/坪
2023年11月 1K 27.00㎡ 11.1万円~13.5万円 4,556円/㎡ 15,060円/坪
2023年11月 1K 24.65㎡ 11.3万円~13.8万円 5,071円/㎡ 16,764円/坪
2023年11月 1K 24.65㎡ 11.1万円~13.5万円 4,990円/㎡ 16,495円/坪
2023年11月 1K 24.65㎡ 10.9万円~12.1万円 4,665円/㎡ 15,423円/坪
2023年10月 1K 25.35㎡ 11.4万円~12.6万円 4,734円/㎡ 15,649円/坪
2023年10月 1K 27.00㎡ 12.4万円~13.8万円 4,852円/㎡ 16,039円/坪
2023年10月 1K 23.04㎡ 10.5万円~11.6万円 4,774円/㎡ 15,783円/坪
2023年10月 1K 21.75㎡ 10.3万円~11.3万円 4,966円/㎡ 16,415円/坪
2023年09月 1K 24.65㎡ 11.9万円~13.1万円 5,071円/㎡ 16,764円/坪
2023年09月 1K 27.00㎡ 11.2万円~13.6万円 4,593円/㎡ 15,182円/坪
2023年09月 1K 24.65㎡ 11.8万円~13万円 5,030円/㎡ 16,630円/坪
2023年07月 1K 25.35㎡ 11.7万円~12.9万円 4,852円/㎡ 16,040円/坪
2023年06月 1K 28.97㎡ 11.6万円~14.2万円 4,453円/㎡ 14,720円/坪
2023年05月 1K 25.35㎡ 11.3万円~13.8万円 4,931円/㎡ 16,301円/坪
2023年04月 1K 21.75㎡ 10.5万円~12.9万円 5,379円/㎡ 17,783円/坪
2023年03月 1K 24.65㎡ 10.8万円~13.2万円 4,868円/㎡ 16,093円/坪
2023年03月 1R 25.35㎡ 10.9万円~13.3万円 4,773円/㎡ 15,779円/坪
2023年02月 1K 28.97㎡ 12.6万円~15.4万円 4,833円/㎡ 15,975円/坪
2023年02月 1K 28.97㎡ 11.6万円~12.8万円 4,211円/㎡ 13,921円/坪
2023年01月 1K 28.97㎡ 12万円~13.2万円 4,349円/㎡ 14,378円/坪
2022年12月 1K 23.04㎡ 11.5万円~12.7万円 5,252円/㎡ 17,361円/坪
2022年11月 1K 21.75㎡ 11.2万円~13.6万円 5,701円/㎡ 18,847円/坪
2022年09月 1K 21.75㎡ 11.8万円~13.1万円 5,724円/㎡ 18,923円/坪
2022年07月 1K 25.35㎡ 11.4万円~12.6万円 4,734円/㎡ 15,649円/坪
2022年06月 1K 24.65㎡ 11.3万円~12.5万円 4,828円/㎡ 15,959円/坪
2022年05月 1K 21.75㎡ 10.5万円~11.6万円 5,057円/㎡ 16,719円/坪
2022年04月 1K 27.00㎡ 11.6万円~14.2万円 4,778円/㎡ 15,794円/坪
2022年04月 1K 28.97㎡ 12万円~14.6万円 4,591円/㎡ 15,177円/坪
2022年02月 1K 27.00㎡ 12.2万円~13.4万円 4,741円/㎡ 15,672円/坪
2022年02月 1K 27.00㎡ 11.4万円~12.6万円 4,444円/㎡ 14,692円/坪
2022年02月 1K 25.35㎡ 12.1万円~13.3万円 5,010円/㎡ 16,562円/坪
2021年09月 1K 24.65㎡ 9.9万円~12.1万円 4,462円/㎡ 14,752円/坪
2021年08月 1K 28.97㎡ 12.8万円~14.2万円 4,660円/㎡ 15,405円/坪
2021年08月 1K 23.04㎡ 10.3万円~12.5万円 4,948円/㎡ 16,357円/坪
2021年08月 1K 28.97㎡ 10.2万円~12.4万円 3,901円/㎡ 12,895円/坪
2021年06月 1K 28.97㎡ 11.1万円~13.5万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2020年12月 1K 21.75㎡ 12.2万円~13.4万円 5,885円/㎡ 19,455円/坪
2020年10月 1K 27.00㎡ 11.6万円~12.8万円 4,519円/㎡ 14,937円/坪
2020年09月 1K 28.97㎡ 13.1万円~14.5万円 4,764円/㎡ 15,747円/坪
2020年09月 1K 27.00㎡ 11.7万円~12.9万円 4,556円/㎡ 15,060円/坪
2020年06月 1K 23.04㎡ 10.7万円~11.9万円 4,905円/㎡ 16,213円/坪
2020年06月 1K 24.65㎡ 13.8万円~15.2万円 5,882円/㎡ 19,446円/坪
2019年11月 1K 23.04㎡ 10.7万円~13.1万円 5,165円/㎡ 17,074円/坪
2019年04月 1K 23.04㎡ 11.2万円~13.6万円 5,382円/㎡ 17,792円/坪
2018年08月 1K 21.75㎡ 10.4万円~12.7万円 5,287円/㎡ 17,479円/坪
2018年06月 1K 25.35㎡ 11.3万円~13.8万円 4,931円/㎡ 16,301円/坪
2018年06月 1K 25.35㎡ 11万円~13.4万円 4,813円/㎡ 15,909円/坪
2017年10月 1K 27.00㎡ 12.7万円~14.1万円 4,963円/㎡ 16,406円/坪
2016年01月 1K 28.97㎡ 12.6万円~15.4万円 4,833円/㎡ 15,975円/坪
2015年10月 1K 21.75㎡ 10.2万円~11.2万円 4,920円/㎡ 16,263円/坪
2015年08月 1K 25.35㎡ 11.9万円~13.1万円 4,931円/㎡ 16,301円/坪
2015年06月 1K 21.75㎡ 10.5万円~11.7万円 5,103円/㎡ 16,871円/坪
2015年01月 1K 23.35㎡ 11.9万円~13.1万円 5,353円/㎡ 17,697円/坪
2014年03月 1K 28.97㎡ 12.8万円~14.2万円 4,660円/㎡ 15,405円/坪
1K 23.04㎡ 11.3万円~12.5万円 5,165円/㎡ 17,074円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ