アヴァンティーク銀座2丁目
物件名 アヴァンティーク銀座2丁目
所在地 東京都中央区銀座2-13-18
交通 東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩4分
これまでの賃料 89,000円~318,000円
間取り 1K~2LDK
総階数 13
占有面積 19.78㎡~59.16㎡
築年月 2003年06月
総戸数 83
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,506円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
18,203円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,853円
278,256/坪
1R
16,981円
172,053/坪
1K
16,672円
136,273/坪
1DK
17,947円
165,037/坪
1LDK
16,033円
216,121/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 20.85㎡ 148,000円 7,098円/㎡ 23,466円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 20.85㎡
賃料 148,000円
平米単価 7,098円/㎡
坪単価 23,466円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1K 20.85㎡ 13.3万円~16.3万円 7,098円/㎡ 23,466円/坪
2025年10月 1K 25.78㎡ 12.4万円~13.7万円 5,043円/㎡ 16,670円/坪
2025年10月 1K 26.12㎡ 12.8万円~14.2万円 5,168円/㎡ 17,086円/坪
2025年09月 1K 25.78㎡ 11.9万円~14.5万円 5,120円/㎡ 16,926円/坪
2025年09月 1K 25.78㎡ 12.4万円~15.2万円 5,353円/㎡ 17,696円/坪
2025年08月 1K 26.12㎡ 12.9万円~15.7万円 5,475円/㎡ 18,098円/坪
2025年05月 1K 26.12㎡ 13.8万円~15.2万円 5,551円/㎡ 18,351円/坪
2025年03月 1K 26.12㎡ 13.8万円~15.2万円 5,551円/㎡ 18,351円/坪
2024年10月 1K 26.12㎡ 12.4万円~13.7万円 4,977円/㎡ 16,453円/坪
2024年07月 1K 26.12㎡ 11.2万円~12.4万円 4,518円/㎡ 14,934円/坪
2024年06月 1K 26.12㎡ 11万円~13.4万円 4,671円/㎡ 15,440円/坪
2024年06月 1K 30.87㎡ 12.6万円~15.4万円 4,535円/㎡ 14,992円/坪
2024年06月 2LDK 56.83㎡ 26.6万円~32.5万円 5,205円/㎡ 17,207円/坪
2024年02月 1K 30.87㎡ 13.3万円~16.3万円 4,794円/㎡ 15,849円/坪
2024年01月 1K 25.78㎡ 11.4万円~12.6万円 4,655円/㎡ 15,388円/坪
2023年09月 1K 25.78㎡ 10.9万円~13.3万円 4,694円/㎡ 15,516円/坪
2023年07月 1K 26.12㎡ 10.9万円~13.3万円 4,632円/㎡ 15,314円/坪
2023年07月 1K 30.87㎡ 13.8万円~15.2万円 4,697円/㎡ 15,528円/坪
2023年07月 1K 26.12㎡ 11万円~13.4万円 4,671円/㎡ 15,440円/坪
2023年04月 1K 25.78㎡ 11.7万円~12.9万円 4,771円/㎡ 15,772円/坪
2023年01月 1K 30.87㎡ 12.5万円~15.3万円 4,503円/㎡ 14,885円/坪
2022年09月 1K 26.12㎡ 11.8万円~13万円 4,747円/㎡ 15,694円/坪
2022年09月 1K 26.12㎡ 12.4万円~13.7万円 4,977円/㎡ 16,453円/坪
2022年08月 1K 26.12㎡ 10.8万円~13.2万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2022年08月 2LDK 59.01㎡ 30.2万円~33.4万円 5,389円/㎡ 17,815円/坪
2022年01月 1K 26.12㎡ 11.9万円~13.1万円 4,786円/㎡ 15,820円/坪
2021年12月 1K 20.85㎡ 10.8万円~13.2万円 5,755円/㎡ 19,026円/坪
2021年08月 2DK 42.84㎡ 17.9万円~19.7万円 4,388円/㎡ 14,507円/坪
2021年06月 1K 26.12㎡ 10.8万円~13.2万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2020年12月 2LDK 59.16㎡ 21.6万円~26.4万円 4,057円/㎡ 13,411円/坪
2020年11月 2LDK 57.47㎡ 22.3万円~27.3万円 4,315円/㎡ 14,265円/坪
2020年10月 2DK 56.83㎡ 20.7万円~25.3万円 4,047円/㎡ 13,379円/坪
2020年08月 1K 25.78㎡ 11.4万円~12.6万円 4,655円/㎡ 15,388円/坪
2020年05月 1K 22.85㎡ 12.2万円~14.9万円 5,908円/㎡ 19,531円/坪
2019年06月 1K 26.12㎡ 10.8万円~13.2万円 4,594円/㎡ 15,187円/坪
2019年05月 2LDK 59.16㎡ 21.6万円~26.4万円 4,057円/㎡ 13,411円/坪
2019年04月 2DK 42.84㎡ 20万円~22.1万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2018年12月 2LDK 56.83㎡ 19.1万円~21.1万円 3,537円/㎡ 11,692円/坪
2018年11月 1K 26.12㎡ 11.3万円~13.8万円 4,786円/㎡ 15,820円/坪
2018年10月 1K 30.87㎡ 13.2万円~14.6万円 4,503円/㎡ 14,885円/坪
2018年08月 1K 25.78㎡ 12.1万円~13.3万円 4,926円/㎡ 16,285円/坪
2018年05月 1K 22.85㎡ 10.5万円~11.7万円 4,858円/㎡ 16,059円/坪
2018年05月 2LDK 59.01㎡ 24.7万円~27.3万円 4,406円/㎡ 14,565円/坪
2017年10月 2LDK 42.84㎡ 15.9万円~17.6万円 3,910円/㎡ 12,925円/坪
2017年09月 1K 26.12㎡ 14.1万円~15.5万円 5,666円/㎡ 18,731円/坪
2017年07月 1K 19.78㎡ 8.5万円~9.3万円 4,499円/㎡ 14,874円/坪
2017年05月 2LDK 52.72㎡ 20.7万円~25.3万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2017年05月 2LDK 42.84㎡ 18.1万円~20万円 4,435円/㎡ 14,662円/坪
2017年02月 2LDK 59.16㎡ 21.6万円~26.4万円 4,057円/㎡ 13,411円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ