カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク
物件名 カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク
所在地 東京都港区芝4-16-1
交通 都営三田線三田駅 徒歩2分
これまでの賃料 135,000円~450,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 28
占有面積 31.79㎡~84.43㎡
築年月 2006年08月
総戸数 752
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,332円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,625円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
16,029円
446,662/坪
1R
17,943円
159,172/坪
1K
16,523円
125,103/坪
1DK
17,456円
158,376/坪
1LDK
15,389円
230,657/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 70.32㎡ 390,000円 5,546円/㎡ 18,334円/坪
物件画像 1K 33.03㎡ 180,000円 5,450円/㎡ 18,015円/坪
物件画像 1LDK 54.17㎡ 290,000円 5,354円/㎡ 17,698円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 70.32㎡
賃料 390,000円
平米単価 5,546円/㎡
坪単価 18,334円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 33.03㎡
賃料 180,000円
平米単価 5,450円/㎡
坪単価 18,015円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 54.17㎡
賃料 290,000円
平米単価 5,354円/㎡
坪単価 17,698円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 2LDK 70.32㎡ 37.1万円~41万円 5,546円/㎡ 18,334円/坪
2025年11月 1K 33.03㎡ 17.1万円~18.9万円 5,450円/㎡ 18,015円/坪
2025年10月 1LDK 54.17㎡ 24.3万円~29.7万円 4,984円/㎡ 16,477円/坪
2025年08月 1LDK 54.17㎡ 25.7万円~28.4万円 4,984円/㎡ 16,477円/坪
2025年08月 1LDK 51.10㎡ 23.9万円~29.2万円 5,186円/㎡ 17,144円/坪
2025年07月 1K 34.58㎡ 17.8万円~21.8万円 5,726円/㎡ 18,928円/坪
2025年06月 2LDK 73.96㎡ 35.9万円~39.7万円 5,111円/㎡ 16,895円/坪
2025年05月 1K 34.58㎡ 16.2万円~17.9万円 4,916円/㎡ 16,252円/坪
2025年03月 2LDK 68.59㎡ 36.9万円~45.1万円 5,978円/㎡ 19,760円/坪
2025年03月 1LDK 60.56㎡ 28.8万円~35.2万円 5,284円/㎡ 17,468円/坪
2025年02月 3LDK 73.83㎡ 42.8万円~47.3万円 6,095円/㎡ 20,149円/坪
2025年02月 1K 31.79㎡ 16.9万円~18.7万円 5,599円/㎡ 18,510円/坪
2025年01月 1LDK 54.17㎡ 22.5万円~27.5万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2025年01月 1K 34.58㎡ 15.2万円~16.8万円 4,627円/㎡ 15,296円/坪
2025年01月 1LDK 54.17㎡ 27.6万円~30.5万円 5,354円/㎡ 17,698円/坪
2024年12月 1LDK 54.17㎡ 23.9万円~29.2万円 4,892円/㎡ 16,172円/坪
2024年12月 2LDK 77.30㎡ 40.5万円~49.5万円 5,821円/㎡ 19,245円/坪
2024年11月 1R 33.03㎡ 16.6万円~18.4万円 5,298円/㎡ 17,515円/坪
2024年10月 2LDK 73.96㎡ 40.5万円~49.5万円 6,084円/㎡ 20,114円/坪
2024年06月 2LDK 68.59㎡ 31.4万円~38.4万円 5,088円/㎡ 16,821円/坪
2024年06月 2LDK 68.59㎡ 35.5万円~39.3万円 5,453円/㎡ 18,025円/坪
2024年05月 1LDK 55.82㎡ 24.8万円~30.3万円 4,927円/㎡ 16,286円/坪
2024年03月 1K 31.79㎡ 15.1万円~18.5万円 5,285円/㎡ 17,470円/坪
2024年01月 1LDK 51.10㎡ 27.4万円~30.2万円 5,636円/㎡ 18,631円/坪
2024年01月 1LDK 60.56㎡ 26.6万円~32.5万円 4,871円/㎡ 16,103円/坪
2023年12月 1LDK 54.17㎡ 23.4万円~28.6万円 4,800円/㎡ 15,867円/坪
2023年11月 1K 33.03㎡ 15.7万円~19.1万円 5,268円/㎡ 17,415円/坪
2023年11月 1R 34.05㎡ 16.2万円~17.9万円 4,993円/㎡ 16,505円/坪
2023年09月 1K 34.58㎡ 16.9万円~18.7万円 5,147円/㎡ 17,016円/坪
2023年07月 1LDK 54.17㎡ 23.7万円~26.1万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2023年05月 3LDK 77.30㎡ 33.3万円~40.7万円 4,787円/㎡ 15,823円/坪
2023年05月 1K 34.05㎡ 15.7万円~17.3万円 4,846円/㎡ 16,019円/坪
2022年09月 1LDK 54.17㎡ 22.1万円~27万円 4,523円/㎡ 14,951円/坪
2022年09月 1LDK 55.82㎡ 23.8万円~26.3万円 4,479円/㎡ 14,806円/坪
2022年07月 2LDK 68.59㎡ 30.9万円~34.1万円 4,738円/㎡ 15,664円/坪
2022年07月 1LDK 54.17㎡ 22.4万円~27.4万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2022年07月 1LDK 54.17㎡ 23.7万円~26.1万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2022年06月 2LDK 68.59㎡ 29.7万円~36.3万円 4,811円/㎡ 15,905円/坪
2022年05月 2LDK 68.59㎡ 26.1万円~31.9万円 4,228円/㎡ 13,977円/坪
2022年05月 1K 34.58㎡ 14.7万円~16.3万円 4,482円/㎡ 14,818円/坪
2022年04月 2LDK 68.59㎡ 26.6万円~29.4万円 4,082円/㎡ 13,495円/坪
2022年03月 1LDK 54.17㎡ 23.9万円~29.2万円 4,892円/㎡ 16,172円/坪
2022年02月 1LDK 55.82㎡ 25.7万円~28.4万円 4,837円/㎡ 15,990円/坪
2021年12月 1R 31.79㎡ 14.9万円~18.2万円 5,190円/㎡ 17,158円/坪
2021年11月 1LDK 60.56㎡ 25.1万円~30.7万円 4,607円/㎡ 15,230円/坪
2021年11月 1LDK 54.17㎡ 21.6万円~26.4万円 4,430円/㎡ 14,646円/坪
2021年10月 1R 33.03㎡ 15.6万円~17.2万円 4,965円/㎡ 16,414円/坪
2021年10月 1LDK 51.10㎡ 21.5万円~26.3万円 4,677円/㎡ 15,461円/坪
2021年09月 2LDK 66.53㎡ 34万円~37.6万円 5,381円/㎡ 17,789円/坪
2021年09月 1LDK 61.71㎡ 25.7万円~28.4万円 4,375円/㎡ 14,464円/坪
2021年09月 3LDK 84.43㎡ 36.9万円~45.1万円 4,856円/㎡ 16,053円/坪
2021年08月 1LDK 51.10㎡ 22.5万円~27.5万円 4,892円/㎡ 16,173円/坪
2021年07月 1LDK 50.95㎡ 23.4万円~28.6万円 5,103円/㎡ 16,870円/坪
2021年07月 1LDK 55.82㎡ 22.8万円~25.2万円 4,300円/㎡ 14,213円/坪
2021年06月 1LDK 60.56㎡ 22.5万円~27.5万円 4,128円/㎡ 13,647円/坪
2021年06月 1K 34.58㎡ 14.6万円~16.2万円 4,453円/㎡ 14,722円/坪
2021年03月 1LDK 54.17㎡ 23.8万円~26.3万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2021年03月 1LDK 60.56㎡ 23.3万円~25.7万円 4,046円/㎡ 13,374円/坪
2021年02月 2LDK 67.12㎡ 30.9万円~34.1万円 4,842円/㎡ 16,007円/坪
2020年10月 1K 34.58㎡ 14.4万円~17.6万円 4,627円/㎡ 15,296円/坪
2020年10月 1LDK 54.17㎡ 21.9万円~24.2万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2020年07月 1LDK 50.95㎡ 22.8万円~25.2万円 4,711円/㎡ 15,572円/坪
2020年04月 1K 33.03㎡ 14.2万円~17.4万円 4,784円/㎡ 15,813円/坪
2020年03月 1LDK 60.56㎡ 25.2万円~30.8万円 4,624円/㎡ 15,284円/坪
2020年01月 1LDK 60.56㎡ 24.3万円~29.7万円 4,458円/㎡ 14,738円/坪
2019年11月 1K 33.03㎡ 13.6万円~16.6万円 4,572円/㎡ 15,113円/坪
2019年10月 1LDK 60.56㎡ 23.9万円~29.2万円 4,376円/㎡ 14,466円/坪
2019年10月 1LDK 54.17㎡ 20.7万円~25.3万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2019年10月 1LDK 60.56㎡ 24.3万円~29.7万円 4,458円/㎡ 14,738円/坪
2019年10月 1K 31.79㎡ 15.8万円~19.3万円 5,505円/㎡ 18,198円/坪
2019年07月 1LDK 35.44㎡ 14.9万円~18.2万円 4,656円/㎡ 15,391円/坪
2019年06月 1K 31.79㎡ 13.5万円~16.5万円 4,718円/㎡ 15,598円/坪
2019年03月 1LDK 60.56㎡ 24.5万円~27.1万円 4,260円/㎡ 14,083円/坪
2019年03月 2LDK 67.12㎡ 32万円~39.1万円 5,289円/㎡ 17,484円/坪
2019年01月 2LDK 70.32㎡ 27.7万円~33.9万円 4,380円/㎡ 14,479円/坪
2018年12月 1R 31.79㎡ 14.3万円~15.8万円 4,718円/㎡ 15,598円/坪
2018年09月 3LDK 82.33㎡ 38万円~42万円 4,858円/㎡ 16,061円/坪
2018年08月 1LDK 51.10㎡ 22.6万円~25万円 4,658円/㎡ 15,397円/坪
2018年08月 1LDK 35.00㎡ 16.6万円~18.4万円 5,000円/㎡ 16,529円/坪
2018年06月 2LDK 67.12㎡ 25.2万円~27.8万円 3,948円/㎡ 13,052円/坪
2018年04月 1LDK 53.10㎡ 23.9万円~29.2万円 4,991円/㎡ 16,498円/坪
2018年03月 2LDK 70.32㎡ 28.5万円~31.5万円 4,266円/㎡ 14,103円/坪
2018年03月 1LDK 51.10㎡ 22.8万円~25.2万円 4,697円/㎡ 15,526円/坪
2018年03月 1LDK 54.17㎡ 22.6万円~25万円 4,394円/㎡ 14,524円/坪
2018年02月 2SLDK 66.53㎡ 29.5万円~32.6万円 4,660円/㎡ 15,403円/坪
2018年01月 1LDK 54.17㎡ 20.6万円~25.2万円 4,227円/㎡ 13,975円/坪
2017年10月 1LDK 54.13㎡ 20.9万円~23.1万円 4,064円/㎡ 13,436円/坪
2017年07月 3LDK 77.30㎡ 28.1万円~34.3万円 4,036円/㎡ 13,343円/坪
2017年05月 1LDK 55.82㎡ 24.3万円~29.7万円 4,837円/㎡ 15,990円/坪
2017年05月 1LDK 51.10㎡ 18.5万円~22.6万円 4,012円/㎡ 13,262円/坪
2017年04月 2SLDK 66.53㎡ 26.1万円~31.9万円 4,359円/㎡ 14,410円/坪
2017年04月 3LDK 76.93㎡ 29.5万円~32.6万円 4,030円/㎡ 13,321円/坪
2017年03月 1K 34.05㎡ 13.8万円~16.8万円 4,493円/㎡ 14,854円/坪
2017年03月 1LDK 54.17㎡ 22.8万円~25.2万円 4,430円/㎡ 14,646円/坪
2017年03月 1LDK 51.10㎡ 20.5万円~25.1万円 4,462円/㎡ 14,750円/坪
2017年03月 1LDK 60.56㎡ 24.7万円~27.3万円 4,293円/㎡ 14,193円/坪
2017年03月 3LDK 76.93㎡ 33.2万円~36.6万円 4,537円/㎡ 14,997円/坪
2017年02月 1LDK 60.56㎡ 22.5万円~27.5万円 4,128円/㎡ 13,647円/坪
2017年01月 1LDK 50.95㎡ 22.8万円~27.8万円 4,966円/㎡ 16,415円/坪
2017年01月 3LDK 77.30㎡ 29.6万円~32.8万円 4,036円/㎡ 13,343円/坪
2016年08月 1SLDK 53.10㎡ 25.2万円~27.8万円 4,991円/㎡ 16,498円/坪
2016年08月 3LDK 76.93㎡ 32.6万円~39.8万円 4,706円/㎡ 15,556円/坪
2016年08月 1K 34.58㎡ 15万円~16.6万円 4,569円/㎡ 15,105円/坪
2016年07月 1LDK 55.28㎡ 22.8万円~25.2万円 4,342円/㎡ 14,352円/坪
2016年05月 1LDK 60.56㎡ 23.8万円~26.3万円 4,128円/㎡ 13,647円/坪
2016年05月 1SLDK 53.10㎡ 23.2万円~28.4万円 4,859円/㎡ 16,062円/坪
2016年04月 2LDK 67.10㎡ 24.3万円~29.7万円 4,024円/㎡ 13,302円/坪
2016年04月 1LDK 44.37㎡ 20万円~22.1万円 4,733円/㎡ 15,646円/坪
2016年04月 1LDK 52.19㎡ 18.9万円~23.1万円 4,024円/㎡ 13,302円/坪
2016年03月 1LDK 51.10㎡ 20.9万円~23.1万円 4,305円/㎡ 14,232円/坪
2016年02月 1LDK 54.17㎡ 20.6万円~25.2万円 4,227円/㎡ 13,975円/坪
2016年02月 1LDK 51.10㎡ 20.9万円~23.1万円 4,305円/㎡ 14,232円/坪
2016年02月 1LDK 51.10㎡ 18.9万円~23.1万円 4,110円/㎡ 13,585円/坪
2016年01月 1K 34.58㎡ 14.9万円~18.2万円 4,772円/㎡ 15,774円/坪
2016年01月 2LDK 68.59㎡ 30万円~33.2万円 4,607円/㎡ 15,230円/坪
2016年01月 1LDK 54.17㎡ 21.6万円~26.4万円 4,430円/㎡ 14,646円/坪
2015年11月 1LDK 54.17㎡ 19.8万円~24.2万円 4,061円/㎡ 13,426円/坪
2015年11月 2LDK 68.59㎡ 28.6万円~35万円 4,636円/㎡ 15,326円/坪
2015年11月 1LDK 50.95㎡ 21.2万円~25.9万円 4,612円/㎡ 15,247円/坪
2015年10月 1R 34.05㎡ 14.9万円~16.5万円 4,611円/㎡ 15,243円/坪
2015年10月 1R 34.05㎡ 14.4万円~17.6万円 4,699円/㎡ 15,534円/坪
2015年09月 1K 31.79㎡ 12.8万円~14.2万円 4,247円/㎡ 14,038円/坪
2015年06月 1LDK 60.56㎡ 24.6万円~27.2万円 4,277円/㎡ 14,138円/坪
2015年05月 1LDK 54.17㎡ 23.8万円~26.3万円 4,615円/㎡ 15,257円/坪
2015年04月 2LDK 68.59㎡ 26.8万円~32.8万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2015年03月 1LDK 61.71㎡ 22.3万円~27.3万円 4,019円/㎡ 13,285円/坪
2015年03月 1LDK 60.56㎡ 21.6万円~26.4万円 3,963円/㎡ 13,101円/坪
2015年02月 2LDK 68.59㎡ 26.8万円~32.8万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2015年02月 1R 33.03㎡ 14.3万円~15.8万円 4,541円/㎡ 15,013円/坪
2015年01月 1LDK 54.17㎡ 22.7万円~25.1万円 4,412円/㎡ 14,585円/坪
2015年01月 1LDK 60.56㎡ 24.3万円~29.7万円 4,458円/㎡ 14,738円/坪
2014年11月 1SLDK 53.10㎡ 20.6万円~25.2万円 4,313円/㎡ 14,257円/坪
2014年11月 2LDK 68.59㎡ 25.2万円~30.8万円 4,082円/㎡ 13,495円/坪
2014年10月 2LDK 68.59㎡ 28万円~31万円 4,301円/㎡ 14,218円/坪
2014年10月 2SLDK 66.53㎡ 26.1万円~31.9万円 4,359円/㎡ 14,410円/坪
2014年08月 2LDK 70.32㎡ 26.6万円~29.4万円 3,982円/㎡ 13,163円/坪
2014年05月 1LDK 50.95㎡ 21.3万円~26.1万円 4,652円/㎡ 15,377円/坪
2014年04月 2LDK 70.32㎡ 26.8万円~32.8万円 4,238円/㎡ 14,009円/坪
2014年04月 1LDK 73.96㎡ 29.3万円~32.3万円 4,164円/㎡ 13,767円/坪
2014年03月 1LDK 50.95㎡ 21.4万円~26.2万円 4,671円/㎡ 15,442円/坪
2014年03月 1LDK 54.17㎡ 23.3万円~25.7万円 4,523円/㎡ 14,951円/坪
2014年03月 2LDK 68.59㎡ 26.8万円~32.8万円 4,345円/㎡ 14,363円/坪
2014年03月 1LDK 54.17㎡ 22.3万円~24.7万円 4,338円/㎡ 14,341円/坪
2014年03月 2LDK 68.59㎡ 26.6万円~32.5万円 4,301円/㎡ 14,218円/坪
2014年03月 1LDK 54.17㎡ 21.2万円~25.9万円 4,338円/㎡ 14,341円/坪
2014年01月 2LDK 68.59㎡ 28.4万円~34.7万円 4,593円/㎡ 15,182円/坪
2013年12月 1LDK 55.82㎡ 20.3万円~24.8万円 4,031円/㎡ 13,325円/坪
2013年12月 3LDK 76.93㎡ 30.9万円~34.1万円 4,225円/㎡ 13,966円/坪
1R 34.05㎡ 15.3万円~18.7万円 4,993円/㎡ 16,505円/坪
1R 34.05㎡ 15.7万円~17.3万円 4,846円/㎡ 16,019円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ