no image
物件名 ザ・パークハウス東銀座
所在地 東京都中央区新富2-7-7
交通 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩1分
これまでの賃料 280,000円~430,000円
間取り 2LDK~3LDK
総階数 13
占有面積 70.82㎡~81.77㎡
築年月 2015年11月
総戸数 36
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
坪単価(直近一年
以内の募集)

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,984円
237,450/坪
1R
15,840円
140,177/坪
1K
16,020円
126,398/坪
1DK
16,442円
152,105/坪
1LDK
15,131円
201,016/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
-0001年11月 2LDK 70.82㎡ 30.9万円~34.1万円 4,589円/㎡ 15,171円/坪
-0001年11月 3LDK 70.82㎡ 26.7万円~29.5万円 3,968円/㎡ 13,117円/坪
-0001年11月 2LDK 81.77㎡ 27.9万円~34.1万円 3,791円/㎡ 12,533円/坪
-0001年11月 2LDK 81.77㎡ 29.5万円~32.6万円 3,791円/㎡ 12,533円/坪
-0001年11月 3LDK 70.82㎡ 26.6万円~29.4万円 3,954円/㎡ 13,070円/坪
-0001年11月 3LDK 70.82㎡ 28.3万円~31.3万円 4,208円/㎡ 13,910円/坪
-0001年11月 3LDK 81.77㎡ 30.4万円~33.6万円 3,913円/㎡ 12,937円/坪
-0001年11月 3LDK 70.82㎡ 29.9万円~33.1万円 4,448円/㎡ 14,704円/坪
-0001年11月 3LDK 81.77㎡ 29.7万円~36.3万円 4,036円/㎡ 13,341円/坪
-0001年11月 2LDK 76.70㎡ 36.5万円~44.6万円 5,280円/㎡ 17,456円/坪
-0001年11月 3LDK 81.77㎡ 29.7万円~36.3万円 4,036円/㎡ 13,341円/坪
-0001年11月 3LDK 76.70㎡ 30.4万円~33.6万円 4,172円/㎡ 13,792円/坪
-0001年11月 3LDK 70.82㎡ 27.9万円~30.9万円 4,151円/㎡ 13,724円/坪
-0001年11月 3LDK 81.77㎡ 38.7万円~47.3万円 5,259円/㎡ 17,384円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ