| 物件名 | ガリシア銀座イースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2-1-11 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 91,000円~198,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 10 |
| 占有面積 | 20.79㎡~46.38㎡ |
| 築年月 | 2005年08月 |
| 総戸数 | 44 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,104円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
16,871円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,984円 | 237,450/坪 |
| 1R | 15,840円 | 140,177/坪 |
| 1K | 16,020円 | 126,398/坪 |
| 1DK | 16,442円 | 152,105/坪 |
| 1LDK | 15,131円 | 201,016/坪 |
| 1SLDK | 14,533円 | 250,633/坪 |
| 2R | 19,824円 | 217,370/坪 |
| 2K | 21,467円 | 209,143/坪 |
| 2DK | 13,596円 | 190,967/坪 |
| 2LDK | 15,736円 | 281,701/坪 |
| 2SLDK | 15,290円 | 376,050/坪 |
| 3DK | 14,672円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 15,371円 | 345,895/坪 |
| 3SLDK | 13,869円 | 320,400/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 21.37㎡ | 135,000円 | 6,317円/㎡ | 20,884円/坪 |
間取り
1K
面積
21.37㎡
賃料
135,000円
平米単価
6,317円/㎡
坪単価
20,884円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1K | 21.37㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 6,317円/㎡ | 20,884円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 23.20㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,172円/㎡ | 17,099円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 23.20㎡ | 10万円~11万円 | 4,526円/㎡ | 14,962円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.96㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,645円/㎡ | 15,355円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.37㎡ | 10万円~11万円 | 4,913円/㎡ | 16,243円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 21.96㎡ | 9.4万円~11.5万円 | 4,759円/㎡ | 15,731円/坪 |
| 2024年06月 | 1K | 22.57㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,652円/㎡ | 15,379円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 23.20㎡ | 10万円~11万円 | 4,526円/㎡ | 14,962円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 20.79㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,521円/㎡ | 14,947円/坪 |
| 2022年10月 | 1K | 21.96㎡ | 9.2万円~10.2万円 | 4,417円/㎡ | 14,602円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 21.96㎡ | 8.6万円~9.6万円 | 4,144円/㎡ | 13,699円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 21.37㎡ | 9万円~10万円 | 4,445円/㎡ | 14,696円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 23.20㎡ | 9万円~11万円 | 4,310円/㎡ | 14,249円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 21.96㎡ | 10.3万円~11.3万円 | 4,918円/㎡ | 16,258円/坪 |
| 2020年10月 | 1LDK | 46.38㎡ | 18.7万円~20.7万円 | 4,248円/㎡ | 14,041円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 21.37㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,913円/㎡ | 16,243円/坪 |
| 2020年04月 | 1LDK | 46.38㎡ | 18.8万円~20.8万円 | 4,269円/㎡ | 14,113円/坪 |
| 2020年04月 | 1K | 21.37㎡ | 9万円~11万円 | 4,679円/㎡ | 15,469円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 21.96㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,235円/㎡ | 14,000円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 23.20㎡ | 9万円~9.9万円 | 4,073円/㎡ | 13,465円/坪 |
| 2018年11月 | 1K | 22.70㎡ | 12.5万円~15.3万円 | 6,123円/㎡ | 20,242円/坪 |
| 2018年04月 | 1K | 21.37㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,399円/㎡ | 14,541円/坪 |
| 2018年02月 | 1K | 21.37㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,399円/㎡ | 14,541円/坪 |
| 2017年03月 | 1K | 22.57㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,143円/㎡ | 13,695円/坪 |
| 2016年08月 | 1K | 22.57㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,298円/㎡ | 14,207円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 21.37㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,492円/㎡ | 14,851円/坪 |
| 2016年02月 | 1K | 23.20㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,440円/㎡ | 14,677円/坪 |
| 2015年09月 | 1K | 21.37㎡ | 9万円~10万円 | 4,445円/㎡ | 14,696円/坪 |
| 2015年03月 | 1K | 23.20㎡ | 8.9万円~10.8万円 | 4,246円/㎡ | 14,035円/坪 |
| 2015年03月 | 1K | 25.00㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 3,720円/㎡ | 12,298円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,988円 | 302,765/坪 |
| 1R | 17,567円 | 163,508/坪 |
| 1K | 18,121円 | 144,764/坪 |
| 1DK | 19,547円 | 178,763/坪 |
| 1LDK | 17,855円 | 235,736/坪 |
| 1SLDK | 17,612円 | 310,818/坪 |
| 2K | 17,725円 | 202,600/坪 |
| 2DK | 16,190円 | 232,263/坪 |
| 2LDK | 19,090円 | 347,247/坪 |
| 2SLDK | 17,876円 | 372,636/坪 |
| 3DK | 19,153円 | 305,500/坪 |
| 3LDK | 18,441円 | 459,648/坪 |
| 3SLDK | 14,350円 | 349,500/坪 |
| 4LDK | 20,316円 | 632,967/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ