no image
物件名 クオリア銀座
所在地 東京都中央区銀座7-18-13
交通 都営大江戸線築地市場駅 徒歩2分
これまでの賃料 99,000円~255,000円
間取り 1R~2LDK
総階数 10
占有面積 20.79㎡~56.85㎡
築年月 2003年03月
総戸数 107
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,176円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,109円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,085円
270,199/坪
1R
16,112円
173,633/坪
1K
16,550円
132,622/坪
1DK
18,907円
165,514/坪
1LDK
16,137円
210,512/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1K 25.92㎡ 143,000円 5,517円/㎡ 18,238円/坪
物件画像 1LDK 40.67㎡ 180,000円 4,426円/㎡ 14,631円/坪
物件画像 1R 21.93㎡ 126,000円 5,746円/㎡ 18,994円/坪
物件画像
間取り 1K
面積 25.92㎡
賃料 143,000円
平米単価 5,517円/㎡
坪単価 18,238円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 40.67㎡
賃料 180,000円
平米単価 4,426円/㎡
坪単価 14,631円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 21.93㎡
賃料 126,000円
平米単価 5,746円/㎡
坪単価 18,994円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1R 21.93㎡ 11.3万円~13.9万円 5,746円/㎡ 18,994円/坪
2025年11月 1K 25.92㎡ 13.6万円~15万円 5,517円/㎡ 18,238円/坪
2025年11月 1LDK 40.67㎡ 17.1万円~18.9万円 4,426円/㎡ 14,631円/坪
2025年10月 1R 21.93㎡ 11.6万円~12.8万円 5,563円/㎡ 18,391円/坪
2025年09月 1K 25.92㎡ 13万円~14.4万円 5,285円/㎡ 17,473円/坪
2025年08月 1R 32.23㎡ 15.7万円~17.3万円 5,119円/㎡ 16,924円/坪
2025年07月 1R 26.51㎡ 11.7万円~14.3万円 4,904円/㎡ 16,211円/坪
2025年03月 1K 21.91㎡ 11万円~13.4万円 5,568円/㎡ 18,407円/坪
2025年02月 1R 32.23㎡ 14.9万円~18.2万円 5,119円/㎡ 16,924円/坪
2024年12月 1R 21.93㎡ 10.5万円~11.6万円 5,016円/㎡ 16,582円/坪
2024年12月 1K 20.79㎡ 10.8万円~13.2万円 5,772円/㎡ 19,081円/坪
2024年12月 1DK 30.08㎡ 14.4万円~17.6万円 5,319円/㎡ 17,584円/坪
2024年08月 1K 26.51㎡ 12.2万円~14.9万円 5,092円/㎡ 16,834円/坪
2024年07月 1DK 40.67㎡ 17.6万円~19.4万円 4,549円/㎡ 15,037円/坪
2024年07月 1K 25.92㎡ 12.4万円~15.2万円 5,324円/㎡ 17,600円/坪
2024年07月 1LDK 45.44㎡ 18万円~22万円 4,401円/㎡ 14,550円/坪
2024年04月 1K 25.92㎡ 11.7万円~14.3万円 5,015円/㎡ 16,580円/坪
2024年02月 1DK 32.63㎡ 13.5万円~16.5万円 4,597円/㎡ 15,197円/坪
2024年02月 1R 26.51㎡ 11.7万円~12.9万円 4,640円/㎡ 15,338円/坪
2023年12月 1R 21.93㎡ 10.2万円~12.4万円 5,153円/㎡ 17,034円/坪
2023年11月 1R 21.93㎡ 9.9万円~12.1万円 5,016円/㎡ 16,582円/坪
2023年05月 1DK 32.63㎡ 14.4万円~16万円 4,658円/㎡ 15,399円/坪
2023年03月 1R 23.91㎡ 11.4万円~14万円 5,312円/㎡ 17,559円/坪
2022年11月 1R 21.91㎡ 9.7万円~11.9万円 4,929円/㎡ 16,295円/坪
2022年09月 1K 25.92㎡ 11.9万円~13.1万円 4,823円/㎡ 15,942円/坪
2022年08月 1LDK 40.67㎡ 16.2万円~19.8万円 4,426円/㎡ 14,631円/坪
2022年07月 1K 21.91㎡ 10.3万円~11.3万円 4,929円/㎡ 16,295円/坪
2022年03月 1K 21.93㎡ 10.2万円~11.2万円 4,879円/㎡ 16,129円/坪
2022年03月 1K 20.79㎡ 11.9万円~13.1万円 6,013円/㎡ 19,876円/坪
2022年02月 1LDK 45.44㎡ 16.2万円~19.8万円 3,961円/㎡ 13,095円/坪
2022年01月 1DK 32.63㎡ 14.5万円~16.1万円 4,689円/㎡ 15,501円/坪
2022年01月 1K 25.92㎡ 12.4万円~13.7万円 5,015円/㎡ 16,580円/坪
2021年11月 1R 32.63㎡ 13.8万円~15.2万円 4,444円/㎡ 14,690円/坪
2021年09月 1K 21.91㎡ 9万円~11万円 4,564円/㎡ 15,088円/坪
2021年09月 1K 20.79㎡ 9.4万円~10.4万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2021年08月 1DK 30.08㎡ 12.2万円~14.9万円 4,488円/㎡ 14,836円/坪
2021年08月 1R 32.63㎡ 14.3万円~15.8万円 4,597円/㎡ 15,197円/坪
2021年08月 1R 38.49㎡ 15万円~16.6万円 4,105円/㎡ 13,570円/坪
2021年06月 1R 21.93㎡ 9.5万円~10.5万円 4,560円/㎡ 15,074円/坪
2021年03月 1R 21.93㎡ 9.9万円~10.9万円 4,742円/㎡ 15,677円/坪
2020年10月 1R 23.91㎡ 10.6万円~13万円 4,935円/㎡ 16,315円/坪
2020年09月 1LDK 51.75㎡ 16.9万円~20.7万円 3,633円/㎡ 12,009円/坪
2020年06月 1K 21.91㎡ 9.6万円~10.6万円 4,610円/㎡ 15,239円/坪
2020年06月 1R 32.63㎡ 12.6万円~15.4万円 4,291円/㎡ 14,184円/坪
2019年11月 2LDK 56.85㎡ 24.2万円~26.8万円 4,485円/㎡ 14,828円/坪
2019年07月 1LDK 45.44㎡ 15.3万円~18.7万円 3,741円/㎡ 12,368円/坪
2019年04月 1R 26.51㎡ 11.6万円~14.2万円 4,866円/㎡ 16,086円/坪
2018年03月 1DK 32.63㎡ 14.3万円~15.8万円 4,597円/㎡ 15,197円/坪
2017年03月 1R 30.08㎡ 11.8万円~13万円 4,122円/㎡ 13,628円/坪
2016年10月 1DK 30.08㎡ 11.7万円~14.3万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2016年09月 1K 20.79㎡ 9万円~11万円 4,810円/㎡ 15,901円/坪
2016年01月 1LDK 40.67㎡ 16.6万円~18.4万円 4,303円/㎡ 14,225円/坪
2015年03月 1K 26.51㎡ 10.5万円~11.7万円 4,187円/㎡ 13,842円/坪
2015年02月 1K 25.92㎡ 10.7万円~13万円 4,572円/㎡ 15,113円/坪
2015年02月 1K 20.79㎡ 8.9万円~10.9万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ