| 物件名 | コンシェリア・デュー勝どき |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき4-8-9 |
| 交通 | 都営大江戸線勝どき駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 85,000円~258,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 8 |
| 占有面積 | 21.17㎡~43.40㎡ |
| 築年月 | 2008年09月 |
| 総戸数 | 114 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,769円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
15,765円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,456円 | 274,836/坪 |
| 1R | 15,116円 | 151,001/坪 |
| 1K | 15,424円 | 118,540/坪 |
| 1DK | 14,457円 | 160,259/坪 |
| 1LDK | 15,134円 | 217,199/坪 |
| 1SLDK | 14,541円 | 257,627/坪 |
| 2R | 20,267円 | 291,397/坪 |
| 2K | 12,881円 | 166,080/坪 |
| 2DK | 12,585円 | 187,324/坪 |
| 2LDK | 15,120円 | 307,992/坪 |
| 2SLDK | 13,463円 | 316,640/坪 |
| 3DK | 10,735円 | 199,357/坪 |
| 3LDK | 15,185円 | 376,533/坪 |
| 3SLDK | 12,996円 | 331,784/坪 |
| 4LDK | 15,516円 | 454,561/坪 |
| 4SLDK | 13,424円 | 586,250/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 21.70㎡ | 110,000円 | 5,069円/㎡ | 16,757円/坪 |
|
1K | 21.70㎡ | 115,000円 | 5,300円/㎡ | 17,519円/坪 |
|
1K | 21.17㎡ | 100,000円 | 4,724円/㎡ | 15,615円/坪 |
|
1K | 21.17㎡ | 107,000円 | 5,054円/㎡ | 16,709円/坪 |
間取り
1K
面積
21.70㎡
賃料
110,000円
平米単価
5,069円/㎡
坪単価
16,757円/坪
間取り
1K
面積
21.70㎡
賃料
115,000円
平米単価
5,300円/㎡
坪単価
17,519円/坪
間取り
1K
面積
21.17㎡
賃料
100,000円
平米単価
4,724円/㎡
坪単価
15,615円/坪
間取り
1K
面積
21.17㎡
賃料
107,000円
平米単価
5,054円/㎡
坪単価
16,709円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1K | 21.17㎡ | 9.6万円~11.8万円 | 5,054円/㎡ | 16,709円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 21.70㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 5,300円/㎡ | 17,519円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 21.70㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,069円/㎡ | 16,757円/坪 |
| 2025年10月 | 1DK | 40.25㎡ | 15.8万円~19.3万円 | 4,348円/㎡ | 14,373円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~11万円 | 4,724円/㎡ | 15,615円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 21.17㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,582円/㎡ | 15,147円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.17㎡ | 9.9万円~12万円 | 5,172円/㎡ | 17,099円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 21.70㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,069円/㎡ | 16,757円/坪 |
| 2025年01月 | 1LDK | 41.37㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,351円/㎡ | 14,383円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 21.70㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,839円/㎡ | 15,996円/坪 |
| 2024年12月 | 1LDK | 41.37㎡ | 14.9万円~18.2万円 | 3,988円/㎡ | 13,185円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 21.70㎡ | 10万円~11万円 | 4,839円/㎡ | 15,996円/坪 |
| 2024年06月 | 1LDK | 41.37㎡ | 16.6万円~18.4万円 | 4,230円/㎡ | 13,984円/坪 |
| 2024年04月 | 1DK | 40.25㎡ | 14.5万円~17.7万円 | 4,000円/㎡ | 13,223円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 21.17㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,440円/㎡ | 14,678円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,424円/㎡ | 14,625円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 21.70㎡ | 9.9万円~12万円 | 5,046円/㎡ | 16,681円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2022年10月 | 1LDK | 43.40㎡ | 15.3万円~16.9万円 | 3,710円/㎡ | 12,263円/坪 |
| 2022年08月 | 1LDK | 41.37㎡ | 13.9万円~15.3万円 | 3,529円/㎡ | 11,667円/坪 |
| 2022年08月 | 1K | 21.70㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,286円/㎡ | 14,168円/坪 |
| 2022年07月 | 1LDK | 41.37㎡ | 23.2万円~28.4万円 | 6,236円/㎡ | 20,616円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 40.25㎡ | 14.2万円~15.6万円 | 3,702円/㎡ | 12,238円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 21.70㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,332円/㎡ | 14,320円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 21.60㎡ | 8.1万円~9.9万円 | 4,167円/㎡ | 13,774円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 21.60㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,259円/㎡ | 14,080円/坪 |
| 2022年06月 | 1DK | 40.25㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 3,727円/㎡ | 12,320円/坪 |
| 2022年05月 | 1LDK | 41.37㎡ | 13.5万円~16.5万円 | 3,626円/㎡ | 11,986円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 21.60㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,583円/㎡ | 15,152円/坪 |
| 2022年03月 | 1DK | 40.25㎡ | 14.4万円~16万円 | 3,776円/㎡ | 12,484円/坪 |
| 2022年01月 | 1DK | 40.25㎡ | 14.3万円~15.9万円 | 3,752円/㎡ | 12,402円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,286円/㎡ | 14,168円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 21.17㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,676円/㎡ | 15,459円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 21.70㎡ | 9万円~10万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2021年11月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2021年10月 | 1LDK | 41.37㎡ | 14.2万円~17.4万円 | 3,819円/㎡ | 12,625円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 21.17㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 21.17㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 21.17㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,535円/㎡ | 14,991円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 21.17㎡ | 8.5万円~9.3万円 | 4,204円/㎡ | 13,898円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 21.17㎡ | 8.2万円~10万円 | 4,299円/㎡ | 14,210円/坪 |
| 2021年06月 | 1K | 21.70㎡ | 8.1万円~8.9万円 | 3,917円/㎡ | 12,949円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 21.70㎡ | 8万円~9.7万円 | 4,078円/㎡ | 13,482円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 21.70㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,516円/㎡ | 14,929円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 21.17㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2021年05月 | 1K | 21.17㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 21.70㎡ | 9.8万円~10.8万円 | 4,747円/㎡ | 15,691円/坪 |
| 2020年09月 | 1K | 21.17㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2020年08月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2020年08月 | 1K | 21.60㎡ | 9.5万円~10.5万円 | 4,630円/㎡ | 15,305円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 21.17㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,629円/㎡ | 15,303円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 21.17㎡ | 9万円~10万円 | 4,487円/㎡ | 14,835円/坪 |
| 2019年07月 | 1K | 21.17㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,440円/㎡ | 14,678円/坪 |
| 2019年04月 | 1K | 21.70㎡ | 10.5万円~11.6万円 | 5,069円/㎡ | 16,757円/坪 |
| 2019年03月 | 1K | 21.17㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2018年10月 | 1K | 21.17㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2018年10月 | 1K | 21.17㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,251円/㎡ | 14,054円/坪 |
| 2018年09月 | 1K | 21.17㎡ | 8.3万円~10.1万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2018年06月 | 1K | 21.60㎡ | 9万円~10万円 | 4,398円/㎡ | 14,539円/坪 |
| 2018年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,332円/㎡ | 14,320円/坪 |
| 2018年01月 | 1K | 21.17㎡ | 8.5万円~10.3万円 | 4,440円/㎡ | 14,678円/坪 |
| 2017年11月 | 1LDK | 41.37㎡ | 14.5万円~16.1万円 | 3,698円/㎡ | 12,226円/坪 |
| 2017年10月 | 1LDK | 43.40㎡ | 14万円~17.1万円 | 3,571円/㎡ | 11,806円/坪 |
| 2017年08月 | 1K | 21.60㎡ | 8.5万円~10.4万円 | 4,375円/㎡ | 14,463円/坪 |
| 2017年06月 | 1LDK | 41.37㎡ | 14.6万円~16.2万円 | 3,723円/㎡ | 12,306円/坪 |
| 2017年04月 | 1K | 21.60㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,306円/㎡ | 14,233円/坪 |
| 2017年02月 | 1K | 21.17㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 4,251円/㎡ | 14,054円/坪 |
| 2016年11月 | 1K | 21.60㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,306円/㎡ | 14,233円/坪 |
| 2016年08月 | 1LDK | 41.37㎡ | 13.3万円~16.3万円 | 3,577円/㎡ | 11,826円/坪 |
| 2016年06月 | 1K | 21.17㎡ | 7.8万円~9.5万円 | 4,086円/㎡ | 13,507円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 21.60㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,352円/㎡ | 14,386円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 21.60㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,398円/㎡ | 14,539円/坪 |
| 2016年03月 | 1LDK | 41.37㎡ | 13.2万円~16.2万円 | 3,553円/㎡ | 11,746円/坪 |
| 2016年02月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 21.60㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,444円/㎡ | 14,692円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,332円/㎡ | 14,320円/坪 |
| 2016年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,332円/㎡ | 14,320円/坪 |
| 2015年12月 | 1K | 21.70㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,286円/㎡ | 14,168円/坪 |
| 2015年10月 | 1K | 21.17㎡ | 8.9万円~9.9万円 | 4,440円/㎡ | 14,678円/坪 |
| 2015年09月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2015年08月 | 1K | 21.17㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,393円/㎡ | 14,522円/坪 |
| 2015年06月 | 1K | 21.17㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,346円/㎡ | 14,366円/坪 |
| 2015年04月 | 1K | 21.70㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,240円/㎡ | 14,015円/坪 |
| 2015年03月 | 1K | 21.70㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 4,424円/㎡ | 14,625円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 21.60㎡ | 8.4万円~10.2万円 | 4,306円/㎡ | 14,233円/坪 |
| 2015年01月 | 1K | 21.70㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,470円/㎡ | 14,777円/坪 |
| 2014年12月 | 1K | 21.70㎡ | 8.6万円~10.5万円 | 4,378円/㎡ | 14,472円/坪 |
| 2014年09月 | 1DK | 40.25㎡ | 13.4万円~16.4万円 | 3,702円/㎡ | 12,238円/坪 |
| 2014年09月 | 1K | 21.17㎡ | 9.3万円~10.2万円 | 4,606円/㎡ | 15,225円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,988円 | 302,765/坪 |
| 1R | 17,567円 | 163,508/坪 |
| 1K | 18,121円 | 144,764/坪 |
| 1DK | 19,547円 | 178,763/坪 |
| 1LDK | 17,855円 | 235,736/坪 |
| 1SLDK | 17,612円 | 310,818/坪 |
| 2K | 17,725円 | 202,600/坪 |
| 2DK | 16,190円 | 232,263/坪 |
| 2LDK | 19,090円 | 347,247/坪 |
| 2SLDK | 17,876円 | 372,636/坪 |
| 3DK | 19,153円 | 305,500/坪 |
| 3LDK | 18,441円 | 459,648/坪 |
| 3SLDK | 14,350円 | 349,500/坪 |
| 4LDK | 20,316円 | 632,967/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ