no image
物件名 リガーレ日本橋人形町
所在地 東京都中央区日本橋人形町1-12-11
交通 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 徒歩2分
これまでの賃料 172,000円~530,000円
間取り 1R~3LDK
総階数 39
占有面積 43.35㎡~95.05㎡
築年月 2007年10月
総戸数 335
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,270円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
17,422円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,384円
277,154/坪
1R
15,219円
132,233/坪
1K
15,302円
122,073/坪
1DK
17,150円
144,173/坪
1LDK
14,944円
197,655/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 78.16㎡ 476,000円 6,090円/㎡ 20,132円/坪
物件画像 2LDK 87.06㎡ 530,000円 6,088円/㎡ 20,125円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 78.16㎡
賃料 476,000円
平米単価 6,090円/㎡
坪単価 20,132円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 87.06㎡
賃料 530,000円
平米単価 6,088円/㎡
坪単価 20,125円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 2LDK 87.06㎡ 50.4万円~55.7万円 6,088円/㎡ 20,125円/坪
2025年12月 2LDK 78.16㎡ 42.8万円~52.4万円 6,090円/㎡ 20,132円/坪
2025年08月 1R 43.35㎡ 19.4万円~23.8万円 4,983円/㎡ 16,472円/坪
2025年08月 1LDK 50.07㎡ 24.8万円~27.4万円 5,213円/㎡ 17,232円/坪
2025年08月 1LDK 52.55㎡ 25.3万円~27.9万円 5,062円/㎡ 16,733円/坪
2025年08月 1LDK 55.16㎡ 26.2万円~29万円 5,004円/㎡ 16,541円/坪
2025年07月 1LDK 55.24㎡ 26.1万円~31.9万円 5,250円/㎡ 17,355円/坪
2025年07月 1LDK 50.07㎡ 23万円~28.2万円 5,113円/㎡ 16,902円/坪
2025年06月 1LDK 55.64㎡ 29.1万円~32.1万円 5,500円/㎡ 18,181円/坪
2025年06月 1R 43.35㎡ 19.8万円~24.2万円 5,075円/㎡ 16,777円/坪
2025年05月 1LDK 59.55㎡ 25.2万円~30.8万円 4,702円/㎡ 15,544円/坪
2025年04月 1R 45.24㎡ 21.5万円~23.7万円 4,996円/㎡ 16,514円/坪
2025年04月 2LDK 87.06㎡ 45.5万円~55.6万円 5,801円/㎡ 19,176円/坪
2025年04月 1LDK 49.57㎡ 22.3万円~24.7万円 4,741円/㎡ 15,672円/坪
2025年03月 1LDK 50.07㎡ 25.7万円~31.5万円 5,712円/㎡ 18,883円/坪
2025年03月 1LDK 51.25㎡ 27.2万円~30万円 5,580円/㎡ 18,448円/坪
2025年01月 1LDK 50.32㎡ 23万円~28.2万円 5,087円/㎡ 16,818円/坪
2025年01月 1LDK 75.27㎡ 28.8万円~35.2万円 4,251円/㎡ 14,054円/坪
2025年01月 1LDK 55.64㎡ 25.7万円~31.5万円 5,140円/㎡ 16,992円/坪
2025年01月 1LDK 45.22㎡ 20.7万円~25.3万円 5,086円/㎡ 16,814円/坪
2025年01月 1LDK 46.95㎡ 18.5万円~22.6万円 4,366円/㎡ 14,434円/坪
2024年10月 1R 45.24㎡ 18.1万円~20.1万円 4,222円/㎡ 13,957円/坪
2024年10月 2LDK 70.27㎡ 31.1万円~38.1万円 4,924円/㎡ 16,277円/坪
2024年10月 2LDK 70.02㎡ 34.8万円~38.4万円 5,227円/㎡ 17,280円/坪
2024年10月 1LDK 70.02㎡ 30.6万円~37.4万円 4,856円/㎡ 16,052円/坪
2024年09月 1LDK 50.32㎡ 23万円~28.2万円 5,087円/㎡ 16,818円/坪
2024年09月 1LDK 51.62㎡ 22.1万円~27.1万円 4,766円/㎡ 15,754円/坪
2024年09月 1LDK 52.01㎡ 21.6万円~26.4万円 4,614円/㎡ 15,255円/坪
2024年09月 1LDK 70.02㎡ 29.7万円~36.3万円 4,713円/㎡ 15,580円/坪
2024年08月 1SLDK 64.43㎡ 29.1万円~32.1万円 4,749円/㎡ 15,700円/坪
2024年07月 1LDK 59.55㎡ 26.2万円~29万円 4,635円/㎡ 15,322円/坪
2024年07月 1LDK 55.16㎡ 24.8万円~27.4万円 4,732円/㎡ 15,642円/坪
2024年06月 1R 43.70㎡ 19.6万円~21.6万円 4,714円/㎡ 15,583円/坪
2024年05月 1LDK 52.55㎡ 24.8万円~30.4万円 5,252円/㎡ 17,362円/坪
2024年05月 2LDK 79.04㎡ 34.7万円~42.5万円 4,884円/㎡ 16,144円/坪
2024年05月 2LDK 70.40㎡ 32.7万円~39.9万円 5,156円/㎡ 17,045円/坪
2024年04月 1LDK 55.64㎡ 24.3万円~29.7万円 4,853円/㎡ 16,042円/坪
2024年04月 1LDK 55.16㎡ 23.9万円~29.3万円 4,822円/㎡ 15,942円/坪
2024年03月 1LDK 55.31㎡ 27万円~29.8万円 5,135円/㎡ 16,974円/坪
2024年03月 1R 43.35㎡ 20万円~24.4万円 5,121円/㎡ 16,929円/坪
2024年03月 3LDK 90.29㎡ 43.7万円~53.5万円 5,383円/㎡ 17,794円/坪
2024年02月 2LDK 70.40㎡ 34.3万円~37.9万円 5,128円/㎡ 16,952円/坪
2024年02月 2LDK 78.16㎡ 33.8万円~41.4万円 4,811円/㎡ 15,903円/坪
2024年01月 2LDK 71.54㎡ 35.7万円~39.5万円 5,256円/㎡ 17,375円/坪
2023年12月 2LDK 87.06㎡ 40.1万円~49.1万円 5,123円/㎡ 16,935円/坪
2023年12月 1SLDK 59.08㎡ 23.3万円~28.5万円 4,384円/㎡ 14,492円/坪
2023年11月 2LDK 79.04㎡ 35.1万円~42.9万円 4,934円/㎡ 16,311円/坪
2023年11月 1LDK 50.90㎡ 25.7万円~28.4万円 5,305円/㎡ 17,536円/坪
2023年09月 2LDK 65.63㎡ 32万円~39.2万円 5,424円/㎡ 17,932円/坪
2023年09月 3LDK 89.91㎡ 46.2万円~51万円 5,405円/㎡ 17,869円/坪
2023年08月 1LDK 59.65㎡ 26.2万円~29万円 4,627円/㎡ 15,296円/坪
2023年08月 2LDK 77.23㎡ 30.7万円~37.5万円 4,415円/㎡ 14,596円/坪
2023年08月 1LDK 51.62㎡ 21.2万円~26万円 4,572円/㎡ 15,114円/坪
2023年06月 1LDK 51.62㎡ 26.6万円~29.4万円 5,424円/㎡ 17,931円/坪
2023年06月 1LDK 55.66㎡ 24.3万円~29.7万円 4,851円/㎡ 16,036円/坪
2023年06月 2LDK 75.10㎡ 37万円~40.8万円 5,180円/㎡ 17,123円/坪
2023年05月 1LDK 50.07㎡ 26.4万円~32.2万円 5,852円/㎡ 19,345円/坪
2023年05月 1LDK 63.50㎡ 33.8万円~41.4万円 5,921円/㎡ 19,574円/坪
2023年05月 2LDK 63.19㎡ 26.1万円~28.9万円 4,352円/㎡ 14,387円/坪
2023年01月 1LDK 55.66㎡ 23.3万円~28.5万円 4,653円/㎡ 15,383円/坪
2022年12月 1LDK 64.43㎡ 30.6万円~37.4万円 5,277円/㎡ 17,445円/坪
2022年12月 1R 43.35㎡ 18.9万円~23.1万円 4,844円/㎡ 16,014円/坪
2022年10月 1LDK 51.25㎡ 24.4万円~27万円 5,015円/㎡ 16,577円/坪
2022年08月 1LDK 52.55㎡ 23.7万円~28.9万円 5,005円/㎡ 16,545円/坪
2022年06月 1LDK 55.66㎡ 23万円~28.2万円 4,599円/㎡ 15,204円/坪
2022年06月 1LDK 70.41㎡ 26.1万円~31.9万円 4,119円/㎡ 13,616円/坪
2022年05月 1SLDK 59.08㎡ 24.5万円~27.1万円 4,367円/㎡ 14,436円/坪
2022年05月 3LDK 90.29㎡ 35.6万円~43.5万円 4,375円/㎡ 14,462円/坪
2022年04月 2LDK 70.40㎡ 30.5万円~33.7万円 4,560円/㎡ 15,073円/坪
2022年03月 2LDK 78.16㎡ 31万円~37.8万円 4,401円/㎡ 14,550円/坪
2022年03月 2LDK 65.63㎡ 30.3万円~33.5万円 4,861円/㎡ 16,068円/坪
2022年03月 2LDK 77.23㎡ 32万円~39.1万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2022年02月 1R 43.35㎡ 20.2万円~22.4万円 4,913円/㎡ 16,243円/坪
2022年02月 1LDK 59.65㎡ 24.1万円~29.5万円 4,493円/㎡ 14,852円/坪
2022年02月 1SLDK 64.43㎡ 26.5万円~29.3万円 4,330円/㎡ 14,315円/坪
2022年01月 1LDK 54.89㎡ 25.4万円~31万円 5,138円/㎡ 16,984円/坪
2022年01月 1LDK 46.46㎡ 20.9万円~23.1万円 4,735円/㎡ 15,654円/坪
2022年01月 1LDK 53.63㎡ 22.8万円~27.8万円 4,718円/㎡ 15,595円/坪
2021年12月 1LDK 63.50㎡ 27.1万円~29.9万円 4,488円/㎡ 14,837円/坪
2021年12月 2LDK 70.40㎡ 30.5万円~33.7万円 4,560円/㎡ 15,073円/坪
2021年12月 2LDK 77.23㎡ 31.7万円~38.7万円 4,558円/㎡ 15,067円/坪
2021年12月 3LDK 95.05㎡ 38.8万円~47.4万円 4,534円/㎡ 14,990円/坪
2021年11月 1R 43.35㎡ 21.3万円~23.5万円 5,167円/㎡ 17,082円/坪
2021年11月 1LDK 59.55㎡ 26.5万円~29.3万円 4,685円/㎡ 15,488円/坪
2021年10月 2LDK 87.06㎡ 34.2万円~41.8万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2021年10月 1LDK 59.65㎡ 23.9万円~29.2万円 4,443円/㎡ 14,686円/坪
2021年10月 1LDK 53.63㎡ 22.5万円~27.5万円 4,662円/㎡ 15,410円/坪
2021年09月 1LDK 66.00㎡ 22.5万円~27.5万円 3,788円/㎡ 12,522円/坪
2021年09月 1LDK 55.24㎡ 19.6万円~21.6万円 3,729円/㎡ 12,328円/坪
2021年07月 1LDK 51.70㎡ 18.9万円~23.1万円 4,062円/㎡ 13,428円/坪
2021年07月 1LDK 51.65㎡ 20.7万円~22.9万円 4,221円/㎡ 13,953円/坪
2021年06月 1LDK 51.62㎡ 24.2万円~26.8万円 4,940円/㎡ 16,330円/坪
2021年06月 1LDK 48.12㎡ 18万円~22万円 4,156円/㎡ 13,740円/坪
2021年06月 1LDK 54.89㎡ 21.9万円~26.7万円 4,427円/㎡ 14,635円/坪
2021年06月 1SLDK 64.43㎡ 26.1万円~31.9万円 4,501円/㎡ 14,879円/坪
2021年04月 1SLDK 59.08㎡ 23.4万円~28.6万円 4,401円/㎡ 14,548円/坪
2021年04月 1LDK 55.31㎡ 25.7万円~31.4万円 5,153円/㎡ 17,034円/坪
2021年03月 1LDK 52.55㎡ 23.1万円~25.5万円 4,624円/㎡ 15,287円/坪
2021年03月 1SLDK 64.43㎡ 28.5万円~31.5万円 4,656円/㎡ 15,392円/坪
2021年03月 2LDK 78.16㎡ 32.1万円~35.5万円 4,324円/㎡ 14,296円/坪
2021年01月 1LDK 55.30㎡ 18.9万円~23.1万円 3,797円/㎡ 12,554円/坪
2020年11月 1LDK 52.55㎡ 25.7万円~28.4万円 5,138円/㎡ 16,985円/坪
2020年10月 2LDK 70.02㎡ 31.5万円~38.5万円 4,999円/㎡ 16,524円/坪
2020年10月 1DK 61.23㎡ 19.8万円~24.2万円 3,593円/㎡ 11,878円/坪
2020年09月 1LDK 54.89㎡ 24万円~26.6万円 4,609円/㎡ 15,237円/坪
2020年09月 2SLDK 89.91㎡ 36.1万円~39.9万円 4,226円/㎡ 13,972円/坪
2020年08月 1LDK 70.02㎡ 32.8万円~36.2万円 4,927円/㎡ 16,288円/坪
2020年07月 1LDK 59.65㎡ 25.8万円~28.6万円 4,560円/㎡ 15,074円/坪
2020年07月 3LDK 85.97㎡ 31.5万円~38.5万円 4,071円/㎡ 13,458円/坪
2020年06月 1LDK 59.55㎡ 26.8万円~29.6万円 4,736円/㎡ 15,655円/坪
2020年04月 2LDK 78.16㎡ 30.6万円~37.4万円 4,350円/㎡ 14,380円/坪
2020年03月 1LDK 53.63㎡ 24.7万円~27.3万円 4,848円/㎡ 16,027円/坪
2020年03月 2LDK 65.63㎡ 28.8万円~35.2万円 4,876円/㎡ 16,118円/坪
2020年03月 2LDK 87.06㎡ 36.1万円~39.9万円 4,365円/㎡ 14,429円/坪
2020年01月 1LDK 51.96㎡ 21.7万円~23.9万円 4,388円/㎡ 14,506円/坪
2019年11月 2LDK 70.28㎡ 32.4万円~39.6万円 5,122円/㎡ 16,933円/坪
2019年10月 1LDK 55.66㎡ 23.2万円~28.4万円 4,635円/㎡ 15,323円/坪
2019年09月 2LDK 77.23㎡ 31.9万円~38.9万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2019年08月 1LDK 59.55㎡ 26.5万円~29.3万円 4,685円/㎡ 15,488円/坪
2019年08月 1LDK 54.89㎡ 25.5万円~28.1万円 4,882円/㎡ 16,140円/坪
2019年08月 1LDK 55.16㎡ 25.8万円~28.6万円 4,931円/㎡ 16,301円/坪
2019年07月 1LDK 53.63㎡ 24.2万円~26.8万円 4,755円/㎡ 15,718円/坪
2019年07月 1LDK 50.32㎡ 22.9万円~25.3万円 4,789円/㎡ 15,833円/坪
2019年06月 1LDK 55.31㎡ 25.2万円~30.8万円 5,062円/㎡ 16,735円/坪
2019年05月 1LDK 59.55㎡ 25.9万円~28.7万円 4,584円/㎡ 15,155円/坪
2019年04月 2LDK 67.65㎡ 29.8万円~36.4万円 4,893円/㎡ 16,175円/坪
2019年04月 2LDK 65.63㎡ 28.4万円~34.7万円 4,800円/㎡ 15,867円/坪
2019年01月 3LDK 90.81㎡ 33.7万円~37.3万円 3,909円/㎡ 12,923円/坪
2018年11月 1LDK 51.86㎡ 18万円~22万円 3,857円/㎡ 12,749円/坪
2018年07月 1LDK 45.66㎡ 15.7万円~19.2万円 3,828円/㎡ 12,656円/坪
2018年07月 1LDK 51.78㎡ 19万円~21万円 3,862円/㎡ 12,769円/坪
2015年12月 1SLDK 70.40㎡ 20.7万円~25.3万円 3,267円/㎡ 10,800円/坪
2015年05月 2LDK 70.28㎡ 24.3万円~26.9万円 3,643円/㎡ 12,042円/坪
2015年01月 2LDK 78.16㎡ 24.3万円~29.7万円 3,454円/㎡ 11,420円/坪
-0001年11月 2LDK 70.99㎡ 23.8万円~26.3万円 3,522円/㎡ 11,642円/坪
-0001年11月 1LDK 56.70㎡ 21.2万円~25.9万円 4,145円/㎡ 13,701円/坪
-0001年11月 2LDK 71.20㎡ 21.6万円~26.4万円 3,371円/㎡ 11,143円/坪
-0001年11月 1R 47.98㎡ 16.6万円~18.4万円 3,647円/㎡ 12,057円/坪
-0001年11月 1LDK 45.49㎡ 16.3万円~18.1万円 3,781円/㎡ 12,499円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ