no image
物件名 シティハウス勝どきステーションコート
所在地 東京都中央区勝どき3-7-5
交通 都営大江戸線勝どき駅 徒歩3分
これまでの賃料 165,000円~250,000円
間取り 1LDK~2LDK
総階数 12
占有面積 40.14㎡~59.27㎡
築年月 2012年03月
総戸数 68
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
坪単価(直近一年
以内の募集)

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,456円
274,836/坪
1R
15,116円
151,001/坪
1K
15,424円
118,540/坪
1DK
14,457円
160,259/坪
1LDK
15,134円
217,199/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
-0001年11月 2LDK 56.16㎡ 21.9万円~24.2万円 4,095円/㎡ 13,539円/坪
-0001年11月 2LDK 54.74㎡ 19万円~21万円 3,654円/㎡ 12,078円/坪
-0001年11月 2LDK 59.27㎡ 20.9万円~23.1万円 3,712円/㎡ 12,271円/坪
-0001年11月 2LDK 53.35㎡ 23.8万円~26.3万円 4,686円/㎡ 15,491円/坪
-0001年11月 2LDK 53.35㎡ 21.6万円~26.4万円 4,499円/㎡ 14,871円/坪
-0001年11月 2LDK 56.16㎡ 20.7万円~25.3万円 4,095円/㎡ 13,539円/坪
-0001年11月 2LDK 58.41㎡ 21.4万円~23.6万円 3,852円/㎡ 12,734円/坪
-0001年11月 2LDK 54.74㎡ 20万円~22.1万円 3,836円/㎡ 12,682円/坪
-0001年11月 1LDK 40.14㎡ 14.9万円~18.2万円 4,111円/㎡ 13,589円/坪
-0001年11月 2LDK 59.27㎡ 20.7万円~25.3万円 3,881円/㎡ 12,828円/坪
-0001年11月 2LDK 59.27㎡ 22.8万円~25.2万円 4,049円/㎡ 13,386円/坪
-0001年11月 2LDK 54.74㎡ 19万円~21万円 3,654円/㎡ 12,078円/坪
-0001年11月 2LDK 58.84㎡ 17.6万円~21.5万円 3,314円/㎡ 10,956円/坪
-0001年11月 2LDK 59.27㎡ 20.3万円~24.8万円 3,796円/㎡ 12,549円/坪
-0001年11月 2LDK 54.74㎡ 20.9万円~23.1万円 4,019円/㎡ 13,286円/坪
-0001年11月 2LDK 58.41㎡ 20.7万円~25.3万円 3,938円/㎡ 13,017円/坪
-0001年11月 2LDK 54.74㎡ 21.6万円~26.4万円 4,384円/㎡ 14,494円/坪
-0001年11月 2LDK 58.84㎡ 22.5万円~27.5万円 4,249円/㎡ 14,046円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ