| 物件名 | グランド・ガーラ銀座 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1-23-10 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 93,000円~230,000円 |
| 間取り | 1K~1LDK |
| 総階数 | 14 |
| 占有面積 | 22.14㎡~48.33㎡ |
| 築年月 | 2007年08月 |
| 総戸数 | 231 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,262円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
17,395円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 15,984円 | 237,450/坪 |
| 1R | 15,840円 | 140,177/坪 |
| 1K | 16,020円 | 126,398/坪 |
| 1DK | 16,442円 | 152,105/坪 |
| 1LDK | 15,131円 | 201,016/坪 |
| 1SLDK | 14,533円 | 250,633/坪 |
| 2R | 19,824円 | 217,370/坪 |
| 2K | 21,467円 | 209,143/坪 |
| 2DK | 13,596円 | 190,967/坪 |
| 2LDK | 15,736円 | 281,701/坪 |
| 2SLDK | 15,290円 | 376,050/坪 |
| 3DK | 14,672円 | 275,000/坪 |
| 3LDK | 15,371円 | 345,895/坪 |
| 3SLDK | 13,869円 | 320,400/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 26.42㎡ | 150,000円 | 5,678円/㎡ | 18,769円/坪 |
|
1K | 24.20㎡ | 130,000円 | 5,372円/㎡ | 17,758円/坪 |
|
1LDK | 40.27㎡ | 229,000円 | 5,687円/㎡ | 18,799円/坪 |
|
1K | 25.09㎡ | 130,000円 | 5,181円/㎡ | 17,128円/坪 |
間取り
1K
面積
26.42㎡
賃料
150,000円
平米単価
5,678円/㎡
坪単価
18,769円/坪
間取り
1K
面積
24.20㎡
賃料
130,000円
平米単価
5,372円/㎡
坪単価
17,758円/坪
間取り
1LDK
面積
40.27㎡
賃料
229,000円
平米単価
5,687円/㎡
坪単価
18,799円/坪
間取り
1K
面積
25.09㎡
賃料
130,000円
平米単価
5,181円/㎡
坪単価
17,128円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1LDK | 40.27㎡ | 20.6万円~25.2万円 | 5,687円/㎡ | 18,799円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 25.09㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,181円/㎡ | 17,128円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 24.20㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 5,372円/㎡ | 17,758円/坪 |
| 2025年11月 | 1K | 26.42㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 5,678円/㎡ | 18,769円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 24.51㎡ | 14.4万円~16万円 | 6,202円/㎡ | 20,501円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 24.85㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,829円/㎡ | 15,964円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 24.16㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2025年06月 | 1K | 24.85㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,909円/㎡ | 16,230円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 23.81㎡ | 12.6万円~15.4万円 | 5,880円/㎡ | 19,438円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 24.16㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 5,174円/㎡ | 17,104円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 25.08㎡ | 11.7万円~14.3万円 | 5,183円/㎡ | 17,135円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 26.42㎡ | 11.4万円~14万円 | 4,807円/㎡ | 15,891円/坪 |
| 2025年04月 | 1K | 24.16㎡ | 11.4万円~14万円 | 5,257円/㎡ | 17,377円/坪 |
| 2025年03月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| 2025年02月 | 1K | 24.85㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 5,030円/㎡ | 16,629円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 25.09㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,703円/㎡ | 15,547円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 24.12㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 5,597円/㎡ | 18,503円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 24.16㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 5,174円/㎡ | 17,104円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.07㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,707円/㎡ | 15,560円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 25.09㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 25.08㎡ | 10.8万円~13.3万円 | 4,805円/㎡ | 15,883円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 25.07㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 4,866円/㎡ | 16,087円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 24.16㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 23.81㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,956円/㎡ | 16,383円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 25.08㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,984円/㎡ | 16,476円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,909円/㎡ | 16,230円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 24.20㎡ | 12.8万円~14.2万円 | 5,579円/㎡ | 18,441円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 25.09㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,743円/㎡ | 15,679円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 24.20㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,041円/㎡ | 16,666円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 24.85㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,909円/㎡ | 16,230円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 24.12㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,597円/㎡ | 18,503円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 24.85㎡ | 12.1万円~13.4万円 | 5,131円/㎡ | 16,961円/坪 |
| 2024年03月 | 1K | 24.16㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,884円/㎡ | 16,146円/坪 |
| 2024年03月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.9万円~19.7万円 | 4,668円/㎡ | 15,433円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 25.09㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 24.51㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,896円/㎡ | 16,185円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 24.85㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 24.16㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,967円/㎡ | 16,419円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 25.07㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,866円/㎡ | 16,087円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 24.20㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 5,041円/㎡ | 16,666円/坪 |
| 2023年12月 | 1K | 24.20㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,835円/㎡ | 15,983円/坪 |
| 2023年11月 | 1K | 24.12㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,597円/㎡ | 18,503円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 24.51㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,814円/㎡ | 15,915円/坪 |
| 2023年10月 | 1K | 24.16㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,050円/㎡ | 16,693円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11万円~13.4万円 | 4,909円/㎡ | 16,230円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 24.51㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 4,937円/㎡ | 16,320円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 24.20㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 5,000円/㎡ | 16,529円/坪 |
| 2023年09月 | 1K | 26.42㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 4,769円/㎡ | 15,766円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 24.16㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,925円/㎡ | 16,283円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 24.16㎡ | 11.8万円~13万円 | 5,132円/㎡ | 16,967円/坪 |
| 2023年08月 | 1K | 24.85㎡ | 11.5万円~14万円 | 5,131円/㎡ | 16,961円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 25.07㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,747円/㎡ | 15,692円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,030円/㎡ | 16,629円/坪 |
| 2023年06月 | 1K | 25.08㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 4,825円/㎡ | 15,949円/坪 |
| 2023年05月 | 1K | 24.12㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 5,141円/㎡ | 16,995円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 24.16㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,884円/㎡ | 16,146円/坪 |
| 2023年04月 | 1K | 25.07㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 4,866円/㎡ | 16,087円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 25.08㎡ | 11.4万円~14万円 | 5,064円/㎡ | 16,740円/坪 |
| 2023年03月 | 1K | 24.85㎡ | 11.4万円~14万円 | 5,111円/㎡ | 16,895円/坪 |
| 2023年03月 | 1LDK | 40.27㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 5,215円/㎡ | 17,239円/坪 |
| 2023年03月 | 1LDK | 45.01㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,221円/㎡ | 13,955円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 24.20㎡ | 11.1万円~13.5万円 | 5,083円/㎡ | 16,802円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 23.81㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,670円/㎡ | 18,743円/坪 |
| 2023年02月 | 1K | 24.16㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,967円/㎡ | 16,419円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 24.85㎡ | 12万円~13.2万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 24.12㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,892円/㎡ | 16,173円/坪 |
| 2023年01月 | 1K | 25.07㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,946円/㎡ | 16,351円/坪 |
| 2022年12月 | 1K | 24.51㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 4,774円/㎡ | 15,780円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 24.85㎡ | 12万円~13.2万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 24.51㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,896円/㎡ | 16,185円/坪 |
| 2022年11月 | 1K | 25.09㎡ | 10万円~12.2万円 | 4,424円/㎡ | 14,625円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 24.16㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,050円/㎡ | 16,693円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 26.42㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,693円/㎡ | 15,515円/坪 |
| 2022年09月 | 1K | 26.42㎡ | 11.4万円~14万円 | 4,807円/㎡ | 15,891円/坪 |
| 2022年08月 | 1LDK | 40.27㎡ | 16.9万円~18.7万円 | 4,420円/㎡ | 14,612円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 24.20㎡ | 12.2万円~13.4万円 | 5,289円/㎡ | 17,485円/坪 |
| 2022年07月 | 1K | 25.09㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,703円/㎡ | 15,547円/坪 |
| 2022年07月 | 1LDK | 40.27㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,594円/㎡ | 15,187円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 24.12㎡ | 10.8万円~13.1万円 | 4,954円/㎡ | 16,378円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 25.07㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 4,866円/㎡ | 16,087円/坪 |
| 2022年06月 | 1K | 24.12㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 5,017円/㎡ | 16,584円/坪 |
| 2022年06月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,470円/㎡ | 14,776円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 24.12㎡ | 11万円~12.2万円 | 4,809円/㎡ | 15,898円/坪 |
| 2022年05月 | 1K | 24.85㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,708円/㎡ | 15,564円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 23.81㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,998円/㎡ | 16,522円/坪 |
| 2022年04月 | 1K | 23.81㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,830円/㎡ | 15,967円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 26.42㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,428円/㎡ | 14,640円/坪 |
| 2022年03月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.3万円~19.1万円 | 4,519円/㎡ | 14,940円/坪 |
| 2022年03月 | 1K | 24.12㎡ | 10.5万円~12.8万円 | 4,830円/㎡ | 15,967円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 25.08㎡ | 12万円~13.2万円 | 5,024円/㎡ | 16,608円/坪 |
| 2022年02月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 24.16㎡ | 10.1万円~12.3万円 | 4,636円/㎡ | 15,325円/坪 |
| 2022年02月 | 1K | 25.07㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,006円/㎡ | 16,549円/坪 |
| 2022年01月 | 1K | 24.16㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,050円/㎡ | 16,693円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 25.07㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,986円/㎡ | 16,483円/坪 |
| 2021年12月 | 1K | 25.08㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,785円/㎡ | 15,817円/坪 |
| 2021年10月 | 1LDK | 46.03㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,302円/㎡ | 14,220円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 24.16㎡ | 11.5万円~14.1万円 | 5,298円/㎡ | 17,514円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 24.16㎡ | 10.8万円~12万円 | 4,719円/㎡ | 15,598円/坪 |
| 2021年10月 | 1K | 25.08㎡ | 11.7万円~12.9万円 | 4,904円/㎡ | 16,213円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 25.08㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 4,864円/㎡ | 16,081円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 24.16㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,760円/㎡ | 15,735円/坪 |
| 2021年09月 | 1K | 24.12㎡ | 9.9万円~12.1万円 | 4,561円/㎡ | 15,076円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 24.16㎡ | 11万円~13.4万円 | 5,050円/㎡ | 16,693円/坪 |
| 2021年08月 | 1K | 24.16㎡ | 10.6万円~11.8万円 | 4,636円/㎡ | 15,325円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 26.42㎡ | 12.4万円~13.7万円 | 4,921円/㎡ | 16,266円/坪 |
| 2021年07月 | 1K | 25.09㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2021年06月 | 1LDK | 46.03㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,128円/㎡ | 13,645円/坪 |
| 2021年04月 | 1K | 24.85㎡ | 11.2万円~12.4万円 | 4,748円/㎡ | 15,697円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 24.16㎡ | 10.8万円~13.1万円 | 4,946円/㎡ | 16,351円/坪 |
| 2021年03月 | 1LDK | 46.03㎡ | 18万円~22万円 | 4,345円/㎡ | 14,364円/坪 |
| 2021年03月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~12.5万円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 24.16㎡ | 11.6万円~12.8万円 | 5,050円/㎡ | 16,693円/坪 |
| 2021年02月 | 1K | 24.85㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 26.42㎡ | 11.4万円~13.9万円 | 4,788円/㎡ | 15,828円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 23.81㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,914円/㎡ | 16,244円/坪 |
| 2021年01月 | 1K | 24.85㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2020年12月 | 1K | 24.16㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2020年11月 | 1K | 24.20㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,793円/㎡ | 15,846円/坪 |
| 2020年10月 | 1K | 24.16㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 4,843円/㎡ | 16,009円/坪 |
| 2020年10月 | 1LDK | 45.01㎡ | 18万円~22万円 | 4,443円/㎡ | 14,689円/坪 |
| 2020年08月 | 1LDK | 45.01㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,221円/㎡ | 13,955円/坪 |
| 2020年08月 | 1K | 24.16㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,967円/㎡ | 16,419円/坪 |
| 2020年07月 | 1K | 25.08㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,984円/㎡ | 16,476円/坪 |
| 2020年07月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
| 2020年06月 | 1K | 25.08㎡ | 10.6万円~12.9万円 | 4,685円/㎡ | 15,488円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,030円/㎡ | 16,629円/坪 |
| 2020年05月 | 1K | 25.07㎡ | 11.1万円~13.5万円 | 4,906円/㎡ | 16,219円/坪 |
| 2020年02月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
| 2020年01月 | 1LDK | 46.03㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,302円/㎡ | 14,220円/坪 |
| 2019年11月 | 1K | 24.16㎡ | 11.4万円~12.5万円 | 4,946円/㎡ | 16,351円/坪 |
| 2019年10月 | 1LDK | 46.03㎡ | 19.5万円~21.5万円 | 4,454円/㎡ | 14,723円/坪 |
| 2019年10月 | 1K | 25.07㎡ | 11.9万円~13.2万円 | 5,006円/㎡ | 16,549円/坪 |
| 2019年08月 | 1LDK | 40.27㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,594円/㎡ | 15,187円/坪 |
| 2019年06月 | 1K | 25.09㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2019年05月 | 1K | 24.16㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2019年05月 | 1K | 24.16㎡ | 11.7万円~13万円 | 5,112円/㎡ | 16,898円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 24.85㎡ | 11.4万円~14万円 | 5,111円/㎡ | 16,895円/坪 |
| 2019年02月 | 1K | 24.85㎡ | 11.1万円~13.6万円 | 4,970円/㎡ | 16,429円/坪 |
| 2018年10月 | 1K | 24.85㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2018年09月 | 1LDK | 46.03㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,128円/㎡ | 13,645円/坪 |
| 2018年08月 | 1K | 24.85㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 4,869円/㎡ | 16,097円/坪 |
| 2018年06月 | 1K | 24.16㎡ | 11.5万円~14.1万円 | 5,298円/㎡ | 17,514円/坪 |
| 2018年06月 | 1K | 24.85㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
| 2018年04月 | 1K | 25.08㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,585円/㎡ | 15,158円/坪 |
| 2018年03月 | 1LDK | 45.01㎡ | 18.3万円~20.3万円 | 4,288円/㎡ | 14,175円/坪 |
| 2018年01月 | 1LDK | 46.03㎡ | 20.7万円~25.3万円 | 4,997円/㎡ | 16,518円/坪 |
| 2017年10月 | 1K | 24.85㎡ | 13.3万円~14.7万円 | 5,634円/㎡ | 18,624円/坪 |
| 2017年08月 | 1K | 24.85㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 4,869円/㎡ | 16,097円/坪 |
| 2017年08月 | 1K | 24.16㎡ | 11.5万円~12.7万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2017年07月 | 1K | 24.51㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,896円/㎡ | 16,185円/坪 |
| 2017年06月 | 1K | 25.07㎡ | 10.4万円~12.8万円 | 4,627円/㎡ | 15,296円/坪 |
| 2017年03月 | 1K | 24.12㎡ | 11.6万円~12.9万円 | 5,079円/㎡ | 16,789円/坪 |
| 2016年10月 | 1K | 25.09㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 4,982円/㎡ | 16,470円/坪 |
| 2016年08月 | 1K | 24.85㎡ | 11.2万円~13.6万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2016年06月 | 1K | 25.07㎡ | 10.5万円~11.7万円 | 4,428円/㎡ | 14,637円/坪 |
| 2016年06月 | 1K | 25.09㎡ | 10.9万円~12.1万円 | 4,583円/㎡ | 15,152円/坪 |
| 2016年05月 | 1K | 24.51㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 4,896円/㎡ | 16,185円/坪 |
| 2016年04月 | 1K | 23.81㎡ | 11.4万円~12.6万円 | 5,040円/㎡ | 16,661円/坪 |
| 2016年03月 | 1K | 23.81㎡ | 11.6万円~12.9万円 | 5,145円/㎡ | 17,008円/坪 |
| 2016年03月 | 1K | 24.16㎡ | 10.8万円~13.2万円 | 4,967円/㎡ | 16,419円/坪 |
| 2016年03月 | 1LDK | 48.33㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 4,552円/㎡ | 15,048円/坪 |
| 2016年02月 | 1K | 24.51㎡ | 10.2万円~12.4万円 | 4,610円/㎡ | 15,241円/坪 |
| 2015年12月 | 1K | 24.85㎡ | 11.9万円~13.2万円 | 5,050円/㎡ | 16,695円/坪 |
| 2015年11月 | 1K | 25.07㎡ | 11.1万円~12.3万円 | 4,667円/㎡ | 15,428円/坪 |
| 2015年11月 | 1K | 24.85㎡ | 11.8万円~13.1万円 | 5,010円/㎡ | 16,562円/坪 |
| 2015年10月 | 1K | 24.16㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,760円/㎡ | 15,735円/坪 |
| 2015年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11.9万円~13.1万円 | 5,030円/㎡ | 16,629円/坪 |
| 2015年08月 | 1K | 24.20㎡ | 11.4万円~12.5万円 | 4,938円/㎡ | 16,324円/坪 |
| 2015年06月 | 1K | 24.16㎡ | 10.6万円~13万円 | 4,884円/㎡ | 16,146円/坪 |
| 2015年05月 | 1K | 25.08㎡ | 11.3万円~13.8万円 | 5,004円/㎡ | 16,542円/坪 |
| 2015年05月 | 1LDK | 40.27㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,470円/㎡ | 14,776円/坪 |
| 2015年02月 | 1K | 24.85㎡ | 11.2万円~13.7万円 | 5,010円/㎡ | 16,562円/坪 |
| 2014年11月 | 1LDK | 40.27㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,842円/㎡ | 16,008円/坪 |
| 2014年10月 | 1K | 25.07㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,747円/㎡ | 15,692円/坪 |
| 2014年10月 | 1K | 24.16㎡ | 10.9万円~13.3万円 | 5,008円/㎡ | 16,556円/坪 |
| 2014年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11.3万円~13.9万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| 2014年09月 | 1K | 24.85㎡ | 11.8万円~13万円 | 4,990円/㎡ | 16,496円/坪 |
| 2014年08月 | 1K | 24.16㎡ | 10.5万円~12.9万円 | 4,843円/㎡ | 16,009円/坪 |
| 2014年08月 | 1K | 24.85㎡ | 10.7万円~13.1万円 | 4,789円/㎡ | 15,831円/坪 |
| 2014年07月 | 1K | 25.08㎡ | 11.6万円~12.9万円 | 4,884円/㎡ | 16,147円/坪 |
| 2014年07月 | 1K | 24.16㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,760円/㎡ | 15,735円/坪 |
| 2014年05月 | 1K | 22.14㎡ | 8.8万円~9.8万円 | 4,201円/㎡ | 13,886円/坪 |
| 2014年04月 | 1K | 25.09㎡ | 12万円~13.3万円 | 5,042円/㎡ | 16,667円/坪 |
| 2014年03月 | 1K | 24.16㎡ | 10.4万円~12.7万円 | 4,760円/㎡ | 15,735円/坪 |
| 1K | 24.20㎡ | 12.2万円~14.9万円 | 5,579円/㎡ | 18,441円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,988円 | 302,765/坪 |
| 1R | 17,567円 | 163,508/坪 |
| 1K | 18,121円 | 144,764/坪 |
| 1DK | 19,547円 | 178,763/坪 |
| 1LDK | 17,855円 | 235,736/坪 |
| 1SLDK | 17,612円 | 310,818/坪 |
| 2K | 17,725円 | 202,600/坪 |
| 2DK | 16,190円 | 232,263/坪 |
| 2LDK | 19,090円 | 347,247/坪 |
| 2SLDK | 17,876円 | 372,636/坪 |
| 3DK | 19,153円 | 305,500/坪 |
| 3LDK | 18,441円 | 459,648/坪 |
| 3SLDK | 14,350円 | 349,500/坪 |
| 4LDK | 20,316円 | 632,967/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ