ザ・東京タワーズ シータワー
物件名 ザ・東京タワーズ シータワー
所在地 東京都中央区勝どき6-3-1
交通 都営大江戸線勝どき駅 徒歩5分
これまでの賃料 180,000円~1,300,000円
間取り 1LDK~4LDK
総階数 58
占有面積 54.12㎡~173.76㎡
築年月 2008年01月
総戸数 1333
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,822円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,941円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,456円
274,836/坪
1R
15,116円
151,001/坪
1K
15,424円
118,540/坪
1DK
14,457円
160,259/坪
1LDK
15,134円
217,199/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 65.14㎡ 340,000円 5,220円/㎡ 17,255円/坪
物件画像 1LDK 57.51㎡ 270,000円 4,695円/㎡ 15,520円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 65.14㎡
賃料 340,000円
平米単価 5,220円/㎡
坪単価 17,255円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 57.51㎡
賃料 270,000円
平米単価 4,695円/㎡
坪単価 15,520円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1LDK 57.51㎡ 24.3万円~29.7万円 4,695円/㎡ 15,520円/坪
2025年10月 2LDK 108.89㎡ 45万円~55万円 4,592円/㎡ 15,179円/坪
2025年10月 1LDK 65.14㎡ 30.6万円~37.4万円 5,220円/㎡ 17,255円/坪
2025年09月 2LDK 63.33㎡ 29.7万円~36.3万円 5,211円/㎡ 17,226円/坪
2025年08月 2SLDK 80.23㎡ 39.3万円~43.5万円 5,160円/㎡ 17,058円/坪
2025年07月 3LDK 78.47㎡ 34.2万円~37.8万円 4,588円/㎡ 15,166円/坪
2025年04月 2LDK 67.44㎡ 29.5万円~32.6万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2025年03月 3LDK 84.06㎡ 49.4万円~54.6万円 6,186円/㎡ 20,450円/坪
2025年03月 3LDK 84.74㎡ 36.9万円~45.1万円 4,838円/㎡ 15,994円/坪
2025年03月 3SLDK 93.88㎡ 37.8万円~46.2万円 4,474円/㎡ 14,789円/坪
2025年03月 1LDK 65.14㎡ 23.4万円~28.6万円 3,991円/㎡ 13,195円/坪
2025年02月 3LDK 78.96㎡ 32.3万円~35.7万円 4,306円/㎡ 14,235円/坪
2024年12月 1LDK 54.12㎡ 24.7万円~27.3万円 4,804円/㎡ 15,881円/坪
2024年12月 2LDK 63.07㎡ 26.1万円~31.9万円 4,598円/㎡ 15,200円/坪
2024年12月 2LDK 67.44㎡ 29.5万円~32.6万円 4,597円/㎡ 15,196円/坪
2024年11月 3LDK 100.72㎡ 42.8万円~47.3万円 4,468円/㎡ 14,770円/坪
2024年10月 3LDK 91.58㎡ 43.7万円~48.3万円 5,023円/㎡ 16,605円/坪
2024年09月 3LDK 102.91㎡ 39.9万円~44.1万円 4,081円/㎡ 13,492円/坪
2024年09月 3LDK 113.72㎡ 50.4万円~61.6万円 4,924円/㎡ 16,279円/坪
2024年09月 1LDK 63.07㎡ 22.5万円~27.5万円 3,964円/㎡ 13,104円/坪
2024年07月 2SLDK 70.12㎡ 28.8万円~35.2万円 4,564円/㎡ 15,086円/坪
2024年07月 2LDK 101.50㎡ 43.2万円~52.8万円 4,729円/㎡ 15,633円/坪
2024年07月 2LDK 70.16㎡ 28.8万円~35.2万円 4,561円/㎡ 15,078円/坪
2024年06月 2LDK 84.74㎡ 38万円~42万円 4,720円/㎡ 15,604円/坪
2024年06月 2LDK 65.45㎡ 23.3万円~25.7万円 3,743円/㎡ 12,375円/坪
2024年05月 1LDK 57.51㎡ 21.9万円~24.2万円 3,999円/㎡ 13,221円/坪
2024年05月 2LDK 73.94㎡ 30.4万円~33.6万円 4,328円/㎡ 14,307円/坪
2024年05月 3LDK 78.47㎡ 31.5万円~38.5万円 4,460円/㎡ 14,745円/坪
2024年05月 2LDK 63.07㎡ 23.4万円~28.6万円 4,122円/㎡ 13,628円/坪
2024年05月 2LDK 73.94㎡ 30.6万円~37.4万円 4,598円/㎡ 15,201円/坪
2024年05月 1LDK 56.18㎡ 21.2万円~25.9万円 4,183円/㎡ 13,828円/坪
2024年03月 3LDK 101.50㎡ 37.8万円~46.2万円 4,138円/㎡ 13,679円/坪
2024年03月 2LDK 76.15㎡ 26.1万円~31.9万円 3,808円/㎡ 12,589円/坪
2024年03月 1LDK 54.12㎡ 18.9万円~23.1万円 3,880円/㎡ 12,827円/坪
2024年02月 3LDK 89.14㎡ 39.3万円~43.5万円 4,644円/㎡ 15,353円/坪
2024年02月 2LDK 70.78㎡ 25.7万円~31.4万円 4,027円/㎡ 13,311円/坪
2024年02月 3LDK 77.20㎡ 30.5万円~37.3万円 4,391円/㎡ 14,516円/坪
2024年01月 4LDK 126.05㎡ 58.5万円~71.5万円 5,157円/㎡ 17,047円/坪
2024年01月 3LDK 77.38㎡ 31.1万円~38万円 4,459円/㎡ 14,739円/坪
2024年01月 3LDK 87.12㎡ 32.3万円~35.7万円 3,903円/㎡ 12,901円/坪
2024年01月 2LDK 120.05㎡ 90万円~110万円 8,330円/㎡ 27,537円/坪
2023年12月 1SLDK 66.43㎡ 23.4万円~28.6万円 3,914円/㎡ 12,938円/坪
2023年12月 2LDK 146.57㎡ 85.5万円~104.5万円 6,482円/㎡ 21,427円/坪
2023年12月 2LDK 67.44㎡ 30.4万円~33.6万円 4,745円/㎡ 15,686円/坪
2023年12月 2LDK 77.32㎡ 32.3万円~35.7万円 4,397円/㎡ 14,537円/坪
2023年12月 2SLDK 120.17㎡ 49.5万円~60.5万円 4,577円/㎡ 15,130円/坪
2023年12月 3LDK 116.94㎡ 57万円~63万円 5,131円/㎡ 16,961円/坪
2023年11月 3LDK 84.74㎡ 37.8万円~41.8万円 4,697円/㎡ 15,526円/坪
2023年10月 2LDK 84.06㎡ 38万円~42万円 4,759円/㎡ 15,731円/坪
2023年10月 2LDK 135.70㎡ 61.8万円~68.3万円 4,790円/㎡ 15,835円/坪
2023年08月 3LDK 91.27㎡ 32.3万円~35.7万円 3,725円/㎡ 12,315円/坪
2023年08月 2LDK 80.23㎡ 32.3万円~35.7万円 4,238円/㎡ 14,009円/坪
2023年08月 2LDK 63.33㎡ 28.5万円~31.5万円 4,737円/㎡ 15,660円/坪
2023年08月 2LDK 89.14㎡ 36.1万円~39.9万円 4,263円/㎡ 14,092円/坪
2023年07月 2LDK 80.30㎡ 32.9万円~40.2万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2023年07月 3LDK 105.86㎡ 47.5万円~52.5万円 4,723円/㎡ 15,614円/坪
2023年06月 1LDK 54.12㎡ 19.2万円~23.4万円 3,936円/㎡ 13,011円/坪
2023年06月 2SLDK 173.76㎡ 117万円~143万円 7,482円/㎡ 24,733円/坪
2023年05月 2LDK 63.07㎡ 24.3万円~29.7万円 4,281円/㎡ 14,152円/坪
2023年04月 1LDK 56.18㎡ 19.4万円~23.7万円 3,827円/㎡ 12,651円/坪
2023年04月 2LDK 78.71㎡ 34.2万円~41.8万円 4,828円/㎡ 15,960円/坪
2023年04月 2LDK 70.12㎡ 28.3万円~31.3万円 4,250円/㎡ 14,049円/坪
2023年03月 3LDK 91.58㎡ 40.3万円~49.3万円 4,892円/㎡ 16,172円/坪
2023年02月 2LDK 67.44㎡ 27.6万円~30.5万円 4,300円/㎡ 14,215円/坪
2022年12月 1LDK 54.12㎡ 17.1万円~20.9万円 3,511円/㎡ 11,606円/坪
2022年10月 2LDK 77.08㎡ 28.5万円~31.5万円 3,892円/㎡ 12,866円/坪
2022年10月 2LDK 67.44㎡ 24.3万円~29.7万円 4,004円/㎡ 13,235円/坪
2022年09月 1LDK 63.33㎡ 22.5万円~27.5万円 3,948円/㎡ 13,050円/坪
2022年09月 3LDK 101.50㎡ 40.2万円~44.4万円 4,167円/㎡ 13,777円/坪
2022年08月 2LDK 60.80㎡ 24.7万円~27.3万円 4,276円/㎡ 14,137円/坪
2022年08月 1LDK 57.00㎡ 22.3万円~24.7万円 4,123円/㎡ 13,629円/坪
2022年08月 2LDK 63.07㎡ 21.6万円~26.4万円 3,805円/㎡ 12,579円/坪
2022年07月 2LDK 63.07㎡ 23.9万円~29.2万円 4,202円/㎡ 13,890円/坪
2022年05月 2LDK 89.14㎡ 36.1万円~39.9万円 4,263円/㎡ 14,092円/坪
2022年03月 3LDK 83.34㎡ 38万円~42万円 4,800円/㎡ 15,866円/坪
2022年02月 3LDK 90.41㎡ 39.9万円~44.1万円 4,646円/㎡ 15,357円/坪
2022年01月 2LDK 89.14㎡ 36.6万円~40.4万円 4,319円/㎡ 14,278円/坪
2021年11月 2LDK 91.27㎡ 34.9万円~42.7万円 4,251円/㎡ 14,053円/坪
2021年09月 2LDK 75.04㎡ 27.6万円~30.5万円 3,865円/㎡ 12,776円/坪
2021年09月 2LDK 120.17㎡ 46.8万円~57.2万円 4,327円/㎡ 14,305円/坪
2021年09月 2LDK 114.20㎡ 50.4万円~61.6万円 4,904円/㎡ 16,211円/坪
2021年07月 1SLDK 65.14㎡ 26.6万円~29.4万円 4,298円/㎡ 14,210円/坪
2021年07月 3LDK 76.72㎡ 23.9万円~29.2万円 3,454円/㎡ 11,419円/坪
2021年07月 2LDK 66.43㎡ 23.8万円~26.3万円 3,763円/㎡ 12,441円/坪
2021年07月 2LDK 66.43㎡ 22.5万円~27.5万円 3,763円/㎡ 12,441円/坪
2021年07月 3LDK 78.96㎡ 32.3万円~35.7万円 4,306円/㎡ 14,235円/坪
2021年06月 3LDK 75.04㎡ 28.6万円~35万円 4,238円/㎡ 14,009円/坪
2021年06月 2SLDK 86.86㎡ 28.5万円~31.5万円 3,454円/㎡ 11,418円/坪
2021年05月 2LDK 63.07㎡ 20.7万円~25.3万円 3,647円/㎡ 12,055円/坪
2021年04月 2LDK 63.33㎡ 23.9万円~29.2万円 4,184円/㎡ 13,833円/坪
2021年04月 1LDK 54.12㎡ 19.8万円~24.2万円 4,065円/㎡ 13,438円/坪
2021年03月 3LDK 101.50㎡ 35.9万円~43.9万円 3,931円/㎡ 12,995円/坪
2020年11月 2LDK 80.23㎡ 33.3万円~36.8万円 4,362円/㎡ 14,421円/坪
2020年11月 3LDK 90.27㎡ 32.4万円~39.6万円 3,988円/㎡ 13,184円/坪
2020年11月 3LDK 90.27㎡ 34.2万円~37.8万円 3,988円/㎡ 13,184円/坪
2020年10月 3LDK 90.41㎡ 36万円~44万円 4,424円/㎡ 14,626円/坪
2020年09月 2LDK 80.23㎡ 32.3万円~35.7万円 4,238円/㎡ 14,009円/坪
2020年08月 1LDK 60.80㎡ 21.3万円~26.1万円 3,898円/㎡ 12,886円/坪
2020年07月 2SLDK 90.41㎡ 33.3万円~36.8万円 3,871円/㎡ 12,798円/坪
2020年07月 2LDK 84.06㎡ 36.1万円~39.9万円 4,521円/㎡ 14,944円/坪
2020年05月 3LDK 85.62㎡ 30.4万円~33.6万円 3,737円/㎡ 12,355円/坪
2020年04月 2SLDK 96.03㎡ 37.5万円~41.5万円 4,113円/㎡ 13,598円/坪
2020年03月 3LDK 119.17㎡ 49.9万円~55.1万円 4,405円/㎡ 14,564円/坪
2020年02月 2LDK 65.45㎡ 27万円~33万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2019年12月 3LDK 91.58㎡ 36万円~44万円 4,368円/㎡ 14,439円/坪
2019年12月 3LDK 86.86㎡ 30.8万円~34万円 3,730円/㎡ 12,331円/坪
2019年11月 2SLDK 63.11㎡ 24.5万円~27.1万円 4,088円/㎡ 13,514円/坪
2019年11月 2LDK 63.07㎡ 22.5万円~27.5万円 3,964円/㎡ 13,104円/坪
2019年11月 2LDK 80.30㎡ 28.5万円~31.5万円 3,736円/㎡ 12,350円/坪
2019年09月 3SLDK 91.58㎡ 40.9万円~45.2万円 4,695円/㎡ 15,522円/坪
2019年08月 3LDK 99.64㎡ 42.8万円~47.3万円 4,516円/㎡ 14,930円/坪
2019年08月 2LDK 82.74㎡ 30.2万円~36.9万円 4,049円/㎡ 13,385円/坪
2019年08月 2SLDK 73.90㎡ 23.8万円~29万円 3,572円/㎡ 11,810円/坪
2019年07月 3LDK 78.96㎡ 25.7万円~28.4万円 3,419円/㎡ 11,304円/坪
2019年07月 1LDK 56.18㎡ 16.7万円~20.4万円 3,293円/㎡ 10,886円/坪
2019年07月 3LDK 77.38㎡ 32.3万円~35.7万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2019年06月 2LDK 67.44㎡ 23.6万円~26万円 3,677円/㎡ 12,157円/坪
2019年06月 1LDK 63.07㎡ 21.6万円~26.4万円 3,805円/㎡ 12,579円/坪
2019年03月 3SLDK 93.82㎡ 33.3万円~40.7万円 3,944円/㎡ 13,037円/坪
2019年02月 3SLDK 77.20㎡ 22.5万円~27.5万円 3,238円/㎡ 10,705円/坪
2019年01月 3SLDK 93.82㎡ 39.9万円~44.1万円 4,477円/㎡ 14,799円/坪
2018年12月 2LDK 113.47㎡ 42.8万円~52.3万円 4,186円/㎡ 13,838円/坪
2018年10月 2LDK 94.81㎡ 44.7万円~49.4万円 4,957円/㎡ 16,388円/坪
2018年10月 2LDK 135.70㎡ 53.1万円~64.9万円 4,348円/㎡ 14,373円/坪
2018年09月 1SLDK 63.07㎡ 21.7万円~23.9万円 3,615円/㎡ 11,951円/坪
2018年09月 2LDK 63.07㎡ 21.4万円~23.6万円 3,567円/㎡ 11,793円/坪
2018年09月 2LDK 87.42㎡ 29.7万円~36.3万円 3,775円/㎡ 12,479円/坪
2018年09月 1LDK 56.18㎡ 20.2万円~22.4万円 3,791円/㎡ 12,534円/坪
2018年08月 3LDK 83.34㎡ 33.3万円~36.8万円 4,200円/㎡ 13,883円/坪
2018年07月 3LDK 102.91㎡ 23.8万円~26.3万円 2,429円/㎡ 8,031円/坪
2018年07月 2LDK 70.12㎡ 24万円~26.6万円 3,608円/㎡ 11,928円/坪
2018年06月 2LDK 73.94㎡ 26.4万円~29.2万円 3,760円/㎡ 12,429円/坪
2018年06月 2SLDK 83.75㎡ 30.4万円~33.6万円 3,821円/㎡ 12,631円/坪
2018年06月 3LDK 101.50㎡ 29.7万円~36.3万円 3,251円/㎡ 10,748円/坪
2018年05月 3LDK 105.86㎡ 43.2万円~52.8万円 4,534円/㎡ 14,989円/坪
2018年04月 1LDK 63.07㎡ 21.9万円~24.2万円 3,647円/㎡ 12,055円/坪
2018年03月 2SLDK 107.94㎡ 45.6万円~50.4万円 4,447円/㎡ 14,701円/坪
2018年02月 2LDK 63.33㎡ 23.4万円~28.6万円 4,105円/㎡ 13,572円/坪
2018年01月 3SLDK 77.20㎡ 26.9万円~32.9万円 3,873円/㎡ 12,803円/坪
2017年11月 2LDK 67.44㎡ 23.3万円~28.5万円 3,840円/㎡ 12,696円/坪
2017年11月 3LDK 120.17㎡ 43.2万円~52.8万円 3,994円/㎡ 13,204円/坪
2017年10月 2LDK 136.84㎡ 47.5万円~58.1万円 3,859円/㎡ 12,758円/坪
2017年10月 2LDK 91.27㎡ 32.4万円~39.6万円 3,944円/㎡ 13,039円/坪
2017年09月 3SLDK 77.20㎡ 24.7万円~27.3万円 3,368円/㎡ 11,133円/坪
2017年09月 2LDK 83.34㎡ 33.3万円~36.8万円 4,200円/㎡ 13,883円/坪
2017年06月 3SLDK 93.88㎡ 30.4万円~33.6万円 3,409円/㎡ 11,268円/坪
2017年05月 3LDK 84.74㎡ 29.9万円~33.1万円 3,717円/㎡ 12,288円/坪
2017年05月 3LDK 77.55㎡ 23.4万円~28.6万円 3,353円/㎡ 11,083円/坪
2017年05月 3LDK 102.91㎡ 29.7万円~36.3万円 3,207円/㎡ 10,601円/坪
2017年04月 2SLDK 80.23㎡ 30.4万円~33.6万円 3,989円/㎡ 13,185円/坪
2017年03月 3LDK 125.32㎡ 64.6万円~71.4万円 5,426円/㎡ 17,938円/坪
2017年03月 2LDK 78.96㎡ 24.7万円~27.3万円 3,293円/㎡ 10,885円/坪
2017年03月 3SLDK 119.17㎡ 38万円~42万円 3,357円/㎡ 11,096円/坪
2017年03月 1LDK 57.51㎡ 18.1万円~20万円 3,304円/㎡ 10,922円/坪
2017年03月 3LDK 76.95㎡ 23万円~28.1万円 3,314円/㎡ 10,955円/坪
2017年03月 2LDK 63.07㎡ 20.7万円~25.3万円 3,647円/㎡ 12,055円/坪
2017年02月 3LDK 78.96㎡ 24.7万円~27.3万円 3,293円/㎡ 10,885円/坪
2017年02月 2LDK 63.07㎡ 21.4万円~23.6万円 3,567円/㎡ 11,793円/坪
2017年02月 3LDK 89.14㎡ 31.4万円~34.7万円 3,702円/㎡ 12,238円/坪
2017年01月 2LDK 73.94㎡ 22.5万円~27.5万円 3,381円/㎡ 11,177円/坪
2017年01月 3LDK 92.72㎡ 33.3万円~36.8万円 3,775円/㎡ 12,479円/坪
2016年11月 2LDK 70.78㎡ 21.6万円~26.4万円 3,391円/㎡ 11,209円/坪
2016年09月 1LDK 54.12㎡ 20万円~22.1万円 3,880円/㎡ 12,827円/坪
2016年09月 2SLDK 127.66㎡ 61.8万円~68.3万円 5,092円/㎡ 16,832円/坪
2016年09月 2LDK 73.90㎡ 27.1万円~29.9万円 3,857円/㎡ 12,749円/坪
2016年08月 2LDK 63.33㎡ 23.2万円~28.4万円 4,074円/㎡ 13,467円/坪
2016年08月 3LDK 91.58㎡ 37.7万円~46.1万円 4,575円/㎡ 15,125円/坪
2016年06月 2LDK 73.90㎡ 25.9万円~28.7万円 3,694円/㎡ 12,212円/坪
2016年06月 3SLDK 87.90㎡ 34.7万円~42.4万円 4,380円/㎡ 14,479円/坪
2016年06月 2LDK 146.84㎡ 61.8万円~68.3万円 4,427円/㎡ 14,633円/坪
2016年06月 1SLDK 63.07㎡ 22.5万円~27.5万円 3,964円/㎡ 13,104円/坪
2016年06月 1LDK 65.14㎡ 22.5万円~27.5万円 3,838円/㎡ 12,687円/坪
2016年06月 2LDK 90.10㎡ 32.3万円~35.7万円 3,774円/㎡ 12,475円/坪
2016年06月 2LDK 63.33㎡ 22.5万円~27.5万円 3,948円/㎡ 13,050円/坪
2016年06月 1LDK 54.12㎡ 17.6万円~21.5万円 3,603円/㎡ 11,911円/坪
2016年05月 1SLDK 63.07㎡ 23.8万円~26.3万円 3,964円/㎡ 13,104円/坪
2016年05月 3LDK 76.72㎡ 26.1万円~31.9万円 3,780円/㎡ 12,496円/坪
2016年05月 3LDK 76.72㎡ 34.2万円~41.8万円 4,953円/㎡ 16,374円/坪
2016年04月 1LDK 54.12㎡ 16.2万円~19.8万円 3,326円/㎡ 10,995円/坪
2016年03月 3LDK 116.94㎡ 38.7万円~47.3万円 3,677円/㎡ 12,156円/坪
2016年03月 3LDK 77.55㎡ 26.1万円~28.9万円 3,546円/㎡ 11,723円/坪
2016年03月 2LDK 65.45㎡ 20.5万円~22.7万円 3,300円/㎡ 10,910円/坪
2016年03月 2LDK 63.11㎡ 21.5万円~26.3万円 3,787円/㎡ 12,519円/坪
2016年02月 3SLDK 87.00㎡ 29.7万円~36.3万円 3,793円/㎡ 12,539円/坪
2016年01月 3LDK 99.79㎡ 28.8万円~35.2万円 3,207円/㎡ 10,601円/坪
2016年01月 3LDK 90.27㎡ 33.3万円~36.8万円 3,877円/㎡ 12,817円/坪
2015年12月 3LDK 93.82㎡ 37.8万円~46.2万円 4,477円/㎡ 14,799円/坪
2015年12月 3LDK 79.67㎡ 27.6万円~30.5万円 3,640円/㎡ 12,033円/坪
2015年12月 1LDK 60.80㎡ 20万円~22.1万円 3,454円/㎡ 11,418円/坪
2015年11月 2LDK 70.78㎡ 22.8万円~25.2万円 3,391円/㎡ 11,209円/坪
2015年10月 3LDK 76.72㎡ 26.6万円~32.5万円 3,845円/㎡ 12,711円/坪
2015年09月 1LDK 56.18㎡ 18.5万円~22.6万円 3,649円/㎡ 12,063円/坪
2015年08月 2SLDK 73.90㎡ 22.4万円~27.4万円 3,369円/㎡ 11,139円/坪
2015年08月 3LDK 93.09㎡ 32.3万円~35.7万円 3,652円/㎡ 12,074円/坪
2015年07月 3SLDK 77.20㎡ 22.5万円~27.5万円 3,238円/㎡ 10,705円/坪
2015年05月 2LDK 60.80㎡ 20.3万円~24.8万円 3,701円/㎡ 12,234円/坪
2015年04月 3LDK 102.91㎡ 36.9万円~45.1万円 3,984円/㎡ 13,170円/坪
2015年03月 1LDK 54.12㎡ 17.9万円~21.9万円 3,677円/㎡ 12,155円/坪
2015年03月 1LDK 57.51㎡ 19万円~21万円 3,478円/㎡ 11,496円/坪
2015年03月 2LDK 73.94㎡ 23.9万円~29.2万円 3,584円/㎡ 11,848円/坪
2015年03月 2LDK 87.90㎡ 34.2万円~37.8万円 4,096円/㎡ 13,539円/坪
2015年02月 3SLDK 91.58㎡ 33.3万円~36.8万円 3,822円/㎡ 12,634円/坪
2015年02月 2LDK 65.45㎡ 20.7万円~22.9万円 3,331円/㎡ 11,011円/坪
2015年02月 3SLDK 95.56㎡ 31.5万円~38.5万円 3,663円/㎡ 12,108円/坪
2015年01月 2LDK 80.23㎡ 31.5万円~38.5万円 4,362円/㎡ 14,421円/坪
2014年12月 2LDK 70.12㎡ 21.6万円~26.4万円 3,423円/㎡ 11,315円/坪
2014年12月 2LDK 63.07㎡ 20.3万円~24.8万円 3,567円/㎡ 11,793円/坪
2014年11月 2LDK 73.94㎡ 24万円~26.6万円 3,422円/㎡ 11,311円/坪
2014年10月 3LDK 135.70㎡ 49.5万円~60.5万円 4,053円/㎡ 13,399円/坪
2014年10月 1LDK 56.18㎡ 17.3万円~19.1万円 3,240円/㎡ 10,709円/坪
2014年10月 2LDK 94.81㎡ 31.5万円~38.5万円 3,692円/㎡ 12,204円/坪
2014年10月 3LDK 75.04㎡ 24.5万円~27.1万円 3,438円/㎡ 11,366円/坪
2014年09月 3SLDK 113.47㎡ 36.1万円~39.9万円 3,349円/㎡ 11,071円/坪
2014年09月 2LDK 73.94㎡ 27.1万円~29.9万円 3,854円/㎡ 12,742円/坪
2014年08月 3LDK 99.02㎡ 30.3万円~33.5万円 3,222円/㎡ 10,650円/坪
2014年07月 2LDK 80.23㎡ 28.4万円~34.7万円 3,926円/㎡ 12,979円/坪
2014年07月 3LDK 86.86㎡ 28.5万円~31.5万円 3,454円/㎡ 11,418円/坪
2014年06月 3LDK 78.96㎡ 25.7万円~28.4万円 3,419円/㎡ 11,304円/坪
2014年06月 1LDK 57.51㎡ 20.9万円~23.1万円 3,825円/㎡ 12,646円/坪
2014年06月 3LDK 84.74㎡ 26.1万円~28.9万円 3,245円/㎡ 10,728円/坪
2014年06月 3LDK 91.27㎡ 32.3万円~35.7万円 3,725円/㎡ 12,315円/坪
2014年06月 3SLDK 77.20㎡ 28.5万円~31.5万円 3,886円/㎡ 12,846円/坪
2014年06月 2LDK 65.45㎡ 21.7万円~23.9万円 3,484円/㎡ 11,516円/坪
2014年05月 3LDK 93.09㎡ 27.5万円~30.3万円 3,105円/㎡ 10,263円/坪
2014年05月 3LDK 90.41㎡ 30.4万円~33.6万円 3,539円/㎡ 11,701円/坪
2014年04月 1LDK 54.12㎡ 18.5万円~20.5万円 3,603円/㎡ 11,911円/坪
2014年04月 3SLDK 91.58㎡ 32.3万円~35.7万円 3,713円/㎡ 12,273円/坪
2014年04月 2LDK 70.12㎡ 22.8万円~25.2万円 3,423円/㎡ 11,315円/坪
2014年03月 2LDK 73.94㎡ 25.2万円~27.8万円 3,584円/㎡ 11,848円/坪
2014年03月 2LDK 80.23㎡ 25.2万円~30.8万円 3,490円/㎡ 11,537円/坪
2014年03月 3LDK 77.55㎡ 26.8万円~29.6万円 3,636円/㎡ 12,021円/坪
2014年03月 3LDK 119.17㎡ 28.3万円~31.3万円 2,501円/㎡ 8,267円/坪
2014年03月 2LDK 90.80㎡ 33.3万円~36.8万円 3,855円/㎡ 12,743円/坪
2014年01月 2LDK 63.11㎡ 20.3万円~24.8万円 3,565円/㎡ 11,786円/坪
3LDK 102.91㎡ 38.7万円~47.3万円 4,178円/㎡ 13,813円/坪
3LDK 113.72㎡ 54万円~66万円 5,276円/㎡ 17,442円/坪
3LDK 78.96㎡ 25.1万円~30.7万円 3,533円/㎡ 11,681円/坪
3LDK 101.50㎡ 35.1万円~42.9万円 3,842円/㎡ 12,702円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,988円
302,765/坪
1R
17,567円
163,508/坪
1K
18,121円
144,764/坪
1DK
19,547円
178,763/坪
1LDK
17,855円
235,736/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ