プレミスト有明ガーデンズ
物件名 プレミスト有明ガーデンズ
所在地 東京都江東区有明1-3-1
交通 ゆりかもめ有明テニスの森駅 徒歩2分
これまでの賃料 190,000円~380,000円
間取り 2LDK~4LDK
総階数 15
占有面積 52.84㎡~82.60㎡
築年月 2020年02月
総戸数 256
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,078円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,787円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,427円
503,596/坪
1R
12,606円
182,000/坪
1K
15,804円
190,467/坪
1DK
14,160円
168,667/坪
1LDK
14,534円
197,334/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年05月 2LDK 56.73㎡ 27万円~33万円 5,288円/㎡ 17,482円/坪
2025年04月 2LDK 56.73㎡ 28.5万円~31.5万円 5,288円/㎡ 17,482円/坪
2025年02月 2LDK 55.90㎡ 23.4万円~28.6万円 4,651円/㎡ 15,376円/坪
2024年09月 2LDK 55.90㎡ 22.8万円~25.2万円 4,293円/㎡ 14,193円/坪
2024年09月 2LDK 57.76㎡ 22.1万円~27万円 4,242円/㎡ 14,022円/坪
2024年09月 2LDK 56.73㎡ 24万円~26.6万円 4,460円/㎡ 14,743円/坪
2024年09月 3LDK 70.35㎡ 28.4万円~31.4万円 4,250円/㎡ 14,050円/坪
2024年08月 3LDK 71.78㎡ 31.4万円~34.7万円 4,597円/㎡ 15,198円/坪
2024年06月 2LDK 57.76㎡ 20.8万円~25.4万円 3,999円/㎡ 13,221円/坪
2024年04月 3LDK 71.78㎡ 27.9万円~34.1万円 4,319円/㎡ 14,277円/坪
2024年04月 3LDK 62.04㎡ 25.9万円~31.7万円 4,642円/㎡ 15,346円/坪
2024年03月 2LDK 55.90㎡ 23万円~28.1万円 4,562円/㎡ 15,080円/坪
2024年02月 3LDK 71.06㎡ 32.3万円~35.7万円 4,785円/㎡ 15,817円/坪
2024年01月 3LDK 82.38㎡ 36.1万円~39.9万円 4,613円/㎡ 15,249円/坪
2023年04月 3LDK 75.20㎡ 31.4万円~34.7万円 4,388円/㎡ 14,507円/坪
2023年03月 3LDK 75.20㎡ 28.8万円~35.2万円 4,255円/㎡ 14,067円/坪
2023年03月 3LDK 71.06㎡ 28.8万円~35.2万円 4,503円/㎡ 14,887円/坪
2022年12月 3LDK 65.09㎡ 26.6万円~29.4万円 4,302円/㎡ 14,221円/坪
2022年12月 3LDK 71.06㎡ 27.6万円~30.5万円 4,081円/㎡ 13,491円/坪
2022年11月 4LDK 82.38㎡ 33.3万円~40.7万円 4,491円/㎡ 14,848円/坪
2022年11月 3LDK 65.09㎡ 27.4万円~30.2万円 4,425円/㎡ 14,627円/坪
2022年11月 2LDK 57.76㎡ 23.6万円~26万円 4,294円/㎡ 14,194円/坪
2022年06月 2LDK 56.73㎡ 23万円~28.2万円 4,513円/㎡ 14,918円/坪
2022年06月 2LDK 57.76㎡ 22.4万円~27.4万円 4,311円/㎡ 14,251円/坪
2022年06月 2LDK 55.90㎡ 24.7万円~27.3万円 4,651円/㎡ 15,376円/坪
2022年02月 2LDK 56.73㎡ 23.4万円~25.8万円 4,336円/㎡ 14,335円/坪
2021年09月 3LDK 82.38㎡ 34.2万円~37.8万円 4,370円/㎡ 14,446円/坪
2021年07月 4LDK 82.38㎡ 30.4万円~33.6万円 3,884円/㎡ 12,841円/坪
2021年06月 2LDK 52.84㎡ 24.7万円~27.3万円 4,921円/㎡ 16,266円/坪
2021年02月 3LDK 75.12㎡ 26.8万円~32.8万円 3,967円/㎡ 13,114円/坪
2021年01月 4LDK 82.60㎡ 27万円~33万円 3,632円/㎡ 12,006円/坪
2020年12月 3SLDK 75.11㎡ 27.6万円~30.5万円 3,861円/㎡ 12,764円/坪
2020年11月 2LDK 55.90㎡ 17.1万円~20.9万円 3,399円/㎡ 11,236円/坪
2020年08月 3LDK 67.20㎡ 28.5万円~31.5万円 4,464円/㎡ 14,758円/坪
2020年07月 3LDK 72.45㎡ 27.6万円~30.5万円 4,003円/㎡ 13,232円/坪
2020年07月 3LDK 65.09㎡ 24.7万円~27.3万円 3,994円/㎡ 13,205円/坪
2020年06月 3LDK 65.09㎡ 24.7万円~27.3万円 3,994円/㎡ 13,205円/坪
2020年06月 3LDK 65.09㎡ 24.7万円~27.3万円 3,994円/㎡ 13,205円/坪
2020年06月 2LDK 55.90㎡ 21.9万円~24.2万円 4,114円/㎡ 13,602円/坪
2020年04月 3LDK 65.09㎡ 26.6万円~29.4万円 4,302円/㎡ 14,221円/坪
2020年02月 3SLDK 75.12㎡ 25.7万円~28.4万円 3,594円/㎡ 11,882円/坪
2020年02月 2LDK 56.73㎡ 20.7万円~25.3万円 4,054円/㎡ 13,403円/坪
2020年02月 4LDK 82.38㎡ 29万円~32万円 3,702円/㎡ 12,239円/坪
2020年02月 2LDK 57.76㎡ 21.9万円~24.2万円 3,982円/㎡ 13,164円/坪
2020年02月 2LDK 57.76㎡ 21.9万円~26.7万円 4,207円/㎡ 13,908円/坪
2020年02月 3LDK 65.09㎡ 26.8万円~29.6万円 4,332円/㎡ 14,322円/坪
2020年02月 3LDK 65.09㎡ 26.6万円~29.4万円 4,302円/㎡ 14,221円/坪
2020年02月 3LDK 65.09㎡ 25.2万円~30.8万円 4,302円/㎡ 14,221円/坪
2020年02月 3LDK 65.09㎡ 24.8万円~30.3万円 4,225円/㎡ 13,967円/坪
2SLDK 57.76㎡ 20.7万円~25.3万円 3,982円/㎡ 13,164円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ