グランド・ガーラ木場
物件名 グランド・ガーラ木場
所在地 東京都江東区東陽1-32-3
交通 東京メトロ東西線木場駅 徒歩6分
これまでの賃料 103,500円~114,000円
間取り 1DK~2K
総階数 13
占有面積 25.23㎡~25.57㎡
築年月 2020年01月
総戸数 108
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,338円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,341円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,096円
183,436/坪
1R
15,295円
118,065/坪
1K
14,846円
111,017/坪
1DK
16,304円
134,996/坪
1LDK
14,557円
166,247/坪

現在の募集住戸

現在募集情報はありません。

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年09月 2K 25.51㎡ 10.5万円~11.6万円 4,312円/㎡ 14,255円/坪
2025年02月 1DK 25.51㎡ 10.3万円~11.3万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2025年01月 2K 25.51㎡ 10.3万円~12.5万円 4,469円/㎡ 14,773円/坪
2024年12月 2K 25.51㎡ 10万円~11.1万円 4,136円/㎡ 13,672円/坪
2024年12月 2K 25.51㎡ 10.8万円~11.9万円 4,449円/㎡ 14,708円/坪
2024年12月 2K 25.51㎡ 9.7万円~11.8万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2024年11月 2K 25.51㎡ 10万円~12.2万円 4,351円/㎡ 14,384円/坪
2024年09月 1DK 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2024年09月 2K 25.57㎡ 10.4万円~11.4万円 4,263円/㎡ 14,092円/坪
2024年08月 2K 25.51㎡ 10万円~12.2万円 4,351円/㎡ 14,384円/坪
2024年06月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2024年06月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2024年02月 2K 25.51㎡ 9.8万円~12万円 4,273円/㎡ 14,125円/坪
2024年02月 2K 25.51㎡ 10.4万円~11.5万円 4,292円/㎡ 14,190円/坪
2024年01月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.3万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2023年12月 2K 25.51㎡ 10.2万円~12.4万円 4,430円/㎡ 14,643円/坪
2023年11月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2023年11月 2K 25.51㎡ 10万円~11万円 4,116円/㎡ 13,607円/坪
2023年11月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2023年11月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2023年09月 2K 25.51㎡ 9.7万円~11.9万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2023年08月 2K 25.51㎡ 10.3万円~11.3万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2023年07月 2K 25.51㎡ 10.3万円~11.4万円 4,253円/㎡ 14,060円/坪
2023年06月 1DK 25.51㎡ 10.5万円~11.7万円 4,351円/㎡ 14,384円/坪
2023年05月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2023年05月 2K 25.51㎡ 9.8万円~11.9万円 4,253円/㎡ 14,060円/坪
2023年04月 2K 25.51㎡ 9.9万円~12万円 4,292円/㎡ 14,190円/坪
2023年04月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2023年04月 2K 25.51㎡ 10.3万円~11.3万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2023年04月 1DK 25.51㎡ 10.5万円~11.6万円 4,312円/㎡ 14,255円/坪
2023年03月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2023年03月 2K 25.51㎡ 10.3万円~11.4万円 4,253円/㎡ 14,060円/坪
2023年03月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.6万円 4,136円/㎡ 13,672円/坪
2023年02月 1DK 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2023年01月 1DK 25.23㎡ 10.3万円~11.4万円 4,300円/㎡ 14,216円/坪
2023年01月 2K 25.57㎡ 9.8万円~11.9万円 4,243円/㎡ 14,027円/坪
2023年01月 1DK 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2023年01月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2022年10月 1DK 25.51㎡ 9.7万円~11.9万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2022年10月 2K 25.51㎡ 9.8万円~12万円 4,273円/㎡ 14,125円/坪
2022年09月 2K 25.51㎡ 10万円~12.2万円 4,351円/㎡ 14,384円/坪
2022年08月 2K 25.51㎡ 10万円~11.1万円 4,136円/㎡ 13,672円/坪
2022年08月 2K 25.51㎡ 10.1万円~11.2万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2022年08月 2K 25.57㎡ 9.5万円~11.6万円 4,126円/㎡ 13,639円/坪
2022年06月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.7万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2022年06月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.6万円 4,116円/㎡ 13,607円/坪
2022年05月 1DK 25.51㎡ 10万円~11.1万円 4,136円/㎡ 13,672円/坪
2022年05月 2K 25.51㎡ 9.4万円~11.5万円 4,096円/㎡ 13,542円/坪
2022年04月 1DK 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2022年02月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2022年01月 2K 25.51㎡ 10.1万円~11.1万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2022年01月 2K 25.51㎡ 9.9万円~12.1万円 4,312円/㎡ 14,255円/坪
2022年01月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.3万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2021年12月 1DK 25.51㎡ 10.5万円~11.6万円 4,312円/㎡ 14,255円/坪
2021年12月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.7万円 4,155円/㎡ 13,736円/坪
2021年12月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2021年12月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2021年12月 1DK 25.51㎡ 9.7万円~11.8万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2021年11月 2K 25.51㎡ 10.1万円~11.2万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2021年10月 2K 25.51㎡ 9.9万円~11万円 4,096円/㎡ 13,542円/坪
2021年10月 2K 25.51㎡ 10.1万円~11.2万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2021年08月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.3万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2021年07月 2K 25.51㎡ 9.9万円~10.9万円 4,077円/㎡ 13,477円/坪
2021年07月 1DK 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2021年06月 1DK 25.51㎡ 10万円~12.2万円 4,351円/㎡ 14,384円/坪
2021年04月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.8万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2021年04月 2K 25.51㎡ 9.7万円~11.9万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2021年03月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2021年02月 2K 25.51㎡ 9.4万円~11.4万円 4,077円/㎡ 13,477円/坪
2020年12月 1DK 25.51㎡ 10.3万円~11.3万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2020年12月 2K 25.51㎡ 10.1万円~11.2万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2020年10月 2K 25.51㎡ 10.3万円~11.4万円 4,253円/㎡ 14,060円/坪
2020年10月 1DK 25.51㎡ 10.3万円~11.3万円 4,234円/㎡ 13,995円/坪
2020年09月 2K 25.51㎡ 9.7万円~11.8万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2020年08月 1DK 25.51㎡ 9.7万円~11.8万円 4,214円/㎡ 13,931円/坪
2020年05月 2K 25.51㎡ 10.4万円~11.4万円 4,273円/㎡ 14,125円/坪
2020年03月 1DK 25.51㎡ 9.9万円~12.2万円 4,332円/㎡ 14,319円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 10.2万円~11.2万円 4,194円/㎡ 13,866円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 10.4万円~11.4万円 4,273円/㎡ 14,125円/坪
2019年12月 1DK 25.51㎡ 9.8万円~11.9万円 4,253円/㎡ 14,060円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 9.5万円~11.6万円 4,136円/㎡ 13,672円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 9.6万円~11.7万円 4,175円/㎡ 13,801円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 9.9万円~11万円 4,096円/㎡ 13,542円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 9.8万円~10.9万円 4,057円/㎡ 13,412円/坪
2019年12月 2K 25.51㎡ 9.9万円~11万円 4,096円/㎡ 13,542円/坪
2019年12月 1DK 25.51㎡ 9.9万円~12万円 4,292円/㎡ 14,190円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
15,317円
226,259/坪
1R
16,715円
145,649/坪
1K
16,526円
128,178/坪
1DK
18,190円
148,886/坪
1LDK
16,305円
195,071/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ