白金タワー
物件名 白金タワー
所在地 東京都港区白金1-17-1
交通 東京メトロ南北線白金高輪駅 徒歩1分
これまでの賃料 140,000円~680,000円
間取り 1R~3SLDK
総階数 42
占有面積 24.84㎡~105.84㎡
築年月 2005年11月
総戸数 581
構造 SRC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
6,027円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
19,925円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
17,259円
619,394/坪
1R
16,939円
147,002/坪
1K
16,564円
127,678/坪
1DK
16,605円
163,644/坪
1LDK
16,645円
233,623/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1LDK 71.09㎡ 550,000円 7,737円/㎡ 25,576円/坪
物件画像 2LDK 82.40㎡ 578,000円 7,015円/㎡ 23,189円/坪
物件画像 1LDK 59.64㎡ 350,000円 5,869円/㎡ 19,400円/坪
物件画像 1R 26.68㎡ 170,000円 6,372円/㎡ 21,064円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 71.09㎡
賃料 550,000円
平米単価 7,737円/㎡
坪単価 25,576円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 82.40㎡
賃料 578,000円
平米単価 7,015円/㎡
坪単価 23,189円/坪
物件画像
間取り 1LDK
面積 59.64㎡
賃料 350,000円
平米単価 5,869円/㎡
坪単価 19,400円/坪
物件画像
間取り 1R
面積 26.68㎡
賃料 170,000円
平米単価 6,372円/㎡
坪単価 21,064円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年12月 1LDK 71.09㎡ 49.5万円~60.5万円 7,737円/㎡ 25,576円/坪
2025年12月 2LDK 82.40㎡ 54.9万円~60.7万円 7,015円/㎡ 23,189円/坪
2025年10月 1LDK 59.64㎡ 31.5万円~38.5万円 5,869円/㎡ 19,400円/坪
2025年09月 1LDK 55.11㎡ 26.1万円~28.9万円 4,990円/㎡ 16,496円/坪
2025年08月 1LDK 55.11㎡ 33.3万円~36.8万円 6,351円/㎡ 20,995円/坪
2025年08月 1K 30.89㎡ 17.7万円~19.5万円 6,021円/㎡ 19,905円/坪
2025年07月 1K 33.63㎡ 16.2万円~19.8万円 5,352円/㎡ 17,694円/坪
2025年07月 1R 26.68㎡ 15.7万円~17.3万円 6,184円/㎡ 20,444円/坪
2025年06月 1LDK 61.27㎡ 32万円~35.4万円 5,500円/㎡ 18,183円/坪
2025年05月 1LDK 51.43㎡ 21.5万円~26.3万円 4,647円/㎡ 15,362円/坪
2025年04月 1K 30.89㎡ 16.7万円~18.5万円 5,698円/㎡ 18,835円/坪
2025年04月 2LDK 73.19㎡ 42.8万円~47.3万円 6,148円/㎡ 20,325円/坪
2025年03月 1K 26.68㎡ 16.2万円~17.9万円 6,372円/㎡ 21,064円/坪
2025年03月 1R 26.68㎡ 15.3万円~18.7万円 6,372円/㎡ 21,064円/坪
2025年03月 1LDK 59.12㎡ 27万円~33万円 5,074円/㎡ 16,775円/坪
2025年03月 1R 26.68㎡ 14.5万円~16.1万円 5,735円/㎡ 18,957円/坪
2025年03月 2LDK 71.09㎡ 43.2万円~52.8万円 6,752円/㎡ 22,321円/坪
2025年03月 1K 24.84㎡ 14.3万円~15.8万円 6,039円/㎡ 19,962円/坪
2025年02月 2LDK 71.41㎡ 38万円~42万円 5,601円/㎡ 18,517円/坪
2025年01月 1LDK 52.75㎡ 30.9万円~34.1万円 6,161円/㎡ 20,367円/坪
2025年01月 1LDK 59.45㎡ 32.8万円~36.2万円 5,803円/㎡ 19,184円/坪
2024年12月 1LDK 53.20㎡ 28万円~31万円 5,545円/㎡ 18,331円/坪
2024年11月 1K 34.15㎡ 16.7万円~18.5万円 5,154円/㎡ 17,037円/坪
2024年10月 1LDK 51.82㎡ 27.4万円~30.2万円 5,558円/㎡ 18,373円/坪
2024年09月 1LDK 55.11㎡ 29.5万円~32.6万円 5,625円/㎡ 18,595円/坪
2024年09月 1LDK 51.82㎡ 23.4万円~28.6万円 5,017円/㎡ 16,586円/坪
2024年08月 1SLDK 75.86㎡ 38.7万円~47.3万円 5,668円/㎡ 18,738円/坪
2024年07月 1R 27.76㎡ 14.3万円~15.8万円 5,403円/㎡ 17,863円/坪
2024年05月 1LDK 52.75㎡ 24.2万円~29.6万円 5,100円/㎡ 16,858円/坪
2024年04月 1LDK 59.12㎡ 27.9万円~34.1万円 5,244円/㎡ 17,334円/坪
2024年04月 1LDK 50.33㎡ 23.6万円~26万円 4,927円/㎡ 16,289円/坪
2024年04月 2LDK 71.29㎡ 34.2万円~41.8万円 5,330円/㎡ 17,621円/坪
2024年04月 2LDK 70.40㎡ 47.5万円~52.5万円 7,102円/㎡ 23,479円/坪
2024年03月 1LDK 56.35㎡ 33.3万円~36.8万円 6,211円/㎡ 20,533円/坪
2024年03月 3LDK 87.10㎡ 38.3万円~46.8万円 4,879円/㎡ 16,130円/坪
2024年03月 1LDK 50.33㎡ 24.2万円~26.8万円 5,067円/㎡ 16,749円/坪
2024年03月 3LDK 100.21㎡ 52.1万円~57.5万円 5,469円/㎡ 18,078円/坪
2024年03月 2LDK 71.19㎡ 35.9万円~39.7万円 5,310円/㎡ 17,553円/坪
2024年02月 1K 33.52㎡ 16.2万円~19.8万円 5,370円/㎡ 17,752円/坪
2024年02月 1R 27.61㎡ 15.3万円~18.7万円 6,157円/㎡ 20,354円/坪
2024年02月 1LDK 57.73㎡ 28.5万円~31.5万円 5,197円/㎡ 17,179円/坪
2024年02月 1K 30.89㎡ 16.2万円~18万円 5,536円/㎡ 18,300円/坪
2024年02月 1LDK 53.20㎡ 38.7万円~47.3万円 8,083円/㎡ 26,720円/坪
2024年02月 2LDK 89.05㎡ 55.1万円~60.9万円 6,513円/㎡ 21,531円/坪
2024年02月 1LDK 55.11㎡ 29.3万円~32.3万円 5,589円/㎡ 18,475円/坪
2024年01月 1LDK 52.75㎡ 25.2万円~30.8万円 5,308円/㎡ 17,547円/坪
2024年01月 1K 42.70㎡ 17.8万円~21.8万円 4,637円/㎡ 15,329円/坪
2023年12月 2LDK 97.05㎡ 59.9万円~66.2万円 6,491円/㎡ 21,460円/坪
2023年12月 1LDK 89.32㎡ 39.9万円~44.1万円 4,702円/㎡ 15,544円/坪
2023年12月 1SLDK 55.11㎡ 32.3万円~35.7万円 6,169円/㎡ 20,395円/坪
2023年11月 2LDK 89.05㎡ 50.2万円~55.4万円 5,929円/㎡ 19,601円/坪
2023年10月 1LDK 53.98㎡ 24.9万円~30.5万円 5,132円/㎡ 16,964円/坪
2023年10月 1LDK 51.82㎡ 25.7万円~31.4万円 5,500円/㎡ 18,181円/坪
2023年10月 2LDK 97.05㎡ 56.7万円~69.3万円 6,491円/㎡ 21,460円/坪
2023年10月 2LDK 71.09㎡ 43.7万円~48.3万円 6,471円/㎡ 21,391円/坪
2023年10月 1R 31.64㎡ 15.7万円~17.3万円 5,215円/㎡ 17,239円/坪
2023年10月 2LDK 68.24㎡ 45.6万円~50.4万円 7,034円/㎡ 23,253円/坪
2023年10月 2LDK 76.94㎡ 39.9万円~44.1万円 5,459円/㎡ 18,046円/坪
2023年09月 1K 33.52㎡ 16.4万円~18.2万円 5,161円/㎡ 17,061円/坪
2023年09月 1LDK 48.02㎡ 21.6万円~26.4万円 4,998円/㎡ 16,522円/坪
2023年09月 2LDK 68.24㎡ 36万円~44万円 5,862円/㎡ 19,377円/坪
2023年09月 1R 27.76㎡ 13.5万円~16.5万円 5,403円/㎡ 17,863円/坪
2023年09月 2LDK 89.05㎡ 44.7万円~49.4万円 5,278円/㎡ 17,448円/坪
2023年08月 1LDK 53.00㎡ 27.1万円~29.9万円 5,377円/㎡ 17,776円/坪
2023年05月 1LDK 50.33㎡ 24.7万円~27.3万円 5,166円/㎡ 17,077円/坪
2023年05月 1LDK 55.11㎡ 27.5万円~33.6万円 5,534円/㎡ 18,295円/坪
2023年05月 1LDK 52.75㎡ 25.2万円~30.8万円 5,308円/㎡ 17,547円/坪
2023年04月 3LDK 100.63㎡ 56.1万円~62万円 5,863円/㎡ 19,382円/坪
2023年04月 2LDK 71.29㎡ 33.3万円~36.8万円 4,910円/㎡ 16,230円/坪
2023年03月 2LDK 72.87㎡ 34.2万円~37.8万円 4,940円/㎡ 16,332円/坪
2023年03月 1LDK 59.64㎡ 29.7万円~36.3万円 5,533円/㎡ 18,292円/坪
2023年03月 1LDK 60.05㎡ 34.9万円~38.5万円 6,112円/㎡ 20,204円/坪
2023年02月 1LDK 55.11㎡ 25.2万円~30.8万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2023年02月 1K 34.15㎡ 17.1万円~18.9万円 5,271円/㎡ 17,424円/坪
2023年01月 2LDK 73.43㎡ 44.7万円~49.4万円 6,401円/㎡ 21,159円/坪
2023年01月 1LDK 55.11㎡ 27.1万円~29.9万円 5,171円/㎡ 17,096円/坪
2023年01月 2LDK 75.86㎡ 42.8万円~47.3万円 5,932円/㎡ 19,610円/坪
2022年11月 2LDK 73.43㎡ 40.5万円~49.5万円 6,128円/㎡ 20,259円/坪
2022年11月 1LDK 55.11㎡ 25.2万円~30.8万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2022年11月 1K 63.98㎡ 30.7万円~37.5万円 5,330円/㎡ 17,619円/坪
2022年11月 1LDK 55.11㎡ 22.8万円~25.2万円 4,355円/㎡ 14,396円/坪
2022年10月 1LDK 57.73㎡ 24.8万円~30.3万円 4,764円/㎡ 15,747円/坪
2022年10月 2LDK 90.21㎡ 48.5万円~53.6万円 5,653円/㎡ 18,689円/坪
2022年10月 2LDK 72.80㎡ 34.2万円~41.8万円 5,220円/㎡ 17,255円/坪
2022年09月 1LDK 55.59㎡ 24.3万円~29.7万円 4,857円/㎡ 16,056円/坪
2022年08月 1K 27.61㎡ 16万円~17.6万円 6,085円/㎡ 20,115円/坪
2022年07月 1K 33.52㎡ 14.9万円~18.2万円 4,922円/㎡ 16,273円/坪
2022年06月 1R 33.64㎡ 16.1万円~17.7万円 5,024円/㎡ 16,608円/坪
2022年05月 1LDK 48.70㎡ 21.2万円~26万円 4,846円/㎡ 16,020円/坪
2022年05月 1LDK 59.64㎡ 31.4万円~34.7万円 5,533円/㎡ 18,292円/坪
2022年04月 1K 60.05㎡ 23.9万円~29.2万円 4,413円/㎡ 14,588円/坪
2022年04月 3LDK 105.84㎡ 61.2万円~74.8万円 6,425円/㎡ 21,239円/坪
2022年04月 1R 24.84㎡ 13.8万円~15.2万円 5,837円/㎡ 19,297円/坪
2022年03月 3LDK 93.57㎡ 47.7万円~58.3万円 5,664円/㎡ 18,725円/坪
2022年03月 1LDK 55.11㎡ 25.2万円~30.8万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2022年02月 1LDK 53.98㎡ 26.4万円~29.2万円 5,150円/㎡ 17,025円/坪
2022年02月 1LDK 55.11㎡ 25.7万円~28.4万円 4,899円/㎡ 16,196円/坪
2022年02月 1SLDK 55.11㎡ 25.7万円~28.4万円 4,899円/㎡ 16,196円/坪
2022年01月 1LDK 61.27㎡ 27万円~33万円 4,896円/㎡ 16,186円/坪
2021年12月 1LDK 59.64㎡ 29.3万円~35.8万円 5,449円/㎡ 18,014円/坪
2021年12月 2LDK 90.82㎡ 45.6万円~50.4万円 5,285円/㎡ 17,472円/坪
2021年12月 1LDK 34.15㎡ 18.8万円~20.8万円 5,798円/㎡ 19,167円/坪
2021年11月 1K 26.68㎡ 15.2万円~16.8万円 5,997円/㎡ 19,825円/坪
2021年10月 1R 27.67㎡ 14.1万円~15.5万円 5,349円/㎡ 17,682円/坪
2021年09月 1K 33.52㎡ 17.1万円~18.9万円 5,370円/㎡ 17,752円/坪
2021年07月 1LDK 53.20㎡ 30.4万円~33.6万円 6,015円/㎡ 19,884円/坪
2021年07月 2LDK 75.95㎡ 36万円~44万円 5,267円/㎡ 17,410円/坪
2021年04月 2LDK 80.12㎡ 36.1万円~39.9万円 4,743円/㎡ 15,679円/坪
2021年03月 1K 33.63㎡ 16.2万円~19.8万円 5,352円/㎡ 17,694円/坪
2021年03月 1K 33.52㎡ 16.3万円~18.1万円 5,131円/㎡ 16,963円/坪
2021年03月 1K 33.64㎡ 15.8万円~19.3万円 5,202円/㎡ 17,197円/坪
2021年03月 1LDK 51.82㎡ 24.2万円~26.8万円 4,921円/㎡ 16,267円/坪
2021年01月 1LDK 63.98㎡ 32.3万円~35.7万円 5,314円/㎡ 17,567円/坪
2020年11月 1LDK 57.08㎡ 24.7万円~27.3万円 4,555円/㎡ 15,058円/坪
2020年10月 2LDK 89.37㎡ 45万円~55万円 5,595円/㎡ 18,495円/坪
2020年10月 3LDK 93.57㎡ 47.5万円~52.5万円 5,344円/㎡ 17,665円/坪
2020年10月 1K 30.89㎡ 14.4万円~17.6万円 5,180円/㎡ 17,123円/坪
2020年08月 1R 27.61㎡ 14.4万円~17.6万円 5,795円/㎡ 19,157円/坪
2020年08月 1LDK 80.12㎡ 32.9万円~40.2万円 4,556円/㎡ 15,060円/坪
2020年06月 3LDK 93.35㎡ 45万円~55万円 5,356円/㎡ 17,706円/坪
2020年06月 1LDK 51.82㎡ 26.6万円~29.4万円 5,403円/㎡ 17,862円/坪
2020年06月 1R 24.84㎡ 12.6万円~15.4万円 5,636円/㎡ 18,632円/坪
2020年06月 1R 27.76㎡ 13.3万円~14.7万円 5,043円/㎡ 16,672円/坪
2020年05月 1LDK 55.16㎡ 26.1万円~28.9万円 4,985円/㎡ 16,481円/坪
2020年04月 1SLDK 71.09㎡ 36.9万円~40.7万円 5,458円/㎡ 18,043円/坪
2020年03月 1LDK 59.64㎡ 31.4万円~34.7万円 5,533円/㎡ 18,292円/坪
2020年02月 1LDK 55.11㎡ 27.6万円~30.5万円 5,262円/㎡ 17,396円/坪
2020年02月 1LDK 55.11㎡ 24.8万円~30.3万円 4,990円/㎡ 16,496円/坪
2020年01月 1LDK 59.64㎡ 30.9万円~34.1万円 5,449円/㎡ 18,014円/坪
2019年12月 1LDK 57.08㎡ 25.7万円~31.4万円 4,993円/㎡ 16,506円/坪
2019年12月 1LDK 57.08㎡ 26万円~28.8万円 4,800円/㎡ 15,869円/坪
2019年11月 1K 27.61㎡ 13.5万円~16.5万円 5,433円/㎡ 17,960円/坪
2019年10月 1K 33.63㎡ 16.2万円~19.8万円 5,352円/㎡ 17,694円/坪
2019年07月 1K 27.52㎡ 15.2万円~16.8万円 5,814円/㎡ 19,220円/坪
2019年05月 3LDK 87.10㎡ 36万円~44万円 4,592円/㎡ 15,182円/坪
2019年04月 2LDK 72.80㎡ 37.8万円~46.2万円 5,769円/㎡ 19,072円/坪
2019年02月 2LDK 90.36㎡ 42.8万円~47.3万円 4,980円/㎡ 16,463円/坪
2019年01月 1LDK 34.15㎡ 19万円~21万円 5,857円/㎡ 19,360円/坪
2019年01月 1K 27.67㎡ 13.8万円~16.8万円 5,529円/㎡ 18,279円/坪
2018年12月 1R 27.76㎡ 13.3万円~14.7万円 5,043円/㎡ 16,672円/坪
2018年10月 1LDK 75.86㎡ 33.3万円~40.7万円 4,877円/㎡ 16,124円/坪
2018年10月 3LDK 85.46㎡ 47.5万円~52.5万円 5,851円/㎡ 19,341円/坪
2018年09月 1K 58.51㎡ 25.7万円~28.4万円 4,615円/㎡ 15,255円/坪
2018年08月 1LDK 59.45㎡ 27.6万円~30.5万円 4,878円/㎡ 16,126円/坪
2018年07月 1LDK 57.08㎡ 23.4万円~28.6万円 4,555円/㎡ 15,058円/坪
2018年07月 2LDK 71.29㎡ 28.8万円~35.2万円 4,489円/㎡ 14,839円/坪
2018年06月 2LDK 89.05㎡ 43.2万円~52.8万円 5,390円/㎡ 17,819円/坪
2018年04月 1LDK 55.11㎡ 26.5万円~29.3万円 5,063円/㎡ 16,736円/坪
2018年04月 2LDK 80.12㎡ 38万円~42万円 4,993円/㎡ 16,504円/坪
2018年03月 1LDK 50.33㎡ 20.7万円~25.3万円 4,570円/㎡ 15,107円/坪
2017年12月 1LDK 55.11㎡ 26.6万円~29.4万円 5,081円/㎡ 16,796円/坪
2017年12月 1LDK 60.05㎡ 24.5万円~29.9万円 4,530円/㎡ 14,974円/坪
2017年09月 2LDK 71.41㎡ 34.2万円~37.8万円 5,041円/㎡ 16,665円/坪
2017年07月 1R 27.61㎡ 13.3万円~16.3万円 5,360円/㎡ 17,720円/坪
2017年07月 1LDK 55.16㎡ 26.1万円~28.9万円 4,985円/㎡ 16,481円/坪
2017年06月 1LDK 55.11㎡ 26.1万円~31.9万円 5,262円/㎡ 17,396円/坪
2017年01月 1LDK 55.11㎡ 28.5万円~31.5万円 5,444円/㎡ 17,996円/坪
2017年01月 1LDK 57.73㎡ 24.3万円~29.7万円 4,677円/㎡ 15,461円/坪
2016年10月 1SLDK 55.11㎡ 27万円~33万円 5,444円/㎡ 17,996円/坪
2016年10月 1R 27.61㎡ 14.4万円~17.6万円 5,795円/㎡ 19,157円/坪
2016年10月 1LDK 75.95㎡ 37.8万円~41.8万円 5,240円/㎡ 17,323円/坪
2016年09月 1R 27.76㎡ 14.3万円~15.8万円 5,403円/㎡ 17,863円/坪
2016年08月 1K 53.98㎡ 22.3万円~27.3万円 4,594円/㎡ 15,188円/坪
2016年08月 1LDK 55.11㎡ 27.6万円~30.5万円 5,262円/㎡ 17,396円/坪
2016年03月 1K 33.52㎡ 15.8万円~19.3万円 5,221円/㎡ 17,259円/坪
2016年03月 1SLDK 61.27㎡ 25.2万円~30.8万円 4,570円/㎡ 15,107円/坪
2016年03月 1LDK 55.11㎡ 22.8万円~25.2万円 4,355円/㎡ 14,396円/坪
2016年02月 1LDK 45.33㎡ 22.1万円~27万円 5,405円/㎡ 17,867円/坪
2016年02月 1R 24.84㎡ 13.6万円~15万円 5,757円/㎡ 19,031円/坪
2016年02月 3LDK 87.68㎡ 47.5万円~52.5万円 5,703円/㎡ 18,851円/坪
2016年02月 1LDK 55.11㎡ 23.8万円~26.3万円 4,536円/㎡ 14,996円/坪
2016年02月 2LDK 55.11㎡ 27万円~33万円 5,444円/㎡ 17,996円/坪
2016年01月 2LDK 90.06㎡ 42.8万円~47.3万円 4,997円/㎡ 16,518円/坪
2016年01月 3LDK 85.46㎡ 38万円~42万円 4,681円/㎡ 15,473円/坪
2016年01月 1K 33.52㎡ 16.2万円~18万円 5,101円/㎡ 16,864円/坪
2016年01月 1LDK 54.38㎡ 23.5万円~25.9万円 4,542円/㎡ 15,015円/坪
2016年01月 1LDK 56.35㎡ 26.6万円~29.4万円 4,969円/㎡ 16,426円/坪
2015年12月 1R 30.71㎡ 15.4万円~17万円 5,275円/㎡ 17,439円/坪
2015年11月 1K 59.64㎡ 24.3万円~29.7万円 4,527円/㎡ 14,966円/坪
2015年11月 1SLDK 56.35㎡ 30.6万円~37.4万円 6,034円/㎡ 19,946円/坪
2015年10月 2LDK 97.05㎡ 36.9万円~45.1万円 4,225円/㎡ 13,966円/坪
2015年09月 1R 24.84㎡ 13.6万円~15万円 5,757円/㎡ 19,031円/坪
2015年09月 2LDK 97.05㎡ 44.7万円~49.4万円 4,843円/㎡ 16,009円/坪
2015年08月 1LDK 71.29㎡ 28.8万円~35.2万円 4,489円/㎡ 14,839円/坪
2015年08月 2LDK 73.12㎡ 32.2万円~39.4万円 4,896円/㎡ 16,185円/坪
2015年07月 1R 27.67㎡ 14.1万円~15.5万円 5,349円/㎡ 17,682円/坪
2015年07月 1R 33.64㎡ 13.5万円~16.5万円 4,459円/㎡ 14,740円/坪
2015年06月 2LDK 101.33㎡ 43.7万円~53.5万円 4,796円/㎡ 15,855円/坪
2015年05月 1SLDK 60.46㎡ 25.7万円~28.4万円 4,466円/㎡ 14,763円/坪
2015年04月 1LDK 80.12㎡ 33.3万円~36.8万円 4,368円/㎡ 14,441円/坪
2015年02月 1LDK 55.16㎡ 23万円~28.1万円 4,623円/㎡ 15,282円/坪
2015年02月 1R 42.69㎡ 17.5万円~21.3万円 4,544円/㎡ 15,023円/坪
2015年01月 1LDK 53.20㎡ 23.2万円~28.4万円 4,850円/㎡ 16,032円/坪
2015年01月 2LDK 72.80㎡ 36万円~44万円 5,495円/㎡ 18,164円/坪
2014年11月 1K 42.70㎡ 20.7万円~22.9万円 5,105円/㎡ 16,877円/坪
2014年10月 1LDK 59.45㎡ 29.5万円~32.6万円 5,214円/㎡ 17,238円/坪
2014年08月 1LDK 51.82㎡ 24.5万円~27.1万円 4,979円/㎡ 16,459円/坪
2014年08月 2LDK 75.86㎡ 31.5万円~38.5万円 4,614円/㎡ 15,252円/坪
2014年08月 1LDK 55.11㎡ 24.3万円~29.7万円 4,899円/㎡ 16,196円/坪
2014年07月 1LDK 55.16㎡ 23.7万円~26.1万円 4,514円/㎡ 14,923円/坪
2014年07月 1LDK 55.11㎡ 23.8万円~26.3万円 4,536円/㎡ 14,996円/坪
2014年07月 3SLDK 88.14㎡ 35.8万円~43.8万円 4,516円/㎡ 14,927円/坪
2014年06月 1LDK 57.73㎡ 25.4万円~31万円 4,885円/㎡ 16,148円/坪
2014年05月 1R 27.61㎡ 12.6万円~15.4万円 5,071円/㎡ 16,762円/坪
2014年04月 1R 42.70㎡ 17万円~20.8万円 4,426円/㎡ 14,632円/坪
2014年03月 1K 30.89㎡ 14.6万円~17.8万円 5,244円/㎡ 17,337円/坪
2014年03月 1LDK 53.20㎡ 25.2万円~27.8万円 4,981円/㎡ 16,467円/坪
2014年01月 1LDK 54.38㎡ 23.6万円~26万円 4,561円/㎡ 15,076円/坪
2014年01月 1LDK 54.38㎡ 21.4万円~26.2万円 4,377円/㎡ 14,468円/坪
2014年01月 1R 63.88㎡ 26.6万円~29.4万円 4,383円/㎡ 14,490円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ