コスモポリス品川
物件名 コスモポリス品川
所在地 東京都港区港南3-6-21
交通 JR山手線品川駅 徒歩10分
これまでの賃料 131,000円~500,000円
間取り 1DK~3LDK
総階数 40
占有面積 38.42㎡~107.87㎡
築年月 2005年02月
総戸数 590
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,413円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
14,590円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
14,262円
445,977/坪
1R
15,742円
146,644/坪
1K
15,380円
114,568/坪
1DK
15,889円
154,425/坪
1LDK
15,653円
221,621/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 80.08㎡ 335,000円 4,183円/㎡ 13,829円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 80.08㎡
賃料 335,000円
平米単価 4,183円/㎡
坪単価 13,829円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年10月 2LDK 80.08㎡ 30.2万円~36.9万円 4,183円/㎡ 13,829円/坪
2025年07月 2LDK 90.41㎡ 36.1万円~39.9万円 4,203円/㎡ 13,894円/坪
2025年07月 1DK 38.47㎡ 16.7万円~20.4万円 4,809円/㎡ 15,897円/坪
2025年07月 2LDK 85.82㎡ 36.9万円~45.1万円 4,777円/㎡ 15,793円/坪
2025年06月 1DK 38.47㎡ 16.2万円~17.9万円 4,419円/㎡ 14,608円/坪
2025年05月 2SLDK 89.92㎡ 38万円~42万円 4,448円/㎡ 14,705円/坪
2025年05月 2LDK 69.92㎡ 28.5万円~31.5万円 4,291円/㎡ 14,184円/坪
2025年03月 2LDK 70.24㎡ 28.4万円~34.7万円 4,485円/㎡ 14,825円/坪
2025年02月 2LDK 55.96㎡ 22.1万円~27万円 4,378円/㎡ 14,473円/坪
2025年02月 2LDK 90.41㎡ 35.1万円~42.9万円 4,314円/㎡ 14,260円/坪
2025年01月 1DK 38.47㎡ 16.6万円~18.4万円 4,549円/㎡ 15,038円/坪
2025年01月 1SLDK 59.14㎡ 23.2万円~28.4万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2024年11月 2LDK 70.24㎡ 27.6万円~30.5万円 4,129円/㎡ 13,649円/坪
2024年11月 3LDK 81.82㎡ 42.8万円~47.3万円 5,500円/㎡ 18,181円/坪
2024年10月 1LDK 42.68㎡ 15.8万円~19.3万円 4,100円/㎡ 13,555円/坪
2024年10月 2LDK 80.08㎡ 30.6万円~37.4万円 4,246円/㎡ 14,036円/坪
2024年10月 2LDK 70.24㎡ 28.8万円~35.2万円 4,556円/㎡ 15,061円/坪
2024年10月 1LDK 55.31㎡ 22.5万円~27.5万円 4,520円/㎡ 14,942円/坪
2024年10月 2LDK 101.39㎡ 45万円~55万円 4,931円/㎡ 16,302円/坪
2024年04月 2LDK 70.24㎡ 26.1万円~31.9万円 4,129円/㎡ 13,649円/坪
2024年03月 2LDK 98.73㎡ 36.5万円~44.6万円 4,102円/㎡ 13,561円/坪
2024年02月 1LDK 105.10㎡ 38万円~42万円 3,806円/㎡ 12,581円/坪
2023年12月 1DK 38.47㎡ 15.8万円~19.3万円 4,549円/㎡ 15,038円/坪
2023年11月 1LDK 55.35㎡ 18.5万円~22.6万円 3,704円/㎡ 12,244円/坪
2023年10月 2LDK 73.68㎡ 29.5万円~32.6万円 4,207円/㎡ 13,909円/坪
2023年06月 2LDK 90.54㎡ 31.5万円~38.5万円 3,866円/㎡ 12,779円/坪
2023年05月 1LDK 42.68㎡ 20.7万円~25.3万円 5,389円/㎡ 17,815円/坪
2023年03月 2LDK 73.26㎡ 27.6万円~30.5万円 3,959円/㎡ 13,086円/坪
2023年03月 1LDK 55.35㎡ 19.8万円~24.2万円 3,975円/㎡ 13,140円/坪
2023年02月 1LDK 42.68㎡ 18.1万円~20万円 4,452円/㎡ 14,716円/坪
2023年01月 2SLDK 107.87㎡ 38万円~42万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2022年11月 1DK 38.47㎡ 15万円~16.6万円 4,107円/㎡ 13,577円/坪
2022年11月 2LDK 90.54㎡ 36.1万円~39.9万円 4,197円/㎡ 13,875円/坪
2022年09月 3LDK 101.80㎡ 37.6万円~46万円 4,106円/㎡ 13,574円/坪
2022年08月 2SLDK 103.54㎡ 38万円~42万円 3,863円/㎡ 12,771円/坪
2022年05月 2LDK 73.26㎡ 29.5万円~32.6万円 4,232円/㎡ 13,988円/坪
2022年05月 1DK 38.47㎡ 14.9万円~18.2万円 4,289円/㎡ 14,179円/坪
2022年04月 2LDK 93.66㎡ 35.8万円~43.8万円 4,249円/㎡ 14,048円/坪
2022年04月 1LDK 55.35㎡ 18.9万円~23.1万円 3,794円/㎡ 12,542円/坪
2022年03月 3LDK 101.80㎡ 39.9万円~44.1万円 4,126円/㎡ 13,639円/坪
2022年03月 1DK 38.42㎡ 16.6万円~18.4万円 4,555円/㎡ 15,058円/坪
2022年03月 2LDK 101.31㎡ 42.8万円~47.3万円 4,442円/㎡ 14,684円/坪
2022年02月 1SLDK 70.01㎡ 23.9万円~29.2万円 3,785円/㎡ 12,513円/坪
2022年02月 1LDK 55.35㎡ 19万円~21万円 3,613円/㎡ 11,945円/坪
2021年12月 2SLDK 73.26㎡ 30.4万円~33.6万円 4,368円/㎡ 14,440円/坪
2021年12月 2LDK 101.31㎡ 42.8万円~47.3万円 4,442円/㎡ 14,684円/坪
2021年11月 1DK 38.47㎡ 15.4万円~17万円 4,211円/㎡ 13,921円/坪
2021年10月 1SLDK 60.10㎡ 19.8万円~24.2万円 3,661円/㎡ 12,101円/坪
2021年10月 1LDK 50.16㎡ 20.5万円~25.1万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2021年10月 1LDK 42.68㎡ 12.4万円~13.8万円 3,069円/㎡ 10,147円/坪
2021年09月 1DK 45.16㎡ 16.4万円~20万円 4,030円/㎡ 13,323円/坪
2021年09月 1LDK 42.68㎡ 16.7万円~20.4万円 4,335円/㎡ 14,329円/坪
2021年09月 1DK 41.16㎡ 15.8万円~19.3万円 4,252円/㎡ 14,055円/坪
2021年08月 1DK 38.47㎡ 14.7万円~17.9万円 4,237円/㎡ 14,007円/坪
2021年07月 1LDK 55.35㎡ 19.5万円~21.5万円 3,704円/㎡ 12,244円/坪
2021年07月 2LDK 90.41㎡ 34.2万円~37.8万円 3,982円/㎡ 13,163円/坪
2021年06月 1DK 38.47㎡ 16.6万円~18.4万円 4,549円/㎡ 15,038円/坪
2021年06月 1LDK 59.14㎡ 12.7万円~15.5万円 2,384円/㎡ 7,882円/坪
2021年03月 2LDK 70.24㎡ 28.5万円~31.5万円 4,271円/㎡ 14,119円/坪
2021年02月 2LDK 87.33㎡ 30.4万円~33.6万円 3,664円/㎡ 12,113円/坪
2021年02月 2LDK 59.14㎡ 22.8万円~25.2万円 4,058円/㎡ 13,415円/坪
2020年12月 1LDK 55.35㎡ 20.7万円~25.3万円 4,155円/㎡ 13,737円/坪
2020年11月 2LDK 55.96㎡ 22.8万円~25.2万円 4,289円/㎡ 14,178円/坪
2020年10月 2LDK 101.39㎡ 40.9万円~45.2万円 4,241円/㎡ 14,020円/坪
2020年07月 2LDK 55.96㎡ 22.8万円~25.2万円 4,289円/㎡ 14,178円/坪
2020年07月 3LDK 91.20㎡ 27万円~33万円 3,289円/㎡ 10,874円/坪
2020年07月 2LDK 85.82㎡ 33.3万円~40.7万円 4,311円/㎡ 14,252円/坪
2020年07月 2LDK 87.33㎡ 27.9万円~34.1万円 3,550円/㎡ 11,735円/坪
2020年03月 1LDK 55.35㎡ 18.9万円~20.9万円 3,595円/㎡ 11,885円/坪
2019年12月 2LDK 70.24㎡ 25.2万円~27.8万円 3,773円/㎡ 12,472円/坪
2019年10月 2LDK 81.82㎡ 30.4万円~33.6万円 3,911円/㎡ 12,929円/坪
2019年08月 1LDK 50.16㎡ 21.7万円~23.9万円 4,545円/㎡ 15,026円/坪
2019年08月 1LDK 59.50㎡ 23.4万円~28.6万円 4,370円/㎡ 14,445円/坪
2019年08月 1LDK 59.14㎡ 19.8万円~24.2万円 3,720円/㎡ 12,297円/坪
2019年06月 2LDK 98.73㎡ 31.5万円~38.5万円 3,545円/㎡ 11,719円/坪
2019年05月 1SLDK 59.14㎡ 23万円~28.1万円 4,312円/㎡ 14,254円/坪
2019年04月 1LDK 42.68㎡ 20.9万円~23.1万円 5,155円/㎡ 17,040円/坪
2019年03月 1DK 38.47㎡ 15.3万円~18.7万円 4,419円/㎡ 14,608円/坪
2019年02月 2LDK 73.26㎡ 28.5万円~31.5万円 4,095円/㎡ 13,537円/坪
2018年09月 2LDK 55.96㎡ 20.3万円~24.8万円 4,021円/㎡ 13,292円/坪
2018年08月 2LDK 85.82㎡ 30.4万円~33.6万円 3,729円/㎡ 12,326円/坪
2018年03月 1LDK 42.68㎡ 16.2万円~17.9万円 3,983円/㎡ 13,167円/坪
2018年01月 1SLDK 90.54㎡ 34.2万円~37.8万円 3,976円/㎡ 13,144円/坪
2017年11月 2LDK 73.26㎡ 24.3万円~29.7万円 3,686円/㎡ 12,183円/坪
2017年08月 1LDK 59.14㎡ 22.3万円~24.7万円 3,974円/㎡ 13,136円/坪
2017年08月 2LDK 80.00㎡ 23.8万円~26.3万円 3,125円/㎡ 10,331円/坪
2017年05月 1LDK 60.10㎡ 19.8万円~24.2万円 3,661円/㎡ 12,101円/坪
2017年05月 1LDK 55.35㎡ 20.7万円~25.3万円 4,155円/㎡ 13,737円/坪
2017年05月 2DK 70.01㎡ 22.5万円~27.5万円 3,571円/㎡ 11,805円/坪
2017年04月 3LDK 91.20㎡ 29.5万円~32.6万円 3,399円/㎡ 11,237円/坪
2017年04月 1LDK 56.83㎡ 21.7万円~23.9万円 4,012円/㎡ 13,263円/坪
2017年03月 1DK 38.47㎡ 14.5万円~16.1万円 3,977円/㎡ 13,148円/坪
2017年03月 1LDK 55.35㎡ 18.9万円~23.1万円 3,794円/㎡ 12,542円/坪
2016年12月 1SLDK 59.14㎡ 20.9万円~23.1万円 3,720円/㎡ 12,297円/坪
2016年11月 1LDK 50.16㎡ 19.5万円~21.5万円 4,087円/㎡ 13,510円/坪
2016年10月 2SLDK 89.92㎡ 27万円~33万円 3,336円/㎡ 11,029円/坪
2016年09月 1LDK 50.16㎡ 18.5万円~20.5万円 3,888円/㎡ 12,851円/坪
2016年08月 1LDK 42.68㎡ 16万円~17.6万円 3,936円/㎡ 13,012円/坪
2016年08月 1LDK 55.35㎡ 19万円~21万円 3,613円/㎡ 11,945円/坪
2016年07月 2LDK 101.39㎡ 31.4万円~38.4万円 3,442円/㎡ 11,379円/坪
2016年07月 1LDK 55.35㎡ 19.8万円~24.2万円 3,975円/㎡ 13,140円/坪
2016年02月 2LDK 76.04㎡ 24.7万円~27.3万円 3,419円/㎡ 11,303円/坪
2016年02月 2LDK 54.49㎡ 18.9万円~23.1万円 3,854円/㎡ 12,740円/坪
2016年01月 1SLDK 59.14㎡ 20万円~22.1万円 3,551円/㎡ 11,738円/坪
2016年01月 2LDK 91.20㎡ 28.8万円~35.2万円 3,509円/㎡ 11,599円/坪
2016年01月 2LDK 55.96㎡ 21.4万円~23.6万円 4,021円/㎡ 13,292円/坪
2016年01月 1DK 38.47㎡ 13.9万円~16.9万円 4,003円/㎡ 13,233円/坪
2015年12月 2LDK 69.92㎡ 22.3万円~24.7万円 3,361円/㎡ 11,111円/坪
2015年07月 2LDK 55.96㎡ 18.5万円~20.5万円 3,485円/㎡ 11,519円/坪
2015年07月 2SLDK 89.92㎡ 30.2万円~33.4万円 3,536円/㎡ 11,691円/坪
2015年07月 1LDK 59.14㎡ 18.9万円~23.1万円 3,551円/㎡ 11,738円/坪
2015年05月 1LDK 55.35㎡ 18万円~22万円 3,613円/㎡ 11,945円/坪
2015年04月 2SLDK 89.92㎡ 28万円~31万円 3,281円/㎡ 10,845円/坪
2015年03月 1SLDK 105.10㎡ 34.2万円~37.8万円 3,425円/㎡ 11,323円/坪
2015年03月 2LDK 90.41㎡ 28.5万円~31.5万円 3,318円/㎡ 10,969円/坪
2014年09月 1LDK 55.35㎡ 16.2万円~19.8万円 3,252円/㎡ 10,751円/坪
2014年09月 2LDK 70.24㎡ 20.9万円~23.1万円 3,132円/㎡ 10,354円/坪
2014年08月 3LDK 91.20㎡ 25.2万円~30.8万円 3,070円/㎡ 10,149円/坪
2014年08月 3LDK 101.80㎡ 35.2万円~38.9万円 3,635円/㎡ 12,015円/坪
2014年06月 1SLDK 60.10㎡ 18万円~22万円 3,328円/㎡ 11,001円/坪
2014年04月 2LDK 76.04㎡ 22.5万円~27.5万円 3,288円/㎡ 10,869円/坪
2014年03月 2SLDK 89.92㎡ 26.1万円~31.9万円 3,225円/㎡ 10,661円/坪
2014年03月 1LDK 55.35㎡ 20.9万円~23.1万円 3,975円/㎡ 13,140円/坪
2014年03月 2LDK 87.33㎡ 27.1万円~29.9万円 3,263円/㎡ 10,788円/坪
2014年03月 1LDK 55.35㎡ 17.8万円~21.8万円 3,577円/㎡ 11,826円/坪
2014年02月 1LDK 42.68㎡ 17.1万円~18.9万円 4,217円/㎡ 13,942円/坪
2013年11月 3LDK 101.80㎡ 34.2万円~41.8万円 3,733円/㎡ 12,340円/坪
2LDK 70.24㎡ 24.8万円~30.3万円 3,915円/㎡ 12,943円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ