| 物件名 | プラウド千代田淡路町 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-10-5 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線淡路町駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 180,000円~450,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 13 |
| 占有面積 | 40.03㎡~108.56㎡ |
| 築年月 | 2016年11月 |
| 総戸数 | 109 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
5,516円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
18,235円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 17,206円 | 276,510/坪 |
| 1R | 17,369円 | 154,115/坪 |
| 1K | 16,324円 | 126,981/坪 |
| 1DK | 18,278円 | 163,084/坪 |
| 1LDK | 16,517円 | 207,231/坪 |
| 1SLDK | 15,228円 | 251,926/坪 |
| 2R | 16,649円 | 189,667/坪 |
| 2K | 15,893円 | 170,000/坪 |
| 2DK | 15,061円 | 204,377/坪 |
| 2LDK | 17,560円 | 293,530/坪 |
| 3LDK | 18,245円 | 450,214/坪 |
| 3SLDK | 14,899円 | 332,000/坪 |
| 4LDK | 24,453円 | 775,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1LDK | 40.43㎡ | 225,000円 | 5,565円/㎡ | 18,397円/坪 |
|
1LDK | 41.15㎡ | 225,000円 | 5,468円/㎡ | 18,075円/坪 |
間取り
1LDK
面積
40.43㎡
賃料
225,000円
平米単価
5,565円/㎡
坪単価
18,397円/坪
間取り
1LDK
面積
41.15㎡
賃料
225,000円
平米単価
5,468円/㎡
坪単価
18,075円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1LDK | 40.43㎡ | 21.4万円~23.6万円 | 5,565円/㎡ | 18,397円/坪 |
| 2025年12月 | 1LDK | 41.15㎡ | 21.4万円~23.6万円 | 5,468円/㎡ | 18,075円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 19万円~21万円 | 4,860円/㎡ | 16,067円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 63.22㎡ | 24.7万円~27.3万円 | 4,113円/㎡ | 13,595円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 21.2万円~25.9万円 | 5,869円/㎡ | 19,402円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.73㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 4,695円/㎡ | 15,520円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.43㎡ | 17.3万円~19.1万円 | 4,502円/㎡ | 14,881円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.87㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,346円/㎡ | 14,367円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 20.4万円~22.6万円 | 5,225円/㎡ | 17,272円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,496円/㎡ | 14,861円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,745円/㎡ | 15,687円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.25㎡ | 18万円~19.8万円 | 4,582円/㎡ | 15,147円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,746円/㎡ | 15,691円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,496円/㎡ | 14,861円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.43㎡ | 18万円~22万円 | 4,947円/㎡ | 16,353円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 20.4万円~22.6万円 | 5,371円/㎡ | 17,755円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,745円/㎡ | 15,687円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.73㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,024円/㎡ | 13,303円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 53.98㎡ | 24万円~29.4万円 | 4,946円/㎡ | 16,351円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.23㎡ | 19万円~21万円 | 4,971円/㎡ | 16,434円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.43㎡ | 19万円~21万円 | 4,947円/㎡ | 16,353円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,374円/㎡ | 14,460円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 4,496円/㎡ | 14,861円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,946円/㎡ | 16,351円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.73㎡ | 20.4万円~22.6万円 | 4,807円/㎡ | 15,890円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.43㎡ | 20.7万円~25.3万円 | 5,689円/㎡ | 18,806円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.67㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,030円/㎡ | 13,321円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 16.8万円~20.6万円 | 4,544円/㎡ | 15,023円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 18.1万円~20万円 | 4,745円/㎡ | 15,687円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.87㎡ | 17.1万円~20.9万円 | 4,234円/㎡ | 13,998円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.43㎡ | 19.5万円~21.5万円 | 5,070円/㎡ | 16,762円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,374円/㎡ | 14,460円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,871円/㎡ | 16,104円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.6万円~21.5万円 | 4,871円/㎡ | 16,104円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.73㎡ | 20.4万円~22.6万円 | 4,807円/㎡ | 15,890円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 44.87㎡ | 18.5万円~20.5万円 | 4,346円/㎡ | 14,367円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 17.8万円~21.8万円 | 4,812円/㎡ | 15,906円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 5,496円/㎡ | 18,168円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 5,495円/㎡ | 18,164円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.8万円~19.6万円 | 4,671円/㎡ | 15,443円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 16.7万円~20.4万円 | 4,620円/㎡ | 15,274円/坪 |
| -0001年11月 | 3LDK | 108.56㎡ | 40.5万円~49.5万円 | 4,145円/㎡ | 13,703円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.1万円~18.9万円 | 4,497円/㎡ | 14,865円/坪 |
| -0001年11月 | 2LDK | 63.22㎡ | 24.7万円~27.3万円 | 4,113円/㎡ | 13,595円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 41.15㎡ | 19万円~23.2万円 | 5,128円/㎡ | 16,951円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.04㎡ | 21.2万円~25.9万円 | 5,869円/㎡ | 19,402円/坪 |
| -0001年11月 | 1LDK | 40.03㎡ | 17.3万円~19.1万円 | 4,547円/㎡ | 15,030円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 20,958円 | 367,770/坪 |
| 1R | 18,630円 | 169,395/坪 |
| 1K | 18,367円 | 146,378/坪 |
| 1DK | 20,729円 | 182,025/坪 |
| 1LDK | 19,100円 | 249,853/坪 |
| 1SLDK | 19,050円 | 309,375/坪 |
| 2K | 16,414円 | 185,000/坪 |
| 2DK | 20,457円 | 248,923/坪 |
| 2LDK | 21,509円 | 441,172/坪 |
| 2SLDK | 25,362円 | 721,500/坪 |
| 3LDK | 29,961円 | 1,024,083/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ