ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
物件名 ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
所在地 東京都港区港南4-6-8
交通 りんかい線天王洲アイル駅 徒歩4分
これまでの賃料 180,000円~1,500,000円
間取り 1LDK~4LDK
総階数 42
占有面積 40.98㎡~134.47㎡
築年月 2007年10月
総戸数 593
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
5,124円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,940円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,526円
230,969/坪
1R
15,653円
146,908/坪
1K
15,064円
112,541/坪
1DK
15,803円
149,064/坪
1LDK
14,194円
192,511/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 2LDK 80.45㎡ 395,000円 4,910円/㎡ 16,231円/坪
物件画像 2LDK 85.51㎡ 450,000円 5,263円/㎡ 17,397円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 80.45㎡
賃料 395,000円
平米単価 4,910円/㎡
坪単価 16,231円/坪
物件画像
間取り 2LDK
面積 85.51㎡
賃料 450,000円
平米単価 5,263円/㎡
坪単価 17,397円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2026年01月 2LDK 80.45㎡ 37.5万円~41.5万円 4,910円/㎡ 16,231円/坪
2025年10月 2LDK 70.84㎡ 35.6万円~39.4万円 5,294円/㎡ 17,500円/坪
2025年10月 2LDK 85.51㎡ 42.8万円~47.3万円 5,263円/㎡ 17,397円/坪
2025年09月 3LDK 82.89㎡ 36.1万円~39.9万円 4,584円/㎡ 15,155円/坪
2025年08月 2LDK 85.55㎡ 40.5万円~49.5万円 5,260円/㎡ 17,389円/坪
2025年07月 1LDK 64.27㎡ 28.8万円~35.2万円 4,979円/㎡ 16,459円/坪
2025年07月 2LDK 75.01㎡ 38万円~42万円 5,333円/㎡ 17,629円/坪
2025年06月 3LDK 84.17㎡ 36.1万円~39.9万円 4,515円/㎡ 14,925円/坪
2025年06月 2LDK 80.72㎡ 39.9万円~44.1万円 5,203円/㎡ 17,201円/坪
2025年05月 2LDK 85.55㎡ 38.7万円~47.3万円 5,026円/㎡ 16,616円/坪
2025年04月 1LDK 51.06㎡ 28.3万円~31.3万円 5,836円/㎡ 19,293円/坪
2025年03月 1LDK 50.08㎡ 23万円~28.1万円 5,092円/㎡ 16,833円/坪
2025年03月 1LDK 43.12㎡ 23.4万円~28.6万円 6,030円/㎡ 19,933円/坪
2024年12月 4LDK 93.08㎡ 44.1万円~53.9万円 5,264円/㎡ 17,403円/坪
2024年09月 2SLDK 85.52㎡ 38万円~42万円 4,677円/㎡ 15,462円/坪
2024年07月 2LDK 80.45㎡ 31.5万円~38.5万円 4,351円/㎡ 14,382円/坪
2024年07月 2LDK 80.45㎡ 33.3万円~36.8万円 4,351円/㎡ 14,382円/坪
2024年06月 1LDK 60.70㎡ 28万円~31万円 4,860円/㎡ 16,066円/坪
2024年03月 1LDK 60.70㎡ 25.7万円~28.4万円 4,448円/㎡ 14,704円/坪
2024年03月 2LDK 84.17㎡ 33.1万円~36.5万円 4,134円/㎡ 13,668円/坪
2024年02月 2LDK 64.68㎡ 26.8万円~32.8万円 4,607円/㎡ 15,231円/坪
2024年02月 1LDK 61.09㎡ 29.9万円~33.1万円 5,156円/㎡ 17,046円/坪
2024年01月 1LDK 62.19㎡ 23.2万円~28.4万円 4,149円/㎡ 13,714円/坪
2024年01月 2LDK 75.67㎡ 29.3万円~35.8万円 4,295円/㎡ 14,198円/坪
2023年11月 2LDK 80.45㎡ 36万円~44万円 4,972円/㎡ 16,436円/坪
2023年09月 2LDK 80.45㎡ 34.2万円~37.8万円 4,475円/㎡ 14,793円/坪
2023年09月 1LDK 60.70㎡ 23.8万円~26.3万円 4,119円/㎡ 13,615円/坪
2023年09月 2LDK 94.02㎡ 35.1万円~42.9万円 4,148円/㎡ 13,713円/坪
2023年08月 2LDK 62.19㎡ 26.6万円~29.4万円 4,502円/㎡ 14,884円/坪
2023年05月 1LDK 62.19㎡ 23万円~28.1万円 4,100円/㎡ 13,555円/坪
2023年04月 2LDK 78.78㎡ 33.3万円~36.8万円 4,443円/㎡ 14,687円/坪
2023年02月 2LDK 85.52㎡ 34.2万円~37.8万円 4,210円/㎡ 13,916円/坪
2023年02月 3LDK 90.05㎡ 32.4万円~39.6万円 3,998円/㎡ 13,216円/坪
2023年01月 3LDK 82.89㎡ 36.1万円~39.9万円 4,584円/㎡ 15,155円/坪
2022年11月 2LDK 85.55㎡ 29.7万円~32.9万円 3,659円/㎡ 12,095円/坪
2022年10月 2LDK 79.25㎡ 28.5万円~31.5万円 3,785円/㎡ 12,514円/坪
2022年09月 3LDK 83.67㎡ 36.1万円~39.9万円 4,542円/㎡ 15,014円/坪
2022年09月 1LDK 51.06㎡ 21.9万円~24.2万円 4,505円/㎡ 14,891円/坪
2022年06月 2LDK 80.72㎡ 31.5万円~38.5万円 4,336円/㎡ 14,334円/坪
2022年05月 2LDK 78.78㎡ 30.4万円~33.6万円 4,062円/㎡ 13,428円/坪
2022年04月 3LDK 84.17㎡ 31.4万円~34.7万円 3,921円/㎡ 12,961円/坪
2022年03月 3LDK 134.47㎡ 135万円~165万円 11,155円/㎡ 36,876円/坪
2022年01月 2LDK 84.17㎡ 45.4万円~50.2万円 5,679円/㎡ 18,773円/坪
2021年12月 3LDK 94.39㎡ 40.1万円~49万円 4,714円/㎡ 15,585円/坪
2021年12月 2LDK 62.19㎡ 25.7万円~28.4万円 4,342円/㎡ 14,352円/坪
2021年12月 1LDK 51.06㎡ 20.7万円~25.3万円 4,505円/㎡ 14,891円/坪
2021年11月 1LDK 43.12㎡ 19.5万円~21.5万円 4,754円/㎡ 15,716円/坪
2021年07月 1LDK 59.93㎡ 20.9万円~23.1万円 3,671円/㎡ 12,135円/坪
2021年07月 2LDK 62.19㎡ 26.6万円~29.4万円 4,502円/㎡ 14,884円/坪
2021年06月 3LDK 82.89㎡ 32.1万円~35.5万円 4,078円/㎡ 13,480円/坪
2021年04月 4LDK 94.00㎡ 27万円~33万円 3,191円/㎡ 10,550円/坪
2021年02月 2LDK 94.39㎡ 36.1万円~39.9万円 4,026円/㎡ 13,309円/坪
2021年01月 2LDK 85.55㎡ 30.4万円~33.6万円 3,741円/㎡ 12,365円/坪
2020年12月 3SLDK 85.55㎡ 33.3万円~36.8万円 4,091円/㎡ 13,525円/坪
2020年11月 1LDK 62.44㎡ 25.7万円~31.4万円 4,564円/㎡ 15,089円/坪
2020年09月 3LDK 79.67㎡ 27万円~33万円 3,766円/㎡ 12,448円/坪
2020年07月 1LDK 60.70㎡ 21.6万円~26.4万円 3,954円/㎡ 13,071円/坪
2020年07月 3LDK 75.67㎡ 28.8万円~35.2万円 4,229円/㎡ 13,980円/坪
2020年07月 1LDK 60.70㎡ 20.7万円~25.3万円 3,789円/㎡ 12,526円/坪
2020年07月 1LDK 64.68㎡ 22.5万円~27.5万円 3,865円/㎡ 12,777円/坪
2020年05月 2LDK 80.72㎡ 35.8万円~43.8万円 4,931円/㎡ 16,300円/坪
2020年04月 1LDK 40.98㎡ 17.9万円~19.7万円 4,588円/㎡ 15,166円/坪
2020年03月 1LDK 59.93㎡ 21.9万円~24.2万円 3,838円/㎡ 12,687円/坪
2020年03月 1LDK 60.94㎡ 24.7万円~27.3万円 4,266円/㎡ 14,104円/坪
2019年11月 2LDK 60.68㎡ 24.3万円~29.7万円 4,450円/㎡ 14,709円/坪
2019年11月 2LDK 62.19㎡ 24.3万円~29.7万円 4,342円/㎡ 14,352円/坪
2019年09月 2LDK 70.84㎡ 30.4万円~33.6万円 4,517円/㎡ 14,933円/坪
2019年08月 2LDK 82.89㎡ 30.4万円~37.2万円 4,078円/㎡ 13,480円/坪
2019年07月 3LDK 94.38㎡ 34.2万円~41.8万円 4,026円/㎡ 13,310円/坪
2019年06月 1LDK 60.34㎡ 22.8万円~25.2万円 3,977円/㎡ 13,149円/坪
2019年04月 2LDK 90.32㎡ 29.7万円~36.3万円 3,654円/㎡ 12,078円/坪
2019年04月 3LDK 94.39㎡ 33.3万円~36.8万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2019年03月 2LDK 120.09㎡ 52.3万円~57.8万円 4,580円/㎡ 15,140円/坪
2018年09月 3LDK 76.17㎡ 26.6万円~29.4万円 3,676円/㎡ 12,152円/坪
2018年09月 2LDK 80.72㎡ 31.4万円~34.7万円 4,088円/㎡ 13,515円/坪
2018年09月 1LDK 62.19㎡ 22.6万円~25万円 3,827円/㎡ 12,651円/坪
2018年08月 1LDK 57.95㎡ 18.5万円~20.5万円 3,365円/㎡ 11,124円/坪
2018年08月 3LDK 79.67㎡ 24.7万円~27.3万円 3,263円/㎡ 10,788円/坪
2018年06月 1LDK 60.70㎡ 21.6万円~26.4万円 3,954円/㎡ 13,071円/坪
2018年06月 2LDK 60.94㎡ 23万円~28.1万円 4,184円/㎡ 13,833円/坪
2017年12月 2LDK 79.67㎡ 32万円~39.1万円 4,456円/㎡ 14,730円/坪
2017年11月 1LDK 60.94㎡ 21.6万円~26.4万円 3,938円/㎡ 13,019円/坪
2017年10月 3LDK 80.96㎡ 32.3万円~35.7万円 4,200円/㎡ 13,883円/坪
2017年10月 3LDK 80.94㎡ 28.4万円~31.4万円 3,694円/㎡ 12,212円/坪
2017年09月 1LDK 62.19㎡ 21.9万円~24.2万円 3,698円/㎡ 12,226円/坪
2017年06月 2LDK 75.67㎡ 25.7万円~31.4万円 3,766円/㎡ 12,451円/坪
2017年05月 1LDK 51.06㎡ 20.9万円~23.1万円 4,309円/㎡ 14,243円/坪
2017年03月 2LDK 65.92㎡ 23.2万円~28.4万円 3,914円/㎡ 12,938円/坪
2017年03月 2LDK 69.09㎡ 24万円~29.4万円 3,865円/㎡ 12,775円/坪
2017年03月 2LDK 62.19㎡ 21.6万円~26.4万円 3,859円/㎡ 12,757円/坪
2017年03月 2LDK 84.17㎡ 24.7万円~27.3万円 3,089円/㎡ 10,212円/坪
2017年02月 1LDK 58.01㎡ 21.4万円~23.6万円 3,879円/㎡ 12,822円/坪
2017年02月 1LDK 62.44㎡ 20.3万円~24.8万円 3,603円/㎡ 11,912円/坪
2017年01月 2LDK 62.19㎡ 23.8万円~26.3万円 4,020円/㎡ 13,289円/坪
2016年10月 3LDK 100.07㎡ 36.1万円~39.9万円 3,797円/㎡ 12,553円/坪
2016年10月 1LDK 51.06㎡ 19.8万円~21.8万円 4,074円/㎡ 13,467円/坪
2016年08月 2SLDK 85.55㎡ 30.4万円~33.6万円 3,741円/㎡ 12,365円/坪
2016年07月 2SLDK 85.52㎡ 26.6万円~29.4万円 3,274円/㎡ 10,823円/坪
2016年06月 2LDK 80.94㎡ 24.7万円~27.3万円 3,212円/㎡ 10,619円/坪
2016年04月 1LDK 62.19㎡ 23.3万円~28.5万円 4,165円/㎡ 13,767円/坪
2016年04月 1LDK 61.09㎡ 21.9万円~24.2万円 3,765円/㎡ 12,446円/坪
2016年03月 2LDK 57.91㎡ 20.9万円~23.1万円 3,799円/㎡ 12,559円/坪
2016年03月 2LDK 64.27㎡ 19.8万円~24.2万円 3,423円/㎡ 11,316円/坪
2016年03月 1LDK 61.96㎡ 20.9万円~23.1万円 3,551円/㎡ 11,738円/坪
2016年02月 2LDK 80.45㎡ 24.3万円~29.7万円 3,356円/㎡ 11,095円/坪
2016年01月 4LDK 94.39㎡ 35.2万円~38.9万円 3,920円/㎡ 12,958円/坪
2015年12月 1LDK 45.28㎡ 16.2万円~19.8万円 3,975円/㎡ 13,141円/坪
2015年11月 2LDK 80.72㎡ 26.8万円~32.8万円 3,692円/㎡ 12,204円/坪
2015年11月 2LDK 75.67㎡ 23.4万円~28.6万円 3,436円/㎡ 11,359円/坪
2015年10月 2LDK 66.92㎡ 24.5万円~27.1万円 3,855円/㎡ 12,745円/坪
2015年09月 2LDK 75.67㎡ 24.7万円~27.3万円 3,436円/㎡ 11,359円/坪
2015年09月 3LDK 94.39㎡ 33.3万円~36.8万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2015年08月 2LDK 84.17㎡ 27.4万円~30.2万円 3,422円/㎡ 11,311円/坪
2015年08月 2LDK 60.68㎡ 20.3万円~24.8万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2015年07月 1LDK 62.44㎡ 19.4万円~23.7万円 3,443円/㎡ 11,383円/坪
2015年04月 1LDK 45.28㎡ 18.1万円~20万円 4,196円/㎡ 13,871円/坪
2015年03月 2LDK 84.17㎡ 25.2万円~30.8万円 3,327円/㎡ 10,997円/坪
2014年12月 3LDK 94.39㎡ 31.5万円~38.5万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2014年10月 2LDK 80.45㎡ 22.3万円~24.7万円 2,921円/㎡ 9,656円/坪
2014年08月 2SLDK 65.92㎡ 18万円~22万円 3,034円/㎡ 10,030円/坪
2014年07月 2LDK 80.45㎡ 27万円~33万円 3,729円/㎡ 12,327円/坪
2014年07月 2SLDK 85.55㎡ 30.4万円~33.6万円 3,741円/㎡ 12,365円/坪
2014年05月 3LDK 80.94㎡ 32.3万円~35.7万円 4,201円/㎡ 13,886円/坪
2014年04月 2LDK 60.00㎡ 20.9万円~23.1万円 3,667円/㎡ 12,121円/坪
2014年03月 3LDK 75.01㎡ 25.2万円~30.8万円 3,733円/㎡ 12,340円/坪
2014年03月 2LDK 80.72㎡ 21万円~23.2万円 2,735円/㎡ 9,042円/坪
2014年03月 2LDK 65.92㎡ 22.5万円~27.5万円 3,792円/㎡ 12,537円/坪
2014年01月 1LDK 43.12㎡ 16.2万円~19.8万円 4,174円/㎡ 13,800円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ