ワールドシティタワーズ アクアタワー
物件名 ワールドシティタワーズ アクアタワー
所在地 東京都港区港南4-6-1
交通 りんかい線天王洲アイル駅 徒歩4分
これまでの賃料 185,000円~890,000円
間取り 1R~4LDK
総階数 40
占有面積 40.98㎡~130.80㎡
築年月 2006年03月
総戸数 1038
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,945円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
16,348円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
13,526円
230,969/坪
1R
15,653円
146,908/坪
1K
15,064円
112,541/坪
1DK
15,803円
149,064/坪
1LDK
14,194円
192,511/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 3LDK 84.00㎡ 460,000円 5,476円/㎡ 18,103円/坪
物件画像
間取り 3LDK
面積 84.00㎡
賃料 460,000円
平米単価 5,476円/㎡
坪単価 18,103円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年10月 3LDK 83.28㎡ 35.1万円~42.9万円 4,683円/㎡ 15,481円/坪
2025年10月 3LDK 84.00㎡ 41.4万円~50.6万円 5,476円/㎡ 18,103円/坪
2025年08月 2LDK 86.85㎡ 40.5万円~49.5万円 5,181円/㎡ 17,128円/坪
2025年08月 2LDK 61.60㎡ 26.1万円~31.9万円 4,708円/㎡ 15,563円/坪
2025年07月 1LDK 64.42㎡ 29.5万円~32.6万円 4,812円/㎡ 15,908円/坪
2025年06月 1SLDK 59.95㎡ 33.3万円~36.8万円 5,838円/㎡ 19,300円/坪
2025年05月 1LDK 53.12㎡ 22.1万円~27万円 4,612円/㎡ 15,247円/坪
2025年05月 1LDK 41.64㎡ 21.9万円~24.2万円 5,524円/㎡ 18,260円/坪
2025年04月 2LDK 58.84㎡ 25.2万円~30.8万円 4,759円/㎡ 15,731円/坪
2025年04月 2LDK 58.25㎡ 26.6万円~29.4万円 4,807円/㎡ 15,890円/坪
2025年03月 1R 41.62㎡ 18.9万円~20.9万円 4,781円/㎡ 15,806円/坪
2025年03月 1LDK 63.67㎡ 25.2万円~30.8万円 4,398円/㎡ 14,538円/坪
2025年03月 3LDK 73.69㎡ 32.4万円~39.6万円 4,885円/㎡ 16,150円/坪
2025年03月 1LDK 50.07㎡ 24.7万円~27.3万円 5,193円/㎡ 17,166円/坪
2025年03月 1LDK 50.08㎡ 25.2万円~27.8万円 5,292円/㎡ 17,493円/坪
2025年03月 2LDK 60.06㎡ 26.6万円~29.4万円 4,662円/㎡ 15,412円/坪
2025年02月 1LDK 50.07㎡ 22.8万円~25.2万円 4,793円/㎡ 15,846円/坪
2025年02月 1LDK 62.69㎡ 26.1万円~31.9万円 4,626円/㎡ 15,292円/坪
2024年11月 1LDK 59.94㎡ 25.2万円~30.8万円 4,671円/㎡ 15,442円/坪
2024年11月 3LDK 90.32㎡ 39.6万円~48.4万円 4,872円/㎡ 16,104円/坪
2024年10月 2LDK 80.17㎡ 47.5万円~52.5万円 6,237円/㎡ 20,617円/坪
2024年09月 2LDK 61.11㎡ 22.5万円~27.5万円 4,091円/㎡ 13,524円/坪
2024年09月 3LDK 88.56㎡ 34.2万円~41.8万円 4,291円/㎡ 14,185円/坪
2024年08月 2LDK 60.06㎡ 25.2万円~30.8万円 4,662円/㎡ 15,412円/坪
2024年08月 2LDK 80.16㎡ 37.5万円~41.5万円 4,928円/㎡ 16,290円/坪
2024年07月 3LDK 84.11㎡ 36.6万円~40.4万円 4,577円/㎡ 15,132円/坪
2024年07月 1SLDK 59.95㎡ 25.7万円~28.4万円 4,504円/㎡ 14,888円/坪
2024年07月 2LDK 63.67㎡ 29.9万円~33.1万円 4,947円/㎡ 16,355円/坪
2024年04月 2SLDK 95.54㎡ 50.4万円~55.7万円 5,547円/㎡ 18,339円/坪
2024年03月 1R 42.63㎡ 17.1万円~20.9万円 4,457円/㎡ 14,734円/坪
2024年03月 1LDK 40.98㎡ 18.4万円~22.4万円 4,978円/㎡ 16,456円/坪
2024年01月 2LDK 76.67㎡ 31.5万円~38.5万円 4,565円/㎡ 15,091円/坪
2024年01月 3LDK 130.80㎡ 84.6万円~93.5万円 6,804円/㎡ 22,493円/坪
2023年12月 1LDK 48.67㎡ 20.4万円~22.6万円 4,418円/㎡ 14,603円/坪
2023年11月 2LDK 76.67㎡ 32.9万円~36.3万円 4,510円/㎡ 14,911円/坪
2023年10月 2LDK 58.25㎡ 26.6万円~32.5万円 5,064円/㎡ 16,742円/坪
2023年08月 3SLDK 93.86㎡ 40.5万円~44.7万円 4,539円/㎡ 15,004円/坪
2023年07月 1SLDK 59.95㎡ 26.1万円~31.9万円 4,837円/㎡ 15,991円/坪
2023年07月 2LDK 81.11㎡ 36.4万円~44.4万円 4,981円/㎡ 16,466円/坪
2023年06月 1R 42.63㎡ 16.7万円~20.4万円 4,340円/㎡ 14,346円/坪
2023年05月 2LDK 86.61㎡ 36万円~44万円 4,618円/㎡ 15,267円/坪
2023年03月 2LDK 95.54㎡ 43.2万円~52.8万円 5,024円/㎡ 16,609円/坪
2023年03月 2SLDK 94.86㎡ 40.5万円~49.5万円 4,744円/㎡ 15,682円/坪
2022年10月 1R 42.63㎡ 16.7万円~20.4万円 4,340円/㎡ 14,346円/坪
2022年10月 1LDK 40.98㎡ 20万円~22.1万円 5,124円/㎡ 16,940円/坪
2022年08月 2LDK 69.23㎡ 25.7万円~31.4万円 4,117円/㎡ 13,609円/坪
2022年06月 1LDK 48.67㎡ 18.5万円~22.6万円 4,212円/㎡ 13,924円/坪
2022年06月 1SLDK 60.10㎡ 26.8万円~32.8万円 4,958円/㎡ 16,391円/坪
2022年06月 3LDK 74.18㎡ 26.6万円~29.4万円 3,775円/㎡ 12,478円/坪
2022年04月 2LDK 57.42㎡ 21.6万円~26.4万円 4,180円/㎡ 13,817円/坪
2022年03月 2LDK 82.66㎡ 37.8万円~46.2万円 5,081円/㎡ 16,797円/坪
2022年01月 1LDK 58.25㎡ 22.2万円~24.6万円 4,017円/㎡ 13,280円/坪
2022年01月 2LDK 84.11㎡ 38万円~42万円 4,756円/㎡ 15,721円/坪
2021年12月 3LDK 75.27㎡ 71.3万円~78.8万円 9,964円/㎡ 32,939円/坪
2021年11月 1LDK 41.64㎡ 17.1万円~20.9万円 4,563円/㎡ 15,084円/坪
2021年10月 2LDK 80.92㎡ 31.5万円~38.5万円 4,325円/㎡ 14,298円/坪
2021年09月 2LDK 90.92㎡ 38.3万円~46.9万円 4,685円/㎡ 15,489円/坪
2021年09月 1SLDK 59.95㎡ 25.7万円~28.4万円 4,504円/㎡ 14,888円/坪
2021年08月 3LDK 76.67㎡ 33.3万円~40.7万円 4,826円/㎡ 15,953円/坪
2021年07月 2LDK 57.25㎡ 23.8万円~26.3万円 4,367円/㎡ 14,436円/坪
2021年06月 2LDK 80.17㎡ 31.5万円~38.5万円 4,366円/㎡ 14,432円/坪
2021年06月 2LDK 58.84㎡ 22.8万円~25.2万円 4,079円/㎡ 13,484円/坪
2021年04月 2LDK 82.98㎡ 31.5万円~38.5万円 4,218円/㎡ 13,943円/坪
2021年03月 2LDK 56.79㎡ 22.6万円~25万円 4,191円/㎡ 13,854円/坪
2021年03月 1SLDK 59.95㎡ 22.5万円~27.5万円 4,170円/㎡ 13,786円/坪
2021年03月 2LDK 76.17㎡ 26.1万円~31.9万円 3,807円/㎡ 12,586円/坪
2021年02月 1SLDK 80.33㎡ 29.5万円~32.6万円 3,859円/㎡ 12,757円/坪
2020年12月 3LDK 93.56㎡ 32.3万円~35.7万円 3,634円/㎡ 12,013円/坪
2020年12月 2LDK 84.11㎡ 28.6万円~35万円 3,781円/㎡ 12,498円/坪
2020年12月 2LDK 65.39㎡ 23.9万円~29.2万円 4,053円/㎡ 13,397円/坪
2020年12月 3LDK 76.67㎡ 26.1万円~31.9万円 3,782円/㎡ 12,504円/坪
2020年10月 1SLDK 62.53㎡ 21.4万円~26.2万円 3,806円/㎡ 12,582円/坪
2020年10月 1SLDK 59.95㎡ 25.2万円~30.8万円 4,671円/㎡ 15,440円/坪
2020年09月 2LDK 56.09㎡ 21.2万円~25.9万円 4,190円/㎡ 13,850円/坪
2020年08月 1LDK 40.98㎡ 18.1万円~20万円 4,636円/㎡ 15,327円/坪
2020年07月 3LDK 83.76㎡ 31.5万円~38.5万円 4,179円/㎡ 13,814円/坪
2020年07月 1LDK 57.25㎡ 21.6万円~26.4万円 4,192円/㎡ 13,858円/坪
2020年07月 3LDK 82.66㎡ 32.4万円~39.6万円 4,355円/㎡ 14,397円/坪
2020年07月 3LDK 76.67㎡ 28.8万円~35.2万円 4,174円/㎡ 13,797円/坪
2020年04月 1LDK 48.67㎡ 18.1万円~20万円 3,904円/㎡ 12,905円/坪
2020年04月 2LDK 56.09㎡ 21.5万円~26.3万円 4,261円/㎡ 14,086円/坪
2020年04月 2LDK 78.78㎡ 31.4万円~34.7万円 4,189円/㎡ 13,848円/坪
2020年04月 1LDK 60.10㎡ 22.8万円~25.2万円 3,993円/㎡ 13,201円/坪
2020年03月 2SLDK 94.86㎡ 38.3万円~46.8万円 4,480円/㎡ 14,811円/坪
2020年03月 2LDK 81.14㎡ 32.4万円~39.6万円 4,437円/㎡ 14,667円/坪
2020年03月 1LDK 40.98㎡ 16.9万円~20.7万円 4,588円/㎡ 15,166円/坪
2020年03月 2LDK 94.02㎡ 34.2万円~41.8万円 4,042円/㎡ 13,361円/坪
2020年03月 3LDK 94.88㎡ 33.3万円~40.7万円 3,900円/㎡ 12,891円/坪
2020年01月 1LDK 56.09㎡ 22.5万円~27.5万円 4,457円/㎡ 14,734円/坪
2020年01月 1LDK 53.78㎡ 21.2万円~25.9万円 4,370円/㎡ 14,445円/坪
2019年12月 2LDK 86.85㎡ 32.4万円~39.6万円 4,145円/㎡ 13,703円/坪
2019年11月 2LDK 86.85㎡ 34.2万円~37.8万円 4,145円/㎡ 13,703円/坪
2019年09月 3LDK 76.67㎡ 30.4万円~33.6万円 4,174円/㎡ 13,797円/坪
2019年09月 3SLDK 94.88㎡ 37.1万円~41万円 4,110円/㎡ 13,588円/坪
2019年08月 2LDK 80.92㎡ 30.6万円~37.4万円 4,202円/㎡ 13,890円/坪
2019年08月 3LDK 85.99㎡ 32.9万円~40.2万円 4,245円/㎡ 14,032円/坪
2019年07月 2SLDK 68.56㎡ 23.2万円~28.4万円 3,763円/㎡ 12,440円/坪
2019年07月 1LDK 64.67㎡ 19.4万円~23.7万円 3,325円/㎡ 10,990円/坪
2019年07月 1SLDK 59.95㎡ 28.5万円~31.5万円 5,004円/㎡ 16,543円/坪
2019年06月 2SLDK 68.08㎡ 26.6万円~29.4万円 4,113円/㎡ 13,596円/坪
2019年06月 1LDK 66.88㎡ 22.5万円~27.5万円 3,738円/㎡ 12,357円/坪
2019年04月 2SLDK 86.85㎡ 28.8万円~35.2万円 3,685円/㎡ 12,180円/坪
2019年03月 3LDK 79.69㎡ 33.3万円~36.8万円 4,392円/㎡ 14,519円/坪
2019年03月 2LDK 84.11㎡ 28.6万円~35万円 3,781円/㎡ 12,498円/坪
2019年03月 2LDK 72.68㎡ 25.7万円~28.4万円 3,715円/㎡ 12,281円/坪
2019年03月 2LDK 62.53㎡ 21.2万円~25.9万円 3,758円/㎡ 12,424円/坪
2019年02月 1LDK 41.64㎡ 17.1万円~20.9万円 4,563円/㎡ 15,084円/坪
2018年11月 1SLDK 60.10㎡ 21.6万円~26.4万円 3,993円/㎡ 13,201円/坪
2018年11月 3SLDK 80.96㎡ 34.2万円~37.8万円 4,447円/㎡ 14,700円/坪
2018年11月 1SLDK 59.95㎡ 25万円~27.6万円 4,387円/㎡ 14,502円/坪
2018年11月 1LDK 41.67㎡ 16.7万円~20.5万円 4,464円/㎡ 14,756円/坪
2018年11月 2LDK 57.00㎡ 20.5万円~25.1万円 4,000円/㎡ 13,223円/坪
2018年11月 2LDK 65.39㎡ 27.6万円~30.5万円 4,435円/㎡ 14,661円/坪
2018年10月 1LDK 50.07㎡ 19.2万円~21.2万円 4,034円/㎡ 13,337円/坪
2018年10月 1SLDK 50.07㎡ 20.2万円~22.4万円 4,254円/㎡ 14,063円/坪
2018年10月 1LDK 46.76㎡ 19.2万円~23.4万円 4,555円/㎡ 15,058円/坪
2018年09月 3LDK 76.17㎡ 25.2万円~27.8万円 3,479円/㎡ 11,501円/坪
2018年09月 2LDK 79.69㎡ 31.3万円~38.3万円 4,367円/㎡ 14,436円/坪
2018年07月 2LDK 86.61㎡ 42.8万円~47.3万円 5,196円/㎡ 17,176円/坪
2018年07月 2LDK 56.79㎡ 21.2万円~25.9万円 4,138円/㎡ 13,680円/坪
2018年07月 1LDK 50.07㎡ 17.1万円~20.9万円 3,795円/㎡ 12,544円/坪
2018年06月 1SLDK 60.01㎡ 20.7万円~25.3万円 3,833円/㎡ 12,670円/坪
2018年04月 1LDK 76.17㎡ 18.9万円~23.1万円 2,757円/㎡ 9,114円/坪
2018年03月 2LDK 58.12㎡ 21.9万円~24.2万円 3,957円/㎡ 13,082円/坪
2018年03月 3LDK 84.00㎡ 29.7万円~36.3万円 3,929円/㎡ 12,987円/坪
2018年03月 3LDK 76.67㎡ 26.6万円~29.4万円 3,652円/㎡ 12,073円/坪
2018年01月 1LDK 60.70㎡ 21.5万円~26.3万円 3,937円/㎡ 13,016円/坪
2018年01月 2LDK 81.14㎡ 34.2万円~37.8万円 4,437円/㎡ 14,667円/坪
2017年12月 2LDK 59.83㎡ 20.7万円~25.3万円 3,844円/㎡ 12,708円/坪
2017年11月 3LDK 75.27㎡ 22.1万円~27万円 3,255円/㎡ 10,760円/坪
2017年11月 3LDK 76.17㎡ 27万円~33万円 3,939円/㎡ 13,020円/坪
2017年10月 2LDK 59.94㎡ 21.6万円~26.4万円 4,004円/㎡ 13,236円/坪
2017年09月 2SLDK 86.85㎡ 28.8万円~35.2万円 3,685円/㎡ 12,180円/坪
2017年09月 1LDK 50.07㎡ 21.7万円~23.9万円 4,554円/㎡ 15,053円/坪
2017年09月 2LDK 82.66㎡ 41.6万円~46万円 5,299円/㎡ 17,517円/坪
2017年08月 2LDK 80.92㎡ 26.8万円~32.8万円 3,683円/㎡ 12,174円/坪
2017年08月 2LDK 83.76㎡ 35.8万円~43.8万円 4,752円/㎡ 15,708円/坪
2017年08月 1LDK 41.64㎡ 18.4万円~20.4万円 4,659円/㎡ 15,402円/坪
2017年07月 1LDK 60.10㎡ 22.3万円~24.7万円 3,910円/㎡ 12,926円/坪
2017年07月 1LDK 41.64㎡ 18.4万円~20.4万円 4,659円/㎡ 15,402円/坪
2017年07月 3LDK 80.02㎡ 29.5万円~32.6万円 3,874円/㎡ 12,807円/坪
2017年06月 2LDK 69.92㎡ 20.7万円~25.3万円 3,289円/㎡ 10,874円/坪
2017年05月 3LDK 76.67㎡ 28万円~31万円 3,848円/㎡ 12,720円/坪
2017年05月 3LDK 96.66㎡ 31.5万円~38.5万円 3,621円/㎡ 11,970円/坪
2017年04月 3LDK 96.00㎡ 33.3万円~36.8万円 3,646円/㎡ 12,052円/坪
2017年04月 1LDK 50.07㎡ 20.5万円~25.1万円 4,554円/㎡ 15,053円/坪
2017年03月 2SLDK 59.95㎡ 21.9万円~24.2万円 3,837円/㎡ 12,683円/坪
2017年03月 2LDK 68.56㎡ 23.7万円~26.1万円 3,632円/㎡ 12,006円/坪
2017年03月 3LDK 94.88㎡ 34.7万円~42.4万円 4,058円/㎡ 13,414円/坪
2017年03月 2LDK 80.53㎡ 30.4万円~33.6万円 3,974円/㎡ 13,136円/坪
2017年02月 3LDK 84.00㎡ 28万円~31万円 3,512円/㎡ 11,610円/坪
2017年02月 2LDK 56.79㎡ 20.9万円~23.1万円 3,874円/㎡ 12,806円/坪
2017年02月 2LDK 56.79㎡ 22.3万円~24.7万円 4,138円/㎡ 13,680円/坪
2017年02月 2SLDK 63.67㎡ 22.1万円~24.5万円 3,659円/㎡ 12,098円/坪
2017年01月 1LDK 50.07㎡ 17.6万円~21.5万円 3,895円/㎡ 12,875円/坪
2017年01月 1LDK 65.39㎡ 22.1万円~27万円 3,747円/㎡ 12,386円/坪
2017年01月 1LDK 50.07㎡ 17.6万円~21.5万円 3,895円/㎡ 12,875円/坪
2017年01月 3SLDK 80.92㎡ 30.6万円~37.4万円 4,202円/㎡ 13,890円/坪
2016年12月 2LDK 95.59㎡ 36.1万円~39.9万円 3,975円/㎡ 13,142円/坪
2016年11月 2LDK 65.39㎡ 21.8万円~26.6万円 3,701円/㎡ 12,234円/坪
2016年09月 3LDK 84.00㎡ 27.6万円~30.5万円 3,452円/㎡ 11,413円/坪
2016年09月 2LDK 60.75㎡ 23.4万円~28.6万円 4,280円/㎡ 14,148円/坪
2016年09月 2LDK 90.32㎡ 29.7万円~36.3万円 3,654円/㎡ 12,078円/坪
2016年08月 1LDK 41.64㎡ 17.6万円~19.4万円 4,443円/㎡ 14,687円/坪
2016年06月 3LDK 95.54㎡ 39.9万円~44.1万円 4,396円/㎡ 14,532円/坪
2016年05月 2LDK 81.11㎡ 25.7万円~31.4万円 3,514円/㎡ 11,616円/坪
2016年04月 3LDK 76.17㎡ 24.2万円~26.8万円 3,348円/㎡ 11,067円/坪
2016年04月 1LDK 64.40㎡ 23.4万円~28.6万円 4,037円/㎡ 13,346円/坪
2016年02月 3SLDK 94.88㎡ 31.5万円~38.5万円 3,689円/㎡ 12,195円/坪
2016年02月 2SLDK 80.17㎡ 31.4万円~34.7万円 4,116円/㎡ 13,607円/坪
2016年01月 2LDK 76.17㎡ 25.7万円~31.4万円 3,742円/㎡ 12,369円/坪
2015年12月 2LDK 82.98㎡ 36.1万円~39.9万円 4,579円/㎡ 15,139円/坪
2015年11月 2LDK 58.25㎡ 21.9万円~24.2万円 3,948円/㎡ 13,053円/坪
2015年10月 1LDK 71.11㎡ 25.7万円~28.4万円 3,797円/㎡ 12,552円/坪
2015年10月 2LDK 77.17㎡ 24.7万円~27.3万円 3,369円/㎡ 11,138円/坪
2015年09月 1LDK 53.78㎡ 18.8万円~20.8万円 3,682円/㎡ 12,171円/坪
2015年09月 3LDK 94.17㎡ 31.5万円~38.5万円 3,717円/㎡ 12,287円/坪
2015年09月 1SLDK 59.95㎡ 20.7万円~25.3万円 3,837円/㎡ 12,683円/坪
2015年09月 3LDK 82.92㎡ 33.3万円~36.8万円 4,221円/㎡ 13,954円/坪
2015年08月 1SLDK 65.39㎡ 22.1万円~27万円 3,747円/㎡ 12,386円/坪
2015年07月 3LDK 91.25㎡ 32万円~39.1万円 3,890円/㎡ 12,861円/坪
2015年07月 1LDK 68.56㎡ 24.3万円~29.7万円 3,938円/㎡ 13,019円/坪
2015年06月 2LDK 81.56㎡ 29.5万円~32.6万円 3,801円/㎡ 12,565円/坪
2015年06月 1LDK 60.10㎡ 21.2万円~25.9万円 3,910円/㎡ 12,926円/坪
2015年06月 1LDK 71.11㎡ 22.8万円~25.2万円 3,375円/㎡ 11,157円/坪
2015年03月 4LDK 99.18㎡ 35.6万円~43.5万円 3,983円/㎡ 13,166円/坪
2015年03月 3LDK 53.68㎡ 28.8万円~35.2万円 5,961円/㎡ 19,707円/坪
2015年03月 1SLDK 63.67㎡ 20万円~22.1万円 3,298円/㎡ 10,903円/坪
2015年03月 2SLDK 68.56㎡ 25.7万円~28.4万円 3,938円/㎡ 13,019円/坪
2015年02月 2SLDK 69.23㎡ 22.5万円~27.5万円 3,611円/㎡ 11,938円/坪
2015年02月 2LDK 81.56㎡ 26.1万円~31.9万円 3,556円/㎡ 11,754円/坪
2015年02月 2LDK 58.25㎡ 18.5万円~20.5万円 3,348円/㎡ 11,067円/坪
2015年02月 3LDK 78.85㎡ 26.3万円~32.1万円 3,703円/㎡ 12,242円/坪
2015年01月 3LDK 82.98㎡ 31.4万円~34.7万円 3,977円/㎡ 13,147円/坪
2014年12月 3LDK 93.76㎡ 34.7万円~38.3万円 3,893円/㎡ 12,869円/坪
2014年12月 2LDK 66.14㎡ 24.1万円~29.5万円 4,052円/㎡ 13,395円/坪
2014年11月 2LDK 95.95㎡ 33.3万円~40.7万円 3,856円/㎡ 12,748円/坪
2014年09月 2LDK 58.25㎡ 20.5万円~22.7万円 3,708円/㎡ 12,258円/坪
2014年09月 2LDK 95.95㎡ 35.2万円~38.9万円 3,856円/㎡ 12,748円/坪
2014年08月 2LDK 81.11㎡ 27.6万円~30.5万円 3,575円/㎡ 11,819円/坪
2014年07月 2LDK 74.91㎡ 22.8万円~25.2万円 3,204円/㎡ 10,591円/坪
2014年05月 2SLDK 82.19㎡ 25.7万円~31.5万円 3,480円/㎡ 11,503円/坪
2014年04月 3LDK 75.27㎡ 22.4万円~27.4万円 3,308円/㎡ 10,936円/坪
2014年03月 3LDK 76.67㎡ 25.7万円~28.4万円 3,522円/㎡ 11,642円/坪
2014年02月 2LDK 61.60㎡ 19.8万円~24.2万円 3,571円/㎡ 11,806円/坪
2014年02月 4LDK 93.76㎡ 40.6万円~49.7万円 4,814円/㎡ 15,915円/坪
2014年01月 1SLDK 62.53㎡ 20.7万円~25.3万円 3,678円/㎡ 12,159円/坪
2013年12月 1R 42.63㎡ 18万円~22万円 4,692円/㎡ 15,509円/坪
2013年12月 1SLDK 50.07㎡ 18.5万円~20.5万円 3,895円/㎡ 12,875円/坪
2013年12月 2LDK 86.08㎡ 30.5万円~37.3万円 3,938円/㎡ 13,019円/坪
3LDK 84.11㎡ 36.6万円~40.4万円 4,577円/㎡ 15,132円/坪
3LDK 88.56㎡ 37.8万円~46.2万円 4,743円/㎡ 15,678円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
23,369円
714,252/坪
1R
20,197円
187,368/坪
1K
19,540円
157,041/坪
1DK
19,977円
182,545/坪
1LDK
21,609円
327,478/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ