グランド・ガーラ神田
物件名 グランド・ガーラ神田
所在地 東京都千代田区神田多町2-6-2
交通 東京メトロ銀座線神田駅 徒歩2分
これまでの賃料 96,000円~235,000円
間取り 1K~1SLDK
総階数 13
占有面積 22.25㎡~55.20㎡
築年月 2007年03月
総戸数 263
構造 RC造
平米単価(直近一年
以内の募集)
4,688円/㎡
坪単価(直近一年
以内の募集)
15,497円/坪

同駅の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
16,516円
232,472/坪
1R
16,079円
137,213/坪
1K
16,151円
126,118/坪
1DK
17,431円
163,019/坪
1LDK
16,157円
201,005/坪

現在の募集住戸

間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
物件画像 1DK 30.57㎡ 145,000円 4,743円/㎡ 15,680円/坪
物件画像
間取り 1DK
面積 30.57㎡
賃料 145,000円
平米単価 4,743円/㎡
坪単価 15,680円/坪

過去の募集状況

募集月 間取り 面積 賃料 平米単価 坪単価
2025年11月 1K 22.47㎡ 9.6万円~11.8万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2025年10月 1DK 30.57㎡ 13.8万円~15.2万円 4,743円/㎡ 15,680円/坪
2025年08月 1K 22.47㎡ 9.7万円~11.9万円 4,806円/㎡ 15,889円/坪
2025年07月 1LDK 42.84㎡ 19.6万円~24万円 5,089円/㎡ 16,822円/坪
2025年07月 1LDK 42.46㎡ 17.6万円~21.5万円 4,593円/㎡ 15,182円/坪
2025年07月 1K 23.26㎡ 10.2万円~11.2万円 4,600円/㎡ 15,207円/坪
2025年07月 1K 22.25㎡ 10万円~11.1万円 4,742円/㎡ 15,675円/坪
2025年07月 1K 30.45㎡ 12.2万円~14.9万円 4,433円/㎡ 14,656円/坪
2025年06月 1K 30.45㎡ 13.1万円~14.5万円 4,532円/㎡ 14,982円/坪
2025年03月 1LDK 42.84㎡ 18.5万円~20.5万円 4,552円/㎡ 15,047円/坪
2024年12月 1LDK 42.84㎡ 16.2万円~19.8万円 4,202円/㎡ 13,890円/坪
2024年12月 1K 22.47㎡ 9.7万円~11.9万円 4,806円/㎡ 15,889円/坪
2024年12月 1K 30.68㎡ 12.3万円~13.6万円 4,221円/㎡ 13,954円/坪
2024年12月 1DK 32.02㎡ 14.7万円~16.3万円 4,841円/㎡ 16,002円/坪
2024年11月 1K 22.47㎡ 9.9万円~12.1万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪
2024年10月 1K 22.47㎡ 9.9万円~12.1万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪
2024年10月 1LDK 42.84㎡ 17.9万円~19.7万円 4,388円/㎡ 14,507円/坪
2024年09月 1K 22.47㎡ 9.3万円~11.4万円 4,606円/㎡ 15,227円/坪
2024年08月 1LDK 42.37㎡ 18.5万円~20.5万円 4,602円/㎡ 15,214円/坪
2024年07月 1K 22.47㎡ 9.3万円~11.4万円 4,606円/㎡ 15,227円/坪
2024年06月 1K 22.68㎡ 10.1万円~11.1万円 4,674円/㎡ 15,450円/坪
2024年05月 1LDK 42.84㎡ 18.9万円~23.1万円 4,902円/㎡ 16,205円/坪
2024年05月 1K 30.45㎡ 11.7万円~14.3万円 4,269円/㎡ 14,113円/坪
2024年05月 1K 22.87㎡ 10万円~12.2万円 4,854円/㎡ 16,045円/坪
2024年04月 1K 22.68㎡ 9.8万円~10.8万円 4,541円/㎡ 15,013円/坪
2024年04月 1K 22.47㎡ 9.4万円~11.4万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2024年02月 1K 22.47㎡ 10.3万円~11.3万円 4,806円/㎡ 15,889円/坪
2024年01月 1K 30.45㎡ 11.9万円~14.5万円 4,335円/㎡ 14,330円/坪
2024年01月 1K 22.47㎡ 9.3万円~11.3万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2023年12月 1K 23.38㎡ 9.8万円~10.8万円 4,405円/㎡ 14,564円/坪
2023年12月 1K 22.68㎡ 10.1万円~11.1万円 4,674円/㎡ 15,450円/坪
2023年11月 1K 22.47㎡ 9万円~11万円 4,450円/㎡ 14,712円/坪
2023年11月 1LDK 41.46㎡ 17.6万円~19.4万円 4,462円/㎡ 14,751円/坪
2023年10月 1K 22.47㎡ 10万円~11万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2023年10月 1K 22.87㎡ 9.9万円~11万円 4,569円/㎡ 15,105円/坪
2023年09月 1K 22.47㎡ 9.7万円~10.7万円 4,539円/㎡ 15,006円/坪
2023年09月 1K 30.68㎡ 12.2万円~14.9万円 4,400円/㎡ 14,546円/坪
2023年08月 1K 22.68㎡ 10万円~11万円 4,630円/㎡ 15,305円/坪
2023年08月 1K 22.68㎡ 9.5万円~11.7万円 4,674円/㎡ 15,450円/坪
2023年08月 1K 22.47㎡ 9.4万円~10.4万円 4,406円/㎡ 14,565円/坪
2023年07月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2023年07月 1K 22.47㎡ 10.2万円~11.2万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2023年07月 1K 22.47㎡ 9.3万円~11.3万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2023年06月 1SLDK 55.20㎡ 18万円~22万円 3,623円/㎡ 11,977円/坪
2023年05月 1K 30.68㎡ 12.4万円~13.7万円 4,237円/㎡ 14,008円/坪
2023年05月 1K 30.45㎡ 11.8万円~13万円 4,072円/㎡ 13,462円/坪
2023年05月 1DK 31.70㎡ 12.3万円~15.1万円 4,322円/㎡ 14,287円/坪
2023年05月 1LDK 42.37㎡ 15.9万円~19.5万円 4,177円/㎡ 13,810円/坪
2023年04月 1K 22.25㎡ 10.4万円~11.4万円 4,899円/㎡ 16,195円/坪
2023年04月 1K 30.45㎡ 12.4万円~13.8万円 4,302円/㎡ 14,222円/坪
2023年04月 1K 30.45㎡ 11.6万円~14.2万円 4,236円/㎡ 14,005円/坪
2023年04月 1K 22.87㎡ 9.3万円~11.3万円 4,504円/㎡ 14,888円/坪
2023年04月 1K 22.25㎡ 9.5万円~10.5万円 4,494円/㎡ 14,857円/坪
2023年04月 1K 22.47㎡ 9.3万円~10.3万円 4,361円/㎡ 14,418円/坪
2023年03月 1K 33.70㎡ 12.3万円~15.1万円 4,065円/㎡ 13,439円/坪
2023年03月 1K 30.68㎡ 12.2万円~14.9万円 4,400円/㎡ 14,546円/坪
2023年03月 1LDK 41.46㎡ 15.8万円~19.3万円 4,221円/㎡ 13,954円/坪
2023年03月 1K 22.47㎡ 9.8万円~10.8万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2023年02月 1K 22.25㎡ 9.4万円~11.5万円 4,697円/㎡ 15,526円/坪
2023年01月 1K 22.63㎡ 9.9万円~12.1万円 4,861円/㎡ 16,069円/坪
2023年01月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.7万円 4,717円/㎡ 15,595円/坪
2023年01月 1LDK 42.37㎡ 17.4万円~19.2万円 4,319円/㎡ 14,278円/坪
2022年11月 1K 30.68㎡ 11.2万円~13.7万円 4,058円/㎡ 13,415円/坪
2022年11月 1K 23.26㎡ 9.9万円~10.9万円 4,471円/㎡ 14,781円/坪
2022年10月 1K 22.87㎡ 10.3万円~11.3万円 4,722円/㎡ 15,611円/坪
2022年10月 1DK 31.70㎡ 12.5万円~13.9万円 4,164円/㎡ 13,765円/坪
2022年09月 1K 22.47㎡ 9万円~11.1万円 4,473円/㎡ 14,786円/坪
2022年09月 1K 30.45㎡ 11.4万円~14万円 4,171円/㎡ 13,788円/坪
2022年09月 1K 23.38㎡ 9.4万円~11.4万円 4,448円/㎡ 14,705円/坪
2022年09月 1LDK 42.37㎡ 16.1万円~19.7万円 4,225円/㎡ 13,966円/坪
2022年08月 1LDK 42.37㎡ 16.2万円~19.8万円 4,248円/㎡ 14,044円/坪
2022年08月 1K 22.87㎡ 9.9万円~12万円 4,788円/㎡ 15,828円/坪
2022年07月 1K 30.68㎡ 11.4万円~13.9万円 4,123円/㎡ 13,630円/坪
2022年07月 1K 22.47㎡ 9.1万円~10.1万円 4,272円/㎡ 14,124円/坪
2022年07月 1DK 30.57㎡ 12.4万円~15.2万円 4,514円/㎡ 14,923円/坪
2022年07月 1K 30.68㎡ 11.9万円~13.1万円 4,074円/㎡ 13,469円/坪
2022年07月 1LDK 42.37㎡ 16.2万円~17.9万円 4,012円/㎡ 13,264円/坪
2022年06月 1K 22.47㎡ 9.9万円~12.1万円 4,895円/㎡ 16,183円/坪
2022年06月 1K 22.47㎡ 9.8万円~10.8万円 4,584円/㎡ 15,153円/坪
2022年06月 1K 23.38㎡ 9.7万円~10.7万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2022年06月 1K 22.68㎡ 10万円~11万円 4,630円/㎡ 15,305円/坪
2022年06月 1DK 30.57㎡ 13.5万円~16.5万円 4,907円/㎡ 16,221円/坪
2022年06月 1K 22.87㎡ 9.9万円~10.9万円 4,547円/㎡ 15,033円/坪
2022年06月 1K 22.47㎡ 8.8万円~10.7万円 4,339円/㎡ 14,344円/坪
2022年05月 1K 30.68㎡ 12.1万円~13.3万円 4,140円/㎡ 13,684円/坪
2022年04月 1LDK 42.37㎡ 16.2万円~17.9万円 4,012円/㎡ 13,264円/坪
2022年04月 1K 30.68㎡ 12.4万円~13.8万円 4,270円/㎡ 14,115円/坪
2022年03月 1K 30.68㎡ 11.4万円~14万円 4,140円/㎡ 13,684円/坪
2022年03月 1K 30.45㎡ 12.8万円~14.2万円 4,433円/㎡ 14,656円/坪
2022年03月 1K 22.47㎡ 9.4万円~11.4万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2022年03月 1K 22.63㎡ 9万円~11万円 4,419円/㎡ 14,608円/坪
2022年03月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.7万円 4,717円/㎡ 15,595円/坪
2022年02月 1K 22.47㎡ 10.1万円~11.1万円 4,717円/㎡ 15,595円/坪
2022年02月 1K 22.47㎡ 9.4万円~11.4万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2022年01月 1LDK 42.84㎡ 15.3万円~16.9万円 3,758円/㎡ 12,424円/坪
2021年09月 1K 22.63㎡ 9万円~10.9万円 4,397円/㎡ 14,535円/坪
2021年08月 1K 22.87㎡ 9.7万円~11.9万円 4,722円/㎡ 15,611円/坪
2021年07月 1LDK 42.84㎡ 16.2万円~17.9万円 3,968円/㎡ 13,118円/坪
2021年07月 1K 22.47㎡ 9.6万円~11.8万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
2021年04月 1DK 30.57㎡ 12.2万円~13.4万円 4,187円/㎡ 13,842円/坪
2021年04月 1K 22.25㎡ 9.5万円~11.7万円 4,764円/㎡ 15,749円/坪
2021年04月 1K 22.25㎡ 10.1万円~11.1万円 4,764円/㎡ 15,749円/坪
2021年04月 1LDK 42.84㎡ 16.6万円~18.4万円 4,085円/㎡ 13,504円/坪
2021年03月 1K 30.68㎡ 12.3万円~13.5万円 4,205円/㎡ 13,900円/坪
2021年03月 1SLDK 55.20㎡ 20.9万円~23.1万円 3,986円/㎡ 13,175円/坪
2021年02月 1K 23.26㎡ 9.1万円~11.1万円 4,342円/㎡ 14,354円/坪
2021年01月 1K 30.68㎡ 12.5万円~13.9万円 4,302円/㎡ 14,223円/坪
2021年01月 1DK 31.70㎡ 12.2万円~14.9万円 4,259円/㎡ 14,078円/坪
2020年12月 1K 23.26㎡ 9.9万円~10.9万円 4,471円/㎡ 14,781円/坪
2020年11月 1K 30.45㎡ 12.8万円~14.2万円 4,433円/㎡ 14,656円/坪
2020年10月 1K 22.68㎡ 9万円~11万円 4,409円/㎡ 14,576円/坪
2020年10月 1K 22.47㎡ 9.1万円~11.1万円 4,495円/㎡ 14,859円/坪
2020年09月 1K 30.45㎡ 12.3万円~13.5万円 4,236円/㎡ 14,005円/坪
2020年09月 1K 22.87㎡ 10万円~12.2万円 4,854円/㎡ 16,045円/坪
2020年09月 1DK 30.57㎡ 12.1万円~13.3万円 4,154円/㎡ 13,734円/坪
2020年09月 1K 30.68㎡ 12.3万円~13.6万円 4,221円/㎡ 13,954円/坪
2020年08月 1K 22.68㎡ 9.6万円~10.6万円 4,453円/㎡ 14,722円/坪
2020年07月 1K 22.25㎡ 9.5万円~11.7万円 4,764円/㎡ 15,749円/坪
2020年07月 1K 30.68㎡ 11.4万円~14万円 4,140円/㎡ 13,684円/坪
2020年06月 1K 23.38㎡ 9.5万円~10.5万円 4,277円/㎡ 14,139円/坪
2020年06月 1K 30.45㎡ 11.1万円~13.5万円 4,039円/㎡ 13,353円/坪
2020年05月 1LDK 41.46㎡ 15.2万円~18.6万円 4,076円/㎡ 13,475円/坪
2020年04月 1K 22.47㎡ 10万円~11.1万円 4,695円/㎡ 15,521円/坪
2020年03月 1LDK 42.37㎡ 17.1万円~18.9万円 4,248円/㎡ 14,044円/坪
2019年10月 1K 23.26㎡ 9.5万円~10.5万円 4,299円/㎡ 14,212円/坪
2019年05月 1K 22.87㎡ 9.7万円~10.7万円 4,460円/㎡ 14,744円/坪
2019年03月 1LDK 41.46㎡ 16万円~19.6万円 4,293円/㎡ 14,193円/坪
2019年03月 1K 30.45㎡ 11.3万円~13.8万円 4,105円/㎡ 13,571円/坪
2019年02月 1K 23.38㎡ 9.4万円~10.4万円 4,234円/㎡ 13,998円/坪
2018年10月 1K 22.25㎡ 9.4万円~11.4万円 4,674円/㎡ 15,452円/坪
2018年08月 1DK 31.70㎡ 12万円~14.6万円 4,196円/㎡ 13,870円/坪
2018年07月 1K 22.47㎡ 10万円~11万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2018年07月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2018年05月 1K 22.68㎡ 9.4万円~10.4万円 4,365円/㎡ 14,430円/坪
2018年05月 1K 22.47㎡ 9.9万円~10.9万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2018年05月 1DK 32.02㎡ 11.9万円~14.5万円 4,122円/㎡ 13,628円/坪
2018年05月 1K 22.25㎡ 8.9万円~10.9万円 4,449円/㎡ 14,709円/坪
2018年05月 1K 22.47㎡ 9.2万円~11.2万円 4,539円/㎡ 15,006円/坪
2018年05月 1LDK 42.84㎡ 15.6万円~19万円 4,038円/㎡ 13,350円/坪
2018年04月 1LDK 42.37㎡ 15.3万円~16.9万円 3,807円/㎡ 12,585円/坪
2018年03月 1K 22.47㎡ 9.5万円~11.6万円 4,673円/㎡ 15,448円/坪
2018年03月 1K 22.25㎡ 8.9万円~10.9万円 4,449円/㎡ 14,709円/坪
2017年12月 1K 22.47㎡ 9.9万円~10.9万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2017年12月 1K 22.47㎡ 9万円~11.1万円 4,473円/㎡ 14,786円/坪
2017年12月 1LDK 42.84㎡ 16.5万円~20.1万円 4,272円/㎡ 14,121円/坪
2017年11月 1DK 30.57㎡ 11.3万円~13.8万円 4,089円/㎡ 13,517円/坪
2017年11月 1K 30.45㎡ 12.3万円~13.5万円 4,236円/㎡ 14,005円/坪
2017年11月 1K 30.45㎡ 12.2万円~13.4万円 4,204円/㎡ 13,896円/坪
2017年10月 1K 23.26㎡ 9.7万円~10.7万円 4,394円/㎡ 14,525円/坪
2017年08月 1LDK 41.46㎡ 14.6万円~17.8万円 3,907円/㎡ 12,917円/坪
2017年06月 1K 30.68㎡ 10.9万円~13.4万円 3,960円/㎡ 13,092円/坪
2017年05月 1SLDK 55.20㎡ 22.3万円~24.7万円 4,257円/㎡ 14,074円/坪
2017年04月 1K 22.47㎡ 10万円~11.1万円 4,695円/㎡ 15,521円/坪
2017年04月 1K 30.45㎡ 11.1万円~13.6万円 4,053円/㎡ 13,397円/坪
2017年04月 1LDK 41.46㎡ 14.1万円~17.3万円 3,787円/㎡ 12,518円/坪
2017年04月 1LDK 42.37㎡ 14.2万円~17.4万円 3,729円/㎡ 12,327円/坪
2017年01月 1K 22.68㎡ 9万円~11万円 4,409円/㎡ 14,576円/坪
2016年12月 1DK 31.70㎡ 11.8万円~13.1万円 3,934円/㎡ 13,004円/坪
2016年11月 1K 23.38㎡ 8.7万円~10.7万円 4,149円/㎡ 13,715円/坪
2016年09月 1LDK 42.37㎡ 16.2万円~17.9万円 4,019円/㎡ 13,287円/坪
2016年09月 1K 30.68㎡ 10.7万円~13.1万円 3,879円/㎡ 12,822円/坪
2016年09月 1SLDK 55.20㎡ 17.3万円~21.1万円 3,478円/㎡ 11,498円/坪
2016年08月 1DK 31.70㎡ 11.4万円~13.9万円 3,997円/㎡ 13,213円/坪
2016年04月 1K 23.38㎡ 9.5万円~10.5万円 4,264円/㎡ 14,097円/坪
2016年03月 1K 30.45㎡ 12.4万円~13.7万円 4,269円/㎡ 14,113円/坪
2016年03月 1K 22.63㎡ 9.2万円~11.3万円 4,529円/㎡ 14,973円/坪
2016年02月 1K 23.38㎡ 9.5万円~10.6万円 4,299円/㎡ 14,210円/坪
2015年11月 1K 22.47㎡ 9.4万円~11.4万円 4,628円/㎡ 15,300円/坪
2015年11月 1K 22.47㎡ 9.2万円~10.2万円 4,317円/㎡ 14,271円/坪
2015年10月 1LDK 41.45㎡ 15.9万円~17.5万円 4,029円/㎡ 13,319円/坪
2015年06月 1SLDK 55.20㎡ 15.2万円~16.8万円 2,899円/㎡ 9,582円/坪
2015年04月 1K 22.25㎡ 9.3万円~11.3万円 4,625円/㎡ 15,288円/坪
2015年04月 1K 23.26㎡ 9.7万円~10.7万円 4,372円/㎡ 14,454円/坪
2015年04月 1K 30.68㎡ 11.9万円~13.2万円 4,091円/㎡ 13,523円/坪
2015年04月 1K 23.38㎡ 8.7万円~10.7万円 4,149円/㎡ 13,715円/坪
2015年04月 1K 23.38㎡ 9.9万円~10.9万円 4,435円/㎡ 14,663円/坪
2015年03月 1K 23.26㎡ 9.7万円~10.7万円 4,385円/㎡ 14,497円/坪
2014年12月 1K 30.68㎡ 11.5万円~14万円 4,156円/㎡ 13,738円/坪
2014年11月 1K 22.47㎡ 9.2万円~11.2万円 4,539円/㎡ 15,006円/坪
2014年11月 1K 22.63㎡ 8.9万円~10.9万円 4,375円/㎡ 14,462円/坪
2014年10月 1K 23.38㎡ 9.7万円~10.7万円 4,363円/㎡ 14,422円/坪
2014年10月 1K 22.47㎡ 9.7万円~10.7万円 4,539円/㎡ 15,006円/坪
2014年10月 1K 22.68㎡ 8.8万円~10.8万円 4,321円/㎡ 14,284円/坪
2014年08月 1K 30.45㎡ 11.3万円~13.8万円 4,118円/㎡ 13,614円/坪
2014年07月 1SLDK 55.20㎡ 17.1万円~20.9万円 3,442円/㎡ 11,379円/坪
2014年06月 1K 22.25㎡ 9.5万円~11.7万円 4,764円/㎡ 15,749円/坪
2014年06月 1K 30.45㎡ 11.2万円~13.7万円 4,085円/㎡ 13,505円/坪
2014年06月 1K 22.47㎡ 9.5万円~10.6万円 4,473円/㎡ 14,786円/坪
2014年06月 1K 22.25㎡ 9.4万円~11.4万円 4,674円/㎡ 15,452円/坪
2014年06月 1K 22.87㎡ 9.9万円~11万円 4,569円/㎡ 15,105円/坪
-0001年11月 1DK 32.02㎡ 12.6万円~14万円 4,154円/㎡ 13,731円/坪
-0001年11月 1K 22.87㎡ 9.5万円~11.6万円 4,613円/㎡ 15,250円/坪
-0001年11月 1K 22.63㎡ 9.1万円~11.1万円 4,463円/㎡ 14,754円/坪
-0001年11月 1K 22.87㎡ 9.5万円~11.6万円 4,591円/㎡ 15,177円/坪
-0001年11月 1K 22.47㎡ 10.2万円~11.2万円 4,762円/㎡ 15,742円/坪
-0001年11月 1K 22.87㎡ 10万円~11万円 4,591円/㎡ 15,177円/坪
1K 30.68㎡ 11.7万円~13万円 4,025円/㎡ 13,307円/坪

同区の坪単価・賃料相場

間取り 坪単価 平均賃料
全タイプ
20,958円
367,770/坪
1R
18,630円
169,395/坪
1K
18,367円
146,378/坪
1DK
20,729円
182,025/坪
1LDK
19,100円
249,853/坪
\30秒で簡単入力!/
メール お問い合わせ

お問い合わせ