| 物件名 | ラフィスタ川崎Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町9-5 |
| 交通 | 京急本線京急川崎駅 徒歩7分 |
| これまでの賃料 | 86,500円~109,500円 |
| 間取り | 1K |
| 総階数 | 11 |
| 占有面積 | 22.54㎡~23.29㎡ |
| 築年月 | 2015年06月 |
| 総戸数 | 74 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
4,308円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
14,241円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,858円 | 198,840/坪 |
| 1R | 14,089円 | 99,517/坪 |
| 1K | 14,409円 | 102,207/坪 |
| 1DK | 14,131円 | 128,477/坪 |
| 1LDK | 13,374円 | 161,432/坪 |
| 1SLDK | 10,203円 | 164,235/坪 |
| 2K | 14,715円 | 118,738/坪 |
| 2DK | 12,706円 | 160,192/坪 |
| 2LDK | 11,810円 | 217,054/坪 |
| 2SLDK | 11,315円 | 231,929/坪 |
| 3K | 12,550円 | 188,000/坪 |
| 3LDK | 13,310円 | 308,143/坪 |
| 4LDK | 10,241円 | 305,000/坪 |
| 4SLDK | 14,295円 | 400,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1K | 23.29㎡ | 97,000円 | 4,165円/㎡ | 13,768円/坪 |
|
1K | 22.92㎡ | 98,000円 | 4,276円/㎡ | 14,135円/坪 |
|
1K | 22.92㎡ | 103,000円 | 4,494円/㎡ | 14,856円/坪 |
|
1K | 22.54㎡ | 100,000円 | 4,437円/㎡ | 14,666円/坪 |
間取り
1K
面積
23.29㎡
賃料
97,000円
平米単価
4,165円/㎡
坪単価
13,768円/坪
間取り
1K
面積
22.92㎡
賃料
98,000円
平米単価
4,276円/㎡
坪単価
14,135円/坪
間取り
1K
面積
22.92㎡
賃料
103,000円
平米単価
4,494円/㎡
坪単価
14,856円/坪
間取り
1K
面積
22.54㎡
賃料
100,000円
平米単価
4,437円/㎡
坪単価
14,666円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 1K | 22.54㎡ | 9万円~11万円 | 4,437円/㎡ | 14,666円/坪 |
| 2025年12月 | 1K | 22.92㎡ | 9.3万円~11.3万円 | 4,494円/㎡ | 14,856円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 22.63㎡ | 9.7万円~10.7万円 | 4,507円/㎡ | 14,900円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 22.92㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,276円/㎡ | 14,135円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 23.29㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,165円/㎡ | 13,768円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 23.29㎡ | 9万円~9.9万円 | 4,058円/㎡ | 13,413円/坪 |
| 2025年10月 | 1K | 22.63㎡ | 9万円~10.9万円 | 4,397円/㎡ | 14,535円/坪 |
| 2025年09月 | 1K | 22.63㎡ | 9.4万円~10.4万円 | 4,375円/㎡ | 14,462円/坪 |
| 2025年08月 | 1K | 22.99㎡ | 9万円~10.9万円 | 4,328円/㎡ | 14,307円/坪 |
| 2025年07月 | 1K | 22.76㎡ | 8.7万円~9.7万円 | 4,042円/㎡ | 13,363円/坪 |
| 2025年05月 | 1K | 22.92㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,319円/㎡ | 14,279円/坪 |
| 2025年01月 | 1K | 22.54㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,348円/㎡ | 14,373円/坪 |
| 2024年12月 | 1K | 22.99㎡ | 9.5万円~11.6万円 | 4,567円/㎡ | 15,098円/坪 |
| 2024年11月 | 1K | 22.92㎡ | 8.8万円~10.8万円 | 4,276円/㎡ | 14,135円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 22.76㎡ | 8.9万円~9.8万円 | 4,108円/㎡ | 13,580円/坪 |
| 2024年10月 | 1K | 22.54㎡ | 9.2万円~10.1万円 | 4,281円/㎡ | 14,153円/坪 |
| 2024年09月 | 1K | 22.99㎡ | 8.7万円~10.6万円 | 4,197円/㎡ | 13,876円/坪 |
| 2024年08月 | 1K | 22.80㎡ | 9.3万円~10.3万円 | 4,298円/㎡ | 14,209円/坪 |
| 2024年07月 | 1K | 22.63㎡ | 8.7万円~10.6万円 | 4,264円/㎡ | 14,097円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 22.99㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,219円/㎡ | 13,948円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 22.54㎡ | 10.4万円~11.5万円 | 4,858円/㎡ | 16,060円/坪 |
| 2024年05月 | 1K | 23.29㎡ | 8.7万円~10.7万円 | 4,165円/㎡ | 13,768円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 23.29㎡ | 8.6万円~9.5万円 | 3,864円/㎡ | 12,775円/坪 |
| 2024年04月 | 1K | 23.29㎡ | 8.9万円~10.9万円 | 4,251円/㎡ | 14,052円/坪 |
| 2024年02月 | 1K | 22.54㎡ | 8.6万円~10.6万円 | 4,259円/㎡ | 14,080円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 22.76㎡ | 9.1万円~10.1万円 | 4,218円/㎡ | 13,944円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 22.54㎡ | 7.8万円~9.5万円 | 3,838円/㎡ | 12,686円/坪 |
| 2024年01月 | 1K | 22.63㎡ | 9.4万円~10.3万円 | 4,353円/㎡ | 14,389円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,353円 | 173,948/坪 |
| 1R | 15,298円 | 108,381/坪 |
| 1K | 13,899円 | 101,678/坪 |
| 1DK | 14,442円 | 124,350/坪 |
| 1LDK | 13,677円 | 159,727/坪 |
| 2K | 16,193円 | 139,045/坪 |
| 2LDK | 11,117円 | 248,800/坪 |
| 2SLDK | 11,740円 | 280,000/坪 |
| 3LDK | 10,456円 | 229,600/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ