| 物件名 | 川崎サイトシティ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区下並木11-5 |
| 交通 | 京急本線八丁畷駅 徒歩2分 |
| これまでの賃料 | 150,000円~250,000円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 総階数 | 15 |
| 占有面積 | 62.32㎡~83.34㎡ |
| 築年月 | 2006年12月 |
| 総戸数 | 505 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,880円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,520円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,971円 | 155,328/坪 |
| 1R | 14,509円 | 91,333/坪 |
| 1K | 14,087円 | 95,421/坪 |
| 1DK | 14,640円 | 115,466/坪 |
| 1LDK | 11,995円 | 141,033/坪 |
| 1SLDK | 9,111円 | 144,273/坪 |
| 2K | 16,143円 | 123,500/坪 |
| 2LDK | 11,999円 | 229,100/坪 |
| 2SLDK | 9,174円 | 184,400/坪 |
| 3LDK | 9,809円 | 222,500/坪 |
| 4LDK | 8,239円 | 206,250/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 75.87㎡ | 250,000円 | 3,295円/㎡ | 10,893円/坪 |
間取り
3LDK
面積
75.87㎡
賃料
250,000円
平米単価
3,295円/㎡
坪単価
10,893円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3LDK | 75.87㎡ | 23.8万円~26.3万円 | 3,295円/㎡ | 10,893円/坪 |
| 2025年06月 | 3LDK | 74.65㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 3,081円/㎡ | 10,185円/坪 |
| 2025年05月 | 2SLDK | 67.11㎡ | 20万円~22.1万円 | 3,129円/㎡ | 10,344円/坪 |
| 2025年04月 | 3LDK | 74.05㎡ | 14.3万円~15.8万円 | 2,026円/㎡ | 6,696円/坪 |
| 2024年11月 | 3LDK | 71.02㎡ | 18万円~22万円 | 2,816円/㎡ | 9,309円/坪 |
| 2024年10月 | 3LDK | 74.05㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 2,836円/㎡ | 9,375円/坪 |
| 2024年05月 | 1LDK | 62.32㎡ | 16.2万円~19.8万円 | 2,888円/㎡ | 9,548円/坪 |
| 2023年11月 | 3LDK | 83.34㎡ | 20.9万円~23.1万円 | 2,640円/㎡ | 8,727円/坪 |
| 2SLDK | 67.11㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 3,129円/㎡ | 10,344円/坪 | |
| 3LDK | 83.34㎡ | 19.8万円~24.2万円 | 2,640円/㎡ | 8,727円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,353円 | 173,948/坪 |
| 1R | 15,298円 | 108,381/坪 |
| 1K | 13,899円 | 101,678/坪 |
| 1DK | 14,442円 | 124,350/坪 |
| 1LDK | 13,677円 | 159,727/坪 |
| 2K | 16,193円 | 139,045/坪 |
| 2LDK | 11,117円 | 248,800/坪 |
| 2SLDK | 11,740円 | 280,000/坪 |
| 3LDK | 10,456円 | 229,600/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ