| 物件名 | プラウドシティ武蔵野三鷹グリーンコート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市中町3-8-8 |
| 交通 | JR中央・総武線三鷹駅 徒歩10分 |
| これまでの賃料 | 280,000円~350,000円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総階数 | 7 |
| 占有面積 | 76.37㎡~84.92㎡ |
| 築年月 | 2018年08月 |
| 総戸数 | 0 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,297円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
10,900円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,180円 | 199,896/坪 |
| 1R | 15,533円 | 126,800/坪 |
| 1K | 15,347円 | 110,901/坪 |
| 1DK | 15,206円 | 150,406/坪 |
| 1LDK | 14,083円 | 177,469/坪 |
| 1SLDK | 14,118円 | 205,952/坪 |
| 2K | 14,777円 | 137,667/坪 |
| 2DK | 12,045円 | 180,692/坪 |
| 2LDK | 12,848円 | 231,527/坪 |
| 2SLDK | 12,757円 | 291,600/坪 |
| 3DK | 9,045円 | 178,500/坪 |
| 3LDK | 12,778円 | 287,639/坪 |
| 3SLDK | 12,158円 | 269,500/坪 |
| 4LDK | 10,649円 | 250,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 84.92㎡ | 280,000円 | 3,297円/㎡ | 10,900円/坪 |
間取り
3LDK
面積
84.92㎡
賃料
280,000円
平米単価
3,297円/㎡
坪単価
10,900円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 3LDK | 84.92㎡ | 26.6万円~29.4万円 | 3,297円/㎡ | 10,900円/坪 |
| 2023年08月 | 3LDK | 76.37㎡ | 31.5万円~38.5万円 | 4,583円/㎡ | 15,150円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,551円 | 222,191/坪 |
| 1R | 16,252円 | 138,000/坪 |
| 1K | 14,576円 | 108,654/坪 |
| 1DK | 17,314円 | 148,750/坪 |
| 1LDK | 14,431円 | 220,889/坪 |
| 1SLDK | 14,860円 | 250,600/坪 |
| 2DK | 13,658円 | 189,000/坪 |
| 2LDK | 13,495円 | 231,905/坪 |
| 2SLDK | 13,191円 | 269,000/坪 |
| 3LDK | 13,572円 | 281,113/坪 |
| 4SLDK | 14,158円 | 384,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ