| 物件名 | デュオシティイースト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区東新小岩1-18-10 |
| 交通 | JR中央・総武線新小岩駅 徒歩9分 |
| これまでの賃料 | 225,000円~250,000円 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 総階数 | 15 |
| 占有面積 | 75.41㎡~95.96㎡ |
| 築年月 | 2005年02月 |
| 総戸数 | 307 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
2,984円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
9,863円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 11,194円 | 219,390/坪 |
| 1LDK | 14,802円 | 153,813/坪 |
| 1SLDK | 9,234円 | 191,500/坪 |
| 2DK | 15,584円 | 173,167/坪 |
| 2LDK | 12,012円 | 206,700/坪 |
| 2SLDK | 10,166円 | 226,167/坪 |
| 3LDK | 10,414円 | 225,667/坪 |
| 3SLDK | 9,986円 | 267,500/坪 |
| 4LDK | 8,612円 | 250,000/坪 |
| 4SLDK | 9,940円 | 280,000/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 75.41㎡ | 225,000円 | 2,984円/㎡ | 9,863円/坪 |
間取り
3LDK
面積
75.41㎡
賃料
225,000円
平米単価
2,984円/㎡
坪単価
9,863円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 3LDK | 75.41㎡ | 20.3万円~24.8万円 | 2,984円/㎡ | 9,863円/坪 |
| 2023年09月 | 4LDK | 95.96㎡ | 22.5万円~27.5万円 | 2,605円/㎡ | 8,612円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 12,629円 | 178,418/坪 |
| 1K | 15,306円 | 108,417/坪 |
| 1DK | 14,576円 | 122,143/坪 |
| 1LDK | 11,831円 | 154,500/坪 |
| 1SLDK | 9,810円 | 197,500/坪 |
| 2DK | 15,883円 | 176,556/坪 |
| 2LDK | 12,530円 | 214,250/坪 |
| 2SLDK | 10,689円 | 232,143/坪 |
| 3LDK | 10,403円 | 221,833/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ