| 物件名 | ルフォン板橋区役所前 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区仲宿56-7 |
| 交通 | 都営三田線板橋区役所前駅 徒歩5分 |
| これまでの賃料 | 210,000円~230,000円 |
| 間取り | 1SLDK~3LDK |
| 総階数 | 19 |
| 占有面積 | 59.05㎡~66.59㎡ |
| 築年月 | 2014年08月 |
| 総戸数 | 126 |
| 構造 | RC造 |
| 平米単価(直近一年 以内の募集) |
3,895円/㎡ |
|---|---|
| 坪単価(直近一年 以内の募集) |
12,876円/坪 |
同駅の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 13,195円 | 191,812/坪 |
| 1R | 14,084円 | 116,310/坪 |
| 1K | 14,847円 | 117,337/坪 |
| 1DK | 14,379円 | 124,275/坪 |
| 1LDK | 14,158円 | 157,358/坪 |
| 1SLDK | 12,361円 | 211,611/坪 |
| 2K | 16,308円 | 128,015/坪 |
| 2DK | 12,741円 | 172,286/坪 |
| 2LDK | 13,830円 | 233,751/坪 |
| 2SLDK | 12,114円 | 261,565/坪 |
| 3LDK | 11,991円 | 250,574/坪 |
| 3SLDK | 10,695円 | 253,000/坪 |
| 4LDK | 10,828円 | 275,667/坪 |
現在の募集住戸
| 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3LDK | 59.05㎡ | 230,000円 | 3,895円/㎡ | 12,876円/坪 |
間取り
3LDK
面積
59.05㎡
賃料
230,000円
平米単価
3,895円/㎡
坪単価
12,876円/坪
過去の募集状況
| 募集月 | 間取り | 面積 | 賃料 | 平米単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 3LDK | 59.05㎡ | 21.9万円~24.2万円 | 3,895円/㎡ | 12,876円/坪 |
| 2024年02月 | 1SLDK | 66.59㎡ | 18.9万円~23.1万円 | 3,154円/㎡ | 10,425円/坪 |
同区の坪単価・賃料相場
| 間取り | 坪単価 | 平均賃料 |
|---|---|---|
| 全タイプ | 14,747円 | 193,353/坪 |
| 1R | 14,880円 | 118,905/坪 |
| 1K | 15,094円 | 118,119/坪 |
| 1DK | 16,522円 | 137,867/坪 |
| 1LDK | 15,913円 | 173,872/坪 |
| 1SLDK | 14,977円 | 208,842/坪 |
| 2K | 16,839円 | 136,125/坪 |
| 2DK | 13,685円 | 170,333/坪 |
| 2LDK | 14,118円 | 230,529/坪 |
| 2SLDK | 14,464円 | 253,222/坪 |
| 3LDK | 14,207円 | 282,071/坪 |
| 4LDK | 11,513円 | 297,000/坪 |
\30秒で簡単入力!/
お問い合わせ